საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2010 წლის 30 მარტის №20/2010 „2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს, საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის თვითმმართველობის ორგანოს – საკრებულოს, საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის მერისა და საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესისა და ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე“ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო 010.210.010.15.008.014.651
საქართველოს საარჩევნო ადმინისტრაცია
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო
კომისიის დადგენილება №40/2010
2010 წლის 19 მაისი
ქ. თბილისი
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2010 წლის 30 მარტის №20/2010 „2010 წლის 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს, საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის თვითმმართველობის ორგანოს – საკრებულოს, საქართველოს დედაქალაქის – თბილისის მერისა და საქართველოს პარლამენტის შუალედური არჩევნებისათვის საოლქო საარჩევნო კომისიებისათვის საჭირო ფულადი სახსრების განაწილებისა და გამოყენების წესისა და ზოგიერთი საარჩევნო ღონისძიების განსაზღვრის თაობაზე“ დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონის „საქართველოს საარჩევნო კოდექსი“ 25-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 44-ე მუხლის მე-3 პუნქტის, 77-ე მუხლის მე-5 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლისა და საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საბიუჯეტო დეპარტამენტის 2010 წლის 18 მაისის №379 ხარჯთაღრიცხვის ცვლილების ცნობის საფუძველზე, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია ადგენს:
მუხლი 1.
საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 2010 წლის 30 მარტის №20/2010 დადგენილებით (სსმ III,31.03.2010 წ., №33) დამტკიცებული დანართი შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
დ ანართი
| # | ოლქის # | ოლქის დასახელება | გადაზიდვის ხარჯები | საოლქო ხარჯები | უბნის ხარჯები | უბნების რაოდენობა | სულ ოლქი | ოლქის ფუნქციონირების ხარჯი | სულ მთლიანი ჯამი | |
| სხვა | ინვენტარის ხარჯი | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 1 | მთაწმინდა | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 43 | 21,950 | 7,675 | 29,625 |
| 2 | 2 | ვაკე | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 78 | 30,700 | 9,594 | 40,294 |
| 3 | 3 | საბურთალო | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 92 | 34,200 | 47,512 | 81,712 |
| 4 | 4 | კრწანისი | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 39 | 20,950 | 6,716 | 27,666 |
| 5 | 5 | ისანი | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 81 | 31,450 | 11,512 | 42,962 |
| 6 | 6 | სამგორი | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 123 | 41,950 | 13,512 | 55,462 |
| 7 | 7 | ჩუღურეთი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 46 | 20,200 | 24,594 | 44,794 |
| 8 | 8 | დიდუბე | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 58 | 25,700 | 11,594 | 37,294 |
| 9 | 9 | ნაძალადევი | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 99 | 35,950 | 11,512 | 47,462 |
| 10 | 10 | გლდანი | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 115 | 39,950 | 11,512 | 51,462 |
| 11 | 11 | საგარეჯო | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 50 | 21,200 | 6,716 | 27,916 |
| 12 | 12 | გურჯაანი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 51 | 21,450 | 7,675 | 29,125 |
| 13 | 13 | სიღნაღი | 1,000 | 5,040 | 2,200 | 250 | 35 | 16,990 | 6,716 | 23,706 |
| 14 | 14 | დედოფლის-წყარო | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 23 | 13,450 | 6,716 | 20,166 |
| 15 | 15 | ლაგოდეხი | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 34 | 16,200 | 12,694 | 28,894 |
| 16 | 16 | ყვარელი | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 30 | 15,200 | 7,675 | 22,875 |
| 17 | 17 | თელავი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 54 | 22,200 | 7,675 | 29,875 |
| 18 | 18 | ახმეტა | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 29 | 14,950 | 6,716 | 21,666 |
| 19 | 19 | თიანეთი | 1,000 | 4,700 | 2,200 | 250 | 20 | 12,900 | 4,797 | 17,697 |
| 20 | 20 | რუსთავი | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 87 | 32,950 | 9,594 | 42,544 |
| 21 | 21 | გარდაბანი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 69 | 25,950 | 9,594 | 35,544 |
| 22 | 22 | მარნეული | 1,000 | 5,300 | 3,200 | 250 | 87 | 31,250 | 9,594 | 40,844 |
| 23 | 23 | ბოლნისი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 62 | 24,200 | 9,594 | 33,794 |
| 24 | 24 | დმანისი | 1,000 | 5,000 | 3,200 | 250 | 50 | 21,700 | 4,797 | 26,497 |
| 25 | 25 | წალკა | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 45 | 19,950 | 5,756 | 25,706 |
| 26 | 26 | თეთრიწყარო | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 41 | 18,950 | 5,756 | 24,706 |
| 27 | 27 | მცხეთა | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 46 | 20,200 | 8,716 | 28,916 |
| 28 | 28 | დუშეთი | 1,000 | 6,300 | 3,200 | 250 | 55 | 24,250 | 6,716 | 30,966 |
| 29 | 29 | ყაზბეგი | 1,000 | 4,600 | 2,200 | 250 | 10 | 10,300 | 4,797 | 15,097 |
| 30 | 30 | კასპი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 38 | 18,200 | 7,675 | 25,875 |
| 31 | 32 | გორი | 1,000 | 5,750 | 5,700 | 250 | 109 | 39,700 | 9,594 | 49,294 |
| 32 | 33 | ქარელი | 1,000 | 4,700 | 3,200 | 250 | 39 | 18,650 | 7,675 | 26,325 |
| 33 | 35 | ხაშური | 1,000 | 4,700 | 3,200 | 250 | 52 | 21,900 | 7,675 | 29,575 |
| 34 | 36 | ბორჯომი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 30 | 16,200 | 6,716 | 22,916 |
| 35 | 37 | ახალციხე | 1,000 | 4,750 | 3,200 | 250 | 37 | 18,200 | 6,716 | 24,916 |
| 36 | 38 | ადიგენი | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 18 | 12,200 | 4,797 | 16,997 |
| 37 | 39 | ასპინძა | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 23 | 13,450 | 4,797 | 18,247 |
| 38 | 40 | ახალქალაქი | 1,000 | 6,000 | 3,200 | 250 | 70 | 27,700 | 6,716 | 34,416 |
| 39 | 41 | ნინოწმინდა | 1,000 | 4,800 | 3,200 | 250 | 36 | 18,000 | 5,756 | 23,756 |
| 40 | 43 | ონი | 1,000 | 5,750 | 2,200 | 250 | 23 | 14,700 | 4,797 | 19,497 |
| 41 | 44 | ამბროლაური | 1,000 | 4,950 | 3,200 | 250 | 37 | 18,400 | 6,716 | 25,116 |
| 42 | 45 | ცაგერი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 41 | 18,950 | 6,716 | 25,666 |
| 43 | 46 | ლენტეხი | 1,000 | 4,900 | 2,200 | 250 | 20 | 13,100 | 4,797 | 17,897 |
| 44 | 47 | მესტია | 1,000 | 5,500 | 3,200 | 250 | 40 | 19,700 | 5,756 | 25,456 |
| 45 | 48 | ხარაგაული | 1,000 | 4,900 | 3,200 | 250 | 37 | 18,350 | 10,602 | 28,952 |
| 46 | 49 | თერჯოლა | 1,000 | 4,800 | 2,200 | 250 | 33 | 16,250 | 7,675 | 23,925 |
| 47 | 50 | საჩხერე | 1,000 | 6,250 | 3,200 | 250 | 53 | 23,700 | 9,594 | 33,294 |
| 48 | 51 | ზესტაფონი | 1,000 | 4,800 | 3,200 | 250 | 53 | 22,250 | 7,675 | 29,925 |
| 49 | 52 | ბაღდადი | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 29 | 14,950 | 11,751 | 26,701 |
| 50 | 53 | ვანი | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 31 | 15,450 | 9,594 | 25,044 |
| 51 | 54 | სამტრედია | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 50 | 21,200 | 6,716 | 27,916 |
| 52 | 55 | ხონი | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 31 | 15,450 | 6,716 | 22,166 |
| 53 | 56 | ჭიათურა | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 58 | 23,200 | 19,999 | 43,199 |
| 54 | 57 | ტყიბული | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 37 | 17,950 | 5,756 | 23,706 |
| 55 | 58 | წყალტუბო | 1,000 | 5,000 | 3,200 | 250 | 69 | 26,450 | 9,594 | 36,044 |
| 56 | 59 | ქუთაისი | 1,000 | 9,000 | 5,700 | 250 | 129 | 47,950 | 11,512 | 59,462 |
| 57 | 60 | ოზურგეთი | 1,000 | 5,250 | 3,200 | 250 | 62 | 24,950 | 7,675 | 32,625 |
| 58 | 61 | ლანჩხუთი | 1,000 | 4,800 | 3,200 | 250 | 38 | 18,500 | 6,716 | 25,216 |
| 59 | 62 | ჩოხატაური | 1,000 | 4,800 | 3,200 | 250 | 38 | 18,500 | 5,756 | 24,256 |
| 60 | 63 | აბაშა | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 23 | 13,450 | 4,797 | 18,247 |
| 61 | 64 | სენაკი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 46 | 20,200 | 6,716 | 26,916 |
| 62 | 65 | მარტვილი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 39 | 18,450 | 10,203 | 28,653 |
| 63 | 66 | ხობი | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 32 | 15,700 | 6,716 | 22,416 |
| 64 | 67 | ზუგდიდი | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 108 | 38,200 | 9,594 | 47,794 |
| 65 | 68 | წალენჯიხა | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 28 | 14,700 | 6,716 | 21,416 |
| 66 | 69 | ჩხოროწყუ | 1,000 | 4,500 | 2,200 | 250 | 27 | 14,450 | 4,797 | 19,247 |
| 67 | 70 | ფოთი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 32 | 16,700 | 9,594 | 26,294 |
| 68 | 79 | ბათუმი | 1,000 | 4,500 | 5,700 | 250 | 83 | 31,950 | 9,594 | 41,544 |
| 69 | 80 | ქედა | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 31 | 16,450 | 5,756 | 22,206 |
| 70 | 81 | ქობულეთი | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 65 | 24,950 | 7,675 | 32,625 |
| 71 | 82 | შუახევი | 1,000 | 4,800 | 3,200 | 250 | 49 | 21,250 | 5,756 | 27,006 |
| 72 | 83 | ხელვაჩაური | 1,000 | 6,000 | 3,200 | 250 | 64 | 26,200 | 15,380 | 41,580 |
| 73 | 84 | ხულო | 1,000 | 4,500 | 3,200 | 250 | 54 | 22,200 | 5,756 | 27,956 |
| სულ ოლქების (უბნების დაფინანსება) | 73,000 | 350,140 | 249,600 | 18,250 | 3,694 | 1,596,240 | 641,296 | 2,237,536 | ||
| გაუთვალისწინებელი ხარჯები |
|
|
|
|
| 2,260 |
| 2,260 | ||
| სულ ჯამი | 73,000 | 350,140 | 249,600 | 18,250 | 3,694 | 1,598,500 | 641,296 | 2,239,796 | ||
მუხლი 2.
ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, №6) მისი მიღებიდან 2 კალენდარული დღის ვადაში.
მუხლი 3.
ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
კომისიის თავმჯდომარე ზ. ხარატიშვილი
კომისიის მდივანი გ. მჭედლიძე