"სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 იანვრის №11 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №963
2010 წლის 26 ნოემბერი
ქ. თბილისი
„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ”საქართველოს პრეზიდენტის 2005წლის 12იანვრის №11ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
1.„ნორმატიული აქტების შესახებ”საქართველოს კანონის მე-20მუხლის შესაბამისად,„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ”საქართველოს პრეზიდენტის 2005წლის 12იანვრის №11ბრძანებულებაში (სსმIII,2005წ.,№3,მუხ.28)შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებულების №1დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„დანართი №1
სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის საკონტრაქტო-პროფესიული და კადრის მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთების ნუსხა სამსახურის სტრუქტურული დანაყოფების მიხედვით
| სამსახურის უფროსი | 3540 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 2720 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე - სამსახურის ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი)უფროსი | 2720 |
| სამსახურის უფროსის კონსულტანტი | 2500 |
| სამსახურის უფროსის თანაშემწე | 950 |
| მთავარი სპეციალისტი | 950 |
| საქართველოს პრეზიდენტის დაცვის მთავარი სამმართველო |
|
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2500 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2200 |
| განყოფილების უფროსი | 2000 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1900 |
| ცვლის უფროსი | 1840 |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 1640 |
| დაცვის ოფიცერი | 1400 |
| მძღოლი ოფიცერი | 1350 |
| მძღოლი | 830 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 500 |
| პირადი დაცვის დეპარტამენტი |
|
| დეპარტამენტის უფროსი | 2300 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2000 |
| სამმართველოს უფროსი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1900 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1800 |
| განყოფილების უფროსი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1700 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე(პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1600 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1550 |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი(პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1500 |
| დაცვის ოფიცერი(პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1300 |
| მძღოლი ოფიცერი(პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1050 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი(პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1150 |
| ოპერატიული თანამშრომელი(პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1050 |
| სამმართველოს უფროსი | 1800 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1500 |
| განყოფილების უფროსი | 1300 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1200 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1150 |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 1090 |
| დაცვის ოფიცერი | 1000 |
| მძღოლი ოფიცერი | 800 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1150 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 1050 |
| სპეციალური დანიშნულების მთავარი სამმართველო |
|
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2400 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2200 |
| სამმართველოს უფროსი | 2000 |
| განყოფილების უფროსი | 1800 |
| ჯგუფის უფროსი | 1550 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 850 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| მოიერიშე სნაიპერი | 1500 |
| მებრძოლი ოფიცერი | 1500 |
| უფროსი ოფიცერი | 1400 |
| პასუხისმგებელი მორიგე | 800 |
| ფსიქოანალიტიკოსი | 600 |
| ოპერატიული და ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი |
|
| დეპარტამენტის უფროსი | 2300 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2000 |
| სამმართველოს უფროსი | 1800 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1500 |
| განყოფილების უფროსი | 1300 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1200 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1180 |
| მძღოლი ოფიცერი | 800 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| კავშირის უფროსი ოფიცერი | 1050 |
| კავშირის ოფიცერი | 950 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1150 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 1050 |
| დამთვალიერებელი | 850 |
| ვეტერინარი | 650 |
| გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი) |
|
| გენერალური ინსპექციის უფროსი | 2300 |
| გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე | 2000 |
| სამმართველოს უფროსი | 1800 |
| განყოფილების უფროსი | 1300 |
| უფროსი ინსპექტორი | 1250 |
| ინსპექტორი | 1150 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 850 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| ეკონომიკური დეპარტამენტი |
|
| დეპარტამენტის უფროსი | 2300 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2000 |
| სამმართველოს უფროსი | 1800 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1500 |
| უფროსი ინსპექტორი | 1000 |
| ინსპექტორი | 900 |
| მძღოლი | 680 |
| უფროსი ბუღალტერი | 1100 |
| ბუღალტერი | 1000 |
| ბუღალტერ-მოლარე | 1000 |
| მთავარი სპეციალისტი(შესყიდვების) | 1100 |
| უფროსი სპეციალისტი(შესყიდვების) | 1050 |
| სპეციალისტი(შესყიდვების) | 900 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 850 |
| მთავარი სპეციალისტი (ფინანსების) | 1100 |
| უფროსი სპეციალისტი (ფინანსების) | 1050 |
| სპეციალისტი (ფინანსების) | 900 |
| მთავ ა რი სპეციალისტი | 950 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| უფროსი ავტოინჟინერი | 900 |
| ავტოინჟინერი | 800 |
| საწვავ-საცხები მასალების გამმართველი | 800 |
| საწყობის გამგე | 700 |
| ტექნიკური მოსამსახურე | 700 |
| მთავარი კომენდანტი | 1000 |
| უფროსი კომენდანტი | 800 |
| კომენდანტი | 600 |
| უფროსი მზარეული | 500 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 300 |
| სამსახურის ადმინისტრაცია(დეპარტამენტი) |
|
| ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე -სასწავლო ცენტრის უფროსი | 2100 |
| ადმინისტრაციის უფროსის მოადგილე | 2100 |
| სამმართველოს უფროსი | 1900 |
| განყოფილების უფროსი | 1300 |
| ცვლის უფროსი | 1100 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1050 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 970 |
| პასუხისმგებელი მორიგე | 1050 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1050 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 1000 |
| სასწავლო ცენტრის უფროსის მოადგილე | 1470 |
| უფროსი ინსტრუქტორი | 1200 |
| ინსტრუქტორი | 1100 |
| არქივის უფროსი | 1100 |
| უფროსი რეფერენტი | 1050 |
| ოპერატიული მორიგე | 1000 |
| მთავარი იურისტი | 1200 |
| უფროსი იურისტი | 1100 |
| ადმინისტრაციული შენობებისა და სამთავრობო რეზიდენციების დაცვის დეპარტამენტი |
|
| დეპარტამენტის უფროსი | 2300 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2000 |
| სამმართველოს უფროსი | 1800 |
| განყოფილების უფროსი | 1200 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1150 |
| ჯგუფის უფროსი | 1120 |
| ცვლის უფროსი | 1100 |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 800 |
| დაცვის ოფიცერი | 750 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 850 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| უფროსი ოფიცერი | 800 |
| ოფიცერი | 750 |
| ოპერატორი | 550 |
| საშვთა ბიუროს ინსპექტორი | 450 |
| დაცვის თანამშრომელი | 500 |
| სპეციალური დანიშნულების ავტოკოლონის უსაფრთხო გადა ა დგილების უზრუნველყოფის მთავარი სამმართველო |
|
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1900 |
| სამმართველოს უფროსი | 1500 |
| განყოფილების უფროსი | 1200 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| უფროსი ოფიცერი | 1100 |
| ოფიცერი | 1000 |
| დაცვის თანამშრომელი | 500 |
| სამედიცინო მთავარი სამმართველო |
|
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1900 |
| სამმართველოს უფროსი | 1500 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1300 |
| განყოფილების უფროსი | 1200 |
| სპეციალისტი | 550 |
| ქირურგი | 500 |
| თერაპევტი | 500 |
| ნევროპათოლოგი | 500 |
| ოკულისტი | 500 |
| ოტოლარინგოლოგი | 500 |
| დერმატოლოგი | 500 |
| ფსიქიატრი | 500 |
| ფსიქოლოგი | 500 |
| მორიგე თერაპევტი | 600 |
| მორიგე ექიმი | 600 |
| მედდა | 340 |
| სანიტარ ი ული ინსპექტორი | 750 |
| ეპიდემიოლოგი | 750 |
| ბაქტერიოლოგი | 750 |
| ბიოქიმიკოსი | 750 |
| ქიმიკოსი | 750 |
| ინჟინერი | 750 |
| ლაბორანტი | 350 |
| სანიტარი | 285 |
| რეანიმატოლოგი | 1100 |
| კადრების მთავარი სამმართველო |
|
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1900 |
| სამმართველოს უფროსი | 1800 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1500 |
| განყოფილების უფროსი | 1300 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1250 |
| უფროსი ინსპექტორი | 1100 |
| ინსპექტორი | 1000 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 850 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამმართველო |
|
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1900 |
| განყოფილების უფროსი | 1200 |
| განყოფილების უფროსი | 1350 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1100 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1050 |
| აპარატის უფროსი | 1500 |
| აპარატის უფროსის მოადგილე | 1300 |
| ჯგუფის უფროსი (სპეციალური დანიშნულების) | 1200 |
| ჯგუფის უფროსი | 850 |
| ცვლის უფროსი | 850 |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 800 |
| დაცვის ოფიცერი | 750 |
| მძღოლი ოფიცერი | 750 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| მებრძოლი ოფიცერი | 1100 |
| პასუხისმგებელი მორიგე | 770 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1000 |
| ოპერატიული მორიგე | 730 |
| საშვთა ბიუროს ინსპექტორი | 450 |
| დაცვის თანამშრომელი | 500 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავარი სამმართველო |
|
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2100 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1900 |
| სამმართველოს უფროსი | 1500 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1300 |
| სამმართველოს უფროსი | 1600 |
| განყოფილების უფროსი | 1350 |
| განყოფილების უფროსი | 1200 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1100 |
| აპარატის უფროსი | 1500 |
| აპარატის უფროსის მოადგილე | 1300 |
| ჯგუფის უფროსი (სპეციალური დანიშნულების) | 1200 |
| ჯგუფის უფროსი | 850 |
| ჯგუფის უფროსი(ოპერატიულ-ტექნიკური) | 1050 |
| ცვლის უფროსი | 850 |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 800 |
| დაცვის ოფიცერი | 750 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 850 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| მებრძოლი ოფიცერი | 1100 |
| უფროსი ოფიცერი (სპეციალური დანიშნულების) | 1170 |
| უფროსი ოფიცერი | 800 |
| პასუხისმგებელი მორიგე | 770 |
| კავშირის უფროსი ოფიცერი | 750 |
| უფროსი ტექნიკოსი | 700 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1000 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 900 |
| რეფერენტი | 500 |
| ოპერატიული მორიგე | 730 |
| უფროსი იურისტი | 800 |
| საშვთა ბიუროს ინსპექტორი | 450 |
| დაცვის თანამშრომელი | 500 |
| დამთვალიერებელი | 500 |
| თერაპევტი | 500 |
| სანიტარ ი ული ინსპექტორი | 700 |
| ვეტერინარი | 500. |
შენიშვნა:მოსამსახურეს, რომელიც „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-8მუხლის„გ”ქვეპუნქტით დადგენილი წესით სამსახურს გადის სხვა შესაბამის სახელმწიფო დაწესებულებაში, თანამდებობრივი სარგო განესაზღვროს 1200 ლარით.”;
2.ეს ბრძანებულება ამოქმედდეს 2011 წლის 1 იანვრიდან.
მ. სააკაშვილი