”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №1
2011 წლის 11 იანვარი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (სსმV, 30.11.2010წ., №57, მუხ.1721), კერძოდ:
ა) დადგენილების 1-ლი მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1. ბიუჯეტის შემოსულობები
1. ბიუჯეტის შემოსავლები განისაზღვროს 8831,624 ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №2), კერძოდ:
ა) გადასახადები 1542.10ათ. ლარი;
ბ) გრატები 280,00 ათ. ლარი;
გ) სხვა შემოსავლები 7009,524ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პროცენტები85,00ათ. ლარი;
გ.ა) მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 6777.324ათ. ლარი;
გ.ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა)
გადაცემიდან 20,00ათ. ლარი;
გ.გ) საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 14.20ათ. ლარი;
გ.დ) შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები, სანქციები და საურავები) 110.00ათ. ლარი;
გ.ე) შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 3.00ათ. ლარი.
2. არაფინანსური და ფინანსური აქტივების კლება 441.269ათ. ლარი (ცხრილი №1, №2), მათ შორის:
ა) არაფინანსური აქტივების კლება 140,00ათ. ლარი;
ბ) ფინანსური აქტივების კლება 888,376ათ. ლარი.“.
ბ) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება განისაზღვროს 9860.00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №3, №4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2107,729ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოები 1666.06 ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 374,419ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში 12.00ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 129,97 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 129,97 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 378,23ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163.20ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 215,03 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 1358,947ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,009ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 1346,938ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 585,00 ათ. ლარი, მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 500.00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 85,00 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1168,387ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 241,774ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 5,351ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 500,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 421,262ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 195,382ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 95,382ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 2399,535ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 1370,815ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 798,72ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა100,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 740,00ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 740.00 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 796,82 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 110,00ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიცირებას 225,00ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 202,00ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1№3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 2539,235 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 194,848ათ. ლარი.“.
გ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო განისაზღვროს (-693,528)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№1).“.
დ) დადგენილების მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. ნაშთი
1. 2011 წლის დასაწყისისათვის ნაშთი შეადგენს 888,376ათ. ლარს.
2. წლის დასაწყისისათვის არსებული ფულადი სახსრების ნაშთი 888,376 ათ. ლარი მიმართულ იქნეს ხარჯების დასაფარავად.“.
ე) დადგენილების მე-6 მუხლის 1-ლი და მე-10 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ა.ა.ი.პ. „დავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“ 95,382ათ. ლარი;
10. შპს „კომუნალური მეურნეობა“ 180,00ათ.ლარი:
ა) ბოლნისის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები პედაგოგებისათვის და იძულებით გადაადგილებული პირების მუნიციპალური ტრანსპორტით უფასოდ და მოსახლეობის შეღავათიან ფასში მომსახურება 144.00ათ. ლარი;
ბ) კაპიტალური ტრანსფერი 36,00ათ. ლარი სამგზავრო სატრანსპორტო საშუალების (ავტობუსი) შესაძენად.“.
ვ) დადგენილების მე-6 მუხლს დაემატოს მე-13 პუნქტი:
„13. სშსს-ს სტრუქტურული ერთეულები 163,20ათ. ლარი:
ა) სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამმართველო 54,7ათ. ლარი;
ბ) სშსს-ს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ქვემო ქართლის რეგიონალური სამმართველო 96,00ათ. ლარი;
გ) სშსს-ს სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (ქვემო ქართლის სამხარეო სამმართველო) 12,50ათ. ლარი.“.
ზ) დადგენილების მე-7 მუხლის 1-ლი და მე-3 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. მღრნელების, ქვეწარმავლების და სხვა ცხოველებისაგან მოსახლეობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ღონისძიებისათვის 77,00ათ. ლარი;
3. გადამდებ დავადებათა ეპიდზედამხედველობა _ კონტროლის, და ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდერების პროგრამისათვის 95.382ათ. ლარი.“.
თ) დადგენილებას,მე-7 მუხლის შემდეგ დაემატოს მე-71 მუხლი.
„მუხლი 71. სესხები და პროექტების თანადაფინანსება
1. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისში წყალსადენისა და კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ) 2011 წელს გადასახდელი თანხა 285,840ათ. ლარი. აქედან 179,571ათ. ლარი სესხის ძირი და 106,269ათ. ლარი სესხის პროცენტი.
2. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს დადებული საინვესტიციო დაფინანსების (ქალაქ ბოლნისის ქუჩების სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების შესახებ) ხელშეკრულების დამატებითი სამუშაოების ღირებულების 20%-ს თანადაფინანსება 37.191ათ. ლარის ოდენობით.“.
ი) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის დავალიანებები და ვალდებულებები:
1. მუნიციპალიტეტის სესხის ძირის დაფარვის ვალდებულება განისაზღვროს 106,269ათ. ლარის ოდენობით;
2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდების საფასური 82,00ათ. ლარი (შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“);
3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტისა და ქ.ბოლნისის შემოსასვლელების (თბილისიდან გუგუთის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3.21552ათ. ლარი (ი/მ „გელა მუშკუდიანი“, ხელშეკრულება №259, 30.11.2010 წელი);
4.სოფ.რატევანში რიტუალების სახლის სარემონტო სამუშაოები (მეორე ეტაპი) 3.2228ათ. ლარი (შპს „ხვამლი“, ხელშეკრულება №230, 27.10.2010 წელი);
5. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წვევამდელთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების მომსახურება 0.14ათ. ლარი (შპს „მოზრდილთა რაიპოლიკლინიკა“, ხელშეკრულება №37, 29.01.2010 წელი).“.
კ) დადგენილების მე-10 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 10
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გადასახდელები განისაზღვროს 9860.00ათ. ლარით (ცხრილი №1,№2,№3,№4).“.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,251.351 | 11,844.135 | 8,831.62 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 |
| გადასახადები | 1,506.536 | 1,752.500 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 |
| გრანტები | 2,396.129 | 1,778.967 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,348.686 | 8,312.668 | 7,009.524 | 8,102.900 | 8,204.800 | 9,104.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 8,605.676 | 8,813.857 | 7,125.92 | 6,792.76 | 6,772.58 | 6,760.47 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.4 | 1,228.250 | 1,242.1 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.5 | 2,913.734 | 2,749.8 | 2,391.1 | 2,386.1 | 2,391.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 197.697 | 179.6 | 166.1 | 150.9 | 133.8 |
| სუბსიდიები | 3,638.2 | 2,608.450 | 1,893.7 | 1,923.7 | 1,923.7 | 1,923.7 |
| გრანტები | 16.8 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.3 | 1,155.026 | 817.2 | 874.0 | 874.0 | 874.0 |
| სხვა ხარჯები | 18.4 | 710.700 | 243.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,645.675 | 3,030.3 | 1,705.7 | 3,158.2 | 3,280.4 | 4,192.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,994.9 | 3,197.0 | 2,399.2 | 3,038.5 | 3,145.5 | 4,040.5 |
| ზრდა | 3,158.627 | 3,282.028 | 2,539.235 | 3,087.490 | 3,192.490 | 4,087.490 |
| კლება | 163.755 | 85.000 | 140.000 | 49.000 | 47.000 | 47.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -349.197 | -166.750 | -693.528 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -349.197 | -520.865 | -888.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 514.785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 863.982 | 520.865 | 888.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 863.982 | 520.865 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -354.115 | -194.848 | -119.746 | -134.933 | -152.045 |
| ზრდა | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 354.115 | 194.848 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 354.115 | 194.848 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 11,415.106 | 11,929.135 | 8,971.624 | 10,000.00 | 10,100.00 | 11,000.00 |
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,844.135 | 8,831.624 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 85.00 | 140.00 | 49.00 | 47.00 | 47.00 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| ვალდებულებების ზრდა |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები | 1 | 11,251.351 | 11,844.135 | 8,831.624 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 |
| გადასახადები | 11 | 1,506.536 | 1,752.500 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 |
| გადასახადები ქონებაზე | 113 | 1,506.4 | 1,752.40 | 1,542.10 | 1,568.10 | 1,568.20 | 1,568.20 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 895.067 | 1,080.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 | 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.014 |
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირეთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) გადასახადი | 113113 | 13.845 | 12.40 | 11.10 | 11.10 | 11.20 | 11.20 |
| ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი | 1131131 | 13.586 | 10.9 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი | 1131132 | 0.259 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| - საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 |
|
|
|
|
|
|
| - საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 |
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113114 | 422.800 | 420.0 | 430.0 | 450.0 | 450.0 | 450.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 345.847 | 340.0 | 350.0 | 360.0 | 360.0 | 360.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 76.953 | 80.0 | 80.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი | 113115 | 174.677 | 240.0 | 201.0 | 207.0 | 207.0 | 207.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 5.17 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 169.507 | 235.0 | 195.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.133 | 0.1 |
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 2,396.129 | 1,778.967 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 | 50.0 | 5.116 |
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,346.129 | 1,773.851 | 280.00 | 280.00 | 280.00 | 280.00 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 310.0 | 322.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 | 280.0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2,036.129 | 1,451.851 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 180.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 15.0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 1,748.983 | 1,451.851 |
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
| 92.146 |
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 7,348.686 | 8,312.668 | 7,009.524 | 8,102.90 | 8,204.80 | 9,104.80 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 7,172.978 | 8,063.068 | 6,882.324 | 7,974.7 | 8,076.6 | 8,976.5 |
| პროცენტები | 1411 | 66.507 |
| 85.00 |
|
|
|
| დეპოზიტებზე და ანგარიშებზე დარიცხული პროცენტები | 14115 |
|
| 85.00 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 7,106.47 | 8,063.068 | 6,797.324 | 7,974.70 | 8,076.60 | 8,976.50 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 7,106.471 | 8,053.068 | 6777.324 | 7954.7 | 8056.6 | 8956.5 |
| - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის | 141511 | 6,970.984 | 7,914.27 | 6666.524 | 7833.9 | 7945.6 | 8855.5 |
| - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის | 141512 | 93.383 | 80.0 | 60.0 | 60.0 | 50.0 | 40.0 |
| - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის | 141514 | 1.309 |
|
|
|
|
|
| - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე | 141516 | 0.690 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 |
| - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი | 141519 | 40.105 | 58.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
| 10.00 | 20.00 | 20 | 20 | 20 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
|
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 35.478 | 23.000 | 14.200 | 14.20 | 14.20 | 14.30 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 35.085 | 22.000 | 11.20 | 11.20 | 11.20 | 11.30 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 2.856 | 3.00 | 3 | 3 | 3 | 3.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.403 | 0.30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.016 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 8.4 | 6.0 |
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.6 | 1.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 14.820 | 3.90 |
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 7.990 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.393 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.393 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 135.344 | 223.600 | 110.000 | 111.000 | 111.000 | 111.000 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო შრომის, ჯა ნ მრთელობის დაცვისა და სოციალური დაზღვევის სფეროში | 14311 | 5.077 | 36.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) სახელმწიფო საკუთრების ხელმყოფი ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 14312 | 0.240 |
|
|
|
|
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევებიდან გარემოს დაცვის, ბუნებათსარგებლობის დარგში | 14313 | 20.554 | 45.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ისტორიის და კულტურის ძეგლთა დაცვის, განათლების და აღზრდის სფეროში | 14314 | 0.500 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო მრეწველობის, ელექტრონული და თბოენერგიის გამოყენების დარგში | 14315 | 8.896 | 7.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის | 143171 | 84.786 | 90.00 | 74.20 | 75.00 | 75.00 | 75.00 |
| სხვა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ტრანსპორტზე საგზაო მეურნეობისა და კავშირგაბმულობის დარგში | 143179 | 5.075 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო ვაჭრობისა და ფინანსების დარგში | 14318 | 2.614 | 9.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საზოგადოებრივი წესრიგის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 14319 | 1.864 | 6.50 | 1.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) მმართველობის დადგენილი წესის ხელმყოფი ადმინისტაციული სამართალდარღვევების გამო | 143110 | 3.720 | 18.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| დასუფთავების წესების დარღვევის გამო | 1431111 |
| 1.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო | 143199 | 0.872 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო | 1434 | 0.400 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) | 1439 | 0.746 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 4.886 | 3.000 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 163.755 | 85.00 | 140.0 | 49.0 | 47.0 | 47.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 35.183 | 13.00 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
