"ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ს
დადგენილება №1
2011 წლის 28 იანვარი
ქ. ზესტაფონი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010წლის 28დეკემბრის №61დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნ ე ს ცვლილებები „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010წლის 28დეკემბრის №61 დადგენილების (სსმ V, №72; 31.12.2010 წ.) მე-4, მე-5 და მე-6 მუხლებში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„მუხლი 4
2011 წლის 1 იანვრისათვის არსებული საბიუჯეტო სახსრების ნაშთი 1650,6 ათასი ლარი მიმართული იქნა ხარჯების დეფიციტის დასაფარავად.
მუხლი5
განისაზღვროს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 8355,2ათასი ლარი თ.
მუხლი6
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის №1,№2,№3,№4, №5, №6 და №7 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართები თან ერთვის).“
მუხლი 2
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. მასხარაშვილი
დანართი№1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
|
| |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6,564.6 | 0.0 | 6,564.6 |
| გადასახადები | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| გრანტები | 4,414.6 | 0.0 | 4,414.6 |
| სხვა შემოსავლები | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
| ხარჯები | 6,889.0 | 0.0 | 6,889.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 869.1 | 0.0 | 869.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,028.0 | 0.0 | 1,028.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 123.0 | 0.0 | 123.0 |
| სუბსიდიები | 2,457.5 | 0.0 | 2,457.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 389.8 | 0.0 | 389.8 |
| სხვა ხარჯები | 2,021.6 | 0.0 | 2,021.6 |
| საოპერაციო სალდო | -324.4 | 0.0 | -324.4 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,239.9 | 0.0 | 1,239.9 |
| ზრდა | 1,379.9 | 0.0 | 1,379.9 |
| კლება | 140.0 | 0.0 | 140.0 |
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -1,564.3 | 0.0 | -1,564.3 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1,650.6 | 0.0 | -1,650.6 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 1,650.6 | 0.0 | 1,650.6 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1,650.6 |
| 1,650.6 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება |
| 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -86.3 | 0.0 | -86.3 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 86.3 | 0.0 | 86.3 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 86.3 | 0.0 | 86.3 |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2011 წლის გეგმა | მ.ს. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები
| მ.ს. საკუთარი სახსრები
|
| შემოსულობები | 6,704.6 | 0.0 | 6,704.6 |
| შემოსავლები | 6,564.6 | 0.0 | 6,564.6 |
| გადასახადები | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| ქონების გადასახადი | 1,500.0 | 0.0 | 1,500.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 755.0 | 0.0 | 755.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 35.0 | 0.0 | 35.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 700.0 | 0.0 | 700.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გრანტები | 4,414.6 | 0.0 | 4,414.6 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4,414.6 | 0.0 | 4,414.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 4,414.6 | 0.0 | 4,414.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4,204.6 | 0.0 | 4,204.6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 210.0 | 0.0 | 210.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა შემოსავლები | 650.0 | 0.0 | 650.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 200.0 | 0.0 | 200.0 |
| სხვა | 450.0 | 0.0 | 450.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 140.0 | 0.0 | 140.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გადასახდელები | 8,355.2 | 0.0 | 8,355.2 |
| ხარჯები | 6,889.0 | 0.0 | 6,889.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 869.1 | 0.0 | 869.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,028.0 | 0.0 | 1,028.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 123.0 | 0.0 | 123.0 |
| სუბსიდიები | 2,457.5 | 0.0 | 2,457.5 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 389.8 | 0.0 | 389.8 |
| სხვა ხარჯები | 2,021.6 | 0.0 | 2,021.6 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,379.9 | 0.0 | 1,379.9 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების კლება | 86.3 | 0.0 | 86.3 |
| ნაშთის ცვლილება | -1,650.6 | 0.0 | -1,650.6 |
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 3,668.0 | 0.0 | 3,668.0 |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 156.3 | 0.0 | 156.3 |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 72.3 | 0.0 | 72.3 |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 80.4 | 0.0 | 80.4 |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 957.0 | 0.0 | 957.0 |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 1,171.3 | 0.0 | 1,171.3 |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,708.0 | 0.0 | 1,708.0 |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 541.9 | 0.0 | 541.9 |
| სულ ჯამი | 8,355.2 | 0.0 | 8,355.2 |
დანართი №3
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სა ხ. ბიუ ჯ ეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სა ხ სრები | მ.შ. საკუთარი სა ხ სრები | |
| შემოსულობები | 6 704,6 | 0,0 | 6 704,6 | |
| შემოსავლები | 6 564,6 | 0,0 | 6 564,6 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 140,0 | 0,0 | 140,0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ||||
| შემოსავლები | 6 564,6 | 0,0 | 6 564,6 | |
| გადასა ხ ადები | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | |
| ქონების გადასა ხ ადი | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | |
| საქართველოს სა წ არმოთა ქონებაზე (გარდა მი წ ისა) | 755,0 |
| 755,0 | |
| უ ცხ ოურ სა წ არმოთა ქონებაზე (გარდა მი წ ისა) | 0,0 |
|
| |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მი წ ისა) | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 10,0 |
| 10,0 | |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უ ძ რავ ქონ ე ბაზე | 0,0 |
|
| |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0,0 |
|
| |
| საქართველოში რეგისტრირებულ ია ხ ტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0,0 |
|
| |
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0,0 |
|
| |
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0,0 |
|
| |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მი წ აზე | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 35,0 |
| 35,0 | |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 0,0 |
|
| |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მი წ აზე | 700,0 | 0,0 | 700,0 | |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 0,0 |
|
| |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 700,0 |
| 700,0 | |
| ს ხ ვა გადასა ხ ადები ქონებაზე | 0,0 |
|
| |
| ს ხ ვა გადასა ხ ადები | 0,0 |
|
| |
| გრანტები | 4 414,6 | 0,0 | 4 414,6 | |
| საერთაშორისო ორგანიზა ც იებიდან და ს ხ ვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0,0 |
|
| |
| ა ჭ არის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუ ჯ ეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0,0 |
|
| |
| სა ხ ელმ წ იფო ბიუ ჯ ეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 4 414,6 | 0,0 | 4 414,6 | |
| ბიუ ჯ ეტით გათვალის წ ინებული ტრანსფერები | 4 414,6 | 0,0 | 4 414,6 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 4 204,6 |
| 4 204,6 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსა ხ ორ ც იელებლად | 210,0 |
| 210,0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და ს ხ ვა მიმდინარე ღონის ძ იებების დასაფინანსებლად | 0,0 |
|
| |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განა წ ილება | 0,0 |
|
| |
| სოფლის მ ხ არდა ჭ ერის პროგრამა | 0,0 |
|
| |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0,0 |
|
| |
| სკოლების რეაბილიტა ც ია | 0,0 |
| 0,0 | |
| ს ხ ვა პროექტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მ.შ. ს ხ ვა დანარ ჩ ენი | 0,0 |
|
| |
| ს ხ ვა შემოსავლები | 650,0 | 0,0 | 650,0 | |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 247,1 | 0,0 | 247,1 | |
| პრო ც ენტები | 40,0 |
| 40,0 | |
| დივიდენდები | 0,0 |
|
| |
| რენტა | 207,1 | 0,0 | 207,1 | |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 200,0 |
| 200,0 | |
| შემოსავალი მი წ ის ი ჯ არიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და ს ხ ვა) გადა ც ემიდან | 7,1 |
| 7,1 | |
| ს ხ ვა არაკლასიფი ც ირებული რენტა | 0,0 |
|
| |
| საქონლისა და მომსა ხ ურების რეალიზა ც ია | 226,9 |
| 226,9 | |
| ადმინისტრა ც იული მოსაკრებლები და გადასა ხ დელები | 212,9 | 0,0 | 212,9 | |
| საერთო-სა ხ ელმ წ იფოებრივი სალი ც ენზიო მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| |
| სა ხ ელმ წ იფო ბაჟი | 5,0 |
| 5,0 | |
| სა ჯ არო ინფორმა ც იის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 0,0 |
| 0,0 | |
| სამ ხ ედრო სავალდებულო სამსა ხ ურის გადავადების მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 117,9 |
| 117,9 | |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტა ც იო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპე ც იალური (ზონალური) შეთან ხ მების გა ც ემისათვის | 0,0 |
|
| |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასა ხ ლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 90,0 |
| 90,0 | |
| ს ხ ვა არაკლასიფი ც ირებული მოსაკრებელი | 0,0 |
|
| |
| არასაბაზრო წ ესით გაყიდული საქონელი და მომსა ხ ურება | 14,0 | 0,0 | 14,0 | |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზა ც იიდან | 0,0 |
|
| |
| შემოსავლები მომსა ხ ურების გა წ ევიდან | 14,0 |
| 14,0 | |
| ჯ არიმები, სანქ ც იები და საურავები | 176,0 |
| 176,0 | |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0,0 |
|
| |
| შერეული და ს ხ ვა არაკლასიფი ც ირებული შემოსავლები | 0,0 |
|
| |
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 140,0 | 0,0 | 140,0 | |
| ძ ირითადი აქტივები | 0,0 |
|
| |
| მატერიალური მარაგები | 0,0 |
|
| |
| ფასეულობები | 0,0 |
|
| |
| არა წ არმოებული აქტივები | 140,0 | 0,0 | 140,0 | |
| მი წ ა | 0,0 |
|
| |
| ს ხ ვა ბუნებრივი აქტივები | 140,0 |
| 140,0 | |
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქ ც იებისა | 0,0 |
|
| |
| სეს ხ ები | 0,0 |
|
| |
| აქ ც იები და ს ხ ვა კაპიტალი | 0,0 |
|
| |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 |
|
| |
| წ არმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 |
|
| |
| ს ხ ვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 |
|
| |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქ ც იებისა | 0,0 |
|
| |
| სეს ხ ები | 0,0 |
|
| |
| აქ ც იები და ს ხ ვა კაპიტალი | 0,0 |
|
| |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 |
|
| |
| წ არმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 |
|
| |
| ს ხ ვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 |
|
| |
| მონეტარული ოქრო და ნასეს ხ ობის სპე ც იალური უფლება | 0,0 |
|
| |
|
| ||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგარეო | 0,0 |
|
| |
| საშინაო | 0,0 |
|
| |
დანართი №4
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სა ხ. ბიუ ჯ ეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სა ხ სრები | მ.შ. საკუთარი სა ხ სრები |
| ზესტაფონის მუნი ც იპალიტეტი | 8 355,2 | 0,0 | 8 355,2 | |
| მომუშავეთა რი ცხ ოვნობა | 172,0 | 0,0 | 172,0 | |
| ხ არ ჯ ები | 6 889,0 | 0,0 | 6 889,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 869,1 | 0,0 | 869,1 | |
| ხ ელფასი | 869,1 | 0,0 | 869,1 | |
| ხ ელფასები ფულადი ფორმით | 869,1 | 0,0 | 869,1 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 854,7 | 0,0 | 854,7 | |
| პრემია | 14,4 | 0,0 | 14,4 | |
| საქონელი და მომსა ხ ურება | 1 028,0 | 0,0 | 1 028,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 57,9 | 0,0 | 57,9 | |
| მივლინებები | 19,2 | 0,0 | 19,2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 19,2 | 0,0 | 19,2 | |
| ოფისის ხ არ ჯ ები | 205,0 | 0,0 | 205,0 | |
| საკან ც ელარიო საქონლის შე ძ ენა | 14,2 | 0,0 | 14,2 | |
| სა წ ერ-სა ხ აზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და ს ხ ვა ანალოგიური მასალების შე ძ ენა | 6,7 | 0,0 | 6,7 | |
| ნორმატიული აქტების, სა ც ნობარო და სპე ც იალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შე ძ ენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომ ც ემლო-სასტამბო (არა ძ ირითადი საქმიანობის) ხ არ ჯ ები | 36,3 | 0,0 | 36,3 | |
| მ ც ირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შე ძ ენა და დამონტაჟების ხ არ ჯ ი | 16,5 | 0,0 | 16,5 | |
| კომპიუტერული ტექნიკა | 1,1 | 0,0 | 1,1 | |
| კარტრი ჯ ების შე ძ ენა და დატუმბვა | 9,0 | 0,0 | 9,0 | |
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მობილური ტელეფონი | 4,8 | 0,0 | 4,8 | |
| ტელეფონის აპარატი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
| ს ხ ვა მ ც ირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შე ძ ენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხ არ ჯ ი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საოფისე ინვენტარის შე ძ ენა და დამონტაჟების ხ არ ჯ ი | 16,4 | 0,0 | 16,4 | |
| საოფისე ავე ჯ ი | 6,9 | 0,0 | 6,9 | |
| ს ხ ვა საოფისე მ ც ირეფასიანი ინვენტარის შე ძ ენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხ არ ჯ ი | 9,5 | 0,0 | 9,5 | |
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და სა ჭ ირო მასალების შე ძ ენა | 2,6 | 0,0 | 2,6 | |
| რე ცხ ვისა და ქიმ წ მენდის ხ არ ჯ ი | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხ არ ჯ ი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საოფისე მო წ ყობილობების მიმდინარე რემონტის ხ არ ჯ ი | 1,9 | 0,0 | 1,9 | |
| კავშირგაბმულობის ხ არ ჯ ი | 69,9 | 0,0 | 69,9 | |
| საფოსტო მომსა ხ ურების ხ არ ჯ ი | 1,4 | 0,0 | 1,4 | |
| კომუნალური ხ არ ჯ ი | 38,6 | 0,0 | 38,6 | |
| ელექტროენერგიის ხ არ ჯ ი | 31,2 | 0,0 | 31,2 | |
| წ ყლის ხ არ ჯ ი | 4,1 | 0,0 | 4,1 | |
| ბუნებრივი და თ ხ ევადი აირის ხ არ ჯ ი | 2,7 | 0,0 | 2,7 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით ს ხ ვა სა წ ვავისა და ნედლეულის შე ძ ენის ხ არ ჯ ი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხ არ ჯ ი | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენა ხ ვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხ არ ჯ ი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ოფისის ხ არ ჯ ი, რომელი ც არ არის კლასიფი ც ირებული | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| წ არმომადგენლობითი ხ არ ჯ ები | 33,3 | 0,0 | 33,3 | |
| სამედი ც ინო ხ არ ჯ ები | 16,1 | 0,0 | 16,1 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰ იგიენის საგნების შე ძ ენის ხ არ ჯ ები | 10,9 | 0,0 | 10,9 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატა ც იის და მოვლა-შენა ხ ვის ხ არ ჯ ები | 145,9 | 0,0 | 145,9 | |
| სა წ ვავ/საპო ხ ი მასალების შე ძ ენის ხ არ ჯ ი | 100,2 | 0,0 | 100,2 | |
| მიმდინარე რემონტის ხ არ ჯ ი | 5,9 | 0,0 | 5,9 | |
| სათადარიგო ნა წ ილების შე ძ ენა | 19,5 | 0,0 | 19,5 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხ არ ჯ ი | 20,3 | 0,0 | 20,3 | |
| ს ხ ვა დანარ ჩ ენი საქონელი და მომსა ხ ურება | 539,7 | 0,0 | 539,7 | |
| ბანკის მომსა ხ ურების ხ არ ჯ ი | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
| ექსპერტიზის და შემო წ მების ხ არ ჯ ი | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკა ც იის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხ არ ჯ ი | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
| აუდიტორული მომსა ხ ურების ხ არ ჯ ი | 8,0 | 0,0 | 8,0 | |
| საარქივო მომსა ხ ურების ხ არ ჯ ი | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| შენობა-ნაგებობის და ც ვის ხ არ ჯ ი | 18,0 | 0,0 | 18,0 | |
| ს ხ ვა დანარ ჩ ენ საქონელსა და მომსა ხ ურებაზე გა წ ეული დანარ ჩ ენი ხ არ ჯ ი | 486,7 | 0,0 | 486,7 | |
| პრო ც ენტი | 123,0 | 0,0 | 123,0 | |
| საშინაო ერთეულებზე, გარდა სა ხ ელმ წ იფო ერთეულებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სა ხ ელმ წ იფო ერთეულებიდან აღებულ საშინაო ვალდებულებებზე | 123,0 | 0,0 | 123,0 | |
| სუბსიდიები | 2 457,5 | 0,0 | 2 457,5 | |
| სო ც იალური უზრუნველყოფა | 389,8 | 0,0 | 389,8 | |
| სო ც იალური და ხ მარება | 389,8 | 0,0 | 389,8 | |
| ფულადი ფორმით | 389,8 | 0,0 | 389,8 | |
| ს ხ ვა ხ არ ჯ ები | 2 021,6 | 0,0 | 2 021,6 | |
| ს ხ ვადას ხ ვა ხ არ ჯ ები | 2 021,6 | 0,0 | 2 021,6 | |
| ს ხ ვადას ხ ვა მიმდინარე ხ არ ჯ ები | 2 021,6 | 0,0 | 2 021,6 | |
| სასამართლოებისა და ს ხ ვა კვაზი-სასამართლო ორგანოების გადა წ ყვეტილებით დაკისრებული სააღსრულებლო ხ არ ჯ ი | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| ს ხ ვადას ხ ვა მიმდინარე ხ არ ჯ ების ს ხ ვა დანარ ჩ ენი მიმდინარე ხ არ ჯ ი | 2 001,6 | 0,0 | 2 001,6 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 379,9 | 0,0 | 1 379,9 | |
| ძ ირითადი აქტივები | 1 379,9 | 0,0 | 1 379,9 | |
| შენობა-ნაგებობები | 1 307,2 | 0,0 | 1 307,2 | |
| არასა ცხ ოვრებელი შენობები | 271,0 | 0,0 | 271,0 | |
| არასა ცხ ოვრებელი შენობების შე ძ ენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| არასა ცხ ოვრებელი შენობების რეკონსტრუქ ც ია/კაპიტალური რემონტი | 271,0 | 0,0 | 271,0 | |
| ქუ ჩ ები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ქუ ჩ ების რეკონსტრუქ ც ია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გზები | 149,7 | 0,0 | 149,7 | |
| გზების რეკონსტრუქ ც ია/კაპიტალური რემონტი | 149,7 | 0,0 | 149,7 | |
| საკანალიზა ც იო და წ ყლის მომარაგების სისტემები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საკანალიზა ც იო და წ ყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქ ც ია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ელექტროგადა ც ემი ხ აზები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ელექტროგადამ ც ემი ხ აზების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ს ხ ვა შენობა-ნაგებობები | 886,5 | 0,0 | 886,5 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 886,5 | 0,0 | 886,5 | |
