”ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №5
2011 წ ლის 1 თებერვალი
ქ. ბოლნისი
„ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილებები და დამატებები „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 25 ნოემბრის №22 დადგენილებაში (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე V, №57, 30.11.2010, მუხ.1721), კერძოდ:
ა) დადგენილების მე-3 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 3. ბიუჯეტის გადასახდელები
1.ბიუჯეტის ხარჯები, არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება
განისაზღვროს 9860.00ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი№3,№4), კერძოდ:
ა) საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2270,419ათ. ლარი, მათ შორის:
ა.ა) ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები 1688.387ათ. ლარი;
ა.ბ) ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 50.00ათ. ლარი;
ა.გ) საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება 5.25ათ. ლარი;
ა.დ) ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები 514,782 ათ. ლარი;
ა.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო
მომსახურებაში 12.00 ათ. ლარი;
ბ) თავდაცვა 129,97 ათ. ლარი, მათ შორის:
ბ.ა) სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური 129,97 ათ. ლარი;
გ) საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 378,23 ათ. ლარი, მათ შორის:
გ.ა) პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 163.20 ათ. ლარი;
გ.ბ) მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური 276,63 ათ. ლარი;
დ) ეკონომიკური საქმიანობა 2038,947ათ. ლარი, მათ შორის:
დ.ა) სოფლის მეურნეობა 12,009ათ. ლარი;
დ.ბ) ტრანსპორტი 2026,938ათ. ლარი;
ე) გარემოს დაცვა 565,00 ათ. ლარი,მათ შორის:
ე.ა) ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება, განადგურება 480.00 ათ. ლარი;
ე.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა 85,00 ათ. ლარი;
ვ) საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 1168,387ათ. ლარი, მათ შორის:
ვ.ა) ბინათმშენებლობა 241,774ათ. ლარი;
ვ.ბ) წყალმომარაგება 5,351ათ. ლარი;
ვ.გ) გარე განათება 500,00 ათ. ლარი;
ვ.დ) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში
421,262ათ. ლარი;
ზ) ჯანმრთელობის დაცვა 195,382ათ. ლარი, მათ შორის:
ზ.ა) ფარმაცევტული პროდუქცია 100,00 ათ. ლარი;
ზ.ბ) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 95,382 ათ. ლარი;
თ) დასვენება, კულტურა და რელიგია 1861,535 ათ. ლარი, მათ შორის:
თ.ა) მომსახურება დასვენებასა და სპორტის სფეროში 832,815 ათ. ლარი;
თ.ბ) მომსახურება კულტურის სფეროში 798,72 ათ. ლარი;
თ.გ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 130,00 ათ. ლარი;
თ.დ) რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა100,00 ათ.ლარი;
ი) განათლება 393,71ათ. ლარი, მათ შორის:
ი.ა) სკოლამდელი აღზრდა 393,71 ათ. ლარი;
კ) სოციალური დაცვა 796,82 ათ. ლარი, მათ შორის:
კ.ა) ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა
110,00ათ. ლარი;
კ.ბ) ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 109,82 ათ. ლარი;
კ.გ) ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 150,00 ათ. ლარი;
კ.დ) სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება
კლასიფიცირებას 225,00ათ. ლარი;
კ.ე) სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში
202,00ათ. ლარი.
2. არაფინანსური აქტივების ზრდა და ვალდებულებების კლება (ცხრილი №1№3):
ა) არაფინანსური აქტივების ზრდა 2851,235 ათ. ლარი;
ბ) ვალდებულებების კლება 235,415 ათ. ლარი.“.
ბ) დადგენილების მე-4 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 4. ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის მთლიანი სალდო
განისაზღვროს(-652,961)ათ. ლარის ოდენობით (ცხრილი №1).“.
გ) დადგენილების მე-6 მუხლის მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2. ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური
კოორდინაციის დაწესებულება“ 393,71ათ. ლარი.“.
დ) დადგენილების მე-6 მუხლს დაემატოს მე-14 პუნქტი:
„შპს „ გაზეთი ბოლნისი“ 35,00ათ. ლარი.“.
ე) დადგენილების მე-7 მუხლის მე-4 პუნქტს დაემატოს „კ“ ქვეპუნქტი:
“კ) ერთჯერადი მატერიალური დახმარება გადაუდებელი აუცილებლობების შეთხვევებში 50,00ათ. ლარი.”
ვ) დადგენილებ ი ს 71 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. სესხები და პროცენტები:
ა) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან დადებული საინვესტიციო
დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისში წყალსადენისა და
კანალიზაციის სისტემების რეაბილიტაციის ქვეპროექტის განხორციელების შესახებ)
2011 წელს გადასახდელი თანხა 285,840 ათ. ლარი. აქედან, 179,571 ათ. ლარი, სესხის ძირი
და 106,269 ათ. ლარი, სესხის პროცენტი;
ბ) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდთან 2010 წლის 9 სექტემბერს
დადებული საინვესტიციო დაფინანსების ხელშეკრულების თანახმად (ქალაქ ბოლნისის
ქუჩების სარეაბილიტაციო სამშენებლო სამუშაოების შესახებ) 2011 წელს გადასახდელი
თანხა 138,648 ათ. ლარი. აქედან, 38,852 ათ. ლარი, სესხის ძირი და 99,796 ათ. ლარი, სესხის
პროცენტი.“.
ზ) დადგენილების მე-8 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 8. წინა საბიუჯეტო წლის დავალიანებები და ვალდებულებები
1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის სასმელი წყლის უფასოდ მიწოდების საფასური 82,00ათ. ლარი (შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“);
2.ბოლნისის მუნიციპალიტეტისა და ქ.ბოლნისის შემოსასვლელების (თბილისიდან გუგუთის მიმართულებით) სარეაბილიტაციო სამუშაოები 3.21552 ათ. ლარი (ი/მ „გელა მუშკუდიანი“, ხელშეკრულება №259, 30.11.2010 წელი);
3.სოფ.რატევანში რიტუალების სახლის სარემონტო სამუშაოები (მეორე ეტაპი) 3.2228ათ. ლარი (შპს „ხვამლი“, ხელშეკრულება №230, 27.10.2010 წელი);
4. მუნიციპალიტეტის მასშტაბით წვევამდელთა წინასწარი სამედიცინო შემოწმების მომსახურება 0.14 ათ. ლარი (შპს „მოზრდილთა რაიპოლიკლინიკა“, ხელშეკრულება №37, 29.01.2010 წელი);
5. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოს დეკემბრის თვის სატელეფონო (შიდა საქალაქო, მომწოდებელი სს „სილქნეტი“) და ინტერნეტის (კავკაზუს ონლაინი) დავალიანება 1.566ათ. ლარი;
6. სშსს-ს ბოლნისის რაიონული სამართველოს დეკემბრის თვის სატელეფონო მომსახურება (შიდა საქალაქო. მომწოდებელი სს „სილქნეტი“) 0.149ათ. ლარი.”.
მუხლი 2
ეს დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ნ. საბიაშვილი
ცხრილი №1
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსავლები | 11,251.351 | 11,300.578 | 8,831.624 | 9,951.00 | 10,053.00 | 10,953.00 |
| გადასახადები | 1,506.536 | 2,008.072 | 1,542.100 | 1,568.100 | 1,568.200 | 1,568.200 |
| გრანტები | 2,396.129 | 1,692.967 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 280.000 |
| სხვა შემოსავლები | 7,348.686 | 7,599.539 | 7,009.524 | 8,102.900 | 8,204.800 | 9,104.80 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,639.971 | 6,773.350 | 6,792.76 | 6,772.58 | 6,760.47 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.4 | 1,204.501 | 1,242.080 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.5 | 2,536.394 | 2,708.771 | 2,456.1 | 2,451.1 | 2,456.1 |
| პროცენტი | 0.0 | 195.748 | 279.367 | 166.1 | 150.9 | 133.8 |
| სუბსიდიები | 3,638.2 | 2,557.032 | 1,582.430 | 1,958.7 | 1,958.7 | 1,958.7 |
| გრანტები | 16.8 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.3 | 813.363 | 717.202 | 774.0 | 774.0 | 774.0 |
| სხვა ხარჯები | 18.4 | 332.933 | 243.500 | 206.5 | 206.5 | 206.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 2,645.675 | 3,660.6 | 2,058.274 | 3,158.2 | 3,280.4 | 4,192.5 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,994.9 | 2,951.2 | 2,711.235 | 3,038.5 | 3,145.5 | 4,040.5 |
| ზრდა | 3,158.627 | 3,067.125 | 2,851.235 | 3,087.490 | 3,192.490 | 4,087.490 |
| კლება | 163.755 | 115.896 | 140.000 | 49.000 | 47.000 | 47.000 |
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -349.197 | 709.378 | -652.961 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -349.197 | 366.511 | -888.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 863.982 | 521.865 | 888.376 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 863.982 | 514.785 | 888.376 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 7.080 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | -342.867 | -235.415 | -119.746 | -134.933 | -152.045 |
| ზრდა | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 342.867 | 235.415 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
| საგარეო | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 342.867 | 235.415 | 119.746 | 134.933 | 152.045 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ცხრილი №2
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
ცხრილი №3
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის ფაქტი | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის პროგ-ნოზი | 2013 წლის პროგ-ნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| სულ | ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | 11,764.303 | 11,049.963 | 9,860.000 | 10,000.0 | 10,100.0 | 11,000.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 173.000 | 183.0 | 182.0 | 181.0 | 181.0 | 181.0 | |
| ხარჯები | 8,605.676 | 7,640.0 | 6,773.4 | 6,792.8 | 6,772.6 | 6,760.5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,158.400 | 1,204.501 | 1,242.1 | 1,231.3 | 1,231.3 | 1,231.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,073.541 | 2,536.394 | 2,708.8 | 2,456.1 | 2,451.1 | 2,456.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 42.543 | 46.51 | 50.2 | 47.0 | 47.0 | 47.0 | |
| მივლინებები | 5.343 | 4.837 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | |
| ოფისის ხარჯები | 1,221.350 | 1,437.428 | 1,569.1 | 1,463.6 | 1,463.6 | 1,463.6 | |
| წარმომადგენლობი-თი ხარჯები | 18.900 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| კვების ხარჯები | 125.775 | 158.542 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.200 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | 112.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.000 | 4.632 | 4.6 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 166.752 | 346.111 | 323.4 | 197.9 | 197.9 | 197.9 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 482.748 | 527.333 | 449.2 | 430.3 | 430.3 | 430.3 | |
| პროცენტი | 0.000 | 195.748 | 279.367 | 166.1 | 150.9 | 133.8 | |
| სუბსიდიები | 3,638.216 | 2,557.032 | 1,582.4 | 1,958.7 | 1,958.7 | 1,958.7 | |
| გრანტები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 1,700.279 | 813.363 | 717.2 | 774.0 | 774.0 | 774.0 | |
| სხვა ხარჯები | 18.440 | 332.933 | 243.5 | 206.5 | 206.5 | 206.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,158.627 | 3,067.125 | 2,851.235 | 3,087.5 | 3,192.5 | 4,087.5 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 342.867 | 235.415 | 119.746 | 134.933 | 152.045 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობი-თი და აღმასრულებელი ორგანოები | 2,030.250 | 2,207.502 | 2,270.42 | 2,049.11 | 2,049.11 | 2,049.11 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 133.000 | 143.00 | 142.0 | 141.0 | 141.0 | 141.0 | |
| ხარჯები | 1,612.324 | 1,681.39 | 1,991.7 | 1,829.4 | 1,814.2 | 1,797.1 | |
| შრომის ანაზღაურება | 929.222 | 945.95 | 978.2 | 967.8 | 967.8 | 967.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 637.709 | 538.688 | 729.1 | 690.4 | 690.4 | 690.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 39.783 | 46.511 | 48.2 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| მივლინებები | 4.191 | 3.940 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| ოფისის ხარჯები | 139.352 | 172.218 | 229.3 | 197.4 | 197.4 | 197.4 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 18.900 | 3.80 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 148.309 | 159.931 | 191.32 | 184.14 | 184.14 | 184.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 287.174 | 152.288 | 241.757 | 245.300 | 245.300 | 245.300 | |
| პროცენტი | 0.000 | 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 | |
| სუბსიდიები | 25.200 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 16.800 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 1.00 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 183.247 | 43.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.000 | 342.867 | 235.4 | 119.7 | 134.9 | 152.0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 255.889 | 253.986 | 292.497 | 279.6 | 279.6 | 279.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 15.000 | 20.00 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 255.889 | 253.99 | 289.5 | 279.6 | 279.6 | 279.6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 174.519 | 173.86 | 173.44 | 163.0 | 163.0 | 163.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 81.370 | 80.12 | 116.057 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 7.105 | 24.53 | 26.080 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | |
| მივლინებები | 1.194 | 1.02 | 1.50 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 20.648 | 24.07 | 32.120 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.276 | 28.98 | 36.92 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 30.147 | 1.53 | 19.4 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
| 3.0 |
|
|
| |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1,619.827 | 1,405.541 | 1,395.890 | 1,416.350 | 1,416.350 | 1,416.350 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.000 | 123.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | 122.0 | |
| ხარჯები | 1,201.901 | 1,222.294 | 1,355.590 | 1,316.350 | 1,316.350 | 1,316.350 | |
| შრომის ანაზღაურება | 754.703 | 772.088 | 804.80 | 804.8 | 804.8 | 804.8 | |
| საქონელი და მომსახურება | 443.805 | 449.205 | 545.8 | 506.6 | 506.6 | 506.6 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 32.678 | 21.985 | 22.08 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | |
| მივლინებები | 2.997 | 2.924 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |
| ოფისის ხარჯები | 118.704 | 148.151 | 197.140 | 164.4 | 164.4 | 164.4 | |
| წარმომადგენლობი-თი ხარჯები | 3.900 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 126.033 | 130.951 | 154.400 | 148.14 | 148.14 | 148.14 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 159.493 | 145.194 | 167.07 | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 3.393 | 1.001 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 417.926 | 183.247 | 40.30 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.000 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 0.000 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
| 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 01 04 | სსიპ _ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| ხარჯები | 30.588 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.388 | 5.560 | 5.250 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | |
| სუბსიდიები | 25.200 |
|
|
|
|
| |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და ვალის საპროცენტო მომსახურება | 92.146 | 538.615 | 514.782 | 285.840 | 285.840 | 285.840 |
| ხარჯები | 92.146 | 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 | |
| საქონელი და მომსახურება | 92.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 92.146 |
|
|
|
|
| |
| პროცენტი |
| 195.748 | 279.367 | 166.094 | 150.907 | 133.795 | |
| ვალდებულებების კლება |
| 342.867 | 235.415 | 119.746 | 134.933 | 152.045 | |
| 01 06 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეებს შორის | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 16.800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 16.800 |
|
|
|
|
| |
| 01 07 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 15.000 | 3.8 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| 02 00 | მუნიციპალიტეტის სახანძრო-სამაშველო სამსახური | 178.188 | 259.667 | 276.63 | 201.44 | 196.44 | 201.44 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 27.000 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| ხარჯები | 178.188 | 214.797 | 226.6 | 201.4 | 196.4 | 201.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 148.684 | 173.158 | 173.44 | 173.4 | 173.4 | 173.4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 29.504 | 35.446 | 46.7 | 21.5 | 16.5 | 21.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 2.760 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| მივლინებები | 0.120 | 0.042 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.096 | 7.285 | 20.77 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 4.632 | 4.6 | 5.0 |
| 5.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 10.748 | 21.24 | 18.820 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 7.780 | 2.250 |
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 44.870 | 50.0 |
|
|
| |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 342.348 | 306.740 | 163.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 342.348 | 306.740 | 163.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 204.553 | 163.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ოფისის ხარჯები |
| 47.055 | 62.0 |
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 155.453 | 99.0 |
|
|
| |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
| 2.05 | 2.2 |
|
|
| |
| სუბსიდიები | 337.848 |
|
|
|
|
| |
| სხვა ხარჯები | 4.500 | 102.187 | 0.0 |
|
|
| |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 107.115 | 111.155 | 129.970 | 129.240 | 129.240 | 129.240 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 107.115 | 111.2 | 130.0 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 85.4 | 90.40 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 25.8 | 39.6 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | |
| მივლინებები | 1.032 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 8.2 | 12.110 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.2 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 9.5 | 14.260 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
| 04 01 | სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური | 107.115 | 111.155 | 129.97 | 129.24 | 129.24 | 129.24 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 13.000 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| ხარჯები | 107.115 | 111.16 | 129.97 | 129.2 | 129.2 | 129.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 80.494 | 85.392 | 90.40 | 90.04 | 90.04 | 90.04 | |
| საქონელი და მომსახურება | 26.621 | 25.76 | 39.57 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | |
| მივლინებები | 1.032 | 0.855 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 8.164 | 8.218 | 12.11 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 10.130 | 7.20 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 7.295 | 9.49 | 14.26 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 3,701.477 | 4,511.590 | 4,380.15 | 4,447.49 | 4,552.49 | 5,447.49 |
| ხარჯები | 1,274.459 | 1,674.332 | 1,622.2 | 1,460.0 | 1,460.00 | 1,460.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1,212.550 | 1,405.472 | 1,345.2 | 1,220.0 | 1,220.00 | 1,220.0 | |
