„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №3
2011 წლის 31 იანვარი
ქ. ახალციხე
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად:
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (სსმ V, №69, 28.12.2010 წ., მუხ.2032) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,1. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შეტანილი ცვლილებებით.
2. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
3. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 4 245 200 (ოთხიმილიონ ორასორმოცდახუთი ათას ორასი) ლარის ოდენობით დანართი №2-ის შესაბამისად.
4. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 4 463 262 (ოთხი მილიონ ოთხასაომოცდასამი ათას ორასსამოცდაორი) ლარის ოდენობით დანართი №3-ის შესაბამისად.
5. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №4-ის შესაბამისად”.
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. გიქოშვილი
დანართი №1
ახალციხის მუნციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2010 | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6,827.6 | 5,659.4 | 5,827.0 | 4,175.2 | 0.0 | 4,175.2 |
| გადასახადები | 506.2 | 567.7 | 633.3 | 535.0 | 0.0 | 535.0 |
| გრანტები | 5,670.2 | 4,352.0 | 4,352.0 | 2,954.7 | 0.0 | 2,954.7 |
| სხვა შემოსავლები | 651.2 | 739.7 | 841.7 | 685.5 | 0.0 | 685.5 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 3,373.2 | 3,472.9 | 3,351.6 | 4,206.0 | 0.0 | 4,206.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 647.3 | 682.3 | 679.0 | 673.9 | 0.0 | 673.9 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,199.1 | 1,110.1 | 1,061.3 | 2,422.6 | 0.0 | 2,422.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 17.5 | 17.4 | 17.0 | 0.0 | 17.0 |
| სუბსიდიები | 932.9 | 959.4 | 934.2 | 678.3 | 0.0 | 678.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 594.0 | 703.5 | 659.7 | 414.2 | 0.0 | 414.2 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 3,454.4 | 2,186.5 | 2,475.4 | -30.8 | 0.0 | -30.836 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,086.9 | 2,850.0 | 2,814.7 | 187.2 | 24.7 | 162.5 |
| ზრდა | 3,173.0 | 2,914.5 | 2,877.6 | 257.2 | 24.7 | 232.5 |
| კლება | 86.2 | 64.5 | 62.9 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 367.5 | -663.4 | -339.3 | -218.1 | -24.7 | -193.3 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 367.5 | -663.4 | -324.1 | -218.1 | -24.7 | -193.3 |
| ზრდა | 395.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 395.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 28.3 | 663.4 | 324.1 | 218.1 | 24.7 | 193.3 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 28.3 | 663.4 | 324.1 | 218.1 | 24.7 | 193.3 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 |
|
|
| 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | -15.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
დანართი №2
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრე-ბი | მ.შ. საკუ-თარი სახსრე-ბი | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრე-ბი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთა-რი სახსრები | 2011 პროექ-ტი | მ.შ. სახ. ბიუ-ჯეტის ფონ-დები-დან გამო-ყოფი-ლი სახს-რები | მ.შ. საკუ-თარი სახსრე-ბი | |
| 1 | შემოსულობები | 6,913.8 | 3,594.5 | 3,319.3 | 5,723.9 | 1,760.7 | 3,963.2 | 5,889.9 | 1,760.7 | 4,129.2 | 4,245.2 | 0.0 | 4,245.2 |
| 1 | შემოსავლები | 6,827.6 | 3,594.5 | 3,233.1 | 5,659.4 | 1,760.7 | 3,898.7 | 5,827.0 | 1,760.7 | 4,066.3 | 4,175.2 | 0.0 | 4,175.2 |
| 1 | არაფინანსური აქტივების კლება | 86.2 | 0.0 | 86.2 | 64.5 | 0.0 | 64.5 | 62.9 | 0.0 | 62.9 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 1 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | შემოსავლები | 6,827.6 | 3,594.5 | 3,233.1 | 5,659.4 | 1,760.7 | 3,898.7 | 5,827.0 | 1,760.7 | 4,066.3 | 4,175.2 | 0.0 | 4,175.2 |
| 11 | გადასახადები | 506.2 | 0.0 | 506.2 | 567.7 | 0.0 | 567.7 | 633.3 | 0.0 | 633.3 | 535.0 | 0.0 | 535.0 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 506.2 | 0.0 | 506.2 | 567.7 | 0.0 | 567.7 | 633.2 | 0.0 | 633.2 | 535.0 | 0.0 | 535.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 284.5 |
| 284.5 | 300.0 |
| 300.0 | 301.5 |
| 301.5 | 285.0 |
| 285.0 |
| 0 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 29.2 | 0.0 | 29.2 | 41.2 | 0.0 | 41.2 | 53.9 | 0.0 | 53.9 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 28.8 |
| 28.8 | 34.2 |
| 34.2 | 46.8 |
| 46.8 | 35.0 |
| 35.0 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 0.4 |
| 0.4 | 7.0 |
| 7.0 | 7.1 |
| 7.1 | 5.0 |
| 5.0 |
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 22.9 | 0.0 | 22.9 | 36.0 | 0.0 | 36.0 | 43.5 | 0.0 | 43.5 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 22.9 |
| 22.9 | 36.0 |
| 36.0 | 43.5 |
| 43.5 | 30.0 |
| 30.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 169.6 | 0.0 | 169.6 | 190.5 | 0.0 | 190.5 | 234.3 | 0.0 | 234.3 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 169.6 |
| 169.6 | 190.5 |
| 190.5 | 234.3 |
| 234.3 | 180.0 |
| 180.0 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| 13 | გრანტები | 5,670.2 | 3,594.5 | 2,075.7 | 4,352.0 | 1,760.7 | 2,591.3 | 4,352.0 | 1,760.7 | 2,591.3 | 2,954.7 | 0.0 | 2,954.7 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,670.2 | 3,594.5 | 2,075.7 | 4,352.0 | 1,760.7 | 2,591.3 | 4,352.0 | 1,760.7 | 2,591.3 | 2,954.7 | 0.0 | 2,954.7 |
| 133 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,075.7 | 0.0 | 2,075.7 | 2,591.3 | 0.0 | 2,591.3 | 2,591.3 | 0.0 | 2,591.3 | 2,954.7 | 0.0 | 2,954.7 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,891.7 |
| 1,891.7 | 2,416.3 |
| 2,416.3 | 2,416.3 |
| 2,416.3 | 2,769.7 |
| 2,769.7 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 184.0 |
| 184.0 | 175.0 |
| 175.0 | 175.0 |
| 175.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 |
| 1331 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3,594.5 | 3,594.5 | 0.0 | 1,760.7 | 1,760.7 | 0.0 | 1,760.7 | 1,760.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.0 |
|
| 960.0 | 960.0 |
| 960.0 | 960.0 |
| 0.0 |
|
|
| 0 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 |
|
| 540.7 | 540.7 |
| 540.7 | 540.7 |
| 0.0 |
|
|
| 0 | მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 |
|
| 120.0 | 120.0 |
| 120.0 | 120.0 |
| 0.0 |
|
|
| 0 | სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 1 | სხვა პროექტები | 3,594.5 | 3,594.5 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 0.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 140.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0 | მ.შ. სხვა დანარჩენი | 3,594.5 | 3,594.5 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 651.2 | 0.0 | 651.2 | 739.7 | 0.0 | 739.7 | 841.7 | 0.0 | 841.7 | 685.5 | 0.0 | 685.5 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 238.6 | 0.0 | 238.6 | 230.1 | 0.0 | 230.1 | 270.0 | 0.0 | 270.0 | 277.0 | 0.0 | 277.0 |
| 1411 | პროცენტები | 35.3 |
| 35.3 | 35.0 |
| 35.0 | 41.7 |
| 41.7 | 35.0 |
| 35.0 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 203.3 | 0.0 | 203.3 | 195.1 | 0.0 | 195.1 | 228.3 | 0.0 | 228.3 | 242.0 | 0.0 | 242.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 202.8 |
| 202.8 | 194.1 |
| 194.1 | 228.3 |
| 228.3 | 240.0 |
| 240.0 |
| 141511 | - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128.0 |
| 128.0 |
| 141512 | - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107.3 |
| 107.3 |
| 141513 | - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 |
|
|
| 141514 | - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.0 |
| 1.0 |
| 141515 | - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 |
|
|
| 141516 | - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.0 |
|
|
| 141519 | - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.4 |
| 3.4 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.3 |
| 0.3 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.5 |
| 0.5 | 1.0 |
| 1.0 | 0.0 |
|
| 2.0 |
| 2.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 168.6 |
| 168.6 | 257.6 |
| 257.6 | 287.3 |
| 287.3 | 208.0 |
| 208.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 168.6 | 0.0 | 168.6 | 257.6 | 0.0 | 257.6 | 287.3 | 0.0 | 287.3 | 208.0 | 0.0 | 208.0 |
| 0 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 10.9 |
| 10.9 | 5.0 |
| 5.0 | 3.2 |
| 3.2 | 0.0 |
|
|
| 0 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.3 |
| 0.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| 0 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | სატენდერო მოსაკრებელი | 16.2 |
| 16.2 | 6.9 |
| 6.9 | 6.9 |
| 6.9 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.2 |
| 0.2 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 104.7 |
| 104.7 | 175.5 |
| 175.5 | 247.7 |
| 247.7 | 140.0 |
| 140.0 |
| 1422132 | - სათამაშო აპარატებიდან |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130.0 |
| 1422133 | - ტოტალიზატორის, ბინგოს, ლოტოს სალაროებიდან |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.0 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 36.6 |
| 36.6 | 70.0 |
| 70.0 | 29.3 |
| 29.3 | 63.0 |
| 63.0 |
| 1422312 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4.0 |
| 4.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 1.0 |
| 1.0 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 200.0 |
| 200.0 | 207.5 |
| 207.5 | 233.8 |
| 233.8 | 180.5 |
| 180.5 |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140.5 |
| 143171 | - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100.5 |
| 143199 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.0 |
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.0 |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.0 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 |
|
| 20.0 |
| 20.0 | 20.0 |
| 20.0 | 0.0 |
|
|
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 44.0 |
| 44.0 | 24.5 |
| 24.5 | 30.6 |
| 30.6 | 20.0 |
| 20.0 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3161 | არაფინანსური აქტივების კლება | 86.2 | 0.0 | 86.2 | 64.5 | 0.0 | 64.5 | 62.9 | 0.0 | 62.9 | 70.0 | 0.0 | 70.0 |
| 311611 | ძირითადი აქტივები | 3.6 |
| 3.6 | 5.2 |
| 5.2 | 5.2 |
| 5.2 | 30.0 |
| 30.0 |
| 3116111 | მ.შ. ადგილობრივი ორგანოების სარგებლობაში არსებული საერთო-სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის შენობებისა და ნაგებობების გაყიდვიდან | 3.6 |
|
| 5.2 |
| 5.2 | 5.2 |
| 5.2 | 30.0 |
| 30.0 |
| 312612 | მატერიალური მარაგები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 313613 | ფასეულობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 314614 | არაწარმოებული აქტივები | 82.6 | 0.0 | 82.6 | 59.3 | 0.0 | 59.3 | 57.6 | 0.0 | 57.6 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 31416141 | მიწა | 82.6 |
| 82.6 | 59.3 |
| 59.3 | 57.6 |
| 57.6 | 40.0 |
| 40.0 |
| 31416141 | მ.შ. სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან | 46.8 |
| 46.8 | 10.0 |
| 10.0 | 7.5 |
| 7.5 | 10.0 |
| 10.0 |
| 31416141 | მ.შ. ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების გამგებლობაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების სახელმწიფო მიწის გაყიდვიდან | 17.2 |
| 17.2 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| 31416141 | მ.შ. სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან | 18.7 |
| 18.7 | 49.3 |
| 49.3 | 50.2 |
| 50.2 | 30.0 |
| 30.0 |
| 3143261432 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3262 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321621 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32136213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 1 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 0 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
