,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №4
2011 წლი ს 4 მარტი
ქ. თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190020020.35.126.016031, 2010 წელი, 31 დეკემბერი) შეტანილ იქნ ე ს შემდეგი ცვლილებები:
1. დადგენილების მე-3 და მე-4 მუხლებში რიცხვი ,,4480.4‘‘ შეიცვალოს რიცხვით ,,5020.5”.
2. დადგენილების №1, №2, №3, №4 და №5 დანართები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
დანართი №1
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5 765,3 | 1 913,1 | 3 852,2 | 4 947,6 | 1 226,1 | 3 721,5 |
| გადასახადები | 1 450,8 | 0,0 | 1 450,8 | 1 074,0 | 0,0 | 1 074,0 |
| გრანტები | 3 955,3 | 1 913,1 | 2 042,2 | 3 733,6 | 1 226,1 | 2 507,5 |
| სხვა შემოსავლები | 359,2 | 0,0 | 359,2 | 140,0 | 0,0 | 140,0 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 3 121,2 | 0,0 | 3 121,2 | 3 230,6 | 0,0 | 3 230,6 |
| შრომის ანაზღაურება | 1 661,0 | 0,0 | 1 661,0 | 1 899,6 | 0,0 | 1 899,6 |
| საქონელი და მომსახურება | 677,0 | 0,0 | 677,0 | 799,9 | 0,0 | 799,9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 483,2 | 0,0 | 483,2 | 287,2 | 0,0 | 287,2 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 243,9 | 0,0 | 243,9 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2 644,1 | 1 913,1 | 731,0 | 1 717,0 | 1 226,1 | 490,9 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 875,8 | 2 181,1 | 694,7 | 1 769,9 | 1 226,1 | 543,8 |
| ზრდა | 2 902,5 | 2 181,1 | 721,4 | 1 789,9 | 1 226,1 | 563,8 |
| კლება | 26,7 | 0,0 | 26,7 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -231,7 | -268,0 | 36,3 | -52,9 | 0,0 | -52,9 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -231,7 | -268,0 | 36,3 | -52,9 | 0,0 | -52,9 |
| ზრდა | 52,9 | 0,0 | 52,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 52,9 |
| 52,9 | 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი №2
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 6 076,6 | 2 181,1 | 3 895,5 | 5 020,5 | 1 226,1 | 3 794,4 |
| შემოსავლები | 1 | 5 765,3 | 1 913,1 | 3 852,2 | 4 947,6 | 1 226,1 | 3 721,5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26,7 | 0,0 | 26,7 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 5 765,3 | 1 913,1 | 3 852,2 | 4 947,6 | 1 226,1 | 3 721,5 |
| გადასახადები | 11 | 1 450,8 | 0,0 | 1 450,8 | 1 074,0 | 0,0 | 1 074,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1 449,7 | 0,0 | 1 449,7 | 1 062,5 | 0,0 | 1 062,5 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1 208,2 |
| 1 208,2 | 862,5 |
| 862,5 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0,8 |
| 0,8 | 0,0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 9,1 |
| 9,1 | 10,0 |
| 10,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 1,4 |
| 1,4 | 0,0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 1131134 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 15,1 | 0,0 | 15,1 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 10,5 |
| 10,5 | 9,0 |
| 9,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 4,6 |
| 4,6 | 1,0 |
| 1,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 215,1 | 0,0 | 215,1 | 180,0 | 0,0 | 180,0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 5,6 |
| 5,6 | 2,0 |
| 2,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 209,5 |
| 209,5 | 178,0 |
| 178,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 1,1 |
| 1,1 | 11,5 |
| 11,5 |
| გრანტები | 13 | 3 955,3 | 1 913,1 | 2 042,2 | 3 733,6 | 1 226,1 | 2 507,5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3 955,3 | 1 913,1 | 2 042,2 | 3 733,6 | 1 226,1 | 2 507,5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2 042,2 | 0,0 | 2 042,2 | 2 507,5 | 0,0 | 2 507,5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1 920,2 |
| 1 920,2 | 2 393,5 |
| 2 393,5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 122,0 |
| 122,0 | 114,0 |
| 114,0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1 913,1 | 1 913,1 | 0,0 | 1 226,1 | 1 226,1 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 700,0 | 700,0 |
| 550,0 | 550,0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 683,4 | 683,4 |
| 676,1 | 676,1 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 198,5 | 198,5 |
| 0,0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0,0 |
|
| 0,0 |
| 0,0 |
| სხვა პროექტები |
| 331,2 | 331,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 331,2 | 331,2 |
| 0,0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 359,2 | 0,0 | 359,2 | 140,0 | 0,0 | 140,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
| პროცენტები | 1411 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 114,5 | 0,0 | 114,5 | 54,0 | 0,0 | 54,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 114,0 |
| 114,0 | 53,0 |
| 53,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0,5 |
| 0,5 | 1,0 |
| 1,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 4,1 |
| 4,1 | 4,7 |
| 4,7 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 2,5 | 0,0 | 2,5 | 4,0 | 0,0 | 4,0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0,9 |
| 0,9 | 1,0 |
| 1,0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,0 |
|
| 3,0 |
| 3,0 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0,2 |
| 0,2 | 0,0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0,2 |
| 0,2 | 0,0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 1,2 |
| 1,2 | 0,0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | 0,0 | 0,7 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1,6 |
| 1,6 | 0,7 |
| 0,7 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 239,2 |
| 239,2 | 80,8 |
| 80,8 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1,4 |
| 1,4 | 0,5 |
| 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26,7 | 0,0 | 26,7 | 20,0 | 0,0 | 20,0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 26,7 |
| 26,7 | 20,0 |
| 20,0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მიწა | 3141 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| საშინაო | 321 | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 | 0,0 | 52,9 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 284,6 | 268,0 | 16,6 | 52,9 |
| 52,9 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 331 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0,0 |
|
| 0,0 |
|
|
დანართი №3
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 6 023,7 | 2 181,1 | 3 842,6 | 5 020,5 | 1 226,1 | 3 794,4 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 636,0 | 0,0 | 636,0 | 677,0 | 0,0 | 677,0 | |
| ხარჯები | 3 121,2 | 0,0 | 3 121,2 | 3 230,6 | 0,0 | 3 230,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1 661,0 | 0,0 | 1 661,0 | 1 899,6 | 0,0 | 1 899,6 | |
| ხელფასი | 1 661,0 | 0,0 | 1 661,0 | 1 899,6 | 0,0 | 1 899,6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 1 661,0 | 0,0 | 1 661,0 | 1 899,6 | 0,0 | 1 899,6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 1 528,5 | 0,0 | 1 528,5 | 1 754,4 | 0,0 | 1 754,4 | |
| პრემია | 132,5 | 0,0 | 132,5 | 145,2 | 0,0 | 145,2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 677,0 | 0,0 | 677,0 | 799,9 | 0,0 | 799,9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19,5 | 0,0 | 19,5 | 28,6 | 0,0 | 28,6 | |
| მივლინებები | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 8,5 | 0,0 | 8,5 | 10,5 | 0,0 | 10,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 337,5 | 0,0 | 337,5 | 421,2 | 0,0 | 421,2 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 19,7 | 0,0 | 19,7 | 22,3 | 0,0 | 22,3 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8,1 | 0,0 | 8,1 | 13,6 | 0,0 | 13,6 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 23,8 | 0,0 | 23,8 | 41,8 | 0,0 | 41,8 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2,8 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 41,8 | 0,0 | 41,8 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| საოფისე ავეჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 2,3 | 0,0 | 2,3 | |
| რბილი ავეჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 7,5 | 0,0 | 7,5 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | |
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5,8 | 0,0 | 5,8 | 7,5 | 0,0 | 7,5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 48,6 | 0,0 | 48,6 | 51,3 | 0,0 | 51,3 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
| კომუნალური ხარჯი | 217,8 | 0,0 | 217,8 | 269,9 | 0,0 | 269,9 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 153,6 | 0,0 | 153,6 | 163,4 | 0,0 | 163,4 | |
| წყლის ხარჯი | 35,7 | 0,0 | 35,7 | 68,2 | 0,0 | 68,2 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 18,1 | 0,0 | 18,1 | 29,3 | 0,0 | 29,3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 10,4 | 0,0 | 10,4 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | |
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3,8 | 0,0 | 3,8 | 4,2 | 0,0 | 4,2 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37,2 | 0,0 | 37,2 | 26,0 | 0,0 | 26,0 | |
| კვების ხარჯები | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 45,5 | 0,0 | 45,5 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 3,3 | 0,0 | 3,3 | 4,0 | 0,0 | 4,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5,6 | 0,0 | 5,6 | 2,6 | 0,0 | 2,6 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 145,7 | 0,0 | 145,7 | 179,8 | 0,0 | 179,8 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 114,6 | 0,0 | 114,6 | 134,7 | 0,0 | 134,7 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 20,2 | 0,0 | 20,2 | 27,3 | 0,0 | 27,3 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 10,9 | 0,0 | 10,9 | 17,8 | 0,0 | 17,8 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 77,2 | 0,0 | 77,2 | 81,7 | 0,0 | 81,7 | |
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 5,5 | 0,0 | 5,5 | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
| ბინის ქირა | 1,2 | 0,0 | 1,2 | 5,4 | 0,0 | 5,4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 70,5 | 0,0 | 70,5 | 70,2 | 0,0 | 70,2 | |
| სუბსიდიები | 483,2 | 0,0 | 483,2 | 287,2 | 0,0 | 287,2 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 243,9 | 0,0 | 243,9 | |
| სოციალური დახმარება | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 243,9 | 0,0 | 243,9 | |
| ფულადი ფორმით | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 243,9 | 0,0 | 243,9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 902,5 | 2 181,1 | 721,4 | 1 789,9 | 1 226,1 | 563,8 | |
| ძირითადი აქტივები | 2 902,5 | 2 181,1 | 721,4 | 1 789,9 | 1 226,1 | 563,8 | |
| შენობა-ნაგებობები | 2 742,8 | 2 181,1 | 561,7 | 1 679,1 | 1 226,1 | 453,0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 811,8 | 450,1 | 361,7 | 488,4 | 250,0 | 238,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 86,8 | 68,0 | 18,8 | 68,4 | 0,0 | 68,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 725,0 | 382,1 | 342,9 | 420,0 | 250,0 | 170,0 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 861,5 | 799,5 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ქუჩები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 4,6 | |
| გზები | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| გზების მშენებლობა | 198,5 | 198,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 490,0 | 300,0 | 190,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემების მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 99,9 | 0,0 | 99,9 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 771,1 | 733,0 | 38,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 771,1 | 733,0 | 38,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 771,1 | 733,0 | 38,1 | 676,1 | 676,1 | 0,0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 159,7 | 0,0 | 159,7 | 110,8 | 0,0 | 110,8 | |
| სატრანსპორტო საშუალებები | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 47,0 | 0,0 | 47,0 | |
| მსუბუქი ავტომობილი | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| მსუბუქი ავტომობილის შეძენა | 22,1 | 0,0 | 22,1 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
| ბულდოზერები და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
| ბულდოზერების და სხვა დანარჩენი სპეციალური ტექნიკის შეძენა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | |
