„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის N46 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №16
2011 წლის 15 მარტი
დ. სტეფანწმინდა
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №46 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
მუხლი 1
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №46 დადგენილებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი სახის ცვლილებები:
1.1. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 1458,3 ათ.ლარის ოდენობით (დანართი №1).
1.2. ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები განისაზღვროს 1598,3 ათასი ლარის ოდენობით”.
1.3.დადგენილენით დამტკიცებული ორგანიზაციული ჭრილი დანართი №2 კოდი 02.00. ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სახანძრო-სამაშველო სამსახური“.
1.4. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №2 კოდი 07.03. ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქონელი და მომსახურება – 0,4 ათ.ლარი“.
მუხლი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის ნაშთი 2011 წლის 1 იანვრისათვის განისაზღვროს 140,0 ათასი ლარის ოდენობით (დანართი №2).
მუხლი3
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. მალანია
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 2 895,5 | 2 622,0 | 1 458,3 | 0,0 | 1 458,3 |
| გადასახადები | 487,6 | 766,9 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| გრანტები | 2 382,4 | 1 775,9 | 1 078,3 | 0,0 | 1 078,3 |
| სხვა შემოსავლები | 25,5 | 79,2 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
|
| |||||
| ხარჯები | 1 237,7 | 1 629,0 | 1 485,8 | 0,0 | 1 485,8 |
| შრომის ანაზღაურება | 426,8 | 535,8 | 576,2 | 0,0 | 576,2 |
| საქონელი და მომსახურება | 305,8 | 620,9 | 497,9 | 0,0 | 497,9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 369,4 | 430,3 | 384,3 | 0,0 | 384,3 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49,5 | 42,0 | 27,4 | 0,0 | 27,4 |
| სხვა ხარჯები | 86,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 1 657,9 | 993,0 | -27,5 | 0,0 | -27,5 |
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1 203,9 | 1 865,6 | 112,5 | 0,0 | 112,5 |
| ზრდა | 1 203,9 | 1 873,6 | 112,5 | 0,0 | 112,5 |
| კლება | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 454,0 | -872,6 | -140,0 | 0,0 | -140,0 |
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 454,0 | -872,6 | -140,0 | 0,0 | -140,0 |
| ზრდა | 1 307,9 | 802,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1 307,9 | 802,0 | 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
| კლება | 853,9 | 1 674,6 | 140,0 | 0,0 | 140,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 853,9 | 1 674,6 | 140,0 |
| 140,0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0,0 |
|
| 0,0 | 0,0 |
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| შემოსულობები | 2 895,5 | 2 630,0 | 1 458,3 | 0,0 | 1 458,3 | |
| 1 | შემოსავლები | 2 895,5 | 2 622,0 | 1 458,3 | 0,0 | 1 458,3 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | შემოსავლები | 2 895,5 | 2 622,0 | 1 458,3 | 0,0 | 1 458,3 |
| 11 | გადასახადები | 487,6 | 766,9 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 487,6 | 766,9 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 443,7 | 623,8 | 310,0 |
| 310,0 |
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 5,0 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 5,0 |
|
|
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 0,2 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0,2 |
|
|
|
|
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 38,7 | 130,3 | 40,0 | 0,0 | 40,0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 38,7 |
| 40,0 |
| 40,0 |
| 13 | გრანტები | 2 382,4 | 1 775,9 | 1 078,3 | 0,0 | 1 078,3 |
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 2 382,4 | 1 775,9 | 1 078,3 | 0,0 | 1 078,3 |
| 1331 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1 112,8 | 986,7 | 1 078,3 | 0,0 | 1 078,3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 365,2 | 754,5 | 1 030,3 |
| 1 030,3 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 47,0 | 47,5 | 48,0 |
| 48,0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 700,6 | 184,7 | 0,0 |
|
| |
| 1332 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1 269,6 | 789,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 25,5 | 79,2 | 30,0 | 0,0 | 30,0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 2,1 | 19,5 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 1411 | პროცენტები | 0,0 | 10,2 | 0,0 |
|
|
| 1415 | რენტა | 2,1 | 9,3 | 3,0 | 0,0 | 3,0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 2,1 | 3,3 | 3,0 |
| 3,0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0,0 | 6,0 | 0,0 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 9,6 | 48,2 | 24,0 |
| 24,0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 9,6 | 48,2 | 24,0 | 0,0 | 24,0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 6,8 | 25,3 | 8,0 |
| 8,0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
|
|
| 142210 | სატენდერო მოსაკრებელი | 1,6 | 3,6 | 0,0 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 1,2 | 3,5 | 4,0 |
| 4,0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0,0 | 15,0 | 12,0 |
| 12,0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 1,3 | 5,4 | 3,0 |
| 3,0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 12,5 | 6,1 | 0,0 |
|
|
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 0,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| 311 | ძირითადი აქტივები | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|
|
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2011 გეგმა |
| ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 2 441,5 | 3 502,6 | 1 598,3 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,0 | 18,0 | |
| ხარჯები | 1 237,7 | 1 629,0 | 1 485,8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 426,8 | 535,8 | 576,2 | |
| ხელფასი | 426,8 | 535,8 | 576,2 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 426,8 | 535,8 | 576,2 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 393,6 | 497,6 | 536,2 | |
| პრემია | 33,3 | 38,2 | 40,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 305,8 | 620,9 | 497,9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44,9 | 33,8 | 24,9 | |
| მივლინებები | 10,0 | 10,7 | 14,1 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 10,0 | 10,7 | 14,1 | |
| ოფისის ხარჯები | 77,4 | 103,2 | 117,7 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 9,0 | 4,4 | 18,1 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 12,5 | 0,0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,6 | 5,4 | 0,0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| მობილური ტელეფონი | 0,6 | 4,6 | 0,0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 3,2 | 0,0 | 3,0 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 3,2 | 0,0 | 3,0 | |
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2,0 | 0,0 | 0,0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 22,4 | 27,1 | 35,5 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 40,3 | 53,5 | 61,1 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 12,8 | 25,1 | 32,1 | |
| წყლის ხარჯი | 0,1 | 0,4 | 2,0 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 27,3 | 27,5 | 27,0 | |
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,7 | 10,3 | 9,0 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3,3 | 0,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72,9 | 112,2 | 120,1 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 48,8 | 82,1 | 117,4 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 3,1 | 3,0 | 0,0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 11,5 | 21,9 | 0,7 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 9,6 | 5,2 | 2,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 91,7 | 350,7 | 212,1 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 1,0 | 2,0 | 4,5 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 3,9 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
| ბინის ქირა | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 84,2 | 342,7 | 178,7 | |
| სუბსიდიები | 369,4 | 430,3 | 384,3 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 49,5 | 42,0 | 27,4 | |
| სოციალური დაზღვევა | 49,5 | 23,7 | 0,5 | |
| ფულადი ფორმით | 49,5 | 23,7 | 0,5 | |
| სოციალური დახმარება | 0,0 | 18,3 | 26,9 | |
| ფულადი ფორმით | 0,0 | 18,3 | 26,9 | |
| სხვა ხარჯები | 86,1 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 86,1 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 86,1 | 0,0 | 0,0 | |
| სტიქიური უბედურებების შედეგად მიყენებული ზიანის ხარჯი | 86,1 | 0,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1 203,9 | 1 873,6 | 112,5 | |
| ძირითადი აქტივები | 1 203,9 | 1 873,6 | 112,5 | |
| შენობა ნაგებობები | 1 084,6 | 1 742,9 | 102,5 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 199,9 | 346,4 | 51,4 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 199,9 | 346,4 | 51,4 | |
| საგზაო მაგისტრალები | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
| საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 30,0 | 0,0 | |
| ქუჩები | 99,4 | 486,6 | 0,0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 99,4 | 486,6 | 0,0 | |
| გზები | 13,0 | 232,1 | 20,0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 13,0 | 232,1 | 20,0 | |
| ხიდები | 132,0 | 1,8 | 1,3 | |
| ხიდების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 132,0 | 1,8 | 1,3 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 623,6 | 260,8 | 20,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 623,6 | 260,8 | 20,0 | |
| ელექტრო გადაცემი ხაზები | 0,0 | 165,4 | 9,8 | |
| ელექტრო გადამცემი ხაზების მშენებლობა | 0,0 | 165,4 | 9,8 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 16,7 | 219,8 | 0,0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 13,0 | 124,0 | 0,0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 13,0 | 124,0 | 0,0 | |
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობები | 0,0 | 95,8 | 0,0 | |
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების შეძენა/მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დასასვენებელი ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 95,8 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობები | 3,7 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი შენობა-ნაგებობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 3,7 | 0,0 | 0,0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 119,3 | 130,7 | 10,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 119,3 | 130,7 | 10,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 119,3 | 130,7 | 10,0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 1,0 | 5,7 | 0,0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 5,4 | 50,0 | 0,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 112,9 | 75,0 | 10,0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 694,8 | 1 253,4 | 819,4 |
| ხარჯები | 535,2 | 899,7 | 760,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 369,7 | 465,9 | 501,7 | |
| ხელფასი | 369,7 | 465,9 | 501,7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 369,7 | 465,9 | 501,7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 340,9 | 429,1 | 463,1 | |
| პრემია | 28,9 | 36,8 | 38,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 155,5 | 428,8 | 259,2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 37,5 | 22,0 | 15,2 | |
| მივლინებები | 8,2 | 8,6 | 12,2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 8,2 | 8,6 | 12,2 | |
| ოფისის ხარჯები | 38,6 | 62,8 | 62,0 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 8,0 | 3,4 | 17,6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტ ე ნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 12,5 | 0,0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,1 | 5,4 | 0,0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| მობილური ტელეფონი | 0,1 | 4,6 | 0,0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 21,4 | 25,8 | 34,4 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 9,1 | 15,4 | 10,0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2,0 | 2,8 | 1,3 | |
| წყლის ხარჯი | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7,0 | 12,4 | 8,3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,7 | 10,3 | 9,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 40,1 | 75,1 | 73,4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 24,5 | 54,1 | 73,4 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 2,0 | 3,0 | 0,0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 5,7 | 18,0 | 0,0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 7,9 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,3 | 250,0 | 87,4 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 6,0 | 6,0 | 5,0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 1,0 | 2,0 | 4,5 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 3,9 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 20,0 | |
| ბინის ქირა | 0,5 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 17,8 | 242,0 | 54,0 | |
| სუბსიდიები | 10,0 | 5,0 | 0,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 159,6 | 353,7 | 58,5 | |
| ძირითადი აქტივები | 159,6 | 353,7 | 58,5 | |
| შენობა ნაგებობები | 43,1 | 303,0 | 48,5 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 0,0 | 303,0 | 48,5 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0,0 | 303,0 | 48,5 | |
| ქუჩები | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |
| ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 7,5 | 0,0 | 0,0 | |
| გზები | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
| გზების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტემები | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |
| საკანალიზაციო და წყლის მომარაგების სისტმების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 9,6 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა შენობა-ნაგებობები | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სპორტული დარბაზები/მოედნები | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
| სპორტული დარბაზების/მოედნების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 13,0 | 0,0 | 0,0 | |
| მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 116,5 | 50,7 | 10,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 116,5 | 50,7 | 10,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა | 116,5 | 50,7 | 10,0 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 0,0 | 5,7 | 0,0 | |
| სპორტული საქონელის შეძენა | 5,4 | 0,0 | 0,0 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარის შეძენა რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 111,1 | 45,0 | 10,0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 188,3 | 222,3 | 247,0 |
| ხარჯები | 188,3 | 222,3 | 247,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 145,0 | 164,6 | 175,0 | |
| ხელფასი | 145,0 | 164,6 | 175,0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 145,0 | 164,6 | 175,0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 133,5 | 151,0 | 161,5 | |
| პრემია | 11,6 | 13,6 | 13,5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 43,2 | 57,7 | 72,0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 21,2 | 8,6 | 4,2 | |
| მივლინებები | 2,2 | 2,5 | 3,7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2,2 | 2,5 | 3,7 | |
| ოფისის ხარჯები | 2,7 | 13,3 | 13,6 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 1,1 | 3,4 | 5,0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,1 | 3,3 | 0,0 | |
| მობილური ტელეფონი | 0,1 | 3,3 | 0,0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 1,5 | 6,6 | 8,6 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,7 | 1,0 | 2,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 16,4 | 24,3 | 43,5 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 12,8 | 17,8 | 43,5 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1,3 | 1,5 | 0,0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 2,4 | 5,0 | 0,0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 8,0 | 5,0 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 0,0 | 8,0 | 5,0 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 485,5 | 999,1 | 542,4 |
| ხარჯები | 326,0 | 645,4 | 483,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 224,7 | 301,3 | 326,7 | |
| ხელფასი | 224,7 | 301,3 | 326,7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 224,7 | 301,3 | 326,7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 207,4 | 278,1 | 301,6 | |
| პრემია | 17,3 | 23,2 | 25,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 101,3 | 344,1 | 157,2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 16,3 | 13,4 | 11,0 | |
| მივლინებები | 6,1 | 6,1 | 8,5 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 6,1 | 6,1 | 8,5 | |
| ოფისის ხარჯები | 35,9 | 49,5 | 48,4 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 6,9 | 0,0 | 12,6 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0,0 | 12,5 | 0,0 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0,0 | 2,1 | 0,0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
| მობილური ტელეფონი | 0,0 | 1,3 | 0,0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 19,9 | 19,2 | 25,8 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
| კომუნალური ხარჯი | 9,1 | 15,4 | 10,0 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2,0 | 2,8 | 1,3 | |
| წყლის ხარჯი | 0,1 | 0,2 | 0,4 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 7,0 | 12,4 | 8,3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 4,3 | 2,0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 23,7 | 50,8 | 29,9 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 11,8 | 36,3 | 29,9 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0,6 | 1,5 | 0,0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 3,4 | 13,0 | 0,0 | |
