გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №17
2011 წლის 29 ივლისი
ქ. გურჯაანი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის საფუძველზე,მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №34 დადგენილებაში
,,გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
1. მუხლი 1-ლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1
მუნიციპალიტეტის2011 წლის შემოსავლები განისაზღვროს10491.7 ათასი ლარით, ნაცვლად10163.7 ათასი ლარისა;
მათ შორის:
1. შემოსავლები გადასახადებიდან განისაზღვროს 1198.0 ათასი ლარით, ნაცვლად 870,0 ათასი ლარისა;
2. გრანტები განისაზღვროს 7460.5 ათასი ლარით;
3. სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 471,8 ათასი ლარით;
4. არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს496,5ათასი ლარით;
5. ფინანსური აქტივების კლება 864.9 ათასი ლარით)“.
2. მუხლი მე-2 ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2
მუნიციპალიტეტის 2011 წლის გადასახდელები განისაზღვროს10491.7 ათასი ლარით, ნაცვლად 10163.7 ათასი ლარისა;
მათ შორის:
1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებითი ორგანოების დაფინანსება განისაზღვროს 3981.5 ათასი ლარით, ნაცვლად 3916.5 ათასი ლარისა;
ა) გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები განისაზღვროს 325.3 ათასი ლარით;
ბ) გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები განისაზღვროს 1630.1 ათასი ლარით, ნაცვლად 1565.1 ათასი ლარისა;
გ)კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ხარჯები განისაზღვროს 15,0 ათასი ლარით;
დ) ადმინისტრაციული შენობების მოვლა-პატრონობის ხარჯი განისაზღვროს 60,0 ათასი ლარით;
ე) სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარით;და მისი განკარგვა დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგებელს კომპეტენციის ფარგლებში გამოცემული სამართლებრივი აქტებით)
ვ) რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება განისაზღვროს 1200,0 ათასი ლარით;
ზ) არქივის ხარჯი განისაზღვროს 7,3 ათასი ლარით;
თ) წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 638,8 ათასი ლარით;
ი) მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი განისაზღვროს 15,0 ათასი ლარით.
2. სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ხარჯები განისაზღვროს 247.6 ათასი ლარით, ნაცვლად 240.9 ათასი ლარისა;
3. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოები დაფინანსდეს 10,0 ათასი ლარით;
4. თავდაცვის ხარჯები განისაზღვროს 87.4 ათასი ლარით, ნაცვლად 87.2 ათასი ლარისა;
აქედან:
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯები 87.4 ათასი ლარით, ნაცვლად 87.2 ათასი ლარისა; (მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 67,0 ათასი ლარი).
5. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაციის ხარჯი განისაზღვროს 3952.2 ათასი ლარით, ნაცვლად 3834.2 ათასი ლარისა;
მათ შორის:
ა) თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების (ძირითადი საშუალებების) სასოფლო-სამეურნეო მიწის პასპორტირების სამუშაოების და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები 38,0 ათასი ლარი,
ბ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ხარჯები 142.7 ათასი ლარით;
გ) გზებისა და ხიდების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები განისაზღვროს 1559.8 ათასი ლარით, ნაცვლად 1569.3 ათასი ლარისა;
დ) გაზგაყვანილობის სისტემის მოწყობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 56.6 ათასი ლარით;
ე) გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინი-სპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა-შენახვის და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 35.0 ათასი ლარით;
ვ) მუნიციპალიტეტის სოფლების და ქ. გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა 284.0 ათასი ლარით;
ზ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დასუფთავების მოსაკრებლის ადმინისტრირების ხარჯი 9,0 ათასი ლარით;
თ) საკანალიზაციო სისტემების და სანიაღვრე არხების მოწყობა-რეაბილიტაციის ხარჯი განისაზღვროს 62.6 ათასი ლარით, ნაცვლად 56.6 ათასი ლარისა;
ი) ა(ა)იპ „ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური“ დაფინანსდეს 50.0 ათასი ლარით, ნაცვლად 49,2 ათასი ლარისა;
კ) ბინათმშენებლობის ხარჯი განისაზღვროს 67.9 ათასი ლარით, ნაცვლად 62.9 ათასი ლარისა;
ლ) წყლის სიტემების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯი განისაზღვროს 968.4 ათასი ლარით, ნაცვლად 899.9 ათასი ლარისა;
მ. შპს „კეთილმოწყობა“ დაფინანსდეს 142.9 ათასი ლარით, ნაცვლად 95.7 ათასი ლარისა;
ნ) ა(ა)იპ „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების სანიაღვრე მეურნეობისა და წყლის ქსელების მომსახურება“ დაფინანსდეს 109.0 ათასი ლარით;
ო) გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯი განისაზღვროს 339.8 ათასი ლარით;
პ) ნაგავსაყრელების მოწყობა განისაზღვროს 39,0 ათასი ლარით;
ჟ) საავტომობილო გზაზე მოედნის კეთილმოწყობა განისაზღვროს 47.5 ათასი ლარით.
6. საგანმანათლებლო ღონისძიებები დაფინანსდეს 768.5 ათასი ლარით, ნაცვლად 699.5 ათასი ლარისა;.
მათ შორის:
ა) სკოლამდელი განათლება დაფინანსდეს 726.5 ათასი ლარით, ნაცვლად 677.5 ათასი ლარისა;
ბ) საჯარო სკოლები დაფინანსდეს 20.0 ათასი ლარით;
გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურდიული პირი „მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი“ დაფინანსდეს 22,0 ათასი ლარით.
7. სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 822.1 ათასი ლარით, ნაცვლად 804.0 ათასი ლარისა;
მათ შორის:
ა) სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდეს 15,0 ათასი ლარით;
ბ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის სპორტული სკოლა“ დაფინანსდეს 53.4 ათასი ლარით;
გ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქ. გურჯაანის სპორტული კომპლექსი“ 38.9 ათასი ლარით;
დ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საფეხბურთო სკოლა „გურჯაანი“ 35.0 ათასი ლარით;
ე) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა“ დაფინანსდეს 32.5 ათასი ლარით;
ვ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული სპორტული დარბაზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაფინანსდეს 21.5 ათასი ლარით;
ზ) კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 15.6 ათასი ლარით;
თ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი _ „გურჯაანის სამხატვრო სკოლა“ დაფინანსდეს 18.5 ათასი ლარით, ნაცვლად 17.5 ათასი ლარისა;
ი) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი გურჯაანის საბიბლიოთეკო გაერთიანება დაფინანსდეს 53.6 ათასი ლარით;
კ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი“ დაფინანსდეს 79.5 ათასი ლარით, ნაცვლად 71.5 ათასი ლარისა;
ლ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ველისციხის თეატრი“დაფინანსდეს 30,0 ათასი ლარით;
მ) სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი“ დაფინანსდეს 23,0 ათასი ლარით;
ნ) მუზეუმები დაფინანსდეს 174.5 ათასი ლარით, ნაცვლად 172.4 ათასი ლარისა;
ო) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება“ დაფინანსდეს 61.9 ათასი ლარით, ნაცვლად 55.9 ათასი ლარისა;
პ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი გურჯაანი“ დაფინანსდეს 36.5 ათასი ლარით;
ჟ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიული ანსამბლი ცერული I“ დაფინანსდეს 13.0 ათასი ლარით;
რ) ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა განისაზღვროს 42.4 ათასი ლარით, ნაცვლად 41.4 ათასი ლარისა;
ს) სასაფლაოების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 35.1 ათასი ლარით;
ტ) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 16.0 ათასი ლარით;
უ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე“ დაფინანსდეს 26.2 ათასი ლარით.
8. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები დაფინანსდეს 622.4 ათასი ლარით, ნაცვლად 571.4 ათასი ლარისა;
აქედან:
ა) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური“ 61,0 ათასი ლარით. (მათ შორის: სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 61,0 ათასი ლარით);
ბ) უფასო სასადილოს დაფინანსება 13.5 ათასი ლარი)
გ) გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი 11.2 ათასი ლარი)
დ) ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა განისაზღვროს 85,0 ათასი ლარით;
აქედან:
ახალშობილების (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამა განისაზღვროს 85,0 ათასი ლარით (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით).
ე) სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება დაფინანსდეს 48,0 ათასი ლარით;
ვ) სამედიცინო მომსახურების თანადაფინანსება 192.0 ათასი ლარით, ნაცვლად 142.0 ათასი ლარისა;
ზ) ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება 36.4 ათასი ლარით;
თ) მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის „თელავის სამხარეო ნარკოლოგიურ ცენტრში“ განთავსებულ ჩანაცვლებითი თერაპიის სამედიცინო ბრიგადაში ჩართული პაციენტების მკურნალობის თანხის თანადაფინანსება 5.3 ათასი ლარით;
ი) მშობიარეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 45,0 ათასი ლარით;
კ) გაჭირვებული მოსახლეობის სათბობით (შეშით) მომარაგების უზრუნველყოფა 15,0 ათასი ლარით;
ლ) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „სოციალურად დაუცველ პირთა ორგანიზაცია „მოქალაქეთა თანადგომა“ 100.0 ათასი ლარით, ნაცვლად 99.0 ათასი ლარისა;
მ) მრავალშვილიანი ოჯახების ერთჯერადი დახმარება 10.0 ათასი ლარი)
3. დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე)
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ) იაგანაშვილი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 29 ივლისის №17 დადგენილების „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №36 დადგენილებაში „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
დანართი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 7,006.3 | 2,590.7 | 4,415.6 | 9,095.6 | 3,116.7 | 5,978.9 | 9,130.3 | 2,522.2 | 6,608.1 |
| გადასახადები | 866.8 | 0.0 | 866.8 | 1,259.5 | 0.0 | 1,259.5 | 1,198.0 | 0.0 | 1,198.0 |
| გრანტები | 5,696.3 | 2,590.7 | 3,105.6 | 7,340.9 | 3,116.7 | 4,224.2 | 7,460.5 | 2,522.2 | 4,938.3 |
| სხვა შემოსავლები | 443.2 | 0.0 | 443.2 | 495.2 | 0.0 | 495.2 | 471.8 | 0.0 | 471.8 |
|
|
| ||||||||
| ხარჯები | 4,065.4 | 28.0 | 4,037.4 | 4,557.2 | 7.7 | 4,549.5 | 6,561.7 | 2.0 | 6,559.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 728.9 | 0.0 | 728.9 | 784.0 | 0.0 | 784.0 | 859.1 | 0.0 | 859.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,093.3 | 28.0 | 1,065.3 | 1,192.4 | 7.7 | 1,184.7 | 1,411.0 | 2.0 | 1,409.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 487.3 | 0.0 | 487.3 |
| სუბსიდიები | 1,871.3 | 0.0 | 1,871.3 | 2,007.3 | 0.0 | 2,007.3 | 2,143.4 | 0.0 | 2,143.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 371.9 | 0.0 | 371.9 | 573.5 | 0.0 | 573.5 | 460.9 | 0.0 | 460.9 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,940.9 | 2,562.7 | 378.2 | 4,538.4 | 3,109.0 | 1,429.4 | 2,568.6 | 2,520.2 | 48.4 |
|
|
| ||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,693.3 | 2,424.5 | 268.8 | 3,892.3 | 3,016.9 | 875.4 | 2,781.5 | 2,105.9 | 675.6 |
| ზრდა | 3,078.4 | 2,424.5 | 653.9 | 4,964.4 | 3,016.9 | 1,947.5 | 3,278.0 | 2,105.9 | 1,172.1 |
| კლება | 385.1 | 0.0 | 385.1 | 1,072.1 | 0.0 | 1,072.1 | 496.5 | 0.0 | 496.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 247.6 | 138.2 | 109.4 | 646.1 | 92.1 | 554.0 | -212.9 | 414.3 | -627.2 |
|
|
| ||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 222.7 | 138.2 | 84.5 | -250.8 | 0.0 | -250.8 | -364.9 | 414.3 | -779.2 |
| ზრდა | 250.8 | 138.2 | 112.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 250.8 | 138.2 | 112.6 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 28.1 | 0.0 | 28.1 | 250.8 | 0.0 | 250.8 | 864.9 | 85.7 | 779.2 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 28.1 | 0.0 | 28.1 | 250.8 | 0.0 | 250.8 | 864.9 | 85.7 | 779.2 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -24.9 | 0.0 | -24.9 | -5.1 | 0.0 | -5.1 | -152.0 | 0.0 | -152.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 24.9 | 0.0 | 24.9 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 152.0 | 0.0 | 152.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 24.9 | 0.0 | 24.9 | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 152.0 | 0.0 | 152.0 |
|
|
| ||||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 891.8 | 92.1 | 799.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები | 7,419.5 | 2,590.7 | 4,828.8 | 10,418.5 | 3,116.7 | 7,301.8 | 10,491.7 | 2,607.9 | 7,883.8 |
| შემოსავლები | 7,006.3 | 2,590.7 | 4,415.6 | 9,095.6 | 3,116.7 | 5,978.9 | 9,130.3 | 2,522.2 | 6,608.1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 385.1 | 0.0 | 385.1 | 1,072.1 | 0.0 | 1,072.1 | 496.5 | 0.0 | 496.5 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 28.1 | 0.0 | 28.1 | 250.8 | 0.0 | 250.8 | 864.9 | 85.7 | 779.2 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||||
| შემოსავლები | 7,006.3 | 2,590.7 | 4,415.6 | 9,095.6 | 3,116.7 | 5,978.9 | 9,130.3 | 2,522.2 | 6,608.1 |
| გადასახადები | 866.8 | 0.0 | 866.8 | 1,259.5 | 0.0 | 1,259.5 | 1,198.0 | 0.0 | 1,198.0 |
| ქონების გადასახადი | 866.8 | 0.0 | 866.8 | 1,258.2 | 0.0 | 1,258.2 | 1,198.0 | 0.0 | 1,198.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა | 234.3 |
| 234.3 | 646.0 |
| 646.0 | 778.0 |
| 778.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა | 101.4 | 0.0 | 101.4 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 101.4 |
| 101.4 | 13.0 |
| 13.0 | 60.0 |
| 60.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| 0.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 125.7 | 0.0 | 125.7 | 192.1 | 0.0 | 192.1 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 125.7 |
| 125.7 | 192.1 |
| 192.1 | 300.0 |
| 300.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 405.4 | 0.0 | 405.4 | 407.1 | 0.0 | 407.1 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 405.4 |
| 405.4 | 407.1 |
| 407.1 | 60.0 |
| 60.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 0.0 |
|
| 1.3 |
| 1.3 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 5,696.3 | 2,590.7 | 3,105.6 | 7,340.9 | 3,116.7 | 4,224.2 | 7,460.5 | 2,522.2 | 4,938.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,696.1 | 2,590.7 | 3,105.4 | 7,340.9 | 3,116.7 | 4,224.2 | 7,460.5 | 2,522.2 | 4,938.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,150.6 | 45.2 | 3,105.4 | 4,224.2 | 0.0 | 4,224.2 | 4,938.3 | 0.0 | 4,938.3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,918.6 |
| 2,918.6 | 4,099.0 |
| 4,099.0 | 4,810.3 |
| 4,810.3 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 186.8 |
| 186.8 | 125.2 |
| 125.2 | 128.0 |
| 128.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 45.2 | 45.2 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,545.5 | 2,545.5 | 0.0 | 3,116.7 | 3,116.7 | 0.0 | 2,522.2 | 2,522.2 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 2,545.5 | 2,545.5 |
| 3,116.7 | 3,116.7 |
| 1,085.0 | 1,085.0 | 0.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 837.2 | 837.2 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 600.0 | 600.0 | 0.0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| გუდაურში გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მოსახლეობის კუთვნილი საქონლის საკვების შეძენა | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 443.2 | 0.0 | 443.2 | 495.2 | 0.0 | 495.2 | 471.8 | 0.0 | 471.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 168.2 | 0.0 | 168.2 | 187.7 | 0.0 | 187.7 | 144.0 | 0.0 | 144.0 |
| პროცენტები | 62.9 |
| 62.9 | 88.2 |
| 88.2 | 60.0 |
| 60.0 |
| დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 105.3 | 0.0 | 105.3 | 99.5 | 0.0 | 99.5 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
