„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 28 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2011 წლის 24 აგვისტო
ქ. ზესტაფონი
„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010წლის 28დეკემბრის №61დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი1.
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, შეტანილ იქნეს ცვლილებ ა„ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010წლის 28დეკემბრის №61 დადგენილების (სსმ.№72; 31.12.2010 წ.) მე-6 მუხლში და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით:
„მუხლი6.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით (დანართები თან ერთვის).“.
მუხლი 2.
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის გამგებელს.
მუხლი 3.
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. მასხარაშვილი
დანართი1
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 8 243,4 | 1 496,8 | 6 746,6 |
| გადასახადები | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| გრანტები | 5 911,4 | 1 496,8 | 4 414,6 |
| სხვა შემოსავლები | 832,0 | 0,0 | 832,0 |
| ხარჯები | 7 534,8 | 602,2 | 6 932,6 |
| შრომის ანაზღაურება | 936,9 | 0,0 | 936,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 726,8 | 602,2 | 1 124,6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| პროცენტი | 123,0 | 0,0 | 123,0 |
| სუბსიდიები | 2 315,6 | 0,0 | 2 315,6 |
| გრანტები | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 399,3 | 0,0 | 399,3 |
| სხვა ხარჯები | 33,2 | 0,0 | 33,2 |
| საოპერაციო სალდო | 708,6 | 894,6 | -186,0 |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 248,0 | 894,6 | 1 353,4 |
| ზრდა | 2 598,0 | 894,6 | 1 703,4 |
| კლება | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| მთლიანი სალდო | -1 539,4 | 0,0 | -1 539,4 |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -1 650,6 | 0,0 | -1 650,6 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0,0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 1 650,6 | 0,0 | 1 650,6 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 1 650,6 |
| 1 650,6 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ცვლილება | -111,2 | 0,0 | -111,2 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 111,2 | 0,0 | 111,2 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 111,2 | 0,0 | 111,2 |
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
დანართი2
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 8 593,4 | 1 496,8 | 7 096,6 |
| შემოსავლები | 1 | 8 243,4 | 1 496,8 | 6 746,6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| შემოსავლები | 1 | 8 243,4 | 1 496,8 | 6 746,6 |
| გადასახადები | 11 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 755,0 |
| 755,0 |
| ფიზიკური პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 10,0 | 0,0 | 10,0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 10,0 |
| 10,0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0,0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 35,0 |
| 35,0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 0,0 |
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 700,0 | 0,0 | 700,0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 0,0 |
|
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 700,0 |
| 700,0 |
| სხვა გადასახადები | 116 | 0,0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 5 911,4 | 1 496,8 | 4 414,6 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 5 911,4 | 1 496,8 | 4 414,6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 4 414,6 | 0,0 | 4 414,6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 4 204,6 |
| 4 204,6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 210,0 |
| 210,0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1 496,8 | 1 496,8 | 0,0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600,0 | 600,0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 896,8 | 896,8 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0,0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0,0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 832,0 | 0,0 | 832,0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 337,1 | 0,0 | 337,1 |
| პროცენტები | 1411 | 130,0 |
| 130,0 |
| რენტა | 1415 | 207,1 | 0,0 | 207,1 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 200,0 |
| 200,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 7,1 |
| 7,1 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 251,9 |
| 251,9 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 237,9 | 0,0 | 237,9 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0,0 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 5,0 |
| 5,0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 142,9 |
| 142,9 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 90,0 |
| 90,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0,0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 14,0 | 0,0 | 14,0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 14,0 |
| 14,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 243,0 |
| 243,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0,0 |
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 350,0 | 0,0 | 350,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 350,0 |
| 350,0 |
დანართი3
| ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია | ||||
| ფუნქციო-ნალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 688,8 | 0,0 | 1 688,8 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 552,5 | 0,0 | 1 552,5 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 425,6 | 0,0 | 1 425,6 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 126,9 | 0,0 | 126,9 |
| 70113 | საგარეო ურთიერთობები | 0,0 |
|
|
| 7012 | საგარეო ეკონომიკური დახმარება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70121 | ეკონომიკური დახმარება განვითარებად და გარდამავალი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს | 0,0 |
|
|
| 70122 | საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით გაწეული ეკონომიკური დახმარება | 0,0 |
|
|
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70131 | საერთო საკადრო მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70132 | საერთო დანიშნულების დაგეგმვა და სტატისტიკური მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7014 | ფუნდამენტური სამეცნიერო კვლევები | 0,0 |
|
|
| 7015 | გამოყენებითი კვლევები საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 0,0 |
|
|
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 123,0 | 0,0 | 123,0 |
| 7017 | საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის | 0,0 |
|
|
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 13,3 | 0,0 | 13,3 |
| 702 | თავდაცვა | 80,4 | 0,0 | 80,4 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 256,0 | 0,0 | 256,0 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 84,3 | 0,0 | 84,3 |
| 7032 | ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 171,7 | 0,0 | 171,7 |
| 7033 | სასამართლოები და პროკურატურა | 0,0 |
|
|
| 7034 | სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | 0,0 |
|
|
| 7035 | გამოყენებითი კვლევები საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7036 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საზოგადოებრივი წესრიგისა და უსაფრთხოების სფეროში | 0,0 |
|
|
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 338,2 | 1 082,4 | 255,8 |
| 7041 | საერთო ეკონომიკური, კომერციული და შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70411 | საერთო ეკონომიკური და კომერციული საქმიანობა | 0,0 |
|
|
| 70412 | შრომით რესურსებთან დაკავშირებული საქმიანობა | 0,0 |
|
|
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 8,0 | 0,0 | 8,0 |
| 70422 | სატყეო მეურნეობა | 0,0 |
|
|
| 70423 | მეთევზეობა და მონადირეობა | 0,0 |
|
|
| 7043 | სათბობი და ენერგეტიკა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70431 | ნახშირი და სხვა სახის მყარი მინერალური საწვავი | 0,0 |
|
|
| 70432 | ნავთობი და ბუნებრივი აირი | 0,0 |
|
|
| 70433 | ბირთვული საწვავი | 0,0 |
|
|
| 70434 | სხვა სახის საწვავი | 0,0 |
|
|
| 70435 | ელექტროენერგეტიკა | 0,0 |
|
|
| 70436 | არაელექტრული (მზის, ქარის, წყლის) ენერგია | 0,0 |
|
|
| 7044 | სამთომომპოვებელი და გადამამუშავებელი მრეწველობა, მშენებლობა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70441 | მინერალური რესურსების მოპოვება, მინერალური საწვავის გარდა | 0,0 |
|
|
| 70442 | გადამამუშავებელი მრეწველობა | 0,0 |
|
|
| 70443 | მშენებლობა | 0,0 |
|
|
| 7045 | ტრანსპორტი | 1 330,2 | 1 082,4 | 247,8 |
| 70451 | საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები | 1 330,2 | 1 082,4 | 247,8 |
| 70452 | საზღვაო ტრანსპორტი | 0,0 |
|
|
| 70453 | სარკინიგზო ტრანსპორტი | 0,0 |
|
|
| 70454 | საჰაერო ტრანსპორტი | 0,0 |
|
|
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7046 | კავშირგაბმულობა | 0,0 |
|
|
| 7047 | ეკონომიკის სხვა დარგები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70471 | ვაჭრობა, მარაგების შექმნა, შენახვა და დასაწყობება | 0,0 |
|
|
| 70472 | სასტუმროები და რესტორნები | 0,0 |
|
|
| 70473 | ტურიზმი | 0,0 |
|
|
| 70474 | მრავალმიზნობრივი განვითარების პროექტები | 0,0 |
|
|
| 7048 | გამოყენებითი კვლევები ეკონომიკური საქმიანობის სფეროში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70481 | გამოყენებითი კვლევები საერთო ეკონომიკურ, კომერციულ და შრომით რესურსებთან დაკავშირებულ საქმიანობაში | 0,0 |
|
|
| 70482 | გამოყენებითი კვლევები სოფლის მეურნეობაში, სატყეო მეურნეობაში, მეთევზეობასა და მონადირეობაში | 0,0 |
|
|
| 70483 | გამოყენებითი კვლევები სათბობსა და ენერგეტიკაში | 0,0 |
|
|
| 70484 | გამოყენებითი კვლევები სამთომომპოვებელ და გადამამუშავებელ მრეწველობასა და მშენებლობაში | 0,0 |
|
|
| 70485 | გამოყენებითი კვლევები ტრანსპორტის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 70486 | გამოყენებითი კვლევები კავშირგაბმულობის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 70487 | გამოყენებითი კვლევები სხვა სახის ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 |
|
|
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 0,0 |
|
|
| 705 | გარემოს დაცვა | 497,8 | 0,0 | 497,8 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 494,5 | 0,0 | 494,5 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 3,3 | 0,0 | 3,3 |
| 7053 | გარემოს დაბინძურების წინააღმდეგ ბრძოლა | 0,0 |
|
|
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 0,0 |
|
|
| 7055 | გამოყენებითი კვლევები გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7056 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა გარემოს დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 706 | საბინაო-კომუნალური მეურნეობა | 552,1 | 218,3 | 333,8 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 109,5 | 84,1 | 25,4 |
| 7062 | კომუნალური მეურნეობის განვითარება | 248,5 | 0,0 | 248,5 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 4,0 | 0,0 | 16,9 |
| 7064 | გარე განათება | 177,2 | 134,2 | 43,0 |
| 7065 | გამოყენებითი კვლევები საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 |
|
|
| 7066 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 100,1 | 0,0 | 100,1 |
| 7071 | სამედიცინო პროდუქცია, მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70711 | ფარმაცევტული პროდუქცია | 0,0 |
|
|
| 70712 | სხვა სამედიცინო პროდუქცია | 0,0 |
|
|
| 70713 | თერაპიული დანიშნულების მოწყობილობები და აპარატები | 0,0 |
|
|
| 7072 | ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70721 | ზოგადი პროფილის ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70722 | სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70723 | სტომატოლოგიური მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70724 | საშუალო სამედიცინო პერსონალის მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 7073 | საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70731 | ზოგადი პროფილის საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70732 | სპეციალიზებული საავადმყოფოების მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70733 | სამედიცინო ცენტრებისა და სამშობიარო სახლების მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 70734 | სანატორიუმებისა და გამაჯანსაღებელი სახლების მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 100,1 | 0,0 | 100,1 |
| 7075 | გამოყენებითი კვლევები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7076 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1 805,9 | 36,7 | 1 769,2 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 1 151,7 | 36,7 | 1 115,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 582,7 | 0,0 | 582,7 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 0,0 |
|
|
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 44,9 | 0,0 | 44,9 |
| 7085 | გამოყენებითი კვლევები დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურისა და რელიგიის სფეროში | 26,6 | 0,0 | 26,6 |
| 709 | განათლება | 1 362,2 | 159,4 | 1 202,8 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 874,0 | 0,0 | 874,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 488,2 | 159,4 | 328,8 |
| 70921 | დაწყებითი ზოგადი განათლება | 0,0 |
|
|
| 70922 | საბაზო ზოგადი განათლება | 0,0 |
|
|
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 488,2 | 159,4 | 328,8 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 0,0 |
|
|
| 7094 | უმაღლესი განათლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70941 | უმაღლესი პროფესიული განათლება | 0,0 |
|
|
| 70942 | უმაღლესი აკადემიური განათლება | 0,0 |
|
|
| 7095 | უმაღლესისშემდგომი განათლება | 0,0 |
|
|
| 7096 | განათლების სფეროს დამხმარე მომსახურება | 0,0 |
|
|
| 7097 | გამოყენებითი კვლევები განათლების სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7098 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა განათლების სფეროში | 0,0 |
|
|
| 710 | სოციალური დაცვა | 451,3 | 0,0 | 451,3 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71011 | ავადმყოფთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
|
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
|
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 52,0 | 0,0 | 52,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
|
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 45,0 | 0,0 | 45,0 |
| 7105 | უმუშევართა სოციალური დაცვა | 0,0 |
|
|
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 0,0 |
|
|
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 258,5 | 0,0 | 258,5 |
| 7108 | გამოყენებითი კვლევები სოციალური დაცვის სფეროში | 0,0 |
|
|
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 95,8 | 0,0 | 95,8 |
|
| სულ | 8 132,8 | 1 496,8 | 6 636,0 |
დანართი 4
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
|
| ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი | 10 244,0 | 1 496,8 | 8 747,2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 844,0 | 0,0 | 844,0 | |
|
| ხარჯები | 7 534,8 | 602,2 | 6 932,6 | |
|
| შრომის ანაზღაურება | 936,9 | 0,0 | 936,9 | |
|
| ხელფასი | 936,9 | 0,0 | 936,9 | |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 936,9 | 0,0 | 936,9 | |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 936,9 | 0,0 | 936,9 | |
|
| საქონელი და მომსახურება | 1 726,8 | 602,2 | 1 124,6 | |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 62,4 | 0,0 | 62,4 | |
|
| მივლინებები | 19,2 | 0,0 | 19,2 | |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 19,2 | 0,0 | 19,2 | |
|
| ოფისის ხარჯები | 213,1 | 0,0 | 213,1 | |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 14,3 | 0,0 | 14,3 | |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 6,4 | 0,0 | 6,4 | |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 33,0 | 0,0 | 33,0 | |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 16,5 | 0,0 | 16,5 | |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 1,1 | 0,0 | 1,1 | |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 9,0 | 0,0 | 9,0 | |
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| მობილური ტელეფონი | 4,8 | 0,0 | 4,8 | |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 1,2 | 0,0 | 1,2 | |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 16,4 | 0,0 | 16,4 | |
|
| საოფისე ავეჯი | 6,9 | 0,0 | 6,9 | |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 9,5 | 0,0 | 9,5 | |
|
| ოფისისათვის სანიტარული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 2,7 | 0,0 | 2,7 | |
|
| რეცხვისა და ქიმწმენდის ხარჯი | 0,2 | 0,0 | 0,2 | |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 1,9 | 0,0 | 1,9 | |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 70,3 | 0,0 | 70,3 | |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 2,4 | 0,0 | 2,4 | |
|
| კომუნალური ხარჯი | 48,7 | 0,0 | 48,7 | |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 36,7 | 0,0 | 36,7 | |
|
| წყლის ხარჯი | 5,6 | 0,0 | 5,6 | |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 5,3 | 0,0 | 5,3 | |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0,4 | 0,0 | 0,4 | |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 0,7 | 0,0 | 0,7 | |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 0,3 | 0,0 | 0,3 | |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 63,3 | 0,0 | 63,3 | |
|
| სამედიცინო ხარჯები | 12,4 | 0,0 | 12,4 | |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 12,3 | 0,0 | 12,3 | |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 158,5 | 0,0 | 158,5 | |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 112,8 | 0,0 | 112,8 | |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5,9 | 0,0 | 5,9 | |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 19,5 | 0,0 | 19,5 | |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 20,3 | 0,0 | 20,3 | |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1 185,6 | 602,2 | 583,4 | |
|
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 3,0 | 0,0 | 3,0 | |
|
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 30,0 | 0,0 | 30,0 | |
|
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 2,0 | 0,0 | 2,0 | |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 8,0 | 0,0 | 8,0 | |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 12,0 | 0,0 | 12,0 | |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 11,0 | 0,0 | 11,0 | |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 1 119,6 | 602,2 | 517,4 | |
|
| პროცენტი | 123,0 | 0,0 | 123,0 | |
|
