„ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის უნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2011 წლის 14 სექტემბერი
ქ. ახალციხე
,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №48 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება ,,ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 დეკემბრის №48 დადგენილებაში (სსმ V, №69, 28.12.2010 წ., მუხ. 2032) და ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,1. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი შეტანილი ცვლილებებით.
2. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი, დანართი №1-ის შესაბამისად.
3. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 16 663 989 (თექვსმეტი მილიონ ექვსას სამოცდა სამი ათას ცხრაას ოთხმოცდა ცხრა) ლარის ოდენობით, დანართი №2-ის შესაბამისად.
4. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯები ორგანიზაციულ ჭრილში 16 988 124 (თექვსმეტი მილიონ ცხრაას ოთხმოცდა რვა ათას ას ოცდაოთხი) ლარის ოდენობით დანართი №3-ის შესაბამისად.
5. დამტკიცდეს ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია, დანართი №4-ის შესაბამისად”.
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. გიქოშვილი
დანართი №1
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | 2010 გეგმა | 2010 | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6,827.609 | 5,659.413 | 5,827.017 | 10,977.234 | 5,728.984 | 5,248.250 |
| გადასახადები | 506.229 | 567.700 | 633.264 | 535.000 | 0.000 | 535.000 |
| გრანტები | 5,670.203 | 4,352.013 | 4,352.013 | 8,683.684 | 5,728.984 | 2,954.700 |
| სხვა შემოსავლები | 651.177 | 739.700 | 841.740 | 1,758.550 | 0.000 | 1,758.550 |
|
| ||||||
| ხარჯები | 3,373.223 | 3,472.867 | 3,351.612 | 4,953.805 | 557.957 | 4,395.848 |
| შრომის ანაზღაურება | 647.301 | 682.340 | 678.999 | 705.675 | 0.000 | 705.675 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,199.057 | 1,110.122 | 1,061.293 | 2,222.481 | 557.957 | 1,664.524 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| პროცენტი | 0.000 | 17.500 | 17.423 | 17.000 | 0.000 | 17.000 |
| სუბსიდიები | 932.891 | 959.363 | 934.242 | 633.452 | 0.000 | 633.452 |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 900.000 | 0.000 | 900.000 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 593.974 | 703.542 | 659.655 | 474.897 | 0.000 | 474.897 |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.300 | 0.000 | 0.300 |
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 3,454.386 | 2,186.546 | 2,475.405 | 6,023.429 | 5,171.027 | 852.402 |
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,086.880 | 2,849.967 | 2,814.691 | 6,347.564 | 5,195.753 | 1,151.811 |
| ზრდა | 3,173.048 | 2,914.467 | 2,877.554 | 12,034.319 | 5,195.753 | 6,838.566 |
| კლება | 86.168 | 64.500 | 62.863 | 5,686.755 | 0.000 | 5,686.755 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 367.506 | -663.421 | -339.286 | -324.135 | -24.726 | -299.409 |
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 367.469 | -663.421 | -339.286 | -324.135 | -24.726 | -299.409 |
| ზრდა | 395.755 | 0.000 | 38.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 395.755 | 0.000 | 38.046 | 0.000 |
| 0.000 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.000 |
|
|
| 0.000 | 0.000 |
| კლება | 28.286 | 663.421 | 377.332 | 324.135 | 24.726 | 299.409 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 28.286 | 663.421 | 377.332 | 324.135 | 24.726 | 299.409 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.000 |
|
|
| 0.000 | 0.000 |
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.037 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
ახალციხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
|
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთა-რი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტ-ის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 1 | შემოსულობები | 6,913.777 | 3,594.503 | 3,319.274 | 5,723.913 | 1,760.713 | 3,963.200 | 5,889.880 | 1,760.713 | 4,129.167 | 16,663.989 | 5,728.984 | 10,935.005 |
| 1 | შემოსავლები | 6,827.609 | 3,594.503 | 3,233.106 | 5,659.413 | 1,760.713 | 3,898.700 | 5,827.017 | 1,760.713 | 4,066.304 | 10,977.234 | 5,728.984 | 5,248.250 |
| 1 | არაფინანსური აქტივების კლება | 86.168 | 0.000 | 86.168 | 64.500 | 0.000 | 64.500 | 62.863 | 0.000 | 62.863 | 5,686.755 | 0.000 | 5,686.755 |
| 1 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 1 | ვალდებულებების ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | შემოსავლები | 6,827.609 | 3,594.503 | 3,233.106 | 5,659.413 | 1,760.713 | 3,898.700 | 5,827.017 | 1,760.713 | 4,066.304 | 10,977.234 | 5,728.984 | 5,248.250 |
| 11 | გადასახადები | 506.229 | 0.000 | 506.229 | 567.700 | 0.000 | 567.700 | 633.264 | 0.000 | 633.264 | 535.000 | 0.000 | 535.000 |
| 113 | ქონების გადასახადი | 506.229 | 0.000 | 506.229 | 567.700 | 0.000 | 567.700 | 633.228 | 0.000 | 633.228 | 535.000 | 0.000 | 535.000 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 284.474 |
| 284.474 | 300.000 |
| 300.000 | 301.509 |
| 301.509 | 285.000 |
| 285.000 |
| 0 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 29.188 | 0.000 | 29.188 | 41.200 | 0.000 | 41.200 | 53.889 | 0.000 | 53.889 | 40.000 | 0.000 | 40.000 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 28.771 |
| 28.771 | 34.200 |
| 34.200 | 46.756 |
| 46.756 | 35.000 |
| 35.000 |
| 1131132 | არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 0.417 |
| 0.417 | 7.000 |
| 7.000 | 7.133 |
| 7.133 | 5.000 |
| 5.000 |
| 1131133 | საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 0 | საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 0 | საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 0 | საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 22.930 | 0.000 | 22.930 | 36.000 | 0.000 | 36.000 | 43.512 | 0.000 | 43.512 | 30.000 | 0.000 | 30.000 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 22.930 |
| 22.930 | 36.000 |
| 36.000 | 43.512 |
| 43.512 | 30.000 |
| 30.000 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 169.637 | 0.000 | 169.637 | 190.500 | 0.000 | 190.500 | 234.318 | 0.000 | 234.318 | 180.000 | 0.000 | 180.000 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 169.637 |
| 169.637 | 190.500 |
| 190.500 | 234.318 |
| 234.318 | 180.000 |
| 180.000 |
| 1136 | სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 116 | სხვა გადასახადები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.036 |
| 0.036 | 0.000 |
|
|
| 13 | გრანტები | 5,670.203 | 3,594.503 | 2,075.700 | 4,352.013 | 1,760.713 | 2,591.300 | 4,352.013 | 1,760.713 | 2,591.300 | 8,683.684 | 5,728.984 | 2,954.700 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 0 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,670.203 | 3,594.503 | 2,075.700 | 4,352.013 | 1,760.713 | 2,591.300 | 4,352.013 | 1,760.713 | 2,591.300 | 8,683.684 | 5,728.984 | 2,954.700 |
| 133 | ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 2,075.700 | 0.000 | 2,075.700 | 2,591.300 | 0.000 | 2,591.300 | 2,591.300 | 0.000 | 2,591.300 | 2,954.700 | 0.000 | 2,954.700 |
| 1331 | გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,891.700 |
| 1,891.700 | 2,416.300 |
| 2,416.300 | 2,416.300 |
| 2,416.300 | 2,769.700 |
| 2,769.700 |
| 1331 | მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებ-ლად | 184.000 |
| 184.000 | 175.000 |
| 175.000 | 175.000 |
| 175.000 | 185.000 | 0.000 | 185.000 |
| 1331 | ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 1 | ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 3,594.503 | 3,594.503 | 0.000 | 1,760.713 | 1,760.713 | 0.000 | 1,760.713 | 1,760.713 | 0.000 | 5,728.984 | 5,728.984 | 0.000 |
| 0 | რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 0.000 |
|
| 960.000 | 960.000 |
| 960.000 | 960.000 |
| 5,190.000 | 5,190.000 |
|
| 0 | სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 0.000 |
|
| 540.713 | 540.713 |
| 540.713 | 540.713 |
| 538.984 | 538.984 |
|
| 0 | მგფ-ს თანადაფინანსება | 0.000 |
|
| 120.000 | 120.000 |
| 120.000 | 120.000 |
| 0.000 |
|
|
| 0 | სკოლების რეაბილიტაცია | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| 1 | სხვა პროექტები | 3,594.503 | 3,594.503 | 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0.000 | 140.000 | 140.000 | 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| 0 |
| 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
| 0.000 |
| 0 | მ.შ. სხვა დანარჩენი | 3,594.503 | 3,594.503 |
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 14 | სხვა შემოსავლები | 651.177 | 0.000 | 651.177 | 739.700 | 0.000 | 739.700 | 841.740 | 0.000 | 841.740 | 1,758.550 | 0.000 | 1,758.550 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 238.583 | 0.000 | 238.583 | 230.100 | 0.000 | 230.100 | 270.010 | 0.000 | 270.010 | 342.250 | 0.000 | 342.250 |
| 1411 | პროცენტები | 35.296 |
| 35.296 | 35.000 |
| 35.000 | 41.683 |
| 41.683 | 100.250 |
| 100.250 |
| 1412 | დივიდენდები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 1415 | რენტა | 203.287 | 0.000 | 203.287 | 195.100 | 0.000 | 195.100 | 228.327 | 0.000 | 228.327 | 242.000 | 0.000 | 242.000 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 202.761 |
| 202.761 | 194.100 |
| 194.100 | 228.327 |
| 228.327 | 240.000 |
| 240.000 |
| 141511 | - მოსაკრებელი წიაღით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 128.000 |
| 128.000 |
| 141512 | - მოსაკრებელი სახელმწიფო ტყის ფონდის მერქნული რესურსებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107.300 |
| 107.300 |
| 141513 | - მოსაკრებელი გარემოდან ამოღებული ტყის არამერქნული რესურსებით და ტყის მერქნიანი მცენარეების პროდუქტებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.000 |
|
|
| 141514 | - მოსაკრებელი წყლის რესურსებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.000 |
| 1.000 |
| 141515 | - მოსაკრებელი ცხოველთა სამყაროს რესურსებით სარგებლობისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.000 |
|
|
| 141516 | - მოსაკრებელი გარემოდან გადამფრენი ფრინველების ამოღებაზე |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.000 |
|
|
| 141519 | - სხვა არაკლასიფიცირებული ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.400 |
| 3.400 |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.300 |
| 0.300 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 0.526 |
| 0.526 | 1.000 |
| 1.000 | 0.000 |
|
| 2.000 |
| 2.000 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 168.592 |
| 168.592 | 257.600 |
| 257.600 | 287.311 |
| 287.311 | 230.800 |
| 230.800 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 168.592 | 0.000 | 168.592 | 257.600 | 0.000 | 257.600 | 287.311 | 0.000 | 287.311 | 230.800 | 0.000 | 230.800 |
| 0 | საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 10.878 |
| 10.878 | 5.000 |
| 5.000 | 3.206 |
| 3.206 | 0.000 |
|
|
| 0 | სახელმწიფო ბაჟი | 0.257 |
| 0.257 | 0.000 |
|
| 0.006 |
| 0.006 | 0.000 |
|
|
| 0 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 0 | სატენდერო მოსაკრებელი | 16.200 |
| 16.200 | 6.900 |
| 6.900 | 6.900 |
| 6.900 | 0.000 |
| 0.000 |
| 0 | სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.200 |
| 0.200 | 0.200 |
| 0.200 | 0.000 |
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 104.700 |
| 104.700 | 175.500 |
| 175.500 | 247.699 |
| 247.699 | 148.500 |
| 148.500 |
| 1422132 | - სათამაშო აპარატებიდან |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 130.000 |
| 130.000 |
| 1422133 | - ტოტალიზატორის, ბინგოს ლოტოს სალაროებიდან |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.500 |
| 18.500 |
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 36.557 |
| 36.557 | 70.000 |
| 70.000 | 29.300 |
| 29.300 | 63.000 |
| 63.000 |
| 1422312 | ადგილობრივი მოსაკრებელი მშენებლობის ნებართვაზე (გარდა განსაკუთრებული მშენებლობის, რადიაციული ან ბირთვული ობიექტების მშენებლობისა) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18.300 |
| 18.300 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 1.000 |
| 1.000 |
| 1423 | არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14231 | შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 14232 | შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 199.987 |
| 199.987 | 207.500 |
| 207.500 | 233.788 |
| 233.788 | 180.500 |
| 180.500 |
| 1431 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 140.500 |
| 140.500 |
| 143171 | - შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისათვის |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100.500 |
| 100.500 |
| 143199 | - შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40.000 |
| 40.000 |
|
| შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)გაცემული სესხების დაფარვის ვადების დარღვევის გამო |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1434 | შემოსავალი სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები)არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობაში გამოვლენილი დარღვევის გამო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10.000 |
| 10.000 |
| 1439 | შემოსავალი სხვა არაკლასიფიცირებული სანქციებიდან (ჯარიმები და საურავები) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30.000 |
| 30.000 |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.000 |
|
| 20.000 |
| 20.000 | 20.000 |
| 20.000 | 1,000.000 |
| 1,000.000 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 44.015 |
| 44.015 | 24.500 |
| 24.500 | 30.631 |
| 30.631 | 5.000 |
| 5.000 |
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3161 | არაფინანსური აქტივების კლება | 86.168 | 0.000 | 86.168 | 64.500 | 0.000 | 64.500 | 62.863 | 0.000 | 62.863 | 5,686.755 | 0.000 | 5,686.755 |
| 311611 | ძირითადი აქტივები | 3.570 |
| 3.570 | 5.200 |
| 5.200 | 5.238 |
| 5.238 | 529.000 |
| 529.000 |
| 3.11126112 | შემოსულობა სახელმწიფო არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან, რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა)ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25.000 |
| 25.000 |
| 3.11126112 | შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასაცხოვრებელი შენობების გაყიდვიდან |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 499.000 |
| 499.000 |
| 3.11126112 | შემოსულობა სახელმწიფო სატრანსპორტო საშუალებების გაყიდვიდან,რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების (გარდა ა/რესპუბლიკების ადგილ.თვითმ. ერთეულებისა) ტერიტორიაზე და სახელმწიფოს სარგებლობაშია | 3.600 |
|
| 5.200 |
| 5.200 | 5.238 |
| 5.238 | 5.000 |
| 5.000 |
| 312612 | მატერიალური მარაგები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 313613 | ფასეულობები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 314614 | არაწარმოებული აქტივები | 82.598 | 0.000 | 82.598 | 59.300 | 0.000 | 59.300 | 57.625 | 0.000 | 57.625 | 5,157.755 | 0.000 | 5,157.755 |
| 31416141 | მიწა | 82.598 |
| 82.598 | 59.300 |
| 59.300 | 57.625 |
| 57.625 | 5,157.755 |
| 5,157.755 |
| 31416141 | შემოსულობა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველ ერთეულის ტერიტორიაზე | 46.769 |
| 46.769 | 10.000 |
| 10.000 | 7.457 |
| 7.457 | 10.000 |
| 10.000 |
| 31416141 | შემოსულობა ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან | 17.170 |
| 17.170 | 0.000 |
| 0.000 | 0.000 |
|
| 5,051.355 |
| 5,051.355 |
| 31416141 | შემოსულობა სახელმწიფოს საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის გაყიდვიდან რომელიც განლაგებულია ადგილობრივი თვითმმართველ ერთეულის ტერიტორიაზე | 18.659 |
| 18.659 | 49.300 |
| 49.300 | 50.168 |
| 50.168 | 30.000 |
| 30.000 |
| 314109 | შემოსულობა მიწაზე საკუთრების უფლების აღიარებიდან |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 66.400 |
| 66.400 |
| 3.143261432 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3262 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 321621 | საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 32136213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 0 | სესხები | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
| 0 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
| 0.000 |
|
|
