,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №48
2011 წლის 25 ნოემბერი
ქ. ხაშური
,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №54 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად,
1.,,ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 26 ნოემბრის №54 დადგენილებაში (სსმ V, №58, 02.12.2010) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება;
ა) დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,3. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები – 8654.2 ათასი ლარის ოდენობით, დანართი №3-ის შესაბამისად, მათ შორის:
ა) გადასახადები – 1 269,5 ათასი ლარის ოდენობით;
ბ) გრანტები – 6 357,0 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) სხვა შემოსავლები – 979.0 ათასი ლარის ოდენობით;
დ) არაფინანსური აქტივების კლება – 48.7 ათასი ლარის ოდენობით“;
ბ) დადგენილების მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,4. განისაზღვროს ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების მოცულობა – 8 987.5 ათასი ლარის ოდენობით, დანართი №4 და №5-ის შესაბამისად“;
გ) დადგენილების დანართები №1, №2, №3, №4 და №5 შეიცვალოს შესაბამისად ახალი №1, №2, №3, №4 და №5 დანართებით.
2. დადგენილება ძალაში შედის არსებული კანონმდებლობის შესაბამისად.
საკრებულოს თავმჯდომარე დ. ლომიძე
დანართი №1
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფ ა ქტი | 2010 ფ ა ქტი | 2011 გეგმ ა |
| შემოს ა ვლები | 6,954.5 | 7,212.6 | 8,605.5 |
| გ ა დ ა ს ა ხ ა დები | 1,237.1 | 1,222.4 | 1,269.5 |
| გრ ა ნტები | 5,022.7 | 4,994.5 | 6,357.0 |
| სხვ ა შემოს ა ვლები | 694.7 | 995.7 | 979.0 |
|
| |||
| ხ ა რჯები | 4,075.9 | 4,597.0 | 6,287.7 |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 918.0 | 987.3 | 1,125.5 |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 1,327.1 | 1,468.2 | 1,748.9 |
| ძირით ა დი კ ა პიტ ა ლის მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,120.7 | 1,135.4 | 1,159.1 |
| გრ ა ნტები | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 |
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 362.3 | 270.9 | 360.9 |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 347.7 | 735.3 | 493.3 |
|
| |||
| ს ა ოპერ ა ციო ს ა ლდო | 2,878.6 | 2,615.5 | 2,317.8 |
|
| |||
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ცვლილებ ა | 2,713.6 | 2,641.7 | 2,651.1 |
| ზრდ ა | 2,758.2 | 2,662.6 | 2,699.8 |
| კლებ ა | 44.6 | 20.9 | 48.7 |
|
|
|
|
|
| მთლი ა ნი ს ა ლდო | 165.0 | -26.2 | -333.3 |
|
| |||
| ფინ ა ნსური ა ქტივების ცვლილებ ა | 165.0 | -26.2 | -333.3 |
| ზრდ ა | 280.9 | 256.6 | 0.0 |
| ვ ა ლუტ ა დ ა დეპოზიტები | 280.9 | 256.6 | 0.0 |
| ფ ა სი ა ნი ქ ა ღ ა ლდები, გ ა რდ ა ა ქციების ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა ქციები დ ა სხვ ა კ ა პიტ ა ლი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ს ა დ ა ზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წ ა რმოებული ფინ ა ნსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვ ა დებიტორული დ ა ვ ა ლი ა ნებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტ ა რული ოქრო დ ა ნ ა სესხობის სპეცი ა ლური უფლებ ა | 0.0 |
|
|
| კლებ ა | 115.9 | 282.8 | 333.3 |
| ვ ა ლუტ ა დ ა დეპოზიტები | 115.9 | 282.8 | 333.3 |
| ფ ა სი ა ნი ქ ა ღ ა ლდები, გ ა რდ ა ა ქციების ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ა ქციები დ ა სხვ ა კ ა პიტ ა ლი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ს ა დ ა ზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წ ა რმოებული ფინ ა ნსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვ ა დებიტორული დ ა ვ ა ლი ა ნებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტ ა რული ოქრო დ ა ნ ა სესხობის სპეცი ა ლური უფლებ ა | 0.0 |
|
|
|
| |||
| ვ ა ლდებულებების ცვლილებ ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდ ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ს ა გ ა რეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ს ა შინ ა ო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლებ ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ს ა გ ა რეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ს ა შინ ა ო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბ ა ლ ა ნსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები
და ნაშთის ცვლილება
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფ ა ქტი | 2010 წლის გეგმ ა | 2011 წლის გეგმ ა |
| შემოსულობები | 6,999.1 | 7,233.5 | 8,654.2 |
| შემოს ა ვლები | 6,954.5 | 7,212.6 | 8,605.5 |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების კლებ ა | 44.6 | 20.9 | 48.7 |
| ფინ ა ნსური ა ქტივების კლებ ა (ნ ა შთის გ ა მოკლებით) |
| 0.0 | 0.0 |
| ვ ა ლდებულებების ზრდ ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| გ ა დ ა ს ა ხდელები | 6,834.1 | 7,259.7 | 8,987.5 |
| ხ ა რჯები | 4,075.9 | 4,597.0 | 6,287.7 |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 2,758.2 | 2,662.6 | 2,699.8 |
| ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა (ნ ა შთის გ ა მოკლებით) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვ ა ლდებულებების კლებ ა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ნ ა შთის ცვლილებ ა | 165.0 | -26.2 | -333.3 |
დანართი №3
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 ფ ა ქტი | 2010 ფ ა ქტი | 2011 გეგმ ა |
| შემოსულობები |
| 6,999.1 | 7,233.5 | 8,654.2 |
| შემოს ა ვლები |
| 6,954.5 | 7,212.6 | 8,605.5 |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების კლებ ა |
| 44.6 | 20.9 | 48.7 |
| შემოს ა ვლები |
| 6,954.5 | 7,212.6 | 8,605.5 |
| გ ა დ ა ს ა ხ ა დები | 11 | 1,237.1 | 1,222.4 | 1,269.5 |
| ქონების გ ა დ ა ს ა ხ ა დი | 11311 | 1,236.2 | 1,220.1 | 1,269.5 |
| ს ა ქ ა რთველოს ს ა წ ა რმოთ ა ქონებ ა ზე (გ ა რდ ა მიწის ა) | 113111 | 615.1 | 609.4 | 730.0 |
| უცხოურ ს ა წ ა რმოთ ა ქონებ ა ზე (გ ა რდ ა მიწის ა) | 113112 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| ფიზიკურ პირთ ა ქონებ ა ზე (გ ა რდ ა მიწის ა) | 113113 | 27.1 | 29.5 | 6.5 |
| ეკონომიკური ს ა ქმი ა ნობისთვის გ ა მოყენებულ ქონებ ა ზე | 1131131 | 26.3 | 25.9 | 5.5 |
| ა რ ა ეკონომიკური ს ა ქმი ა ნობისთვის გ ა მოყენებულ უძრ ა ვ ქონ ე ბ ა ზე | 1131132 | 0.1 | 3.4 | 1.0 |
| ს ა ქ ა რთველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ა ვტომობილებზე | 1131133 | 0.7 | 0.2 | 0.0 |
| ს ა სოფლო-ს ა მეურნეო დ ა ნიშნულების მიწ ა ზე | 113114 | 95.5 | 109.4 | 87.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდ ა ნ | 1131141 | 87.7 | 93.4 | 80.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდ ა ნ | 1131142 | 7.8 | 16.0 | 7.0 |
| ა რ ა ს ა სოფლო-ს ა მეურნეო დ ა ნიშნულების მიწ ა ზე | 113115 | 497.9 | 471.0 | 446.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდ ა ნ | 1131151 | 27.8 | 23.3 | 20.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდ ა ნ | 1131152 | 470.1 | 447.7 | 426.0 |
| სხვ ა გ ა დ ა ს ა ხ ა დები ქონებ ა ზე | 1136 | 0.6 | 0.7 | 0.0 |
| სხვ ა გ ა დ ა ს ა ხ ა დები | 116 | 0.9 | 2.2 | 0.0 |
| გრ ა ნტები | 13 | 5,022.7 | 4,994.5 | 6,357.0 |
| ს ა ხელმწიფო ბიუჯეტიდ ა ნ გ ა მოყოფილი ტრ ა ნსფერი | 133 | 5,022.7 | 4,994.5 | 6,357.0 |
| ბიუჯეტით გ ა თვ ა ლისწინებული ტრ ა ნსფერები | 1331 | 2,514.4 | 2,414.4 | 3,481.7 |
| გ ა თ ა ნ ა ბრებითი ტრ ა ნსფერი |
| 2,117.4 | 2,225.3 | 3,281.7 |
| მიზნობრივი ტრ ა ნსფერი დელეგირებული უფლებ ა მოსილების გ ა ნს ა ხორციელებლ ა დ |
| 232.0 | 189.1 | 200.0 |
| ინფრ ა სტრუქტურის გ ა ნვით ა რების ა თვის დ ა სხვ ა მიმდინ ა რე ღონისძიებების დ ა ს ა ფინ ა ნსებლ ა დ |
| 165.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფონდებიდ ა ნ გ ა მოყოფილი ტრ ა ნსფერები | 1332 | 2,508.3 | 2,580.1 | 2,875.3 |
| რეგიონების ფონდის პირველ ა დი გ ა ნ ა წილებ ა |
| 1,500.0 | 1,500.0 | 1,700.0 |
| სოფლის მხ ა რდ ა ჭერის პროგრ ა მ ა |
| 361.5 | 675.3 | 675.3 |
| მგფ-ი ს თ ა ნ ა დ ა ფინ ა ნსებ ა |
| 266.3 | 259.5 | 0.0 |
| სკოლების რე ა ბილიტ ა ცი ა |
| 350.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვ ა პროექტები |
| 30.6 | 145.3 | 500.0 |
|
|
| 30.6 | 145.3 | 500.0 |
| სხვ ა შემოს ა ვლები | 14 | 694.7 | 995.7 | 979.0 |
| შემოს ა ვლები ს ა კუთრებიდ ა ნ | 141 | 213.2 | 227.1 | 200.0 |
| რენტ ა | 1415 | 213.2 | 227.1 | 200.0 |
| მოს ა კრებელი ბუნებრივი რესურსებით ს ა რგებლობის ა თვის | 14151 | 212.2 | 227.1 | 180.0 |
| შემოს ა ვ ა ლი მიწის იჯ ა რიდ ა ნ დ ა მ ა რთვ ა ში (უზუფრუქტი, ქირ ა ვნობ ა დ ა სხვ ა) გ ა დ ა ცემიდ ა ნ | 14154 | 1.0 | 0.0 | 20.0 |
| ს ა ქონლის ა დ ა მომს ა ხურების რე ა ლიზ ა ცი ა | 142 | 220.5 | 383.6 | 380.5 |
| ა დმინისტრ ა ციული მოს ა კრებლები დ ა გ ა დ ა ს ა ხდელები | 1422 | 216.1 | 377.3 | 376.5 |
| მოს ა კრებელი მშენებლობის (გ ა რდ ა გ ა ნს ა კუთრებული მნიშვნელობის, რ ა დი ა ციული ა ნ ბირთვული ობიექტების მშენებლობის ა) ნებ ა რთვ ა ზე | 1422312 | 32.4 | 11.0 | 15.0 |
| ს ა ჯ ა რო ინფორმ ა ციის ა სლის გ ა დ ა ღების მოს ა კრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ს ა ტენდერო მოს ა კრებელი | 142210 | 3.4 | 0.8 | 0.0 |
| ს ა მხედრო ს ა ვ ა ლდებულო ს ა მს ა ხურის გ ა დ ა ვ ა დების მოს ა კრებელი | 142212 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| ს ა თ ა მ ა შო ბიზნესის მოს ა კრებელი | 142213 | 114.8 | 256.4 | 240.0 |
| ა დგილობრივი მოს ა კრებელი დ ა ს ა ხლებული ტერიტორიის დ ა სუფთ ა ვების ა თვის | 142214 | 65.5 | 108.9 | 121.5 |
| ა რ ა ს ა ბ ა ზრო წესით გ ა ყიდული ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 1423 | 4.3 | 6.4 | 4.0 |
| შემოს ა ვლები მომს ა ხურების გ ა წევიდ ა ნ | 14232 | 4.3 | 6.4 | 4.0 |
| ჯ ა რიმები, ს ა ნქციები დ ა ს ა ურ ა ვები | 143 | 259.2 | 384.7 | 390.3 |
| შერეული დ ა სხვ ა ა რ ა კლ ა სიფიცირებული შემოს ა ვლები | 145 | 1.8 | 0.3 | 8.2 |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების კლებ ა |
| 44.6 | 20.9 | 48.7 |
| ძირით ა დი ა ქტივები |
| 5.6 | 0.0 | 4.0 |
| ა რ ა წ ა რმოებული ა ქტივები |
| 39.0 | 20.9 | 44.7 |
| მიწ ა |
| 39.0 | 20.9 | 44.7 |
დანართი №4
ხაშურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საიბუჯეტო კლასიფიკაციით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფ ა ქტი | 2010 ფ ა ქტი | 2011 გეგმ ა |
| ხ ა შურის მუნიციპ ა ლიტეტი | 6,834.1 | 7,259.7 | 8,987.5 | |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 138 | 176 | 183 | |
| ხ ა რჯები | 4,075.9 | 4,597.0 | 6,287.7 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 918.0 | 987.3 | 1,125.5 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 1,327.1 | 1,468.2 | 1,748.9 | |
| სუბსიდიები | 1,120.7 | 1,135.4 | 1,159.1 | |
| გრ ა ნტები | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 | |
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 362.3 | 270.9 | 360.9 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 347.7 | 735.3 | 493.3 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 2,758.2 | 2,662.6 | 2,699.8 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 2,758.2 | 2,662.6 | 2,699.8 | |
| 01 00 | წ ა რმომ ა დგენლობითი დ ა ა ღმ ა სრულებელი ორგ ა ნოები | 1,186.1 | 1,234.2 | 2,719.4 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 104.0 | 134.0 | 141.0 | |
| ხ ა რჯები | 1,152.4 | 1,157.9 | 2,686.1 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 706.3 | 759.7 | 898.3 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 404.9 | 373.8 | 347.1 | |
| სუბსიდიები | 39.9 | 0.0 | 0.0 | |
| გრ ა ნტები | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 1.4 | 24.3 | 40.8 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 33.7 | 76.4 | 33.3 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 33.7 | 76.4 | 33.3 | |
| 01 01 | მუნიციპ ა ლიტეტის ს ა კრებულო | 229.0 | 258.1 | 318.1 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 14 | 22 | 24.0 | |
| ხ ა რჯები | 226.7 | 255.1 | 300.8 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 149.0 | 173.0 | 222.1 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 77.8 | 80.9 | 77.5 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 0.0 | 1.2 | 1.2 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 2.3 | 3.0 | 17.3 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 2.3 | 3.0 | 17.3 | |
| 01 02 | მუნიციპ ა ლიტეტის გ ა მგეობ ა | 835.2 | 886.2 | 895.7 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 90 | 112 | 117.0 | |
| ხ ა რჯები | 803.8 | 812.8 | 879.6 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 545.3 | 586.7 | 676.2 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 258.5 | 221.1 | 199.5 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 0.0 | 5.0 | 4.0 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 31.4 | 73.4 | 16.1 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 31.4 | 73.4 | 16.1 | |
| 01 03 | ს ა რეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 20.0 |
| ხ ა რჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | |
| 01 04 | ბუღ ა ლტრული ა ღრიცხვის ა დ ა ა უდიტორული მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 0.0 | 9.6 | 6.5 |
| ხ ა რჯები | 0.0 | 9.6 | 6.5 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 9.6 | 6.5 | |
| 01 05 | სსიპ _ ს ა ქ ა რთველოს ეროვნული ა რქივის ა დგილობრივი ორგ ა ნოების დ ა ფინ ა ნსებ ა | 39.9 | 6.7 | 6.5 |
| ხ ა რჯები | 39.9 | 6.7 | 6.5 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 6.7 | 6.5 | |
| სუბსიდიები | 39.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 06 | შესყიდვებთ ა ნ (ტენდერი, ა უქციონი დ ა ა.შ.) დ ა კ ა ვშირებული ხ ა რჯები | 1.1 | 0.9 | 9.5 |
| ხ ა რჯები | 1.1 | 0.9 | 9.5 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 1.1 | 0.9 | 9.5 | |
| 01 07 | წინ ა პერიოდში წ ა რმოქმნილი ვ ა ლდებულებების დ ა ფ ა რვ ა დ ა ს ა ს ა მ ა რთლოს გ ა დ ა წყვეტილებების ა ღსრულების ფინ ა ნსური უზრუნველყოფ ა | 0.0 | 1.9 | 15.5 |
| ხ ა რჯები | 0.0 | 1.9 | 15.5 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 0.0 | 1.9 | 15.5 | |
| 01 08 | მ ა ჟორიტ ა რი დეპუტ ა ტის მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 40.3 | 26.5 | 26.8 |
| ხ ა რჯები | 40.3 | 26.5 | 26.8 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 40.3 | 26.5 | 26.8 | |
| 01 09 | ს ა ინფორმ ა ციო მომს ა ხურების შესყიდვ ა | 23.3 | 25.3 | 15.9 |
| ხ ა რჯები | 23.3 | 25.3 | 15.9 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 23.3 | 25.3 | 15.9 | |
| 01 10 | ს ა ხელმწიფო ბიუჯეტიდ ა ნ მიღებული დ ა გ ა მოუყენებელი მიზნობრივი თ ა ნხების უკ ა ნ დ ა ბრუნებ ა, მიწის ნ ა კვეთებზე ს ა კუთრების უფლების ა ღი ა რების კომისიის ხ ა რჯები | 1.4 | 16.2 | 0.0 |
| ხ ა რჯები | 1.4 | 16.2 | 0.0 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 1.4 | 16.2 | 0.0 | |
| 01 11 | კომპიუტერული დ ა მონ ა ცემთ ა ბ ა ზის დ ა მუშ ა ვების ა დ ა მომს ა ხურების ხ ა რჯები | 3.8 | 2.8 | 5.0 |
| ხ ა რჯები | 3.8 | 2.8 | 5.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 3.8 | 2.8 | 5.0 | |
| 01 12 | მიწის ნ ა კვეთებზე ს ა კუთრების უფლების ა ღი ა რების კომისიის ხ ა რჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხ ა რჯები | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 12.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 13 | რეგიონის ფონდის შევსებ ა | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 |
| ხ ა რჯები | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 | |
| გრ ა ნტები | 0.0 | 0.0 | 1,400.0 | |
| 02 00 | მუნიციპ ა ლიტეტის გ ა მგეობის ს ა ხ ა ნძრო დ ა ცვის ს ა მს ა ხური | 201.0 | 204.5 | 216.1 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 24 | 30 | 30.0 | |
| ხ ა რჯები | 199.6 | 204.5 | 213.8 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 148.7 | 159.8 | 158.9 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 50.9 | 44.7 | 49.7 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 0.0 | 0.0 | 5.2 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 1.4 | 0.0 | 2.4 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 1.4 | 0.0 | 2.4 | |
| 03 00 | შინ ა გ ა ნ ს ა ქმეთ ა ს ა მინისტროს ა დგილობრივი ორგ ა ნოების დ ა ფინ ა ნსებ ა | 72.5 | 121.9 | 177.5 |
| ხ ა რჯები | 41.3 | 100.8 | 117.5 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 41.3 | 42.5 | 117.5 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 0.0 | 58.3 | 0.0 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 31.1 | 21.1 | 60.0 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 31.1 | 21.1 | 60.0 | |
| 04 00 | თ ა ვდ ა ცვის ღონისძიებები | 89.6 | 92.0 | 95.3 |
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 10 | 12 | 12.0 | |
| ხ ა რჯები | 89.6 | 92.0 | 95.3 | |
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 63.1 | 67.8 | 68.3 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 26.5 | 24.3 | 27.0 | |
| 05 00 | ინფრ ა სტრუქტურის მშენებლობ ა, რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლუ ა ტ ა ცი ა | 3,314.4 | 3,910.2 | 3,833.4 |
| ხ ა რჯები | 1,067.2 | 1,441.1 | 1,494.9 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 703.4 | 823.3 | 1,047.6 | |
| სუბსიდიები | 58.7 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 305.1 | 617.8 | 447.4 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 2,247.2 | 2,469.1 | 2,338.5 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 2,247.2 | 2,469.1 | 2,338.5 | |
| 05 01 | მინერ ა ლური ს ა სუქის მოს ა რგებლეების ა თვის გ ა დ ა ცემის უზრუნველყოფ ა | 23.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხ ა რჯები | 23.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 23.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 02 | მდინ ა რეების, ა რხების რე ა ბილიტ ა ციის ა დ ა წმენდის ღონისძიებები | 3.4 | 80.4 | 185.8 |
| ხ ა რჯები | 3.4 | 80.4 | 178.5 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 3.4 | 80.4 | 178.5 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 0.0 | 0.0 | 7.3 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 0.0 | 0.0 | 7.3 | |
| 05 03 | გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის ა დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 924.0 | 1,400.5 | 1,323.6 |
| ხ ა რჯები | 84.3 | 367.8 | 222.1 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 54.0 | 1.2 | 26.9 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 30.3 | 366.5 | 195.2 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 839.7 | 1,032.8 | 1,101.5 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 839.7 | 1,032.8 | 1,101.5 | |
| 05 04 | გ ა ზგ ა ყვ ა ნილობის სისტემების მოწყობ ა-რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლო ა ტ ა ცი ა | 0.0 | 5.1 | 0.0 |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 0.0 | 5.1 | 0.0 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 0.0 | 5.1 | 0.0 | |
| 05 05 | ს ა სოფლო დ ა ა რ ა ს ა სოფლო-ს ა მეურნეო მიწის ნ ა კვეთების პროექტების ა თვის ს ა კ ა დ ა სტრო დ ა ა ზომვითი ს ა მუშ ა ოების ჩ ა ტ ა რების უ ზრუნველყოფ ა | 2.3 | 0.0 | 4.0 |
| ხ ა რჯები | 2.3 | 0.0 | 4.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 2.3 | 0.0 | 4.0 | |
| 05 06 | თვითმმ ა რთველობის ტერიტორი ა ზე ს ა გზ ა ო მოძრ ა ობის დ ა გეგმ ა რების დ ა ს ა გზ ა ო ნიშნების მოწესრიგების ღონისძიებები | 3.0 | 2.2 | 3.0 |
| ხ ა რჯები | 3.0 | 2.2 | 3.0 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 3.0 | 2.2 | 3.0 | |
| 05 07 | დეფექტური ა ქტების დ ა ხ ა რჯთ ა ღრიცხვების მომზ ა დების მომს ა ხურების შესყიდვ ა | 5.6 | 0.0 | 22.8 |
| ხ ა რჯები | 5.6 | 0.0 | 22.8 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 5.6 | 0.0 | 22.8 | |
| 05 08 | სოფლ ა დ ს ა რიტულო ღონისძიებების მოწყობის უზრუნველყოფის ხ ა რჯები | 65.7 | 156.2 | 159.1 |
| ხ ა რჯები | 37.1 | 31.9 | 10.1 | |
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 17.7 | 23.5 | 10.1 | |
| სხვ ა ხ ა რჯები | 19.4 | 8.3 | 0.0 | |
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 28.6 | 124.3 | 149.0 | |
| ძირით ა დი ა ქტივები | 28.6 | 124.3 | 149.0 | |
