,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2011 წლი ს6 დეკემბერი
ქ. თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (ს სმ V, №72, 30.12.2010, მუხ. 2106) შეტანილ იქნ ე ს ცვლილებ ა:
1. დადგენილების მე-5 მუხლში რიცხვი ,,20.4” შეიცვალოს რიცხვით ,,14.6”.
2. დადგენილების №1, №2, №3,№4 და №5 დანართები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
|
|
|
|
|
|
| დანართი1 | |
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 1 | შემოსავლები | 5,765.8 | 1,913.6 | 3,852.2 | 6,404.7 | 1,576.1 | 4,828.6 |
| 11 | გადასახადები | 1,450.8 | 0.0 | 1,450.8 | 1,197.3 | 0.0 | 1,197.3 |
| 13 | გრანტები | 3,955.8 | 1,913.6 | 2,042.2 | 4,783.6 | 1,576.1 | 3,207.5 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 359.2 | 0.0 | 359.2 | 423.8 | 0.0 | 423.8 |
|
|
| ||||||
| 2 | ხარჯები | 3,121.2 | 0.0 | 3,121.2 | 4,748.1 | 0.0 | 4,748.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,661.0 | 0.0 | 1,661.0 | 1,940.4 | 0.0 | 1,940.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 677.0 | 0.0 | 677.0 | 1,071.2 | 0.0 | 1,071.2 |
| 23 | ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 483.2 | 0.0 | 483.2 | 743.2 | 0.0 | 743.2 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 253.3 | 0.0 | 253.3 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,644.6 | 1,913.6 | 731.0 | 1,656.6 | 1,576.1 | 80.5 | |
|
|
| ||||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,875.8 | 2,181.1 | 694.7 | 1,709.5 | 1,576.1 | 133.4 |
| 311 | ზრდა | 2,902.5 | 2,181.1 | 721.4 | 2,291.9 | 1,576.1 | 715.8 |
| 312 | კლება | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 582.4 | 0.0 | 582.4 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -231.2 | -267.5 | 36.3 | -52.9 | 0.0 | -52.9 | |
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -231.2 | -267.5 | 36.3 | -52.9 | 0.0 | -52.9 | |
| 33 | ზრდა | 36.8 | 0.5 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3212 | ვალუტა და დეპოზიტები | 36.8 | 0.5 | 36.3 | 0.0 |
|
|
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | კლება | 268.0 | 268.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| 3222 | ვალუტა და დეპოზიტები | 268.0 | 268.0 |
| 0.0 |
|
|
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| 3 | ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
|
|
|
|
|
|
| დანართი2 | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 5,792.5 | 1,913.6 | 3,878.9 | 7,040.0 | 1,576.1 | 5,463.9 |
| შემოსავლები | 1 | 5,765.8 | 1,913.6 | 3,852.2 | 6,404.7 | 1,576.1 | 4,828.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 582.4 | 0.0 | 582.4 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 5,765.8 | 1,913.6 | 3,852.2 | 6,404.7 | 1,576.1 | 4,828.6 |
| გადასახადები | 11 | 1,450.8 | 0.0 | 1,450.8 | 1,197.3 | 0.0 | 1,197.3 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1,449.7 | 0.0 | 1,449.7 | 1,185.7 | 0.0 | 1,185.7 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,208.2 |
| 1,208.2 | 962.5 |
| 962.5 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.8 |
| 0.8 | 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 9.1 |
| 9.1 | 7.0 |
| 7.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 1.4 |
| 1.4 | 3.0 |
| 3.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 16.2 | 0.0 | 16.2 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 10.5 |
| 10.5 | 14.8 |
| 14.8 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 4.6 |
| 4.6 | 1.4 |
| 1.4 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 215.1 | 0.0 | 215.1 | 197.0 | 0.0 | 197.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 5.6 |
| 5.6 | 14.1 |
| 14.1 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 209.5 |
| 209.5 | 182.9 |
| 182.9 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 1.1 |
| 1.1 | 11.6 |
| 11.6 |
| გრანტები | 13 | 3,955.8 | 1,913.6 | 2,042.2 | 4,783.6 | 1,576.1 | 3,207.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3,955.8 | 1,913.6 | 2,042.2 | 4,783.6 | 1,576.1 | 3,207.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2,042.2 | 0.0 | 2,042.2 | 3,207.5 | 0.0 | 3,207.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,920.2 |
| 1,920.2 | 3,093.5 |
| 3,093.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 122.0 |
| 122.0 | 114.0 |
| 114.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,913.6 | 1,913.6 | 0.0 | 1,576.1 | 1,576.1 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 700.0 | 700.0 |
| 550.0 | 550.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 683.4 | 683.4 |
| 676.1 | 676.1 |
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება |
| 198.5 | 198.5 |
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 331.7 | 331.7 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 |
| პრემიერ მინისტრის ბრძანება №120 |
|
|
|
| 100.0 | 100.0 |
|
| საქართველოს მთავრობის №1313 განკარგულება |
|
|
|
| 200.0 | 200.0 |
|
| საქართველოს მთავრობის № 1402 განკარგულება |
|
|
|
| 50.0 | 50.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 331.7 | 331.7 |
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 359.2 | 0.0 | 359.2 | 423.8 | 0.0 | 423.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 160.2 | 0.0 | 160.2 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 160.2 | 0.0 | 160.2 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 114.0 |
| 114.0 | 160.2 |
| 160.2 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.5 |
| 0.5 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 4.1 |
| 4.1 | 3.6 |
| 3.6 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.9 |
| 0.9 | 1.4 |
| 1.4 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.0 |
|
| 0.1 |
| 0.1 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 1.2 |
| 1.2 | 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 2.1 | 0.0 | 2.1 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.6 |
| 1.6 | 2.1 |
| 2.1 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 239.2 |
| 239.2 | 260.0 |
| 260.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1.4 |
| 1.4 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 582.4 | 0.0 | 582.4 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 26.7 |
| 26.7 | 582.4 |
| 582.4 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 |
|
| 52.9 |
| 52.9 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| დანართი3 | |
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 7 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 6,023.7 | 2,181.1 | 3,842.6 | 7,040.0 | 1,576.1 | 5,463.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 636.0 | 0.0 | 636.0 | 726.5 | 0.0 | 726.5 | |
| 2 | ხარჯები | 3,121.2 | 0.0 | 3,121.2 | 4,748.1 | 0.0 | 4,748.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 1,661.0 | 0.0 | 1,661.0 | 1,940.4 | 0.0 | 1,940.4 |
| 211 | ხელფასი | 1,661.0 | 0.0 | 1,661.0 | 1,940.4 | 0.0 | 1,940.4 |
| 2111 | ხელფასები ფულადი ფორმით | 1,661.0 | 0.0 | 1,661.0 | 1,940.4 | 0.0 | 1,940.4 |
| 21111 | თანამდებობრივი სარგო | 1,528.5 | 0.0 | 1,528.5 | 1,784.5 | 0.0 | 1,784.5 |
| 21113 | პრემია | 132.5 | 0.0 | 132.5 | 155.9 | 0.0 | 155.9 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 677.0 | 0.0 | 677.0 | 1,071.2 | 0.0 | 1,071.2 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 66.2 | 0.0 | 66.2 |
| 222 | მივლინებები | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 2221 | მივლინება ქვეყნის შიგნით | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 337.5 | 0.0 | 337.5 | 484.8 | 0.0 | 484.8 |
| 2231 | საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 19.7 | 0.0 | 19.7 | 21.0 | 0.0 | 21.0 |
| 2232 | საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტ ე ნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| 2233 | ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 15.1 | 0.0 | 15.1 |
| 2234 | მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენ ისა და დამონტაჟების ხარჯი | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 22.8 | 0.0 | 22.8 |
| 22345 | კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 5.8 | 0.0 | 5.8 |
| 223411 | გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
| 223412 | სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 16.6 | 0.0 | 16.6 |
| 2235 | საოფისე ინვენტარის შეძენ ისა და დამონტაჟების ხარჯი | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
| 22351 | საოფისე ავეჯი | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
| 22352 | რბილი ავეჯი | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2236 | ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 7.7 | 0.0 | 7.7 |
| 2238 | შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 17.4 | 0.0 | 17.4 |
| 2239 | საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
| 22310 | კავშირგაბმულობის ხარჯი | 48.6 | 0.0 | 48.6 | 50.3 | 0.0 | 50.3 |
| 22311 | საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 1.6 | 0.0 | 1.6 |
| 22312 | კომუნალური ხარჯი | 217.8 | 0.0 | 217.8 | 316.8 | 0.0 | 316.8 |
| 223121 | ელექტროენერგიის ხარჯი | 153.6 | 0.0 | 153.6 | 190.5 | 0.0 | 190.5 |
| 223122 | წყლის ხარჯი | 35.7 | 0.0 | 35.7 | 86.7 | 0.0 | 86.7 |
| 223123 | ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 29.1 | 0.0 | 29.1 |
| 223125 | გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 10.4 | 0.0 | 10.4 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |
| 22313 | გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 |
| 22314 | ოფისის ხარჯი,რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 35.4 | 0.0 | 35.4 |
| 225 | კვების ხარჯები | 42.5 | 0.0 | 42.5 | 53.9 | 0.0 | 53.9 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 18.3 | 0.0 | 18.3 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 145.7 | 0.0 | 145.7 | 234.8 | 0.0 | 234.8 |
| 2281 | საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 114.6 | 0.0 | 114.6 | 171.5 | 0.0 | 171.5 |
| 2282 | მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 20.2 | 0.0 | 20.2 | 39.0 | 0.0 | 39.0 |
| 2284 | ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 10.9 | 0.0 | 10.9 | 24.3 | 0.0 | 24.3 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 77.2 | 0.0 | 77.2 | 166.3 | 0.0 | 166.3 |
| 22104 | კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| 22108 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| 22109 | საარქივო მომსახურების ხარჯი | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 6.4 | 0.0 | 6.4 |
| 22111 | ბინის ქირა | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 5.2 | 0.0 | 5.2 |
| 22112 | სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 70.5 | 0.0 | 70.5 | 153.1 | 0.0 | 153.1 |
| 25 | სუბსიდიები | 483.2 | 0.0 | 483.2 | 743.2 | 0.0 | 743.2 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 2632 | კაპიტალური | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 253.3 | 0.0 | 253.3 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 253.3 | 0.0 | 253.3 |
| 2721 | ფულადი ფორმით | 242.4 | 0.0 | 242.4 | 197.1 | 0.0 | 197.1 |
| 2722 | სასაქონლო ფორმით | 57.6 | 0.0 | 57.6 | 56.2 | 0.0 | 56.2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,902.5 | 2,181.1 | 721.4 | 2,291.9 | 1,576.1 | 715.8 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 2,902.5 | 2,181.1 | 721.4 | 2,291.9 | 1,576.1 | 715.8 |
| 3111 | შენობა-ნაგებობები | 2,742.8 | 2,181.1 | 561.7 | 2,081.9 | 1,576.1 | 505.8 |
| 31112 | არასაცხოვრებელი შენობები | 811.8 | 450.1 | 361.7 | 197.1 | 0.0 | 197.1 |
| 311121 | არასაცხოვრებელი შენობების შეძენა/მშენებლობა | 86.8 | 68.0 | 18.8 | 68.0 | 0.0 | 68.0 |
| 311122 | არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 725.0 | 382.1 | 342.9 | 129.1 | 0.0 | 129.1 |
| 31113 | საგზაო მაგისტრალები | 861.5 | 799.5 | 62.0 | 535.0 | 347.0 | 188.0 |
| 311132 | საგზაო მაგისტრალების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 861.5 | 799.5 | 62.0 | 535.0 | 347.0 | 188.0 |
| 31114 | ქუჩები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.8 | 211.1 | 2.7 |
| 311142 | ქუჩების რეკონსტრუქცია/კაპიტალური რემონტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 213.8 | 211.1 | 2.7 |
| 31115 | გზები | 198.5 | 198.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 311151 | გზების მშენებლობა | 198.5 | 198.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
