თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება ძალადაკარგული ადგილობრივი თვითმმართველობა
მიღების თარიღი 06.12.2011
ძალაში შესვლა 01.01.2012
ძალის დაკარგვა 02.02.2018
გამომცემი ორგანო თერჯოლის მუნიციპალიტეტი
ნომერი №19
სარეგისტრაციო კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა
გამოქვეყნების წყარო ვებგვერდი, 111212010, 19/12/2011
კონსოლიდირებული ვერსიები
დამატებითი მეტამონაცემები (15)
| 2 | ხარჯები |
| 7 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტი |
| 21 | შრომის ანაზღაურება |
| 22 | საქონელი და მომსახურება |
| 25 | სუბსიდიები |
| 26 | გრანტები |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა |
| 211 | ხელფასი |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 222 | მივლინებები |
| 223 | ოფისის ხარჯები |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 225 | კვების ხარჯები |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები |
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
/* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Courier; panose-1:2 7 4 9 2 2 5 2 4 4;}
@font-face {font-family:"Tms Rmn"; panose-1:2 2 6 3 4 5 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:Helv; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 3 2 4;}
@font-face {font-family:"New York"; panose-1:2 4 5 3 6 5 6 2 3 4;}
@font-face {font-family:System; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"MS Mincho"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;}
@font-face {font-family:Batang; panose-1:2 3 6 0 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:SimSun; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:PMingLiU; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"MS Gothic"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;}
@font-face {font-family:Dotum; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:SimHei; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:MingLiU; panose-1:2 2 5 9 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:Mincho; panose-1:2 2 6 9 4 3 5 8 3 5;}
@font-face {font-family:Gulim; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:"Angsana New"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:"Cordia New"; panose-1:2 11 3 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Mangal; panose-1:2 4 5 3 5 2 3 3 2 2;}
@font-face {font-family:Latha; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3;}
@font-face {font-family:Vrinda; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:Raavi; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:Shruti; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:Sendnya; panose-1:0 0 4 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:Gautami; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:Tunga; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Estrangelo Edessa"; panose-1:3 8 6 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
@font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:GrigoliaPolygraph;}
@font-face {font-family:Grigolia;}
@font-face {font-family:AcadNusx;}
@font-face {font-family:AcadMtavr;}
@font-face {font-family:CordiaUPC; panose-1:2 11 3 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:SPLiteraturuly;}
@font-face {font-family:Geo_Times;}
@font-face {font-family:LitNusx;}
@font-face {font-family:Consolas; panose-1:2 11 6 9 2 2 4 3 2 4;}
@font-face {font-family:Marlett; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"\@Batang"; panose-1:2 3 6 0 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:BatangChe; panose-1:2 3 6 9 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@BatangChe"; panose-1:2 3 6 9 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:Gungsuh; panose-1:2 3 6 0 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@Gungsuh"; panose-1:2 3 6 0 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:GungsuhChe; panose-1:2 3 6 9 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@GungsuhChe"; panose-1:2 3 6 9 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:DaunPenh; panose-1:1 1 1 1 1 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:DokChampa; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Euphemia; panose-1:2 11 5 3 4 1 2 2 1 4;}
@font-face {font-family:Vani; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"\@Gulim"; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:GulimChe; panose-1:2 11 6 9 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@GulimChe"; panose-1:2 11 6 9 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@Dotum"; panose-1:2 11 6 0 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:DotumChe; panose-1:2 11 6 9 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@DotumChe"; panose-1:2 11 6 9 0 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:Impact; panose-1:2 11 8 6 3 9 2 5 2 4;}
@font-face {font-family:"Iskoola Pota"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:Kalinga; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:Kartika; panose-1:2 2 5 3 3 4 4 6 2 3;}
@font-face {font-family:"Khmer UI"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Lao UI"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Lucida Console"; panose-1:2 11 6 9 4 5 4 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Malgun Gothic"; panose-1:2 11 5 3 2 0 0 2 0 4;}
@font-face {font-family:"\@Malgun Gothic"; panose-1:2 11 5 3 2 0 0 2 0 4;}
@font-face {font-family:Meiryo; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:"\@Meiryo"; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:"Meiryo UI"; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:"\@Meiryo UI"; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:"Microsoft Himalaya"; panose-1:1 1 1 0 1 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"Microsoft JhengHei"; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:"\@Microsoft JhengHei"; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:"Microsoft YaHei"; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4;}
@font-face {font-family:"\@Microsoft YaHei"; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4;}
@font-face {font-family:"\@MingLiU"; panose-1:2 2 5 9 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"\@PMingLiU"; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:MingLiU_HKSCS; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"\@MingLiU_HKSCS"; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:MingLiU-ExtB; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"\@MingLiU-ExtB"; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:PMingLiU-ExtB; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"\@PMingLiU-ExtB"; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:MingLiU_HKSCS-ExtB; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"\@MingLiU_HKSCS-ExtB"; panose-1:2 2 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"Mongolian Baiti"; panose-1:3 0 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"\@MS Gothic"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;}
@font-face {font-family:"MS PGothic"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;}
@font-face {font-family:"\@MS PGothic"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;}
@font-face {font-family:"MS UI Gothic"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;}
@font-face {font-family:"\@MS UI Gothic"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;}
@font-face {font-family:"\@MS Mincho"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;}
@font-face {font-family:"MS PMincho"; panose-1:2 2 6 0 4 2 5 8 3 4;}
@font-face {font-family:"\@MS PMincho"; panose-1:2 2 6 0 4 2 5 8 3 4;}
@font-face {font-family:"MV Boli"; panose-1:2 0 5 0 3 2 0 9 0 0;}
@font-face {font-family:"Microsoft New Tai Lue"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:Nyala; panose-1:2 0 5 4 7 3 0 2 0 3;}
@font-face {font-family:"Microsoft PhagsPa"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Plantagenet Cherokee"; panose-1:2 2 6 2 7 1 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"Segoe Script"; panose-1:2 11 5 4 2 0 0 0 0 3;}
@font-face {font-family:"Segoe UI"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Segoe UI Semibold"; panose-1:2 11 7 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Segoe UI Light"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Segoe UI Symbol"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"\@SimSun"; panose-1:2 1 6 0 3 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:NSimSun; panose-1:2 1 6 9 3 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@NSimSun"; panose-1:2 1 6 9 3 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:SimSun-ExtB; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@SimSun-ExtB"; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"Microsoft Tai Le"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Shonar Bangla"; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Microsoft Yi Baiti"; panose-1:3 0 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"Microsoft Sans Serif"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Aparajita; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Ebrima; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:Gisha; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:Kokila; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Leelawadee; panose-1:2 11 5 2 4 2 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Microsoft Uighur"; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:MoolBoran; panose-1:2 11 1 0 1 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:Utsaah; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Vijaya; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Andalus; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:"Arabic Typesetting"; panose-1:3 2 4 2 4 4 6 3 2 3;}
@font-face {font-family:"Simplified Arabic"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:"Simplified Arabic Fixed"; panose-1:2 7 3 9 2 2 5 2 4 4;}
@font-face {font-family:"Sakkal Majalla"; panose-1:2 0 0 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"Traditional Arabic"; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:Aharoni; panose-1:2 1 8 3 2 1 4 3 2 3;}
@font-face {font-family:David; panose-1:2 14 5 2 6 4 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:FrankRuehl; panose-1:2 14 5 3 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"Levenim MT"; panose-1:2 1 5 2 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:Miriam; panose-1:2 11 5 2 5 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"Miriam Fixed"; panose-1:2 11 5 9 5 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:Narkisim; panose-1:2 14 5 2 5 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:Rod; panose-1:2 3 5 9 5 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:FangSong; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@FangSong"; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@SimHei"; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:KaiTi; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"\@KaiTi"; panose-1:2 1 6 9 6 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:AngsanaUPC; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:"Browallia New"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:BrowalliaUPC; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:DilleniaUPC; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:EucrosiaUPC; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:FreesiaUPC; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:IrisUPC; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:JasmineUPC; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:KodchiangUPC; panose-1:2 2 6 3 5 4 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:LilyUPC; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:DFKai-SB; panose-1:3 0 5 9 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"\@DFKai-SB"; panose-1:3 0 5 9 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"Lucida Sans Unicode"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Arial Black"; panose-1:2 11 10 4 2 1 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Candara; panose-1:2 14 5 2 3 3 3 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Comic Sans MS"; panose-1:3 15 7 2 3 3 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Constantia; panose-1:2 3 6 2 5 3 6 3 3 3;}
@font-face {font-family:Corbel; panose-1:2 11 5 3 2 2 4 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Franklin Gothic Medium"; panose-1:2 11 6 3 2 1 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Gabriola; panose-1:4 4 6 5 5 16 2 2 13 2;}
@font-face {font-family:Georgia; panose-1:2 4 5 2 5 4 5 2 3 3;}
@font-face {font-family:"Palatino Linotype"; panose-1:2 4 5 2 5 5 5 3 3 4;}
@font-face {font-family:"Segoe Print"; panose-1:2 0 6 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"Trebuchet MS"; panose-1:2 11 6 3 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Verdana; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:Webdings; panose-1:5 3 1 2 1 5 9 6 7 3;}
@font-face {font-family:"MT Extra"; panose-1:5 5 1 2 1 2 5 2 2 2;}
@font-face {font-family:Haettenschweiler; panose-1:2 11 7 6 4 9 2 6 2 4;}
@font-face {font-family:"MS Outlook"; panose-1:5 1 1 0 1 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"Book Antiqua"; panose-1:2 4 6 2 5 3 5 3 3 4;}
@font-face {font-family:"Century Gothic"; panose-1:2 11 5 2 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Bookshelf Symbol 7"; panose-1:5 1 1 1 1 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"MS Reference Sans Serif"; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4;}
@font-face {font-family:"MS Reference Specialty"; panose-1:5 0 5 0 0 0 0 0 0 0;}
@font-face {font-family:"Bradley Hand ITC"; panose-1:3 7 4 2 5 3 2 3 2 3;}
@font-face {font-family:"Freestyle Script"; panose-1:3 8 4 2 3 2 5 11 4 4;}
@font-face {font-family:"French Script MT"; panose-1:3 2 4 2 4 6 7 4 6 5;}
@font-face {font-family:"Juice ITC"; panose-1:4 4 4 3 4 10 2 2 2 2;}
@font-face {font-family:"Kristen ITC"; panose-1:3 5 5 2 4 2 2 3 2 2;}
@font-face {font-family:"Lucida Handwriting"; panose-1:3 1 1 1 1 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:Mistral; panose-1:3 9 7 2 3 4 7 2 4 3;}
@font-face {font-family:Papyrus; panose-1:3 7 5 2 6 5 2 3 2 5;}
@font-face {font-family:Pristina; panose-1:3 6 4 2 4 4 6 8 2 4;}
@font-face {font-family:"Tempus Sans ITC"; panose-1:4 2 4 4 3 13 7 2 2 2;}
@font-face {font-family:"Arial Narrow"; panose-1:2 11 6 6 2 2 2 3 2 4;}
@font-face {font-family:Garamond; panose-1:2 2 4 4 3 3 1 1 8 3;}
@font-face {font-family:"Monotype Corsiva"; panose-1:3 1 1 1 1 2 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"Agency FB"; panose-1:2 11 5 3 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Arial Rounded MT Bold"; panose-1:2 15 7 4 3 5 4 3 2 4;}
@font-face {font-family:"Blackadder ITC"; panose-1:4 2 5 5 5 16 7 2 13 2;}
@font-face {font-family:"Bodoni MT"; panose-1:2 7 6 3 8 6 6 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Bodoni MT Black"; panose-1:2 7 10 3 8 6 6 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Bodoni MT Condensed"; panose-1:2 7 6 6 8 6 6 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Bookman Old Style"; panose-1:2 5 6 4 5 5 5 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Calisto MT"; panose-1:2 4 6 3 5 5 5 3 3 4;}
@font-face {font-family:Castellar; panose-1:2 10 4 2 6 4 6 1 3 1;}
@font-face {font-family:"Century Schoolbook"; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:"Copperplate Gothic Bold"; panose-1:2 14 7 5 2 2 6 2 4 4;}
@font-face {font-family:"Copperplate Gothic Light"; panose-1:2 14 5 7 2 2 6 2 4 4;}
@font-face {font-family:"Curlz MT"; panose-1:4 4 4 4 5 7 2 2 2 2;}
@font-face {font-family:"Edwardian Script ITC"; panose-1:3 3 3 2 4 7 7 13 8 4;}
@font-face {font-family:Elephant; panose-1:2 2 9 4 9 5 5 2 3 3;}
@font-face {font-family:"Engravers MT"; panose-1:2 9 7 7 8 5 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:"Eras Bold ITC"; panose-1:2 11 9 7 3 5 4 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Eras Demi ITC"; panose-1:2 11 8 5 3 5 4 2 8 4;}
@font-face {font-family:"Eras Light ITC"; panose-1:2 11 4 2 3 5 4 2 8 4;}
@font-face {font-family:"Eras Medium ITC"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 8 4;}
@font-face {font-family:"Felix Titling"; panose-1:4 6 5 5 6 2 2 2 10 4;}
@font-face {font-family:Forte; panose-1:3 6 9 2 4 5 2 7 2 3;}
@font-face {font-family:"Franklin Gothic Book"; panose-1:2 11 5 3 2 1 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Franklin Gothic Demi"; panose-1:2 11 7 3 2 1 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Franklin Gothic Demi Cond"; panose-1:2 11 7 6 3 4 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Franklin Gothic Heavy"; panose-1:2 11 9 3 2 1 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Franklin Gothic Medium Cond"; panose-1:2 11 6 6 3 4 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Gigi; panose-1:4 4 5 4 6 16 7 2 13 2;}
@font-face {font-family:"Gill Sans MT"; panose-1:2 11 5 2 2 1 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Gill Sans MT Condensed"; panose-1:2 11 5 6 2 1 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Gill Sans Ultra Bold"; panose-1:2 11 10 2 2 1 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Gill Sans Ultra Bold Condensed"; panose-1:2 11 10 6 2 1 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Gill Sans MT Ext Condensed Bold"; panose-1:2 11 9 2 2 1 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Gloucester MT Extra Condensed"; panose-1:2 3 8 8 2 6 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"Goudy Old Style"; panose-1:2 2 5 2 5 3 5 2 3 3;}
@font-face {font-family:"Goudy Stout"; panose-1:2 2 9 4 7 3 11 2 4 1;}
@font-face {font-family:"Imprint MT Shadow"; panose-1:4 2 6 5 6 3 3 3 2 2;}
@font-face {font-family:"Lucida Sans"; panose-1:2 11 6 2 3 5 4 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Lucida Sans Typewriter"; panose-1:2 11 5 9 3 5 4 3 2 4;}
@font-face {font-family:"Maiandra GD"; panose-1:2 14 5 2 3 3 8 2 2 4;}
@font-face {font-family:"OCR A Extended"; panose-1:2 1 5 9 2 1 2 1 3 3;}
@font-face {font-family:"Palace Script MT"; panose-1:3 3 3 2 2 6 7 12 11 5;}
@font-face {font-family:Perpetua; panose-1:2 2 5 2 6 4 1 2 3 3;}
@font-face {font-family:"Perpetua Titling MT"; panose-1:2 2 5 2 6 5 5 2 8 4;}
@font-face {font-family:"Rage Italic"; panose-1:3 7 5 2 4 5 7 7 3 4;}
@font-face {font-family:Rockwell; panose-1:2 6 6 3 2 2 5 2 4 3;}
@font-face {font-family:"Rockwell Condensed"; panose-1:2 6 6 3 5 4 5 2 1 4;}
@font-face {font-family:"Rockwell Extra Bold"; panose-1:2 6 9 3 4 5 5 2 4 3;}
@font-face {font-family:"Script MT Bold"; panose-1:3 4 6 2 4 6 7 8 9 4;}
@font-face {font-family:"Tw Cen MT"; panose-1:2 11 6 2 2 1 4 2 6 3;}
@font-face {font-family:"Tw Cen MT Condensed"; panose-1:2 11 6 6 2 1 4 2 2 3;}
@font-face {font-family:"Tw Cen MT Condensed Extra Bold"; panose-1:2 11 8 3 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:Algerian; panose-1:4 2 7 5 4 10 2 6 7 2;}
@font-face {font-family:"Baskerville Old Face"; panose-1:2 2 6 2 8 5 5 2 3 3;}
@font-face {font-family:"Bauhaus 93"; panose-1:4 3 9 5 2 11 2 2 12 2;}
@font-face {font-family:"Bell MT"; panose-1:2 2 5 3 6 3 5 2 3 3;}
@font-face {font-family:"Berlin Sans FB"; panose-1:2 14 6 2 2 5 2 2 3 6;}
@font-face {font-family:"Berlin Sans FB Demi"; panose-1:2 14 8 2 2 5 2 2 3 6;}
@font-face {font-family:"Bernard MT Condensed"; panose-1:2 5 8 6 6 9 5 2 4 4;}
@font-face {font-family:"Bodoni MT Poster Compressed"; panose-1:2 7 7 6 8 6 1 5 2 4;}
@font-face {font-family:"Britannic Bold"; panose-1:2 11 9 3 6 7 3 2 2 4;}
@font-face {font-family:Broadway; panose-1:4 4 9 5 8 11 2 2 5 2;}
@font-face {font-family:"Brush Script MT"; panose-1:3 6 8 2 4 4 6 7 3 4;}
@font-face {font-family:"Californian FB"; panose-1:2 7 4 3 6 8 11 3 2 4;}
@font-face {font-family:Centaur; panose-1:2 3 5 4 5 2 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:Chiller; panose-1:4 2 4 4 3 16 7 2 6 2;}
@font-face {font-family:"Colonna MT"; panose-1:4 2 8 5 6 2 2 3 2 3;}
@font-face {font-family:"Cooper Black"; panose-1:2 8 9 4 4 3 11 2 4 4;}
@font-face {font-family:"Footlight MT Light"; panose-1:2 4 6 2 6 3 10 2 3 4;}
@font-face {font-family:"Harlow Solid Italic"; panose-1:4 3 6 4 2 15 2 2 13 2;}
@font-face {font-family:Harrington; panose-1:4 4 5 5 5 10 2 2 7 2;}
@font-face {font-family:"High Tower Text"; panose-1:2 4 5 2 5 5 6 3 3 3;}
@font-face {font-family:Jokerman; panose-1:4 9 6 5 6 13 6 2 7 2;}
@font-face {font-family:"Kunstler Script"; panose-1:3 3 4 2 2 6 7 13 13 6;}
@font-face {font-family:"Lucida Bright"; panose-1:2 4 6 2 5 5 5 2 3 4;}
@font-face {font-family:"Lucida Calligraphy"; panose-1:3 1 1 1 1 1 1 1 1 1;}
@font-face {font-family:"Lucida Fax"; panose-1:2 6 6 2 5 5 5 2 2 4;}
@font-face {font-family:Magneto; panose-1:4 3 8 5 5 8 2 2 13 2;}
@font-face {font-family:"Matura MT Script Capitals"; panose-1:3 2 8 2 6 6 2 7 2 2;}
@font-face {font-family:"Modern No\. 20"; panose-1:2 7 7 4 7 5 5 2 3 3;}
@font-face {font-family:"Niagara Engraved"; panose-1:4 2 5 2 7 7 3 3 2 2;}
@font-face {font-family:"Niagara Solid"; panose-1:4 2 5 2 7 7 2 2 2 2;}
@font-face {font-family:"Old English Text MT"; panose-1:3 4 9 2 4 5 8 3 8 6;}
@font-face {font-family:Onyx; panose-1:4 5 6 2 8 7 2 2 2 3;}
@font-face {font-family:Parchment; panose-1:3 4 6 2 4 7 8 4 8 4;}
@font-face {font-family:Playbill; panose-1:4 5 6 3 10 6 2 2 2 2;}
@font-face {font-family:"Poor Richard"; panose-1:2 8 5 2 5 5 5 2 7 2;}
@font-face {font-family:Ravie; panose-1:4 4 8 5 5 8 9 2 6 2;}
@font-face {font-family:"Informal Roman"; panose-1:3 6 4 2 3 4 6 11 2 4;}
@font-face {font-family:"Showcard Gothic"; panose-1:4 2 9 4 2 1 2 2 6 4;}
@font-face {font-family:"Snap ITC"; panose-1:4 4 10 7 6 10 2 2 2 2;}
@font-face {font-family:Stencil; panose-1:4 4 9 5 13 8 2 2 4 4;}
@font-face {font-family:"Viner Hand ITC"; panose-1:3 7 5 2 3 5 2 2 2 3;}
@font-face {font-family:Vivaldi; panose-1:3 2 6 2 5 5 6 9 8 4;}
@font-face {font-family:"Vladimir Script"; panose-1:3 5 4 2 4 4 7 7 3 5;}
@font-face {font-family:"Wide Latin"; panose-1:2 10 10 7 5 5 5 2 4 4;}
@font-face {font-family:"Wingdings 2"; panose-1:5 2 1 2 1 5 7 7 7 7;}
@font-face {font-family:"Wingdings 3"; panose-1:5 4 1 2 1 8 7 7 7 7;}
@font-face {font-family:"\@Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4;}
@font-face {font-family:"Geo ABC";}
@font-face {font-family:LitMtavrPS;}
@font-face {font-family:SPDumbadze;}
@font-face {font-family:"SPLiteraturuly MT";}
@font-face {font-family:SPGrotesk;}
@font-face {font-family:Geo_dumM;}
@font-face {font-family:SPAcademi;}
@font-face {font-family:"BPG Nino Mkhedruli";}
