„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და დანამატის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1634 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მინისტრის ბრძანება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №1046
2011 წლის 23 დეკემბერი
ქ. თბილისი
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და დანამატის განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1634 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 27 დეკემბრის №614 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-11 პუნქტის ,,ა“ და „ნ” ქვეპუნქტების საფუძველზე ვბრძანებ:
მუხლი 1. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სისტემაში ფულადი სარგოს (თანამდებობრივი და წოდებრივი სარგოების) და დანამატის განსაზღვრის შესახებ” საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2007 წლის 28 დეკემბრის №1634 ბრძანებაში (სსმ III, 28.12.2007, №186, მუხ.2092) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული №№1–31 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
ი . მერაბიშვილი
დანართი №1
ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)(ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2355 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2235 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 2000 |
| განყოფილების უფროსი | 1295 |
| რეგიონალური განყოფილების უფროსი | 1250 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1210 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1020 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 950 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 820 |
დანართი № 2
ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილება
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 1630 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1480 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1165 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 985 |
დანართი № 3
გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 2000 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1315 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1275 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1230 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1040 |
დანართი №4
საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2355 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2235 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 2000 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1295 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1210 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1085 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1020 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 950 |
| სპეციალისტი | 775 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 540 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 350 |
დანართი №5
სამობილიზაციო სამსახური
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამსახურის უფროსი | 1245 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 1185 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1035 |
| უფროსი ინსპექტორი | 960 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 895 |
| სპეციალისტი | 775 |
დანართი №6
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტი (ანალიზისა და
კოორდინაციის სამმართველოსა და საინფორმაციო ცენტრის
(სამმართველოს) უფროსის, საინფორმაციო ცენტრის (სამმართველოს)
უფროსის მოადგილე-სტატისტიკისა და კრიმინალური სოციოლოგიის
განყოფილების უფროსის, საინფორმაციო ცენტრის (სამმართველოს)
უფროსის მოადგილისა და ხელშემწყობ პირებთან მუშაობის
მონიტორინგისა და ოპერატიული მონაცემებით უზრუნველყოფის
განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 2000 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1295 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1210 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1085 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1020 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 950 |
დანართი №61
საინფორმაციო ცენტრის (სამმართველო) უფროსი, საინფორმაციო
ცენტრის (სამმართველო) უფროსის მოადგილე-სტატისტიკისა და
კრიმინალური სოციოლოგიის განყოფილების უფროსი, საინფორმაციო
ცენტრის (სამმართველო) უფროსის მოადგილე და ხელშემწყობ
პირებთან მუშაობის მონიტორინგისა და ოპერატიული
მონაცემებით უზრუნველყოფის განყოფილება
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| ცენტრის (სამმართველოს) უფროსი | 2525 |
| ცენტრის (სამმართველოს) უფროსის მოადგილე-სტატისტიკისა და კრიმინალური სოციოლოგიის განყოფილების უფროსი | 2445 |
| ცენტრის (სამმართველოს) უფროსის მოადგილე | 2415 |
| განყოფილების უფროსი | 2365 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2275 |
| უფროსი ინსპექტორი | 1020 |
დანართი №7
საინფორმაციო-ანალიტიკური დეპარტამენტის ანალიზისა და
კოორდინაციის სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2535 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2485 |
| განყოფილების უფროსი | 2445 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 2295 |
| უფროსი ინსპექტორი | 1020 |
დანართი №8
ო პერატიულ-ტექნიკური დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2355 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2235 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2000 |
| განყოფილების უფროსი | 1315 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1230 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1105 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1040 |
| ინსპექტორი, ექსპერტი, წამყვანი სპეციალისტი | 965 |
| სპეციალისტი | 790 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 545 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 360 |
დანართი №9
კონტრდაზვერვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2355 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2235 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2000 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2000 |
| განყოფილების უფროსი | 1315 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1275 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1230 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1105 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, მთავარი სპეციალისტი | 1040 |
| ოპერატიული თანამშრომელი, წამყვანი სპეციალისტი | 965 |
| თანამშრომელი | 790 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 725 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 360 |
დანართი №10
კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის I მოადგილე | 2600 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2355 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე, მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე-გამომძიებელი | 2235 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2000 |
| სამმართველოს უფროსი, სამმართველოს უფროსი-გამომძიებელი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამმართველოს უფროსის მოადგილე-გამომძიებელი | 2000 |
| განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსი-გამომძიებელი | 1315 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1275 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსის მოადგილე-გამომძიებელი | 1230 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1105 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი, უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი-გამომძიებელი, მთავარი სპეციალისტი | 1040 |
| ოპერატიული თანამშრომელი, ოპერატიული თანამშრომელი-გამომძიებელი, წამყვანი სპეციალისტი | 965 |
| სპეციალისტი | 790 |
დანართი №11
სპეციალური ოპერაციების ცენტრი (დეპარტამენტი)
(სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი)
კონტრტერორისტული ოპერაციების სამმართველოს,
სწრაფი რეაგირების სამმართველოს, განაღმვის
სამმართველოსა და შტაბის სამედიცინო
განყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტის) უფროსი |
| 2705 |
| სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტის) უფროსის მოადგილე |
| 2600 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 2540 |
| II | 2115 | |
| III | 1885 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | I | 2065 |
| II | 1885 | |
| III | 1645 | |
| განყოფილების უფროსი | I | 1830 |
| II | 1630 | |
| III | 1510 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 1555 |
| II | 1355 | |
| III | 1325 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | I | 1505 |
| II | 1315 | |
| III | 1305 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | I | 1300 |
| II | 1290 | |
| III | 1280 | |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | I | 1280 |
| II | 1255 | |
| III | 1215 | |
| ოპერატიული თანამშრომელი | I | 1215 |
| II | 1185 | |
| III | 1140 | |
| თანამშრომელი | I | 845 |
| II | 840 | |
| III | 835 | |
| უმცროსი თანამშრომელი | I | 825 |
| II | 810 | |
| III | 800 | |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 385 |
დანართი №12
სპეციალური ოპერაციების ცენტრის (დეპარტამენტი)
კონტერტერორისტული ოპერაციების სამმართველო,
სწრაფი რეაგირეგის სამმართველო, განაღმვის სამმართველო
და შტაბის სამედიცინო განყოფილება
| სამმართველოს უფროსი | 2540 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2065 |
| განყოფილების უფროსი | 1830 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1555 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1505 |
| ქვეგანყოფილების უფროსის მოადგილე | 1465 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 1215 |
| უმცროსი თანამშრომელი | 825 |
დანართი №13
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტი (სპეციალური ღონისძიებების
სამმართველოს გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2355 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2235 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი, სამსახურის უფროსი-გამომძიებელი | 2000 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსის მოადგილე-გამომძიებელი, განყოფილების უფროსი, განყოფილების უფროსი-გამომძიებელი | 1315 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1230 |
| გამომძიებელი | 1175 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1105 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1040 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 965 |
| სპეციალისტი | 790 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 545 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 360 |
დანართი №14
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური
ღონისძიებების სამმართველო (უზრუნველყოფის
განყოფილებისა და სამორიგეო ქვეგანყოფილების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2540 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2065 |
| განყოფილების უფროსი | 1830 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1555 |
| უფროსი მოიერიშე | 1465 |
| მოიერიშე | 1430 |
დანართი №15
სპეციალური ოპერატიული დეპარტამენტის სპეციალური
ღონისძიებების სამმართველოს უზრუნველყოფის განყოფილება
და სამორიგეო ქვეგანყოფილება
| განყოფილების უფროსი | 1620 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1355 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1315 |
| მთავარი სპეციალისტი | 1250 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 1185 |
| სპეციალისტი | 810 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 545 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 385 |
დანართი №16
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2000 |
| განყოფილების უფროსი | 1295 |
| დეტექტივი-გამომძიებელი | 1250 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1020 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 950 |
დანართი №17
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი (საექსპერტო-კრიმინალისტიკური
მთავარი სამმართველოს, ქ. თბილისისა და მცხეთა-მთიანეთის
მთავარი სამმართველოსა და ადგილობრივი (რეგიონალური)
დანაყოფების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| სამმართველოს უფროსი | 2150 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1845 |
| განყოფილების უფროსი | 1380 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1255 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1220 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 1190 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 1130 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 1020 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 540 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 350 |
დანართი №18
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ქ.თბილისისა
და მცხეთა-მთიანეთის მთავარი სამმართველო და
საექსპერტო-კრიმინალისტიკური მთავარი სამმართველო
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2500 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2270 |
| სამმართველოს უფროსი | 2150 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური, სამსახურის უფროსი | 1845 |
| სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის განყოფილების უფროსი | 1600 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური, ცვლის უფროსი | 1345 |
| უფროსი გამომძიებელი | 1250 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1255 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, მთავარი ექსპერტი | 1220 |
| უფროსი ინსპექტორი, ათეულის მეთაური, მთავარი სპეციალისტი, უფროსი ექსპერტი | 1175 |
| გამომძიებელი | 1155 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი, ექსპერტი | 1040 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 1010 |
დანართი №19
საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის ადგილობრივი
(რეგიონალური) დანაყოფები
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2375 |
| სამმართველოს უფროსი | 2140 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაური, სამსახურის უფროსი | 1835 |
| საქალაქო საპატრულო განყოფილების უფროსი; სახაზო-საპატრულო განყოფილების უფროსი; სასაზღვრო-სამიგრაციო კონტროლის განყოფილების უფროსი; საგზაო-სარკინიგზო კონტროლის განყოფილების უფროსი | 1600 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი, ოცეულის მეთაური, ცვლის უფროსი | 1305 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1255 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, მთავარი ექსპერტი | 1220 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი, უფროსი ექსპერტი | 1155 |
| ინსპექტორი, პატრულ-ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი, ექსპერტი | 1005 |
| უფროსი გამომძიებელი | 1175 |
| გამომძიებელი | 1075 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 820 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 500 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 350 |
დანართი №20
ი ნტერპოლის ეროვნული ბიურო საქართველოში
(მთავარი სამმართველო)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2495 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2070 |
| სამმართველოს უფროსი | 1425 |
| განყოფილების უფროსი | 1185 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 955 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 895 |
დანართი №21
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი
(სამაშველო მომზადებისა და რეაგირების ცენტრის
(სამმართველო) გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2545 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2425 |
| სამმართველოს უფროსი | 1525 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1185 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1085 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1020 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 955 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 885 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 810 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 750 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 540 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 350 |
დანართი №22
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო
მომზადებისა და რეაგირების ცენტრი (სამმართველო)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| ცენტრის (სამმართველოს) უფროსი | 1575 |
| ცენტრის (სამმართველოს) უფროსის მოადგილე | 1475 |
| განყოფილების უფროსი | 1125 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1055 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1000 |
| უფროსი ინსპექტორი | 920 |
| ინსპექტორი | 845 |
| უმცროსი ინსპექტორი | 790 |
დანართი №23
განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტი
| თანამდებობა | კატეგორია | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი |
| 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე, დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე- შტაბის უფროსი |
| 2540 |
| სამხარეო განყოფილების უფროსი |
| 2065 |
| სამმართველოს უფროსი | I | 2115 |
| II | 1995 | |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | I | 2000 |
| II | 1895 | |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | I | 1595 |
| II | 1495 | |
| განყოფილების უფროსი, ასეულის მეთაური | I | 1355 |
| II | 1210 | |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, ასეულის მეთაურის მოადგილე | I | 1190 |
| II | 1155 | |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | I | 1095 |
| II | 1055 | |
| ოცეულის მეთაური, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | I | 1085 |
| II | 995 | |
| ოცეულის მეთაურის მოადგილე, ათეულის მეთაური, ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | I | 1055 |
| II | 930 | |
| ათეულის მეთაურის მოადგილე, უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი, სერჟანტი, მებრძოლი | I | 1040 |
| II | 855 | |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) |
| 540 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) |
| 385 |
დანართი №24
კონტრტერორისტული ცენტრი (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| სამმართველოს უფროსი | 2115 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 2000 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 1250 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი-გამომძიებელი | 1210 |
| უფროსი ინსპექტორი, უფროსი ინსპექტორი-გამომძიებელი, მთავარი სპეციალისტი | 1020 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 950 |
| სპეციალისტი | 775 |
დანართი №25
ს ტრატეგიული მილსადენების დაცვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 2705 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 2540 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსი | 1600 |
| რეგიონალური სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1540 |
| სამმართველოს უფროსი | 1525 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1425 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 1325 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1135 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 960 |
| უფროსი ოფიცერი, უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 895 |
| ოფიცერი, ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 835 |
| მებრძოლი, სპეციალისტი | 775 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 525 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 350 |
დანართი №26
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველო, ქ. თბილისის მთავარი
სამმართველოს ადმინისტრაციის (სამმართველო) ოპერატიული
აღრიცხვის განყოფილება (ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს
ადმინისტრაციის (სამმართველო), საკადრო და
ორგანიზაციული უზრუნველყოფის სამმართველოსა და
რაიონული სამმართველოების საერთო განყოფილებების გარდა)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2705 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2540 |
| სამმართველოს უფროსი (რაიონული) | 2185 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე (რაიონული) | 1725 |
| სამმართველოს უფროსი | 2185 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1725 |
| განყოფილების უფროსი (დეტექტივ-გამომძიებელი), განყოფილების უფროსი-გამომძიებელი, განყოფილების უფროსი | 1665 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე (დეტექტივ-გამომძიებელი), განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1255 |
| დეტექტივი-გამომძიებელი | 1250 |
| დეტექტივის თანაშემწე-გამომძიებელი | 1155 |
| უბნის უფროსი ინსპექტორი-გამომძიებელი, უფროსი ინსპექტორი | 1130 |
| უბნის ინსპექტორი-გამომძიებელი, ინსპექტორი | 1065 |
| უბნის უმცროსი ინსპექტორი | 845 |
დანართი №27
ქ. თბილისის მთავარი სამმართველოს ადმინისტრაცია
(სამმართველო), საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის
სამმართველო და რაიონული სამმართველოების საერთო განყოფილებები
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამმართველოს უფროსი | 2185 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 1725 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 1295 |
| განყოფილების უფროსი | 1235 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1130 |
