,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №21
2011წ ლის27დეკემბერი
ქ. თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 17 დეკემბრის№47 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ”საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის17 დეკემბრის №47 დადგენილებაში (ს სმV, №72, 30.12.2010, მუხ. 2106)შეტანილ იქნ ე ს ცვლილებ ა:
1. დადგენილების მე-3 და მე-4 მუხლებში რიცხვი,,7040.0‘‘ შეიცვალოს რიცხვით ,,7074.7.0”.
2. დადგენილების მე-5 მუხლში რიცხვი ,,14.6” შეიცვალოს რიცხვით ,,13.1”.
3. დადგენილების №1, №2, №3 და №4 დანართები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
4. დადგენილების№5 დანართი ამოღებულ იქნ ე ს.
მუხლი 2.დადგენილება გავრცელდეს 2011 წლის 27 დეკემბრიდან წარმოშობილ სამართლებრივ ურთიერთობებზე.
მუხლი 3.დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
დანართი 1
| კოდი | დასახელება | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 1 | შემოსავლები | 5,765.8 | 1,913.6 | 3,852.2 | 6,516.0 | 1,736.1 | 4,779.9 |
| 11 | გადასახადები | 1,450.8 | 0.0 | 1,450.8 | 1,108.6 | 0.0 | 1,108.6 |
| 13 | გრანტები | 3,955.8 | 1,913.6 | 2,042.2 | 4,943.6 | 1,736.1 | 3,207.5 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 359.2 | 0.0 | 359.2 | 463.8 | 0.0 | 463.8 |
|
|
| ||||||
| 2 | ხარჯები | 3,302.6 | 0.0 | 3,302.6 | 4,905.0 | 60.0 | 4,845.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 821.3 | 0.0 | 821.3 | 885.7 | 0.0 | 885.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 471.3 | 0.0 | 471.3 | 568.3 | 0.0 | 568.3 |
| 23 | ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,710.0 | 0.0 | 1,710.0 | 2,457.8 | 60.0 | 2,397.8 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 253.2 | 0.0 | 253.2 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,463.2 | 1,913.6 | 549.6 | 1,611.0 | 1,676.1 | -65.1 | |
|
|
| ||||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,694.4 | 2,181.1 | 513.3 | 1,663.9 | 1,676.1 | -12.2 |
| 311 | ზრდა | 2,721.1 | 2,181.1 | 540.0 | 2,169.7 | 1,676.1 | 493.6 |
| 312 | კლება | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 505.8 | 0.0 | 505.8 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -231.2 | -267.5 | 36.3 | -52.9 | 0.0 | -52.9 | |
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -231.2 | -267.5 | 36.3 | -52.9 | 0.0 | -52.9 | |
| 33 | ზრდა | 36.8 | 0.5 | 36.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3212 | ვალუტა და დეპოზიტები | 36.8 | 0.5 | 36.3 | 0.0 |
|
|
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | კლება | 268.0 | 268.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| 3222 | ვალუტა და დეპოზიტები | 268.0 | 268.0 |
| 0.0 |
|
|
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| 3 | ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
დანართი 2
| დასახელება | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 5,792.5 | 1,913.6 | 3,878.9 | 7,074.7 | 1,736.1 | 5,338.6 |
| შემოსავლები | 1 | 5,765.8 | 1,913.6 | 3,852.2 | 6,516.0 | 1,736.1 | 4,779.9 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 505.8 | 0.0 | 505.8 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 5,765.8 | 1,913.6 | 3,852.2 | 6,516.0 | 1,736.1 | 4,779.9 |
| გადასახადები | 11 | 1,450.8 | 0.0 | 1,450.8 | 1,108.6 | 0.0 | 1,108.6 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1,449.7 | 0.0 | 1,449.7 | 1,097.0 | 0.0 | 1,097.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 1,208.2 |
| 1,208.2 | 865.1 |
| 865.1 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.8 |
| 0.8 | 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 9.4 | 0.0 | 9.4 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 9.1 |
| 9.1 | 6.4 |
| 6.4 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 1.4 |
| 1.4 | 3.0 |
| 3.0 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარლებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 18.9 | 0.0 | 18.9 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 10.5 |
| 10.5 | 17.5 |
| 17.5 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 4.6 |
| 4.6 | 1.4 |
| 1.4 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 215.1 | 0.0 | 215.1 | 203.6 | 0.0 | 203.6 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 5.6 |
| 5.6 | 14.4 |
| 14.4 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 209.5 |
| 209.5 | 189.2 |
| 189.2 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 1.1 |
| 1.1 | 11.6 |
| 11.6 |
| გრანტები | 13 | 3,955.8 | 1,913.6 | 2,042.2 | 4,943.6 | 1,736.1 | 3,207.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3,955.8 | 1,913.6 | 2,042.2 | 4,943.6 | 1,736.1 | 3,207.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2,042.2 | 0.0 | 2,042.2 | 3,207.5 | 0.0 | 3,207.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,920.2 |
| 1,920.2 | 3,093.5 |
| 3,093.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 122.0 |
| 122.0 | 114.0 |
| 114.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,913.6 | 1,913.6 | 0.0 | 1,736.1 | 1,736.1 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 700.0 | 700.0 |
| 550.0 | 550.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 683.4 | 683.4 |
| 676.1 | 676.1 |
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება |
| 198.5 | 198.5 |
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 331.7 | 331.7 | 0.0 | 510.0 | 510.0 | 0.0 |
| პრემიერ მინისტრის ბრძანება №120 |
|
|
|
| 100.0 | 100.0 |
|
| საქართველოს მთავრობის №1313 განკარგულება |
|
|
|
| 200.0 | 200.0 |
|
| საქართველოს მთავრობის № 1402 განკარგულება |
|
|
|
| 50.0 | 50.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 331.7 | 331.7 |
| 160.0 | 160.0 |
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 359.2 | 0.0 | 359.2 | 463.8 | 0.0 | 463.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 173.0 | 0.0 | 173.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 114.5 | 0.0 | 114.5 | 173.0 | 0.0 | 173.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 114.0 |
| 114.0 | 173.0 |
| 173.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.5 |
| 0.5 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 4.1 |
| 4.1 | 3.8 |
| 3.8 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 1.5 | 0.0 | 1.5 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.9 |
| 0.9 | 1.4 |
| 1.4 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.0 |
|
| 0.1 |
| 0.1 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 1.2 |
| 1.2 | 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 1.6 |
| 1.6 | 2.3 |
| 2.3 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 239.2 |
| 239.2 | 287.0 |
| 287.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1.4 |
| 1.4 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 26.7 | 0.0 | 26.7 | 505.8 | 0.0 | 505.8 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 26.7 |
| 26.7 | 505.8 |
| 505.8 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 52.9 | 0.0 | 52.9 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 |
|
| 52.9 |
| 52.9 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
დანართი 3
| ორგ. კოდი | დასახ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 7 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 6,023.7 | 2,181.1 | 3,842.6 | 7,074.7 | 1,736.1 | 5,338.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 182.0 | 0.0 | 182.0 | 206.0 | 0.0 | 206.0 | |
| 2 | ხარჯები | 3,302.6 | 0.0 | 3,302.6 | 4,905.0 | 60.0 | 4,845.0 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 821.3 | 0.0 | 821.3 | 885.7 | 0.0 | 885.7 |
| 211 | ხელფასი | 821.3 | 0.0 | 821.3 | 885.7 | 0.0 | 885.7 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 471.3 | 0.0 | 471.3 | 568.3 | 0.0 | 568.3 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 17.3 | 0.0 | 17.3 |
| 222 | მივლინებები | 6.6 | 0.0 | 6.6 | 4.9 | 0.0 | 4.9 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 235.1 | 0.0 | 235.1 | 305.4 | 0.0 | 305.4 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 37.6 | 0.0 | 37.6 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 137.0 | 0.0 | 137.0 | 165.2 | 0.0 | 165.2 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 35.2 | 0.0 | 35.2 | 37.4 | 0.0 | 37.4 |
| 25 | სუბსიდიები | 1,710.0 | 0.0 | 1,710.0 | 2,457.8 | 60.0 | 2,397.8 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 253.2 | 0.0 | 253.2 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 253.2 | 0.0 | 253.2 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,721.1 | 2,181.1 | 540.0 | 2,169.7 | 1,676.1 | 493.6 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 2,721.1 | 2,181.1 | 540.0 | 2,169.7 | 1,676.1 | 493.6 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 2,686.4 | 2,181.1 | 505.3 | 2,079.2 | 1,676.1 | 403.1 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 34.7 | 0.0 | 34.7 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |
| 70111 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 960.0 | 0.0 | 960.0 | 1,826.5 | 0.0 | 1,826.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 142.0 | 0.0 | 142.0 | 165.0 | 0.0 | 165.0 | |
| 2 | ხარჯები | 948.2 | 0.0 | 948.2 | 1,784.4 | 0.0 | 1,784.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 672.4 | 0.0 | 672.4 | 727.5 | 0.0 | 727.5 |
| 211 | ხელფასი | 672.4 | 0.0 | 672.4 | 727.5 | 0.0 | 727.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 275.8 | 0.0 | 275.8 | 316.9 | 0.0 | 316.9 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 14.6 | 0.0 | 14.6 | 17.3 | 0.0 | 17.3 |
| 222 | მივლინებები | 5.5 | 0.0 | 5.5 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 95.1 | 0.0 | 95.1 | 116.6 | 0.0 | 116.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 37.6 | 0.0 | 37.6 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 97.8 | 0.0 | 97.8 | 113.7 | 0.0 | 113.7 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25.2 | 0.0 | 25.2 | 27.6 | 0.0 | 27.6 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 740.0 | 0.0 | 740.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 42.1 | 0.0 | 42.1 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 42.1 | 0.0 | 42.1 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 37.2 | 0.0 | 37.2 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 4.9 |
| 70111 | თერჯოლის საკრებულო | 247.6 | 0.0 | 247.6 | 296.4 | 0.0 | 296.4 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 |
| 24.0 | 24.0 |
| 24.0 | |
| 2 | ხარჯები | 241.7 | 0.0 | 241.7 | 263.4 | 0.0 | 263.4 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 165.5 | 0.0 | 165.5 | 174.0 | 0.0 | 174.0 |
| 211 | ხელფასი | 165.5 | 0.0 | 165.5 | 174.0 | 0.0 | 174.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 76.2 | 0.0 | 76.2 | 89.4 | 0.0 | 89.4 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 4.0 |
| 4.0 | 6.5 |
| 6.5 |
| 222 | მივლინებები | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 30.1 | 0.0 | 30.1 | 32.9 | 0.0 | 32.9 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 8.1 |
| 8.1 | 6.7 |
| 6.7 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 30.5 | 0.0 | 30.5 | 41.3 | 0.0 | 41.3 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 0.0 | 0.9 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 33.0 | 0.0 | 33.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 33.0 | 0.0 | 33.0 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 33.0 | 0.0 | 33.0 |
| 70111 | თერჯოლის გამგეობა | 683.3 | 0.0 | 683.3 | 796.0 | 0.0 | 796.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.0 |
| 118.0 | 141.0 |
| 141.0 | |
| 2 | ხარჯები | 677.4 | 0.0 | 677.4 | 786.9 | 0.0 | 786.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 506.9 | 0.0 | 506.9 | 553.5 | 0.0 | 553.5 |
| 211 | ხელფასი | 506.9 | 0.0 | 506.9 | 553.5 | 0.0 | 553.5 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 170.5 | 0.0 | 170.5 | 193.4 | 0.0 | 193.4 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10.6 |
| 10.6 | 10.8 |
| 10.8 |
| 222 | მივლინებები | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 2.5 | 0.0 | 2.5 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 65.0 | 0.0 | 65.0 | 83.7 | 0.0 | 83.7 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 11.1 |
| 11.1 | 9.9 |
| 9.9 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.4 |
| 0.4 | 0.5 |
| 0.5 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 67.3 | 0.0 | 67.3 | 72.4 | 0.0 | 72.4 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 13.6 | 0.0 | 13.6 |
| 26 | გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 40.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 9.1 | 0.0 | 9.1 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 5.9 | 0.0 | 5.9 | 4.2 | 0.0 | 4.2 |
