,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №1
2012 წლი ს 20იანვარი
ქ. თერჯოლა
,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1. ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტისა და ,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ,,თერჯოლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 6 დეკემბრის №19 დადგენილებაში (ვებგვერდი სსმ, 19/12/2011) შეტანილ იქნ ე ს ცვლილებ ა:
1. დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
,,ადგილობრი ვი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ” ქვეპუნქტის შესაბამისად, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:“
2. დადგენილების მე-3 და მე-4 მუხლებში რიცხვი „6080.0‘‘ შეიცვალოს რიცხვით „6100.0”.
3. დადგენილების №1, №2, №3 და №4 დანართები შეიცვალოს და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2.დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ტ. ფანჩულიძე
დანართი1
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
| კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 1 | შემოსავლები | 6,521.1 | 1,736.1 | 4,785.0 | 6,092.4 | 0.0 | 6,092.4 |
| 11 | გადასახადები | 1,113.1 | 0.0 | 1,113.1 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| 13 | გრანტები | 4,943.6 | 1,736.1 | 3,207.5 | 4,699.5 | 0.0 | 4,699.5 |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 464.4 | 0.0 | 464.4 | 292.9 | 0.0 | 292.9 |
|
|
| ||||||
| 2 | ხარჯები | 4,902.5 | 60.0 | 4,842.5 | 5,440.5 | 0.0 | 5,440.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 885.3 | 0.0 | 885.3 | 905.6 | 0.0 | 905.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 568.2 | 0.0 | 568.2 | 786.3 | 0.0 | 786.3 |
| 23 | ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | სუბსიდიები | 2,455.8 | 60.0 | 2,395.8 | 1,983.6 | 0.0 | 1,983.6 |
| 26 | გრანტები | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 253.2 | 0.0 | 253.2 | 305.0 | 0.0 | 305.0 |
| 28 | სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,618.6 | 1,676.1 | -57.5 | 651.9 | 0.0 | 651.9 | |
|
|
| ||||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,663.9 | 1,676.1 | -12.2 | 659.5 | 0.0 | 659.5 |
| 311 | ზრდა | 2,169.7 | 1,676.1 | 493.6 | 659.5 | 0.0 | 659.5 |
| 312 | კლება | 505.8 | 0.0 | 505.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -45.3 | 0.0 | -45.3 | -7.6 | 0.0 | -7.6 | |
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -45.3 | 0.0 | -45.3 | -7.6 | 0.0 | -7.6 | |
| 33 | ზრდა | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3212 | ვალუტა და დეპოზიტები | 7.6 |
| 7.6 | 0.0 |
|
|
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3214 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | კლება | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| 3222 | ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3224 | სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| 3 | ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 33 | ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 331 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 32 | კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
დანართი2
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2011 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 7,079.8 | 1,736.1 | 5,343.7 | 6,100.0 | 0.0 | 6,100.0 |
| შემოსავლები | 1 | 6,521.1 | 1,736.1 | 4,785.0 | 6,092.4 | 0.0 | 6,092.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 505.8 | 0.0 | 505.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 6,521.1 | 1,736.1 | 4,785.0 | 6,092.4 | 0.0 | 6,092.4 |
| გადასახადები | 11 | 1,113.1 | 0.0 | 1,113.1 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1,101.5 | 0.0 | 1,101.5 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 868.1 |
| 868.1 | 900.0 |
| 900.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 9.4 | 0.0 | 9.4 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 6.4 |
| 6.4 | 10.0 |
| 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 3.0 |
| 3.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 19.1 | 0.0 | 19.1 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 17.7 |
| 17.7 | 9.0 |
| 9.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 1.4 |
| 1.4 | 1.0 |
| 1.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 204.9 | 0.0 | 204.9 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 14.5 |
| 14.5 | 2.0 |
| 2.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 190.4 |
| 190.4 | 178.0 |
| 178.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 11.6 |
| 11.6 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 4,943.6 | 1,736.1 | 3,207.5 | 4,699.5 | 0.0 | 4,699.5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4,943.6 | 1,736.1 | 3,207.5 | 4,699.5 | 0.0 | 4,699.5 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 3,207.5 | 0.0 | 3,207.5 | 4,699.5 | 0.0 | 4,699.5 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 3,093.5 |
| 3,093.5 | 4,559.5 |
| 4,559.5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 114.0 |
| 114.0 | 140.0 |
| 140.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,736.1 | 1,736.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 550.0 | 550.0 |
| 0.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 676.1 | 676.1 |
| 0.0 |
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 510.0 | 510.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პრემიერ მინისტრის ბრძანება №120 |
| 100.0 | 100.0 |
|
|
|
|
| საქართველოს მთავრობის №1313 განკარგულება |
| 200.0 | 200.0 |
|
|
|
|
| საქართველოს მთავრობის №1402 განკარგულება |
| 50.0 | 50.0 |
|
|
|
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 160.0 | 160.0 |
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 464.4 | 0.0 | 464.4 | 292.9 | 0.0 | 292.9 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 173.2 | 0.0 | 173.2 | 148.0 | 0.0 | 148.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 173.2 | 0.0 | 173.2 | 148.0 | 0.0 | 148.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 173.2 |
| 173.2 | 148.0 |
| 148.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 3.9 |
| 3.9 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 1.5 |
| 1.5 | 1.0 |
| 1.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 2.3 |
| 2.3 | 1.0 |
| 1.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 287.3 |
| 287.3 | 142.9 |
| 142.9 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 505.8 | 0.0 | 505.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 505.8 |
| 505.8 | 0.0 |
|
|
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| საშინაო | 321 | 52.9 | 0.0 | 52.9 | 7.6 | 0.0 | 7.6 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 52.9 |
| 52.9 | 7.6 |
| 7.6 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
დანართი3
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის გადასახდელები
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2011 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| 7 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტი | 7,072.2 | 1,736.1 | 5,336.1 | 6,100.0 | 0.0 | 6,100.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 206.0 | 0.0 | 206.0 | 196.0 | 0.0 | 196.0 | |
| 2 | ხარჯები | 4,902.5 | 60.0 | 4,842.5 | 5,440.5 | 0.0 | 5,440.5 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 885.3 | 0.0 | 885.3 | 905.6 | 0.0 | 905.6 |
| 211 | ხელფასი | 885.3 | 0.0 | 885.3 | 905.6 | 0.0 | 905.6 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 568.2 | 0.0 | 568.2 | 786.3 | 0.0 | 786.3 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 22.1 | 0.0 | 22.1 |
| 222 | მივლინებები | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 7.2 | 0.0 | 7.2 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 305.4 | 0.0 | 305.4 | 380.0 | 0.0 | 380.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37.6 | 0.0 | 37.6 | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.1 |
| 227 | რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.2 | 0.0 | 14.2 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 165.2 | 0.0 | 165.2 | 209.1 | 0.0 | 209.1 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 37.4 | 0.0 | 37.4 | 118.6 | 0.0 | 118.6 |
| 25 | სუბსიდიები | 2,455.8 | 60.0 | 2,395.8 | 1,983.6 | 0.0 | 1,983.6 |
| 26 | გრანტები | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 |
| 27 | სოციალური უზრუნველყოფა | 253.2 | 0.0 | 253.2 | 305.0 | 0.0 | 305.0 |
| 272 | სოციალური დახმარება | 253.2 | 0.0 | 253.2 | 305.0 | 0.0 | 305.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,169.7 | 1,676.1 | 493.6 | 659.5 | 0.0 | 659.5 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 2,169.7 | 1,676.1 | 493.6 | 659.5 | 0.0 | 659.5 |
| 3111 | შენობა ნაგებობები | 2,079.2 | 1,676.1 | 403.1 | 554.0 | 0.0 | 554.0 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 80.0 | 0.0 | 80.0 | 93.5 | 0.0 | 93.5 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 10.5 | 0.0 | 10.5 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| 70111 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,826.0 | 0.0 | 1,826.0 | 2,668.9 | 0.0 | 2,668.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 165.0 | 0.0 | 165.0 | 155.0 | 0.0 | 155.0 | |
| 2 | ხარჯები | 1,783.9 | 0.0 | 1,783.9 | 2,622.9 | 0.0 | 2,622.9 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 727.1 | 0.0 | 727.1 | 746.4 | 0.0 | 746.4 |
| 211 | ხელფასი | 727.1 | 0.0 | 727.1 | 746.4 | 0.0 | 746.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 316.8 | 0.0 | 316.8 | 416.5 | 0.0 | 416.5 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 22.1 | 0.0 | 22.1 |
| 222 | მივლინებები | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 116.6 | 0.0 | 116.6 | 133.6 | 0.0 | 133.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 37.6 | 0.0 | 37.6 | 34.0 | 0.0 | 34.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 113.7 | 0.0 | 113.7 | 148.6 | 0.0 | 148.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.6 | 0.0 | 27.6 | 71.6 | 0.0 | 71.6 |
| 26 | გრანტები | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 740.0 | 0.0 | 740.0 | 1,460.0 | 0.0 | 1,460.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.1 | 0.0 | 42.1 | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 42.1 | 0.0 | 42.1 | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70111 | თერჯოლის საკრებულო | 180.1 | 0.0 | 180.1 | 182.8 | 0.0 | 182.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24.0 |
| 24.0 | 24.0 |
| 24.0 | |
| 2 | ხარჯები | 180.1 | 0.0 | 180.1 | 182.8 | 0.0 | 182.8 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 173.6 | 0.0 | 173.6 | 171.0 | 0.0 | 171.0 |
| 211 | ხელფასი | 173.6 | 0.0 | 173.6 | 171.0 | 0.0 | 171.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 6.5 | 0.0 | 6.5 | 11.8 | 0.0 | 11.8 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 6.5 |
| 6.5 | 11.8 |
| 11.8 |
| 70111 | თერჯოლის გამგეობა | 911.8 | 0.0 | 911.8 | 958.1 | 0.0 | 958.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 141.0 |
| 141.0 | 131.0 |
| 131.0 | |
| 2 | ხარჯები | 869.7 | 0.0 | 869.7 | 912.1 | 0.0 | 912.1 |
| 21 | შრომის ანაზღაურება | 553.5 | 0.0 | 553.5 | 575.4 | 0.0 | 575.4 |
| 211 | ხელფასი | 553.5 | 0.0 | 553.5 | 575.4 | 0.0 | 575.4 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 276.2 | 0.0 | 276.2 | 336.7 | 0.0 | 336.7 |
| 221 | შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 10.8 |
| 10.8 | 10.3 |
| 10.3 |
| 222 | მივლინებები | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 5.6 | 0.0 | 5.6 |
| 223 | ოფისის ხარჯები | 116.6 | 0.0 | 116.6 | 133.6 | 0.0 | 133.6 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.6 |
| 16.6 | 16.0 |
| 16.0 |
| 226 | სამედიცინო ხარჯები | 0.5 |
| 0.5 | 1.0 |
| 1.0 |
| 228 | ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 113.7 | 0.0 | 113.7 | 148.6 | 0.0 | 148.6 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 14.5 | 0.0 | 14.5 | 21.6 | 0.0 | 21.6 |
| 26 | გრანტები | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 263 | გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 31 | არაფინანსური აქტივების ზრდა | 42.1 | 0.0 | 42.1 | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 42.1 | 0.0 | 42.1 | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 3112 | მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 37.2 | 0.0 | 37.2 | 46.0 | 0.0 | 46.0 |
| 3113 | სხვა ძირითადი აქტივები | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 70112 | სარეზერვო ფონდი | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2 | ხარჯები | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2210 | სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 |
| 7018 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| 2 | ხარჯები | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| 22 | საქონელი და მომსახურება | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 18.0 | 0.0 | 18.0 |
| 224 | წარმომადგენლობითი ხარჯები | 21.0 |
| 21.0 | 18.0 |
| 18.0 |
