„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 იანვრის №11 ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს პრეზიდენტის ბრძანებულება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №150
2012 წლის 29 თებერვალი
ქ. თბილისი
„სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ“საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 იანვრის №11ბრძანებულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
1. „ნორმატიული აქტების შესახებ“საქართველოს კანონის მე-20მუხლის შესაბამისად, „სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის თანამშრომელთა სოციალური დაცვისა და მატერიალური უზრუნველყოფის შესახებ“საქართველოს პრეზიდენტის 2005 წლის 12 იანვრის №11ბრძანებულებაში (სსმIII,2005 წ.,№3,მუხ.28) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებულების 41-ე პუნქტით დამტკიცებულ №1დანართში საქართველოს პრეზიდენტის დაცვის მთავარი სამმართველოს, პირადი დაცვის დეპარტამენტის, სპეციალური დანიშნულების მთავარი სამმართველოს, ოპერატიული და ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტისა და გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტი) მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების განაკვეთების ნუსხა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
| „საქართველოს პრეზიდენტის დაცვის მთავარი სამმართველო |
|
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2 500 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2250 |
| განყოფილების უფროსი | 2100 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 2 050 |
| ცვლის უფროსი | 2 000 |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 1800 |
| დაცვის ოფიცერი | 1600 |
| მძღოლი ოფიცერი | 1500 |
| მძღოლი | 1 100 |
| უფროსი სპეციალისტი | 900 |
| დამხმარე მოსამსახურე | 500 |
| პირადი დაცვის დეპარტამენტი |
|
| დეპარტამენტის უფროსი | 2400 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2100 |
| სამმართველოს უფროსი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1 900 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1 800 |
| განყოფილების უფროსი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1 700 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1 600 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1 550 |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1 500 |
| დაცვის ოფიცერი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1 300 |
| მძღოლი ოფიცერი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1 050 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1250 |
| ოპერატიული თანამშრომელი (პარლამენტის თავმჯდომარის და პრემიერ-მინისტრის დაცვის) | 1200 |
| სამმართველოს უფროსი | 1900 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1600 |
| განყოფილების უფროსი | 1400 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1350 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1300 |
| დაცვის უფროსი ოფიცერი | 1250 |
| დაცვის ოფიცერი | 1200 |
| მძღოლი ოფიცერი | 1 000 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1250 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 1200 |
| სპეციალური დანიშნულების მთავარი ს ამმართველო |
|
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 2 450 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 2 250 |
| სამმართველოს უფროსი | 2100 |
| განყოფილების უფროსი | 1900 |
| ჯგუფის უფროსი | 1750 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 1 000 |
| უფროსი სპეციალისტი | 900 |
| სპეციალისტი | 850 |
| მოიერიშე სნაიპერი | 1650 |
| უფროსი მებრძოლი ოფიცერი | 1650 |
| მებრძოლი ოფიცერი | 1600 |
| უფროსი ოფიცერი | 1500 |
| პასუხისმგებელი მორიგე | 800 |
| ოპერატიული და ტექნიკური უზრუნველყოფის დეპარტამენტი |
|
| დეპარტამენტის უფროსი | 2400 |
| დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე | 2100 |
| სამმართველოს უფროსი | 1900 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1600 |
| განყოფილების უფროსი | 1400 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 1350 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 1300 |
| მძღოლი ოფიცერი | 900 |
| უფროსი სპეციალისტი | 800 |
| სპეციალისტი | 750 |
| კავშირის უფროსი ოფიცერი | 1150 |
| კავშირის ოფიცერი | 1 050 |
| უფროსი ოპერატიული თანამშრომელი | 1250 |
| ოპერატიული თანამშრომელი | 1200 |
| დამთვალიერებელი | 1 000 |
| ვეტერინარი | 900 |
| გენერალური ინსპექცია (დეპარტამენტი) |
|
| გენერალური ინსპექციის უფროსი | 2400 |
| გენერალური ინსპექციის უფროსის მოადგილე | 2 000 |
| სამმართველოს უფროსი | 1900 |
| განყოფილების უფროსი | 1400 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 1400 |
| უფროსი ინსპექტორი | 1300 |
| ინსპექტორი | 1200 |
| წამყვანი სპეციალისტი | 1 000 |
| უფროსი სპეციალისტი | 900 |
| სპეციალისტი | 850“. |
2. ბრძანებ ულება ამოქმედდეს2012წლის პირველი მარტიდან.
მ. სააკაშვილი