„საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების წესის შესახებ“ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №308 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №113
2012 წლის 17 მაისი
ქ. თბილისი
,,საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების წესის შესახებ“ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №308 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე -20 მუხლის მე -4 პუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
1. ,,საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიურ წარმომადგენლობებსა და საკონსულო დაწესებულებებში როტაციის წესით სამუშაოდ მივლინებულ პირთა გრძელვადიანი სამუშაო მივლინების ანაზღაურების წესის შესახებ“ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის №308 ბრძანებაში (ვებგვერდი 111229084, 03.01.2012 წ.) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილება და ბრძანების პირველი პუნქტის ,,დ“, ,,ე“ და ,,ვ“ ქვეპუნქტებით დამტკიცებული ,,ადგილსამყოფელი ქვეყნის/ქალაქის სიძვირის ადაპტირებული კოეფიციენტი” (დანართი№4), ,,საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ჩამონათვალი ევროში დასაფინანსებელი ვალუტის მიხედვით” (დანართი №5) და „საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ჩამონათვალი აშშ დოლარში დასაფინანსებელი ვალუტის მიხედვით” (დანართი №6) ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
2. ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ნ . კალანდაძე
დ ა ნ ა რთი № 4
ა დ გ ი ლ ს ა მყოფელი ქ ვ ე ყნ ი ს/ ქ ალა ქის სიძვი რ ის ა დ ა პტირებუ ლ ი კ ოეფი ც ი ე ნტი
|
№ |
ა დ გ ი ლ ს ა მყოფელის ქ ვ ე ყნ ი ს/ ქ ალა ქის ჩა მონ ა თვ ალ ი | ა დ ა პტირებუ ლ ი კ ო რ ე ქ ტ ირებუ ლ ი კ ოეფი ც ი ე ნტი |
ბ ინა |
| 1 | ა ვს ტ რ ალ იის თ ა ნ ა მეგო ბ რო ბ ა | 1.807 | 23 |
| 2 | ა ვს ტ რიის რ ესპუ ბლ იკა | 1.760 | 21 |
| 3 | ა რგენტინის რ ესპუ ბლ იკა | 1.394 | 24 |
| 4 | აზერბაიჯანის რესპუბლიკა | 1.381 | 24 |
| 5 | აშშ ქ. ვაშინგტონი | 1.826 | 28 |
| 6 | აშშ ქ. ნიუ-იორკი | 2.085 | 32 |
| 7 | ბელარუსის რესპუბლიკა | 1.370 | 21 |
| 8 | ბელგიის სამეფო | 1.750 | 18 |
| 9 | ბ რ ა ზი ლ იის ფედერ ა ციუ ლ ი რ ესპუ ბლ იკა | 1.873 | 32 |
| 10 | ბ უ ლ გ ა რეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.365 | 14 |
| 11 | გერმ ა ნიის ფ ედერ ა ციუ ლ ი რ ესპუ ბლ იკა | 1.793 | 28 |
| 12 | დ ა ნიის ს ა მეფო | 1.903 | 26 |
| 13 | დიდი ბ რიტ ა ნეთისა და ჩ რ დი ლ ოეთ ირ ლა ნდიის გ ერთი ა ნე ბ უ ლ ი ს ა მეფო | 1.982 | 30 |
| 14 | ეგვიპტის ა რ აბ თა რესპუ ბლ იკა | 1.338 | 21 |
| 15 | ეთი ო პიის ფ ე დ ე რ ა ციუ ლ ი დ ემ ო კ რ ა ტ იუ ლ ი რ ესპუ ბლ ი კ ა | 1. 462 | 18 |
| 16 | ესპ ა ნეთის ს ა მეფო | 1.710 | 23 |
| 17 | ესტ ო ნეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.473 | 20 |
| 18 | თურქეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.573 | 21 |
| 19 | თურქმენეთი | 1.347 | 11 |
| 20 | ი ა პონია | 2.361 | 29 |
| 21 | იო რ დ ა ნიის ჰ ა შიმიტური ს ა მეფო | 1. 305 | 17 |
| 22 | ირ ა ნის ის ლა მური რესპუ ბლ იკა | 1.472 | 24 |
| 23 | ისრ ა ე ლ ის ს ა ხე ლ მწიფო | 1.563 | 21 |
| 24 | იტ ალ იის რ ესპუ ბლ იკა | 1.791 | 22 |
| 25 | ინდ ო ეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.370 | 24 |
| 26 | ინ დო ნეზიის რ ესპუ ბლ ი კ ა | 1. 517 | 27 |
| 27 | ირ ლ ა ნდია | 1.786 | 26 |
| 28 | კვიპრ ო სის რ ესპუ ბლ იკა | 1.575 | 20 |
| 29 | კანადა | 1.678 | 23 |
| 30 | კო რ ეის რ ესპუ ბლ იკა | 1.781 | 20 |
| 31 | ლა ტ ვ იის რ ესპუ ბლ იკა | 1.570 | 21 |
| 32 | ლ იტვის რ ესპუ ბლ იკა | 1.514 | 19 |
| 33 | მექსიკის შეერთე ბ უ ლ ი შტ ა ტები | 1.510 | 23 |
| 34 | მ ო ლ დოვ ა ს რ ესპუ ბლ ი კ ა | 1. 403 | 26 |
| 35 | ნიდერ ლა ნდების ს ა მეფო | 1.711 | 25 |
| 36 | ნ ორვ ეგიის ს ა მე ფ ო | 1. 903 | 26 |
| 37 | პო ლ ონეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.594 | 21 |
| 38 | პორტუგა ლ იის რ ესპუ ბლ იკა | 1.501 | 22 |
| 39 | რუსეთის ფედერ ა ცია | 1.783 | 26 |
| 40 | რუმინეთი | 1.493 | 21 |
| 41 | ს აბ ერძნეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.634 | 17 |
| 42 | ს ა მხრეთ ა ფ რ იკის რ ესპუ ბლ იკა | 1.416 | 19 |
| 43 | ს ა ფ რა ნგეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.799 | 23 |
| 44 | ს ლ ო ვა კეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.636 | 20 |
| 45 | ს ლ ო ვ ენიის რ ესპუ ბლ იკა | 1.378 | 23 |
| 46 | სომხეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.194 | 18 |
| 47 | უზ ბ ეკეთის რ ესპუ ბლ იკა | 1.184 | 21 |
| 48 | უკრაინა | 1.300 | 28 |
| 49 | უნგრეთი | 1.567 | 24 |
| 50 | ფინეთის რესპუბლიკა | 1.682 | 19 |
| 51 | ქუვეითის სახელმწიფო | 1.443 | 23 |
| 52 | ყაზახეთის რესპუბლიკა | 1.347 | 21 |
| 53 | შვედეთის სამეფო | 1.735 | 24 |
| 54 | შვეიცარიის კონფედერაცია | 2.054 | 23 |
| 55 | ჩეხეთის რესპუბლიკა | 1.696 | 23 |
| 56 | ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა | 1.588 | 23 |
დ ა ნ ა რ თ ი№ 5
ს აზ ღ ვ ა რ გა რ ე თ ს ა ქა რ თ ვე ლ ო ს დი პლ ო მ ა ტიუ რ ი წა რ მ ო მ ა დ გ ე ნ ლ ობ ე ბ ი სა და ს აკ ო ნსუ ლ ო
დ ა წეს ე ბ უ ლე ბ ე ბ ი ს ჩ ა მ ო ნ ათ ვა ლ ი ე ვ რ ო შ ი დ ა ს ა ფ ი ნ ა ნს ე ბ ელ ი ვა ლ უტის მი ხე დვ ი თ
|
№ | საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ჩამონათვალი |
| 1 | საქართველოს საელჩო ავსტრიის რესპუბლიკაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციასა და ქ.ვენაში განლაგებულ საერთაშორისო ორგანიზაციებში
|
| 2 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ბ ელგიის სამე ფო ში და საქა რ თველ ო ს წ ა რ მ ო მადგენლ ობ ა ევ რ ო კავში რ ში |
| 3 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ბ ულგა რ ეთის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 4 | საქა რ თველ ო ს საელჩო გე რ მანიის ფ ედე რ აციულ რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 5 | საქა რ თველ ო ს საელჩო დანიის სამე ფო ში |
|
6 | საქა რ თველ ო ს საელჩო დიდი ბრ იტანეთისა და ჩ რ დილ ო ეთ ი რ ლანდიის გაე რ თიანე ბ ულ სამე ფო ში და საქა რ თველ ო ს მუდმივი წა რ მ ო მადგენლ ობ ა საე რ თაშ ორ ისო საზღ ვ აო ორ განიზაციაში |
| 7 | საქა რ თველ ო ს მუდმივი წა რ მ ო მადგენლ ობ ა ევ რ ო პის სა ბ ჭოსთან |
| 8 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ესპანეთის სამე ფო ში |
| 9 | საქა რ თველ ო ს საკ ო ნსულო ქ. ბ ა რ სელ ო ნაში |
| 10 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ესტ ო ნეთის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 11 | საქა რ თველ ო ს საელჩო თუ რ ქეთის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 12 | საქა რ თველ ო ს გენე რ ალუ რ ი საკ ო ნსულო ქ. სტამ ბ უ ლში |
| 13 | საქა რ თველ ო ს გენე რ ალუ რ ი საკ ო ნსულო ქ. ტ რ აპიზ ო ნში |
| 14 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ი რ ანის ისლამურ რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 15 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ი რ ლანდიაში |
| 16 | საქა რ თველ ო ს საელჩო იტალიის რ ესპუ ბ ლიკაში და საქა რ თველ ო ს მუდმივი წა რ მ ო მადგენლ ობ ა ქ . რო მში განლაგე ბ ულ გაე რო ს საე რ თაშ ორ ისო ორ განიზაციე ბ ში (FAO ,IFAD,WEP) |
| 17 | საქა რ თველ ო ს საელჩო კვიპ რო სის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 18 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ლატ ვ იის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 19 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ლიტ ვ ის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 20 | სა ქ ა რ თ ვ ელ ო ს საელ ჩ ო მ ო ლდ ო ვ ას რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 21 | საქა რ თველ ო ს წ ა რ მ ო მადგენლ ობ ა ნატ ო სთან |
| 22 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ნიდე რ ლანდე ბ ის სამე ფო ში |
| 23 | სა ქ ა რ თ ვ ელ ო ს საელ ჩ ო ნ ორ ვ ე გ იის სამე ფ ო ში |
| 24 | საქა რ თველ ო ს საელჩო პოლონეთის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 25 | საქა რ თველ ო ს საელჩო პო რ ტუგალიის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 26 | საქა რ თველ ო ს საელჩო რ უმინეთში |
| 27 | საქა რ თველ ო ს საელჩო სა ბ ე რ ძნეთის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 28 | საქა რ თველ ო ს საელჩო სა ფრ ანგეთის რ ესპუ ბ ლიკაში და საქა რ თველ ო ს მუდმივი წა რ მ ო მადგენლ ობ ა იუნესკ ო ში |
| 29 | საქა რ თველ ო ს საელჩო სლ ო ვაკეთის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 30 | საქა რ თველ ო ს საელჩო სლ ო ვენიის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 31 | საქა რ თველ ო ს საელჩო უნგ რ ეთში |
| 32 | საქა რ თველ ო ს გენე რ ალუ რ ი საკ ო ნსულო ქ. სალ ო ნიკში |
| 33 | საქა რ თველ ო ს საელჩო შვედეთის სამე ფო ში |
| 34 | სა ქ ა რ თ ვ ელ ო ს საელ ჩ ო შ ვ ეი ც ა რ იის კ ო ნ ფ ედე რ ა ც იაში |
| 35 | სა ქ ა რ თ ვ ელ ო ს მუდმი ვ ი წ ა რ მ ო მად გ ენლ ო ბ ა ჟ ენე ვ აში გ აე რო ს გ ანყ ო ფ ილე ბ ე ბ სა და სხ ვ ა საე რ თაშ ორ ისო ორ გ ანიზა ც იე ბ შ ი |
| 36 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ჩეხეთის რ ესპუ ბ ლიკაში |
| 37 | საქა რ თველ ო ს საელჩო წმინდა საყდა რ თან (ვატიკანში) |
| 38 | საქა რ თველ ო ს საელჩო ფ ინეთის რ ესპუ ბ ლიკაში |
დანართი№ 6
ს ა ზ ღვარგარეთ ს აქართველოს დიპლო მ ატი უ რი წ არ მ ო მ ადგენლობები ს ა და ს აკონ სუ ლო
და წ ე ს ებ უ ლებების ჩ ა მ ონათვალი აშშ დოლარში და ს აფი ნ ან ს ებელი ვ ალ უ ტის მ იხედ ვ ით
|
№ | საზღვარგარეთ საქართველოს დიპლომატიური წარმომადგენლობებისა და საკონსულო დაწესებულებების ჩამონათვალი |
| 1 | საქართველოს საელჩო ავსტრალიის თ ა ნამეგობრობაში |
| 2 | საქართველოს საელჩო არგენტინის რესპუბლიკაში |
| 3 | საქართველოს საელჩო აზერბაიჯანის რესპუბლიკაში |
| 4 | საქართველოს საელჩო აშშ-ში |
| 5 | საქართველოს საელჩო ბელარუსის რესპუბლიკაში |
| 6 | საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა გაერთი ა ნებული ერების ორგანიზაციასთან |
| 7 | საქართველოს საელჩო ბრ ა ზილიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში |
| 8 | საქართველოს საელჩო ეგვიპტის არაბთა რესპუბლიკაში |
| 9 | საქართველოს საელჩო თურქმენეთში |
| 10 | საქართველოს საელჩო იაპონიაში |
| 11 | საქართველოს საელჩო იორდანიის ჰაშიმიტურ სამეფოში |
| 12 | საქართველოს საელჩო ისრაელის სახელმწიფოში |
| 13 | საქართველოს საელჩო ინდოეთის რ ესპუბლიკაში |
| 14 | ს ა ქ ა რთ ვ ე ლ ო ს ს ა ე ლჩ ო ი ნ დო ნ ე ზ იი ს რე ს პ უბლი კ ა შ ი |
|
15 | საქართველოს საელჩო კანადაში და საქართველოს მუდმივი წარმომადგენლობა საერთაშორისო სამოქალაქო ავიაციის ორგანიზაციაში(ICAO) |
| 16 | საქართველოს საელჩო კორეის რესპუბლიკაში |
| 17 | საქართველოს საელჩო მექსიკის შეერთებულ შტატებში |
| 18 | რუსეთის ფედერაციაში შვეიცარიის კონფედერაციის საელჩოში საქართველოს ინტერესების სექცია |
| 19 | საქართველოს საელჩო სომხეთის რ ესპუბლიკაში |
| 20 | საქართველოს საელჩო სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკაში |
| 21 | საქართველოს საელჩო უზბეკეთის რ ესპუბლიკაში |
| 22 | საქართველოს საელჩო უკრაინაში |
| 23 | ს ა ქ არ თველოს მუ დ მივი წ არ მომ ად გ ენ ლობა სუ ა მში |
| 24 | საქართველოს საელჩო ქუვეითის სახელმწიფოში |
| 25 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.ნიუ-იორკში |
| 26 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.ოდესაში |
| 27 | საქართველოს გენერალური საკონსულო ქ.დონეცკში |
| 28 | საქართველოს საელჩო ყაზახეთის რ ესპუბლიკაში |
| 29 | საქართველოს საელჩო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში |