„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება № 12
2012 წლის 25 მაისი
ქ. ახალქალაქი
„ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №36 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
1. დამტკიცდეს „ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №36 დადგენილებაში შეტანილი შემდეგი ცვლილება:
ა) დადგენილების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1.დამტკიცდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსავლები 7248200 (შვიდი მილიონ ორას ორმოცდარვა ათას ორასი)ოდენობით და ხარჯების მიხედვით – 7474900 (შვიდი მილიონ ოთხას სამოცდათოთხმეტი ათას ცხრაასი) ლარის ოდენობით.”;
ბ) დადგენილების მე-3 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„3. დამტკიცდეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 7474900 (შვიდი მილიონ ოთხას სამოცდათოთხმეტი ათას ცხრაასი) ლარის ოდენობით, აქედან:
წარმომადგენლობითი ორგანო – 362000 (სამას სამოცდაორი ათასი) ლარი
აღმასრულებელი ორგანო – 2624700 (ორი მილიონ ექვსას ოცდაოთხი ათას შვიდასი)ლარი
სარეზერვო ფონდი – 31500 (ოცდათერთმეტი ათას ხუთასი )ლარი
საქართველოს ეროვნული არქივი – 6000 (ექვსი ათასი) ლარი
მაჟორიტარი დეპუტატის მომსახურების ხარჯი – 15000 (თხუთმეტი ათასი) ლარი
სახანძრო დაცვის სამსახური – 113400 (ას ცამეტი ათას ოთხასი) ლარი
შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება – 45000 (ორმოცდახუთი ათასი) ლარი
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური – 68700 (სამოცდარვა ათას შვიდასი) ლარი
ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის საქმიანობა – 2780500 (ორი მილიონ შვიდას ოთხმოცი ათას ხუთასი) ლარი
საგანმანათლებლო ღონისძიებები – 275000 (ორას სამოცდათხუთმეტი ათასი)ლარი
სპორტული და კულტურული ღონისძიებები – 808100 (რვაას რვა ათას ასი) ლარი
სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა – 345000 (სამას ორმოცდახუთი ათასი) ლარი (დანართი №2).”.
2. წლის დასაწყისისთვის არსებული გარდამავალი ნაშთი შეადგენს 573 (ხუთას სამოცდაცამეტი) ლარს.
3. დადგენილება ამოქმედდეს „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ჰ. მოვსესიანი
დანართი №1
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის ბალანსი
| დასახელება | 2012 წელი | მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 7,220.0 | 1,716.2 | 5,503.8 |
| გადასახადები | 280.0 | 0.0 | 280.0 |
| გრანტები | 6,570.0 | 1,716.2 | 4,853.8 |
| სხვა შემოსავლები | 370.0 | 0.0 | 370.0 |
|
| |||
| ხარჯები | 7,435.5 | 1,739.3 | 5,696.2 |
| შრომის ანაზღაურება | 1,114.3 | 0.0 | 1,114.3 |
| საქონელი და მომსახურება | 702.5 | 0.0 | 702.5 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,064.6 | 0.0 | 1,064.6 |
| გრანტები | 1,240.0 | 0.0 | 1,240.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 348.4 | 0.0 | 348.4 |
| სხვა ხარჯები | 2,965.7 | 1,739.3 | 1,226.4 |
|
| |||
| საოპერაციო სალდო | -215.590 | -23.169 | -192.421 |
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 34.4 | 0.0 | 34.4 |
| ზრდა | 39.4 | 0.0 | 39.4 |
| კლება | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
|
|
|
|
|
| მ თ ლიანი სალდო | -249.9 | -23.2 | -226.8 |
|
| |||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -250.0 | 0.0 | -250.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებელი ფინანსური ინს ტ რუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 250.0 | 0.0 | 250.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტი | 250.0 |
| 250.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებელი ფინანსური ინს ტ რუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ვალდებულების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||
| ბალანსი | 0.019 | -23.169 | 23.188 |
დანართი №2
ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | კოდი | 2012 წელი | მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 7,225.0 | 1,716.2 | 5,508.8 |
| შემოსავლები | 1 | 7,220.0 | 1,716.2 | 5,503.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 7,220.0 | 1,716.2 | 5,503.8 |
| გადასახადები | 11 | 280.0 | 0.0 | 280.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 280.0 | 0.0 | 280.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 180.0 |
| 180.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 1.0 |
| 1.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარღებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შვეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 69.0 | 0.0 | 69.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 69.0 |
| 69.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 0.0 |
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 30.0 | 0.0 | 30.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 30.0 |
| 30.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 6,570.0 | 1,716.2 | 4,853.8 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 6,570.0 | 1,716.2 | 4,853.8 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 4,853.8 | 0.0 | 4,853.8 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 4,641.8 |
| 4,641.8 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 212.0 |
| 212.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,716.2 | 1,716.2 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 600.0 |
|
| სოფლის მხადრაჭერის პროგრამა |
| 1,116.2 | 1,116.2 |
|
| მგფ- ი ს თანადაფინანსება |
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 | |
|
| 0.0 |
| 0.0 | |
|
| 0.0 |
| 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 370.0 | 0.0 | 370.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 145.0 | 0.0 | 145.0 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 145.0 | 0.0 | 145.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 51.0 |
| 51.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა ) გადაცემიდან | 14154 | 82.0 |
| 82.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 12.0 |
| 12.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 105.0 | 0.0 | 105.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 1.0 |
| 1.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 3.0 |
| 3.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 70.0 |
| 70.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 31.0 |
| 31.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 120.0 |
| 120.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 5.0 |
| 5.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 |
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
|
დანართი №3
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2012 წელი | მ.შ.სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| სულ | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი | 7,474.9 | 1,739.3 | 5,735.6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 156.0 | 0.0 | 156.0 | |
| ხარჯები | 7,435.5 | 1,739.3 | 5,696.2 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,114.3 | 0.0 | 1,114.3 | |
| ხელფასი | 1,114.3 | 0.0 | 1,114.3 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 1,114.3 | 0.0 | 1,114.3 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 1,114.3 | 0.0 | 1,114.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 702.5 | 0.0 | 702.5 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 83.8 | 0.0 | 83.8 | |
| მივლინებები | 11.2 | 0.0 | 11.2 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11.2 | 0.0 | 11.2 | |
| ოფისის ხარჯები | 156.8 | 0.0 | 156.8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 11.8 | 0.0 | 11.8 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 13.0 | 0.0 | 13.0 | |
| მცირეფ ა სი ა ნი ს ა ოფისე ტექნიკის შეძენ ა დ ა დ ა მონტ ა ჟების ხ ა რჯი | 0.8 | 0.0 | 0.8 | |
| კომპიუტერული ტექნიკ ა | 0.8 | 0.0 | 0.8 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტა ჟ ების ხარჯი | 8.2 | 0.0 | 8.2 | |
| საოფის ე ავეჯი | 8.2 | 0.0 | 8.2 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 53.5 | 0.0 | 53.5 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 1.1 | 0.0 | 1.1 | |
| კომუნალური ხარჯი | 56.1 | 0.0 | 56.1 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 13.3 | 0.0 | 13.3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 42.8 | 0.0 | 42.8 | |
| ოფისის ხარჯი , რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 12.3 | 0.0 | 12.3 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 24.0 | 0.0 | 24.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ე ქ სპლოატაციიც და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 127.6 | 0.0 | 127.6 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 62.2 | 0.0 | 62.2 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 26.6 | 0.0 | 26.6 | |
| ს ა თ ა დ ა რიგო ნ ა წილების შეძენ ა | 1.1 | 0.0 | 1.1 | |
| ტრ ა ნსპორტის დ ა ქირ ა ვების (გ ა დ ა ზიდვ ა-გ ა დ ა ყვ ა ნის) ხ ა რჯი | 37.7 | 0.0 | 37.7 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 299.1 | 0.0 | 299.1 | |
| სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | 61.2 | 0.0 | 61.2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 225.9 | 0.0 | 225.9 | |
| სუბსიდიები | 1,064.6 | 0.0 | 1,064.6 | |
| გრანტები | 1,240.0 | 0.0 | 1,240.0 | |
| გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს | 1,240.0 | 0.0 | 1,240.0 | |
| კაპიტალური | 1,240.0 | 0.0 | 1,240.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 348.4 | 0.0 | 348.4 | |
| სოციალური დაზღვევა | 7.4 | 0.0 | 7.4 | |
| ფულადი ფორმით | 7.4 | 0.0 | 7.4 | |
| სოციალური დახმარება | 241.0 | 0.0 | 241.0 | |
| ფულადი ფორმით | 235.0 | 0.0 | 235.0 | |
| ს ა ს ა ქონლო ფორმით | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| ფულადი ფორმით | 100.0 | 0.0 | 100.0 | |
| სხვა ხარჯები | 2,965.7 | 1,739.3 | 1,226.4 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 2,965.7 | 1,739.3 | 1,226.4 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 406.7 | 0.0 | 406.7 | |
| პრეზიდენტის ს ა ხელობის გრ ა ნტების ხ ა რჯი | 212.0 | 0.0 | 212.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 194.7 | 0.0 | 194.7 | |
| სხვადასხვა კაპიტალური ხარჯები | 2,559.0 | 1,739.3 | 819.7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 39.4 | 0.0 | 39.4 | |
| ძირითადი აქტივები | 39.4 | 0.0 | 39.4 | |
| შენობა-ნაგებობა | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 14.4 | 0.0 | 14.4 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 14.4 | 0.0 | 14.4 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა | 14.4 | 0.0 | 14.4 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| უწყვეტი კვების წყ ა როს შეძენ ა | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| სხვ ა მ ა ნქ ა ნ ა -დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რის შეძენ ა რომელიც ა რ ა რის კლ ა სიფიცირებული | 3.4 | 0.0 | 3.4 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 3,039.2 | 0.0 | 3,039.2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 130.0 | 0.0 | 130.0 | |
| ხარჯები | 3,002.8 | 0.0 | 3,002.8 | |
| შრომიას ანაზღაურება | 987.0 | 0.0 | 987.0 | |
| ხელფასი | 987.0 | 0.0 | 987.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფ ო რმი თ | 987.0 | 0.0 | 987.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 987.0 | 0.0 | 987.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 442.3 | 0.0 | 442.3 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 76.0 | 0.0 | 76.0 | |
| მივლინებები | 9.0 | 0.0 | 9.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 9.0 | 0.0 | 9.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 144.4 | 0.0 | 144.4 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 11.5 | 0.0 | 11.5 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟ ურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 13.0 | 0.0 | 13.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჯების ხარჯი | 7.5 | 0.0 | 7.5 | |
| საოფის ე ავეჯი | 7.5 | 0.0 | 7.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 52.0 | 0.0 | 52.0 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 1.1 | 0.0 | 1.1 | |
| კომუნალური ხარჯი | 50.3 | 0.0 | 50.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 12.5 | 0.0 | 12.5 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 37.8 | 0.0 | 37.8 | |
| ოფისის ხარჯი რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 9.0 | 0.0 | 9.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 24.0 | 0.0 | 24.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ე ქ სპლოატაციიც და მოვლა- შენახვის ხარჯები | 101.6 | 0.0 | 101.6 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 20.5 | 0.0 | 20.5 | |
| ს ა თ ა დ ა რიგო ნ ა წილების შეძენ ა | 1.1 | 0.0 | 1.1 | |
| ტრ ა ნსპორტის დ ა ქირ ა ვების (გ ა დ ა ზიდვ ა-გ ა დ ა ყვ ა ნის) ხ ა რჯი | 30.0 | 0.0 | 30.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 87.3 | 0.0 | 87.3 | |
| სესიების, კონფერენციების, ყრილობების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| შენობა-ნაგებობების დაცვის ხარჯი | 61.2 | 0.0 | 61.2 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 14.1 | 0.0 | 14.1 | |
| გრანტები | 1,240.0 | 0.0 | 1,240.0 | |
| გრანტები უცხო სახელმწიფოთა მთავრობებს | 1,240.0 | 0.0 | 1,240.0 | |
| კაპიტალური | 1,240.0 | 0.0 | 1,240.0 | |
| სხვა ხარჯები | 333.5 | 0.0 | 333.5 | |
| სხვადასხვა ხარჯები | 333.5 | 0.0 | 333.5 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯები | 333.5 | 0.0 | 333.5 | |
| პრეზიდენტის ს ა ხელობის გრ ა ნტების ხ ა რჯი | 212.0 | 0.0 | 212.0 | |
| სხვადასხვა მიმდინარე ხარჯების სხვა დანარჩენი მიმდინარე ხარჯი | 121.5 | 0.0 | 121.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36.4 | 0.0 | 36.4 | |
| ძირითადი აქტივები | 36.4 | 0.0 | 36.4 | |
| შენობა-ნაგებობა | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობები | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| არასაცხოვრებელი შენობების რეკონსტრუქცია/ კაპიტალური რემონტი | 25.0 | 0.0 | 25.0 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 11.4 | 0.0 | 11.4 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარები და ინვენტარი | 11.4 | 0.0 | 11.4 | |
| სხვა მანქანა-დანადგარების და ინვენტარის შეძენა | 11.4 | 0.0 | 11.4 | |
| კომპიუტერის შეძენა | 8.0 | 0.0 | 8.0 | |
| სხვ ა მ ა ნქ ა ნ ა -დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რის შეძენ ა რომელიც ა რ ა რის კლ ა სიფიცირებული | 3.4 | 0.0 | 3.4 | |
| 01 01 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 362.0 | 0.0 | 362.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნება | 18.0 |
| 18.0 | |
| ხარჯები | 359.0 | 0.0 | 359.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 199.0 | 0.0 | 199.0 | |
| ხელფასი | 199.0 | 0.0 | 199.0 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 199.0 | 0.0 | 199.0 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 199.0 |
| 199.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 160.0 | 0.0 | 160.0 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 23.0 |
| 23.0 | |
| მივლინებები | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 3.0 |
| 3.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 60.8 | 0.0 | 60.8 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 3.0 |
| 3.0 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟ ურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 7.5 |
| 7.5 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჯების ხარჯი | 2.5 | 0.0 | 2.5 | |
| საოფისო ავეჯი | 2.5 |
| 2.5 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 23.0 |
| 23.0 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.5 |
| 0.5 | |
| კომუნალური ხარჯი | 22.3 | 0.0 | 22.3 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 2.5 |
| 2.5 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 19.8 |
| 19.8 | |
