„ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №18
2012 წლის 16 ივლისი
დ. ასპინძა
,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის2012წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახე ბ’’ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2011 წლის 23 დეკემბრის №26 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად , ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა :
მუხლი 1 . ,,ასპინძის მუნიციპალიტეტის2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახე ბ’’ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს2011წლის23 დეკემბ რის№26 დადგენილებაში(სსმ ვებგვერდი, 11226012, 30/12/2011წ., 1900200.35.140.016029) შეტანილ იქნეს ცვლილებ ა და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
1 . დამტკიცდეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტი, შეტანილი ცვლილებებით როგორც შემოსავლების, ისე გასავლების ნაწილში 5 683 017 (ხუთი მილიონ ექვსას ოთხმოცდასამი ათას ჩვიდმეტი) ლარის ოდენობით დანართების შესაბამისად .
2. დამტკიცდეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი დანართი №1 შესაბამისად .
3. ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები გაიზარდოს 127 700 (ას ოცდაშვიდი ათას შვიდასი) ლარით და მთლიანობაში დამტკიცდეს 5 683 017 (ხუთი მილიონ ექვსას ოთხმოცდასამი ათას ჩვიდმეტი) ლარით დანართი №2-ის შესაბამისად .
4. ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის მთლიანი ხარჯები (გადასახდელები) გაიზარდოს 127 700 (ას ოცდაშვიდი ათას შვიდასი) ლარით და დამტკიცდეს 5 683 017 (ხუთი მილიონ ექვსას ოთხმოცდასამი ათას ჩვიდმეტი) ლარით დანართი №3-ის შესაბამისად .
5. დამტკიცდეს ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია დანართი №4-ის შესაბამისად.
მუხლი 2 .ეს დადგენილება ძალაში შევიდეს,,ნორმატიული აქტების შესახე ბ’’საქართველოს
საკრებულოს თავჯდომარე ა. მელიქიძე
დანართი№1
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბალანსი
| დასახელება | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ საკუთარი სახსრები | 2011 წლის ბიუჯეტი | მ. შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ საკუთარი სახსრები | 2012 პროექტი | მ. შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,812.0 | 4,383.3 | 2,021.7 | 2,361.6 | 3,667.1 | 1,523.7 | 2,143.4 |
| გადასახადები | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 242.1 | 0.0 | 242.1 | 194.7 | 0.0 | 194.7 |
| გრანტები | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 3,549.1 | 2,021.7 | 1,527.4 | 2,951.6 | 1,523.7 | 1,427.9 |
| სხვა შემოსავლები | 394.9 | 0.0 | 394.9 | 592.1 | 0.0 | 592.1 | 520.8 | 0.0 | 520.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ხარჯები | 1,473.9 | 20.2 | 1,453.7 | 1,758.9 | 11.2 | 1,747.7 | 2,077.5 | 1.7 | 2,075.8 |
| შრომის ანაზღაურება | 582.6 | 0.0 | 582.6 | 636.0 | 0.0 | 636.0 | 752.6 | 0.0 | 752.6 |
| საქონელი და მომსახურება | 338.4 | 20.2 | 318.3 | 588.2 | 9.5 | 578.7 | 660.1 | 0.0 | 660.1 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 392.3 | 0.0 | 392.3 | 368.0 | 1.7 | 366.3 | 405.8 | 1.7 | 404.1 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 160.6 | 0.0 | 160.6 | 166.6 | 0.0 | 166.6 | 228.4 | 0.0 | 228.4 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 30.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| საოპერაციო სალდო | 1,654.4 | 1,296.2 | 358.3 | 2,624.4 | 2,010.5 | 613.9 | 1,589.6 | 1,522.0 | 67.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,709.7 | 1,348.2 | 361.5 | 3,058.7 | 2,314.5 | 744.2 | 3,559.7 | 3,136.3 | 423.4 |
| ზრდა | 1,788.0 | 1,348.2 | 439.9 | 3,122.7 | 2,314.5 | 808.2 | 3,605.5 | 3,136.3 | 469.2 |
| კლება | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 45.8 | 0.0 | 45.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| მთლიანი სალდო | -55.3 | -52.0 | -3.3 | -434.3 | -304.0 | -130.3 | -1,970.1 | -1,614.3 | -355.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -55.3 | -52.0 | -3.3 | -434.3 | -304.0 | -130.3 | -1,970.1 | -1,614.3 | -355.8 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 36.0 | 36.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 434.3 | 304.0 | 130.3 | 36.0 | 36.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 55.3 | 52.0 | 3.3 | 868.6 | 608.0 | 260.6 | 2,006.1 | 1,650.3 | 355.8 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 55.3 | 52.0 | 3.3 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 36.0 | 36.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.1 | 1,614.3 | 355.8 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.000 |
დანართი№2
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის შემოსულობები
| დასახელება | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი სახს რები | მ.შ საკუთარი სახს რები | 2011 წლის ბიუ ჯეტი | მ. შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ საკუ თარი სახს რები | 2012 პროექტი | მ. შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყო ფილი სახს რები | მ.შ საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 3,206.6 | 1,316.3 | 1,890.3 | 4,881.6 | 2,325.7 | 2,555.9 | 5,683.017 | 3,138.0 | 2,545.0 |
| შემოსავლები | 1 | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,812.0 | 4,383.3 | 2,021.7 | 2,361.6 | 3,667.1 | 1,523.7 | 2,143.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 45.8 | 0.0 | 45.8 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.1 | 1,614.3 | 355.8 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 3,128.3 | 1,316.3 | 1,812.0 | 4,383.3 | 2,021.7 | 2,361.6 | 3,667.1 | 1,523.7 | 2,143.4 |
| გადასახადები | 11 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 242.1 | 0.0 | 242.1 | 194.7 | 0.0 | 194.7 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 168.9 | 0.0 | 168.9 | 242.1 | 0.0 | 242.1 | 194.7 | 0.0 | 194.7 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 113.1 |
| 113.1 | 129.2 |
| 129.2 | 150.0 |
| 150.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 25.7 | 0.0 | 25.7 | 3.4 | 0.0 | 3.4 | 5.2 | 0.0 | 5.2 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 25.7 |
| 25.7 | 3.4 |
| 3.4 | 4.5 |
| 4.5 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 1131132 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.7 |
| 0.7 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 28.2 | 0.0 | 28.2 | 103.1 | 0.0 | 103.1 | 26.5 | 0.0 | 26.5 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 28.2 |
| 28.2 | 103.1 |
| 103.1 | 26.5 |
| 26.5 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 13.0 | 0.0 | 13.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 2.0 |
| 2.0 | 6.4 |
| 6.4 | 4.0 |
| 4.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 9.0 |
| 9.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 3,549.1 | 2,021.7 | 1,527.4 | 2,951.6 | 1,523.7 | 1,427.9 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 2,564.5 | 1,316.3 | 1,248.2 | 3,549.1 | 2,021.7 | 1,527.4 | 2,951.6 | 1,523.7 | 1,427.9 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 1,248.2 | 0.0 | 1,248.2 | 1,527.4 | 0.0 | 1,527.4 | 1,427.9 | 0.0 | 1,427.9 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,169.2 |
| 1,169.2 | 1,447.4 |
| 1,447.4 | 1,307.9 |
| 1,307.9 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 79.0 |
| 79.0 | 80.0 |
| 80.0 | 120.0 |
| 120.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,316.3 | 1,316.3 | 0.0 | 2,021.7 | 2,021.7 | 0.0 | 1,523.7 | 1,523.7 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 920.0 | 920.0 |
| 1,800.0 | 1,800.0 |
| 1,240.0 | 1,240.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 216.1 | 216.1 |
| 221.7 | 221.7 |
| 283.7 | 283.7 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 180.2 | 180.2 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.000 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ . შ სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 394.9 | 0.0 | 394.9 | 592.1 | 0.0 | 592.1 | 520.8 | 0.0 | 520.8 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 274.5 | 0.0 | 274.5 | 530.7 | 0.0 | 530.7 | 460.1 | 0.0 | 460.1 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 274.5 | 0.0 | 274.5 | 530.7 | 0.0 | 530.7 | 460.1 | 0.0 | 460.1 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 274.5 |
| 274.5 | 530.7 |
| 530.7 | 460.1 |
| 460.1 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 88.1 |
| 88.1 | 23.8 |
| 23.8 | 15.0 |
| 15.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 88.1 | 0.0 | 88.1 | 23.8 | 0.0 | 23.8 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 76.2 |
| 76.2 | 20.7 |
| 20.7 | 15.0 |
| 15.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.0 |
|
| 0.2 |
| 0.2 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 5.0 |
| 5.0 | 2.7 |
| 2.7 |
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 6.9 |
| 6.9 | 0.2 |
| 0.2 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 32.3 |
| 32.3 | 37.6 |
| 37.6 | 45.7 |
| 45.7 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 78.3 | 0.0 | 78.3 | 64.0 | 0.0 | 64.0 | 45.8 | 0.0 | 45.8 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 1.3 |
| 1.3 | 5.3 |
| 5.3 |
|
|
|
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 77.0 | 0.0 | 77.0 | 58.7 | 0.0 | 58.7 | 45.8 | 0.0 | 45.8 |
| მიწა | 3141 | 77.0 |
| 77.0 | 58.7 |
| 58.7 | 45.8 |
| 45.8 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.096 | 1,614.3 | 355.8 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.1 | 1,614.3 | 355.8 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 434.3 | 304.0 | 130.3 | 1,970.1 | 1,614.3 | 355.8 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
დანართი №3
ასპინძის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ხარჯები
| ორგ..კოდი | დასახელება | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ საკუთარი სახს რები | 2011 წლის ბიუ ჯეტი | მ. შ. სახ. ბიუჯე ტის ფონდე ბიდან გამოყოფილი სახს რები | მ.შ საკუთარი სახს რები | 2012 პროექტი | მ. შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ საკუთარი სახსრები |
| ასპინძის მუნიციპალიტეტი | 3,261.9 | 1,368.3 | 1,893.6 | 4,881.6 | 2,325.7 | 2,555.9 | 5,683.017 | 3,138.000 | 2,545.017 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 168.5 | 0.0 | 168.5 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | |
| ხარჯები | 1,473.9 | 20.2 | 1,453.7 | 1,758.9 | 11.2 | 1,747.7 | 2,077.5 | 1.7 | 2,075.8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 582.6 | 0.0 | 582.6 | 636.0 | 0.0 | 636.0 | 752.6 | 0.0 | 752.6 | |
| ხელფასი | 582.6 | 0.0 | 582.6 | 636.0 | 0.0 | 636.0 | 752.6 | 0.0 | 752.6 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 582.6 | 0.0 | 582.6 | 636.0 | 0.0 | 636.0 | 752.6 | 0.0 | 752.6 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 561.0 | 0.0 | 561.0 | 636.0 | 0.0 | 636.0 | 752.6 | 0.0 | 752.6 | |
| პრემია | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 338.4 | 20.2 | 318.3 | 588.2 | 9.5 | 578.7 | 660.1 | 0.0 | 660.1 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.5 | 0.0 | 19.5 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 38.3 | 0.0 | 38.3 | |
| მივლინებები | 7.6 | 0.0 | 7.6 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 9.7 | 0.0 | 9.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 9.7 | 0.0 | 9.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 87.5 | 0.0 | 87.5 | 133.3 | 0.0 | 133.3 | 165.7 | 0.0 | 165.7 | |
| საკანცელარიო, საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტენების, საკანცელარიო წიგნების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 10.8 | 0.0 | 10.8 | 8.8 | 0.0 | 8.8 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ყველა სახის საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 6.7 | 0.0 | 6.7 | 13.9 | 0.0 | 13.9 | 12.9 | 0.0 | 12.9 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექტნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 3.3 | 0.0 | 3.3 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 4.9 | 0.0 | 4.9 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | |
| მობილური ტელეფონი | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| რეცხვის, ქიმწმენდის და სანიტარიული საგნების შეძენი ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 1.8 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 24.1 | 0.0 | 24.1 | |
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 2.8 | 0.0 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | |
| კომუნალური ხარჯი | 39.9 | 0.0 | 39.9 | 52.7 | 0.0 | 52.7 | 73.9 | 0.0 | 73.9 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 71.6 | 0.0 | 71.6 | |
| წყლის ხარჯი | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | |
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | |
