„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №26
2012 წლის 31 ი ვლის ი
ქ. სენაკი
„სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ’’ საქართველოს პრეზიდენტის 2012 წლის 13 ივლისის №13/07/07 განკარგულებით ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისათვის საჭირო თანხების დაფინანსების მიზნით სენაკის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილ იქნა 300,0 (სამასი ათასი) ათ.ლარი; გაეროს განვითარების პროგრამასა (UNDP) და სენაკის მუნიციპალიტეტს შორის ადამიანთა უსაფრთხოებისა და სოციალური ინტეგრაციის პროგრამის ფარგლებში შეთანხმებული თანამშრომლობის (სათემო პროექტის განხორციელება - ,,საბავშვო ბაღის მშენებლობა ნოქალაქევის თემში”) შესაბამისად, სენაკის მუნიციპალიტეტმა გაეროს განვითარების პროგრამას განკარგულებაში შენატანის სახით უნდა გადასცეს 60,0 (სამოცი ათასი) ათ.ლარი. ასევე სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტში მიღებულია ჭარბი შემოსავლები.
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, საქართველოს კანონის „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს შესაბამისად სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
1. „სენაკის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 28 დეკემბრის №56 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge , 04/01/2012 წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.108.016076) შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) გაიზარდოს სენაკის მუნიციპალიტეტის2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 360,0 (სამასსამოცი ათასი) ათ. ლარით და ის ადრე დამტკიცებული10280,538 (ათი მილიონ ორასოთხმოციათას ხუთას ოცდათვრამეტი) ათ,ლარის ნაცვლად უნდა განისაზღვროს 10640,538 (ათი მილიონ ექვსასორმოცი ათას ხუთასოცდათვრამეტი) ათ.ლარით, აქედან:
ა.ა) გრანტები, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 300,0 (სამასი ათასი) ათ. ლარით, კერძოდ, ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერი(კოდი 1312), აქედან, სხვა პროექტები 300,0 (სამასი ათასი) ათ. ლარით;
ა.ბ) ქონების გადასახადი (კოდი 113) - 56,9 (ორმოცდათექვსმეტი ათას ცხრაასი) ათ. ლარით აქედან, საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) 35,0(ოცდათხუთმეტი ათასი) ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 354,1(სამასორმოცდათოთხმეტი ათას ასი) ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 389,1 (სამასოთხმოცდაცხრა ათას ასი) ათ.ლარით; ფიზიკურ პირთა ქონებაზე გარდა მიწისა (კოდი 113113) 21,9 (ოცდაერთი ათას ცხრაასი) ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 20,0 (ოცი ათასი) ათ.ლარის ნაცვლად განისაზღვროს 41,9 (ორმოცდაერთი ათას ცხრაასი) ათ.ლარით, კერძოდ, ეკონომიკურ საქმიანობაზე გამოყენებულ ქონებაზე.
ა.გ) სხვა შემოსავლები (კოდი14), კერძოდ, სანებართვო მოსაკრებელი კოდი (14223) - 3,1 (სამი ათას ასი) ათ.ლარით და ის ადრე დამტკიცებული 5,0 (ხუთი ათასი) ათ.ლარის ნაცვლად განისაზრვროს 8,1 (რვა ათას ასი) ათ.ლარით.
ბ) გაიზარდოს ბიუჯეტის საგასავლო ნაწილი 360,0 (სამას სამოცი ათასი) ათ. ლარით მათ შორის:
ბ.ა) ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციის ასიგნება (კოდი 05 00), არაფინანსური აქტივები - 288,0 (ორას ოთხმოცდარვა ათასი) ათ.ლარით, კერძოდ, გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ასიგნება (კოდი 05 06) - 280,0 (ასოთხმოცი ათასი) ათ.ლარით; წყალსანიაღვრე სისტემების-რეაბილიტაციის ღონისძიებები (კოდი 05 08) - 8,0 (რვა ათასი) ათ.ლარით.
ბ.ბ) სპორტული და კულტურული ღონისძიებები (კოდი 07 00), კერძოდ, ხელოვნურსაფარიანი მინი სპორტული მოედნის მოწყობა და არსებული მოედნების რეაბილიტაცია (კოდი 07 03), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 12,0 (თორმეტი ათასი ლარი) ათ.ლარით.
ბ.გ) ა.ი.პ. ,,სენაკის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის გაერთიანება” (კოდი 06 01), კერძოდ, არაფინანსური აქტივები 60,0 (სამოცი ათასი) ათ.ლარით.
2. დადგენილების №1, №2, №3, №4 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
3. დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
4. დადგენილება გამოქვეყნდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ნარმანია
დანართი №1
სენაკის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6837.3 | 1900.3 | 4937.0 | 6890.5 | 1692.1 | 5198.5 | 10121.7 | 5418.2 | 4703.5 |
| გადასახადები | 1145.1 | 0.0 | 1145.1 | 1210.8 | 0.0 | 1210.8 | 806.0 | 0.0 | 806.0 |
| გრანტები | 4880.8 | 1900.3 | 2980.5 | 4904.5 | 1692.1 | 3212.4 | 8662.6 | 5418.2 | 3244.4 |
| სხვა შემოსავლები | 811.4 | 0.0 | 811.4 | 775.3 | 0.0 | 775.3 | 653.1 | 0.0 | 653.1 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 3748.4 | 40.2 | 3708.2 | 4177.1 | 214.1 | 3963.0 | 4831.7 | 170.0 | 4661.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 859.1 | 0.0 | 859.1 | 1130.8 | 0.0 | 1130.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 1201.6 | 10.2 | 1191.4 | 969.5 | 214.1 | 755.4 | 894.9 | 0.0 | 894.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1412.8 | 0.0 | 1412.8 | 1889.4 | 0.0 | 1889.4 | 2249.0 | 0.0 | 2249.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 330.1 | 30.0 | 300.1 | 259.0 | 0.0 | 259.0 | 557.0 | 170.0 | 387.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 3088.9 | 1860.1 | 1228.8 | 2713.5 | 1478.0 | 1235.5 | 5290.0 | 5248.2 | 41.8 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3053.1 | 1860.1 | 1193.0 | 2906.5 | 1478.0 | 1428.5 | 5698.8 | 5248.2 | 450.7 |
| ზრდა | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3039.9 | 1478.0 | 1561.9 | 5808.8 | 5248.2 | 560.7 |
| კლება | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 133.4 | 0.0 | 133.4 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 35.8 | 0.0 | 35.8 | -193.0 | 0.0 | -193.0 | -408.9 | 0.0 | -408.9 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 35.8 | 0.0 | 35.8 | -193.0 | 0.0 | -193.0 | -408.9 | 0.0 | -408.9 |
| ზრდა | 35.8 | 0.0 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 35.8 |
| 35.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 193.0 | 0.0 | 193.0 | 408.9 | 0.0 | 408.9 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 193.0 |
| 193.0 | 408.9 |
| 408.9 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
სენაკის მუნიციპალიტეტი
/ათასი ლარებში/
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა |
| 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 6909.5 | 1900.3 | 5009.2 | 7216.9 | 1692.1 | 5524.9 | 10640.5 | 5418.2 | 5222.4 |
| შემოსავლები | 1 | 6837.3 | 1900.3 | 4937.0 | 6890.5 | 1692.1 | 5198.5 | 10121.7 | 5418.2 | 4703.5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 133.4 | 0.0 | 133.4 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 |
| 193.0 | 0.0 | 193.0 | 408.9 | 0.0 | 408.9 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები | 1 | 6837.3 | 1900.3 | 4937.0 | 6890.5 | 1692.1 | 5198.5 | 10121.7 | 5418.2 | 4703.5 |
| გადასახადები | 11 | 1145.1 | 0.0 | 1145.1 | 1210.8 | 0.0 | 1210.8 | 806.0 | 0.0 | 806.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1145.1 | 0.0 | 1145.1 | 1210.6 | 0.0 | 1210.6 | 806.0 | 0.0 | 806.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 657.5 |
| 657.5 | 652.8 |
| 652.8 | 389.1 |
| 389.1 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 41.9 | 0.0 | 41.9 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 12.0 |
| 12.0 | 20.0 |
| 20.0 | 41.9 |
| 41.9 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 1.8 |
| 1.8 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 298.0 | 0.0 | 298.0 | 304.4 | 0.0 | 304.4 | 225.0 | 0.0 | 225.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131141 | 269.3 |
| 269.3 | 180.3 |
| 180.3 | 220.0 |
| 220.0 |
| იურიდიულ პირებიდან | 1131142 | 28.7 |
| 28.7 | 124.0 |
| 124.0 | 5.0 |
| 5.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 175.8 | 0.0 | 175.8 | 233.5 | 0.0 | 233.5 | 150.0 | 0.0 | 150.0 |
| ფიზიკურ პირებიდან | 1131151 | 1.4 |
| 1.4 | 28.2 |
| 28.2 | 0.0 |
|
|
| იურიდიულ პირებიდან | 1131152 | 174.4 |
| 174.4 | 205.2 |
| 205.2 | 150.0 |
| 150.0 |
| გრანტები | 13 | 4880.8 | 1900.3 | 2980.5 | 4904.5 | 1692.1 | 3212.4 | 8662.6 | 5418.2 | 3244.4 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4880.8 | 1900.3 | 2980.5 | 4904.5 | 1692.1 | 3212.4 | 8662.6 | 5418.2 | 3244.4 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2980.5 | 0.0 | 2980.5 | 3212.4 | 0.0 | 3212.4 | 3244.4 | 0.0 | 3244.4 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2825.5 |
| 2825.5 | 3057.4 |
| 3057.4 | 3059.4 |
| 3059.4 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 155.0 |
| 155.0 | 155.0 |
| 155.0 | 185.0 |
| 185.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1900.3 | 1900.3 | 0.0 | 1692.1 | 1692.1 | 0.0 | 5418.2 | 5418.2 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1248.7 | 1248.7 |
| 914.9 | 914.9 |
| 4270.0 | 4270.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 563.0 | 563.0 |
| 563.0 | 563.0 |
| 678.2 | 678.2 |
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება |
| 0.0 |
|
| 214.1 | 214.1 |
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა პროექტები |
| 88.6 | 88.6 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 470.0 | 470.0 | 0.0 |
| საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე საომარი მოქმედებების შედეგად გარდაცვლილ სამოქალაქო პირთა ოჯახებისათვის ერთჯერადი ფულადი დახმარების გასაცემად |
| 30.0 | 30.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | 170.0 | 170.0 |
|
| საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 58.6 | 58.6 |
| 0.0 |
| 0.0 | 300.0 | 300.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 811.4 | 0.0 | 811.4 | 775.3 | 0.0 | 775.3 | 653.1 | 0.0 | 653.1 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 114.7 | 0.0 | 114.7 | 77.8 | 0.0 | 77.8 | 69.1 | 0.0 | 69.1 |
| რენტა | 1415 | 114.7 | 0.0 | 114.7 | 77.8 | 0.0 | 77.8 | 69.1 | 0.0 | 69.1 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 103.1 |
| 103.1 | 70.7 |
| 70.7 | 63.1 |
| 63.1 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 11.6 |
| 11.6 | 7.2 |
| 7.2 | 6.0 |
| 6.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 227.5 |
| 227.5 | 284.9 |
| 284.9 | 214.0 |
| 214.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 217.3 | 0.0 | 217.3 | 277.5 | 0.0 | 277.5 | 209.0 | 0.0 | 209.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 18.9 |
| 18.9 | 4.0 |
| 4.0 | 5.0 |
| 5.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142212 | 184.2 |
| 184.2 | 249.7 |
| 249.7 | 180.0 |
| 180.0 |
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142216 | 12.9 |
| 12.9 | 23.8 |
| 23.8 | 24.0 |
| 24.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142214 | 1.3 |
| 1.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 142299 | 10.1 | 0.0 | 10.1 | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 5.0 | 0.0 | 5.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14231 | 10.1 |
| 10.1 | 7.4 |
| 7.4 | 5.0 |
| 5.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 422.9 |
| 422.9 | 385.6 |
| 385.6 | 300.0 |
| 300.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 46.4 |
| 46.4 | 27.0 |
| 27.0 | 70.0 |
| 70.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 72.2 | 0.0 | 72.2 | 133.4 | 0.0 | 133.4 | 110.0 | 0.0 | 110.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 72.2 |
| 72.2 | 133.4 |
| 133.4 | 110.0 |
| 110.0 |
დანართი №3
|
|
|
|
|
|
|
| /ათას ლარებში/ | |||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| სენაკის მუნიციპალიტეტი | 6873.8 | 1900.3 | 4973.5 | 7216.9 | 1692.1 | 5524.9 | 10640.5 | 5418.2 | 5222.4 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 141.0 | 0.0 | 141.0 | 147.0 | 0.0 | 147.0 | 150.0 | 0.0 | 150 | |
| ხარჯები | 3748.4 | 40.2 | 3708.2 | 4177.1 | 214.1 | 3963.0 | 4831.7 | 170.0 | 4661.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 859.1 | 0.0 | 859.1 | 1130.8 | 0.0 | 1130.800 | |
| ხელფასი | 803.9 | 0.0 | 803.9 | 859.1 | 0.0 | 859.1 | 1130.8 | 0.0 | 1130.800 | |
| სოციალური შენატანები | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1201.6 | 10.2 | 1191.4 | 969.5 | 214.1 | 755.4 | 894.9 | 0.0 | 894.9 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.5 | 0.0 | 36.5 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | 45.1 | 0.0 | 45.110 | |
| მივლინებები | 6.3 | 0.0 | 6.3 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 14.0 | 0.0 | 14.000 | |
| ოფისის ხარჯები | 292.9 | 0.0 | 292.9 | 376.3 | 0.0 | 376.3 | 322.7 | 0.0 | 322.680 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.9 | 0.0 | 29.9 | 36.6 | 0.0 | 36.6 | 51.3 | 0.0 | 51.300 | |
| კვების ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.200 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 9.8 | 0.0 | 9.8 | 13.6 | 0.0 | 13.640 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 133.7 | 0.0 | 133.7 | 159.2 | 0.0 | 159.2 | 224.9 | 0.0 | 224.930 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 692.4 | 10.2 | 682.1 | 334.6 | 214.1 | 120.5 | 223.1 | 0.0 | 223.050 | |
| სუბსიდიები | 1412.8 | 0.0 | 1412.8 | 1889.4 | 0.0 | 1889.4 | 2249.0 | 0.0 | 2249.000 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 330.1 | 30.0 | 300.1 | 259.0 | 0.0 | 259.0 | 557.0 | 170.0 | 387.000 | |
| სოციალური დაზღვევა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სოციალური დახმარება | 237.9 | 30.0 | 207.9 | 166.0 | 0.0 | 166.0 | 464.0 | 170.0 | 294.000 | |
| დამქირავებლის მიერ გაწეული სოციალური დახმარება | 92.2 | 0.0 | 92.2 | 93.0 | 0.0 | 93.0 | 93.0 | 0.0 | 93.000 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3039.9 | 1478.0 | 1561.9 | 5808.8 | 5248.2 | 560.650 | |
| ძირითადი აქტივები | 3125.3 | 1860.1 | 1265.3 | 3039.9 | 1478.0 | 1561.9 | 5808.8 | 5248.2 | 560.650 | |
| შენობა ნაგებობები | 2878.0 | 1702.5 | 1175.5 | 2709.4 | 1478.0 | 1231.4 | 5718.8 | 5248.2 | 470.660 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 247.3 | 157.5 | 89.760 | 330.5 | 0.0 | 330.515 | 89.990 | 0.000 | 89.990 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 991.8 | 8.0 | 983.8 | 1,179.5 | 0.0 | 1,179.5 | 1577.5 | 0.0 | 1577.522 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 106.0 | 0.0 | 106.0 | 110.0 | 0.0 | 110.0 | 110.0 | 0.0 | 110 | |
| ხარჯები | 973.6 | 0.0 | 973.6 | 1,091.1 | 0.0 | 1,091.1 | 1513.8 | 0.0 | 1513.832 | |
| შრომის ანაზღაურება | 634.1 | 0.0 | 634.1 | 680.9 | 0.0 | 680.9 | 891.1 | 0.0 | 891.120 | |
| ხელფასი | 634.1 | 0.0 | 634.1 | 680.9 | 0.0 | 680.9 | 891.1 | 0.0 | 891.120 | |
| საქონელი და მომსახურება | 325.2 | 0.0 | 325.2 | 397.1 | 0.0 | 397.1 | 607.1 | 0.0 | 607.112 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 36.5 | 0.0 | 36.5 | 45.2 | 0.0 | 45.2 | 45.1 | 0.0 | 45.110 | |
| მივლინებები | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 6.4 | 0.0 | 6.4 | 11.5 | 0.0 | 11.500 | |
| ოფისის ხარჯები | 149.3 | 0.0 | 149.3 | 171.4 | 0.0 | 171.4 | 220.3 | 0.0 | 220.312 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 29.9 | 0.0 | 29.9 | 36.6 | 0.0 | 36.6 | 51.3 | 0.0 | 51.300 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 60.8 | 0.0 | 60.8 | 121.8 | 0.0 | 121.840 | |
| სამხედრო ტექნიკისა და ტყვია-წამლის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 69.5 | 0.0 | 69.5 | 76.9 | 0.0 | 76.9 | 157.1 | 0.0 | 157.050 | |
| სუბსიდიები | 14.3 | 0.0 | 14.3 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 15.6 | 0.0 | 15.600 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 18.2 | 8.0 | 10.2 | 88.5 | 0.0 | 88.5 | 63.7 | 0.0 | 63.690 | |
| ძირითადი აქტივები | 18.2 | 8.0 | 10.2 | 88.5 | 0.0 | 88.5 | 63.7 | 0.0 | 63.690 | |
| მანქანა დანადგარები და ინვენტარი | 10.2 | 0.0 | 10.2 | 86.5 | 0.0 | 86.5 | 45.8 | 0.0 | 45.790 | |
| 01 01 | სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 211.3 | 0.0 | 211.3 | 274.0 | 0.0 | 274.0 | 386.7 | 0.0 | 386.675 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14.0 |
| 14.0 | 15.0 |
| 15.0 | 15.0 |
| 15 | |
