„ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მინისტრის ბრძანება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის
ბრძანება№235
2012 წლის 31 აგვისტო
ქ. თბილისი
„ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად,
ვბრძანებ:
მუხლი 1. „ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანების (სსმ, ვებგვერდი, 111207006, 08/12/2011) პირველი პუნქტის „გ “ ქვეპუნქტით დამტკიცებულ თბილისის ეროვნული პარკ ის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წეს ში შეტანილ იქნეს შემგედი ცვლილება:
1. მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2. თბილისის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესების
რეგულირების სფერო
თბილისის ეროვნული პარკის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესები არეგულირებს თბილისის ეროვნული პარკის ფარგლებში 23218,28 ჰექტარ ფართობზე ეროვნულ პარკში არსებული ბუნებრივი რესურსების დაცვისა და გამოყენების საკითხებს.“;
2.მე-5 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 5. თბილისის ეროვნული პარკის ზონირება
გარემოს დაცვითი ძირითადი მიზნების, რესურსებით სარგებლობის და „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის გათვალისწინებით, ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე გამოყოფილია შემდეგი ზონები:
ა) ბუნების მკაცრი დაცვის ზონა;
ბ) ვიზიტორთა ზონა;
გ) ტრადიციული გამოყენების ზონა;
დ) ისტორიულ-კულტურული ზონა.“;
3.მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. თბილისის ეროვნული პარკის ბუნების მკაცრი დაცვის ზონის საერთო ფართობი შეადგენს 4790 ჰა ტერიტორიას, რომელიც მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
| N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y |
| 1 | 489635 | 4632311 | 53 | 481146 | 4637308 | 105 | 482623 | 4636493 | 157 | 503543 | 4637674 |
| 2 | 489176 | 4632256 | 54 | 489846 | 4632609 | 106 | 482579 | 4636252 | 158 | 503699 | 4637086 |
| 3 | 488905 | 4632298 | 55 | 489717 | 4633177 | 107 | 482534 | 4636439 | 159 | 504579 | 4637366 |
| 4 | 488557 | 4632461 | 56 | 489397 | 4634008 | 108 | 482401 | 4636687 | 160 | 505231 | 4636899 |
| 5 | 488382 | 4632288 | 57 | 489048 | 4634259 | 109 | 482089 | 4636826 | 161 | 504743 | 4636683 |
| 6 | 487737 | 4632338 | 58 | 488816 | 4634299 | 110 | 481898 | 4637130 | 162 | 504397 | 4635952 |
| 7 | 487322 | 4632520 | 59 | 488521 | 4634369 | 111 | 481777 | 4637182 | 163 | 504038 | 4635515 |
| 8 | 487150 | 4632868 | 60 | 488713 | 4634698 | 112 | 481590 | 4637100 | 164 | 503717 | 4635393 |
| 9 | 486792 | 4632771 | 61 | 488989 | 4634962 | 113 | 481263 | 4637338 | 165 | 503873 | 4635069 |
| 10 | 486212 | 4632829 | 62 | 488854 | 4635159 | 114 | 481155 | 4637245 | 166 | 503995 | 4634763 |
| 11 | 485147 | 4632694 | 63 | 488641 | 4635744 | 115 | 481148 | 4637210 | 167 | 503640 | 4633991 |
| 12 | 483958 | 4632893 | 64 | 488792 | 4635668 | 116 | 481127 | 4637123 | 168 | 503533 | 4633177 |
| 13 | 483702 | 4633102 | 65 | 488979 | 4635718 | 117 | 481164 | 4637065 | 169 | 502868 | 4633227 |
| 14 | 483200 | 4633091 | 66 | 489293 | 4635611 | 118 | 481265 | 4637052 | 170 | 502659 | 4633081 |
| 15 | 482839 | 4632895 | 67 | 489431 | 4635635 | 119 | 481314 | 4637023 | 171 | 502239 | 4633128 |
| 16 | 482637 | 4633074 | 68 | 489448 | 4636095 | 120 | 481422 | 4637050 | 172 | 502196 | 4634046 |
| 17 | 482011 | 4633132 | 69 | 489287 | 4636099 | 121 | 481578 | 4637028 | 173 | 502030 | 4634775 |
| 18 | 481850 | 4633272 | 70 | 488938 | 4636334 | 122 | 481658 | 4637074 | 174 | 502458 | 4635232 |
| 19 | 481352 | 4633435 | 71 | 488536 | 4636358 | 123 | 481644 | 4637037 | 175 | 502468 | 4635841 |
| 20 | 481278 | 4633511 | 72 | 488456 | 4636316 | 124 | 481785 | 4636850 | 176 | 502421 | 4636288 |
| 21 | 481470 | 4633672 | 73 | 488356 | 4636321 | 125 | 481748 | 4636853 | 177 | 502369 | 4636636 |
| 22 | 481713 | 4634004 | 74 | 488293 | 4636490 | 126 | 481708 | 4636773 | 178 | 502803 | 4630421 |
| 23 | 481584 | 4634150 | 75 | 488204 | 4636820 | 127 | 481724 | 4636622 | 179 | 503027 | 4631388 |
| 24 | 481310 | 4634198 | 76 | 488085 | 4637039 | 128 | 481600 | 4636512 | 180 | 502803 | 4631414 |
| 25 | 480854 | 4634274 | 77 | 487979 | 4637026 | 129 | 481475 | 4636485 | 181 | 502484 | 4631465 |
| 26 | 480734 | 4634315 | 78 | 487916 | 4636768 | 130 | 481395 | 4636471 | 182 | 502048 | 4631646 |
| 27 | 480493 | 4634282 | 79 | 487670 | 4636371 | 131 | 481361 | 4636392 | 183 | 501884 | 4631785 |
| 28 | 479895 | 4634478 | 80 | 487422 | 4636341 | 132 | 481269 | 4636347 | 184 | 501682 | 4631841 |
| 29 | 479528 | 4634543 | 81 | 487128 | 4636225 | 133 | 481221 | 4636234 | 185 | 501622 | 4631909 |
| 30 | 479508 | 4634615 | 82 | 487101 | 4636916 | 134 | 481119 | 4636290 | 186 | 501490 | 4632302 |
| 31 | 479419 | 4634619 | 83 | 486923 | 4636830 | 135 | 480952 | 4636271 | 187 | 501216 | 4632677 |
| 32 | 479247 | 4634610 | 84 | 486690 | 4636437 | 136 | 480813 | 4636259 | 188 | 503438 | 4630665 |
| 33 | 479162 | 4634759 | 85 | 486677 | 4636010 | 137 | 480803 | 4636108 | 189 | 503444 | 4631122 |
| 34 | 478880 | 4634998 | 86 | 486581 | 4635792 | 138 | 480750 | 4636016 | 190 | 503777 | 4631247 |
| 35 | 479207 | 4635037 | 87 | 486459 | 4635693 | 139 | 480838 | 4635924 | 191 | 503872 | 4631514 |
| 36 | 479294 | 4635063 | 88 | 486015 | 4635918 | 140 | 480836 | 4635716 | 192 | 503943 | 4631896 |
| 37 | 479576 | 4635278 | 89 | 485394 | 4636139 | 141 | 481021 | 4635556 | 193 | 504369 | 4632678 |
| 38 | 479629 | 4635448 | 90 | 485301 | 4636129 | 142 | 480841 | 4635494 | 194 | 504085 | 4632980 |
| 39 | 479648 | 4635704 | 91 | 485015 | 4635925 | 143 | 480923 | 4635486 | 195 | 503776 | 4632917 |
| 40 | 479650 | 4635791 | 92 | 484879 | 4635915 | 144 | 480742 | 4635386 | 196 | 503514 | 4632840 |
| 41 | 479148 | 4636322 | 93 | 484816 | 4635789 | 145 | 480730 | 4635503 | 197 | 503206 | 4632998 |
| 42 | 479061 | 4636741 | 94 | 484618 | 4635859 | 146 | 480455 | 4635648 | 198 | 503043 | 4632722 |
| 43 | 479109 | 4636887 | 95 | 484445 | 4635885 | 147 | 480414 | 4635668 | 199 | 502818 | 4632978 |
| 44 | 479066 | 4636493 | 96 | 483822 | 4636409 | 148 | 480401 | 4635580 | 200 | 502650 | 4632726 |
| 45 | 479222 | 4636902 | 97 | 483641 | 4636391 | 149 | 480568 | 4635430 | 201 | 502235 | 4632397 |
| 46 | 479292 | 4637041 | 98 | 483480 | 4636280 | 150 | 480586 | 4635565 | 202 | 502105 | 4632794 |
| 47 | 480046 | 4637374 | 99 | 483315 | 4636556 | 151 | 501894 | 4639509 | 203 | 501963 | 4633124 |
| 48 | 480205 | 4637385 | 100 | 483034 | 4636574 | 152 | 502552 | 4639191 | 204 | 501831 | 4632842 |
| 49 | 480279 | 4637252 | 101 | 483052 | 4636519 | 153 | 502565 | 4639039 | 205 | 501604 | 4633181 |
| 50 | 480398 | 4637243 | 102 | 483025 | 4636513 | 154 | 503103 | 4639010 | 206 | 501567 | 4632672 |
| 51 | 480635 | 4637400 | 103 | 482834 | 4636661 | 155 | 503623 | 4638757 | 207 | 501343 | 4633156 |
| 52 | 480838 | 4637267 | 104 | 482738 | 4636528 | 156 | 503771 | 4638198 |
|
|
|
4. მე-7 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. ეროვნული პარკის ვიზიტორთა ზონის ფართობი შეადგენს 4031 ჰა ტერიტორიას, რომელიც მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
| N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y |
| 1 | 488964 | 4634836 | 57 | 497824 | 4633397 | 113 | 495722 | 4639752 | 169 | 498550 | 4637596 |
| 2 | 492033 | 4635664 | 58 | 497732 | 4633428 | 114 | 495581 | 4639663 | 170 | 500814 | 4637585 |
| 3 | 491415 | 4635710 | 59 | 497747 | 4633390 | 115 | 495129 | 4639627 | 171 | 501111 | 4637384 |
| 4 | 491211 | 4635599 | 60 | 497616 | 4633397 | 116 | 494420 | 4639642 | 172 | 501531 | 4637309 |
| 5 | 491081 | 4635615 | 61 | 497596 | 4633404 | 117 | 494092 | 4639631 | 173 | 501627 | 4637301 |
| 6 | 491003 | 4635829 | 62 | 497322 | 4633438 | 118 | 493888 | 4639808 | 174 | 501857 | 4637143 |
| 7 | 490838 | 4635900 | 63 | 496778 | 4633668 | 119 | 493996 | 4640147 | 175 | 502106 | 4637051 |
| 8 | 490058 | 4635845 | 64 | 496345 | 4633845 | 120 | 493707 | 4640333 | 176 | 502255 | 4636841 |
| 9 | 489441 | 4635864 | 65 | 495747 | 4634269 | 121 | 493987 | 4640522 | 177 | 491512 | 4637765 |
| 10 | 489098 | 4634711 | 66 | 495556 | 4634460 | 122 | 494143 | 4640761 | 178 | 492503 | 4637244 |
| 11 | 489710 | 4634306 | 67 | 495480 | 4634512 | 123 | 494213 | 4640938 | 179 | 493006 | 4637232 |
| 12 | 489956 | 4634163 | 68 | 495109 | 4634687 | 124 | 494428 | 4641083 | 180 | 493191 | 4637250 |
| 13 | 490081 | 4634086 | 69 | 494645 | 4635504 | 125 | 494409 | 4641368 | 181 | 489514 | 4633745 |
| 14 | 490176 | 4633900 | 70 | 494528 | 4635444 | 126 | 494492 | 4641469 | 182 | 489795 | 4633691 |
| 15 | 490315 | 4633834 | 71 | 494225 | 4635497 | 127 | 494538 | 4641717 | 183 | 490235 | 4633341 |
| 16 | 490320 | 4634195 | 72 | 494037 | 4635031 | 128 | 494490 | 4641833 | 184 | 490405 | 4633195 |
| 17 | 490392 | 4634409 | 73 | 494157 | 4634914 | 129 | 494319 | 4641807 | 185 | 490357 | 4632962 |
| 18 | 490520 | 4634669 | 74 | 494575 | 4634867 | 130 | 494247 | 4641821 | 186 | 490478 | 4632725 |
| 19 | 490560 | 4634948 | 75 | 502500 | 4636849 | 131 | 493764 | 4641643 | 187 | 490518 | 4632455 |
| 20 | 492158 | 4634855 | 76 | 502744 | 4637173 | 132 | 493543 | 4641487 | 188 | 489309 | 4631930 |
| 21 | 492211 | 4635000 | 77 | 502392 | 4637211 | 133 | 493463 | 4641349 | 189 | 489313 | 4632271 |
| 22 | 492138 | 4635145 | 78 | 502312 | 4637527 | 134 | 493353 | 4641110 | 190 | 488551 | 4631161 |
| 23 | 494815 | 4635917 | 79 | 501995 | 4637594 | 135 | 493104 | 4640963 | 191 | 490520 | 4632429 |
| 24 | 495287 | 4635818 | 80 | 501894 | 4637539 | 136 | 492884 | 4640614 | 192 | 489436 | 4631864 |
| 25 | 496107 | 4635313 | 81 | 501718 | 4637687 | 137 | 492048 | 4640228 | 193 | 488924 | 4631591 |
| 26 | 496356 | 4635261 | 82 | 502162 | 4637895 | 138 | 491939 | 4640074 | 194 | 488950 | 4631485 |
| 27 | 497386 | 4634743 | 83 | 502581 | 4638177 | 139 | 491784 | 4640099 | 195 | 490557 | 4630914 |
| 28 | 497779 | 4634599 | 84 | 502642 | 4638474 | 140 | 491280 | 4640268 | 196 | 490490 | 4632298 |
| 29 | 498711 | 4634349 | 85 | 502543 | 4638689 | 141 | 491393 | 4641150 | 197 | 490677 | 4632196 |
| 30 | 498862 | 4634343 | 86 | 502188 | 4639024 | 142 | 489869 | 4641091 | 198 | 490542 | 4631794 |
| 31 | 499446 | 4634225 | 87 | 501992 | 4639217 | 143 | 490178 | 4640594 | 199 | 491040 | 4631274 |
| 32 | 500285 | 4634159 | 88 | 501870 | 4639669 | 144 | 490484 | 4640514 | 200 | 491101 | 4631053 |
| 33 | 500757 | 4634094 | 89 | 501177 | 4639631 | 145 | 490867 | 4640381 | 201 | 490745 | 4630873 |
| 34 | 501079 | 4633976 | 90 | 501274 | 4639173 | 146 | 491024 | 4640367 | 202 | 490900 | 4631072 |
| 35 | 502078 | 4633869 | 91 | 501195 | 4638892 | 147 | 491036 | 4640169 | 203 | 489984 | 4631211 |
| 36 | 502102 | 4633599 | 92 | 500979 | 4639229 | 148 | 490961 | 4639625 | 204 | 489819 | 4631204 |
| 37 | 501957 | 4633195 | 93 | 500868 | 4639256 | 149 | 490881 | 4639065 | 205 | 489220 | 4631242 |
| 38 | 501276 | 4633313 | 94 | 500781 | 4638902 | 150 | 491064 | 4638811 | 206 | 489411 | 4631145 |
| 39 | 500849 | 4633446 | 95 | 500468 | 4638813 | 151 | 490889 | 4638307 | 207 | 489490 | 4629568 |
| 40 | 500936 | 4633315 | 96 | 499778 | 4638669 | 152 | 490916 | 4637992 | 208 | 487321 | 4630575 |
| 41 | 501101 | 4633253 | 97 | 498881 | 4638669 | 153 | 491288 | 4637931 | 209 | 487614 | 4630654 |
| 42 | 501201 | 4633218 | 98 | 498535 | 4638583 | 154 | 491722 | 4637576 | 210 | 488269 | 4630157 |
| 43 | 501170 | 4633097 | 99 | 498799 | 4638995 | 155 | 492912 | 4637827 | 211 | 487913 | 4630381 |
| 44 | 501293 | 4632900 | 100 | 499011 | 4639396 | 156 | 493305 | 4637997 | 212 | 489584 | 4629906 |
| 45 | 501170 | 4632454 | 101 | 498703 | 4639406 | 157 | 494481 | 4638119 | 213 | 489606 | 4630168 |
| 46 | 500993 | 4632468 | 102 | 497787 | 4639073 | 158 | 496005 | 4638055 | 214 | 489867 | 4630738 |
| 47 | 500567 | 4632769 | 103 | 497893 | 4639260 | 159 | 496381 | 4637998 | 215 | 487905 | 4630712 |
| 48 | 500226 | 4632940 | 104 | 497553 | 4639131 | 160 | 496583 | 4637963 | 216 | 489250 | 4631448 |
| 49 | 499617 | 4632933 | 105 | 497373 | 4638932 | 161 | 496779 | 4638033 | 217 | 488469 | 4630933 |
| 50 | 499355 | 4632986 | 106 | 496995 | 4638804 | 162 | 497024 | 4637911 | 218 | 488536 | 4630974 |
| 51 | 498412 | 4632968 | 107 | 497035 | 4639027 | 163 | 497072 | 4637976 | 219 | 489802 | 4630560 |
| 52 | 498286 | 4633080 | 108 | 496693 | 4639319 | 164 | 497413 | 4637937 | 220 | 489514 | 4629742 |
| 53 | 498220 | 4633078 | 109 | 496025 | 4639385 | 165 | 497545 | 4637963 | 221 | 489234 | 4630030 |
| 54 | 498013 | 4633234 | 110 | 496155 | 4639516 | 166 | 497671 | 4637771 | 222 | 489516 | 4629913 |
| 55 | 498089 | 4633265 | 111 | 496224 | 4640018 | 167 | 497938 | 4637670 |
|
|
|
| 56 | 497884 | 4633350 | 112 | 495973 | 4640071 | 168 | 498279 | 4637648 |
|
|
|
5. მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „უ“ ქვეპუნქტი:
„უ) კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობის, დაცვის, აღდგენის,
რესტავრაციისა და რეკონსტრუქციის მიზნით ხეების მოჭრ ისა.“.
6. მე-8 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. თბილისის ეროვნული პარკის ტრადიციული გამოყენების ზონა შეადგენს 14063.28 ჰექტარ ტერიტორიას, რომელიც მოიცავს თბილისის ეროვნული პარკის ტერიტორიის იმ ნაწილს, რომელიც არ არის განსაზღვრული ამ წესის მე-6, მე-7 და მე-9 მუხლებით.“;
7. მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „რ“ ქვეპუნქტი:
„რ) კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების მოვლა-პატრონობის, დაცვის, აღდგენის, რესტავრაციისა და რეკონსტრუქციის მიზნით ხეების მოჭრ ისა.“.
8. მე-9 მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. თბილისის ეროვნული პარკის ისტორიულ-კულტურული ზონის ფართობია 334 ჰა, რომელიც მოიცავს შემდეგ გეოგრაფიულ კოორდინატებს:
| N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y | N | X | Y |
| 1 | 488964 | 4634836 | 57 | 497824 | 4633397 | 113 | 495722 | 4639752 | 169 | 498550 | 4637596 |
| 2 | 492033 | 4635664 | 58 | 497732 | 4633428 | 114 | 495581 | 4639663 | 170 | 500814 | 4637585 |
| 3 | 491415 | 4635710 | 59 | 497747 | 4633390 | 115 | 495129 | 4639627 | 171 | 501111 | 4637384 |
| 4 | 491211 | 4635599 | 60 | 497616 | 4633397 | 116 | 494420 | 4639642 | 172 | 501531 | 4637309 |
| 5 | 491081 | 4635615 | 61 | 497596 | 4633404 | 117 | 494092 | 4639631 | 173 | 501627 | 4637301 |
| 6 | 491003 | 4635829 | 62 | 497322 | 4633438 | 118 | 493888 | 4639808 | 174 | 501857 | 4637143 |
| 7 | 490838 | 4635900 | 63 | 496778 | 4633668 | 119 | 493996 | 4640147 | 175 | 502106 | 4637051 |
| 8 | 490058 | 4635845 | 64 | 496345 | 4633845 | 120 | 493707 | 4640333 | 176 | 502255 | 4636841 |
| 9 | 489441 | 4635864 | 65 | 495747 | 4634269 | 121 | 493987 | 4640522 | 177 | 491512 | 4637765 |
| 10 | 489098 | 4634711 | 66 | 495556 | 4634460 | 122 | 494143 | 4640761 | 178 | 492503 | 4637244 |
| 11 | 489710 | 4634306 | 67 | 495480 | 4634512 | 123 | 494213 | 4640938 | 179 | 493006 | 4637232 |
| 12 | 489956 | 4634163 | 68 | 495109 | 4634687 | 124 | 494428 | 4641083 | 180 | 493191 | 4637250 |
| 13 | 490081 | 4634086 | 69 | 494645 | 4635504 | 125 | 494409 | 4641368 | 181 | 489514 | 4633745 |
| 14 | 490176 | 4633900 | 70 | 494528 | 4635444 | 126 | 494492 | 4641469 | 182 | 489795 | 4633691 |
| 15 | 490315 | 4633834 | 71 | 494225 | 4635497 | 127 | 494538 | 4641717 | 183 | 490235 | 4633341 |
| 16 | 490320 | 4634195 | 72 | 494037 | 4635031 | 128 | 494490 | 4641833 | 184 | 490405 | 4633195 |
| 17 | 490392 | 4634409 | 73 | 494157 | 4634914 | 129 | 494319 | 4641807 | 185 | 490357 | 4632962 |
| 18 | 490520 | 4634669 | 74 | 494575 | 4634867 | 130 | 494247 | 4641821 | 186 | 490478 | 4632725 |
| 19 | 490560 | 4634948 | 75 | 502500 | 4636849 | 131 | 493764 | 4641643 | 187 | 490518 | 4632455 |
| 20 | 492158 | 4634855 | 76 | 502744 | 4637173 | 132 | 493543 | 4641487 | 188 | 489309 | 4631930 |
| 21 | 492211 | 4635000 | 77 | 502392 | 4637211 | 133 | 493463 | 4641349 | 189 | 489313 | 4632271 |
| 22 | 492138 | 4635145 | 78 | 502312 | 4637527 | 134 | 493353 | 4641110 | 190 | 488551 | 4631161 |
| 23 | 494815 | 4635917 | 79 | 501995 | 4637594 | 135 | 493104 | 4640963 | 191 | 490520 | 4632429 |
| 24 | 495287 | 4635818 | 80 | 501894 | 4637539 | 136 | 492884 | 4640614 | 192 | 489436 | 4631864 |
| 25 | 496107 | 4635313 | 81 | 501718 | 4637687 | 137 | 492048 | 4640228 | 193 | 488924 | 4631591 |
| 26 | 496356 | 4635261 | 82 | 502162 | 4637895 | 138 | 491939 | 4640074 | 194 | 488950 | 4631485 |
| 27 | 497386 | 4634743 | 83 | 502581 | 4638177 | 139 | 491784 | 4640099 | 195 | 490557 | 4630914 |
| 28 | 497779 | 4634599 | 84 | 502642 | 4638474 | 140 | 491280 | 4640268 | 196 | 490490 | 4632298 |
| 29 | 498711 | 4634349 | 85 | 502543 | 4638689 | 141 | 491393 | 4641150 | 197 | 490677 | 4632196 |
| 30 | 498862 | 4634343 | 86 | 502188 | 4639024 | 142 | 489869 | 4641091 | 198 | 490542 | 4631794 |
| 31 | 499446 | 4634225 | 87 | 501992 | 4639217 | 143 | 490178 | 4640594 | 199 | 491040 | 4631274 |
| 32 | 500285 | 4634159 | 88 | 501870 | 4639669 | 144 | 490484 | 4640514 | 200 | 491101 | 4631053 |
| 33 | 500757 | 4634094 | 89 | 501177 | 4639631 | 145 | 490867 | 4640381 | 201 | 490745 | 4630873 |
| 34 | 501079 | 4633976 | 90 | 501274 | 4639173 | 146 | 491024 | 4640367 | 202 | 490900 | 4631072 |
| 35 | 502078 | 4633869 | 91 | 501195 | 4638892 | 147 | 491036 | 4640169 | 203 | 489984 | 4631211 |
| 36 | 502102 | 4633599 | 92 | 500979 | 4639229 | 148 | 490961 | 4639625 | 204 | 489819 | 4631204 |
| 37 | 501957 | 4633195 | 93 | 500868 | 4639256 | 149 | 490881 | 4639065 | 205 | 489220 | 4631242 |
| 38 | 501276 | 4633313 | 94 | 500781 | 4638902 | 150 | 491064 | 4638811 | 206 | 489411 | 4631145 |
| 39 | 500849 | 4633446 | 95 | 500468 | 4638813 | 151 | 490889 | 4638307 | 207 | 489490 | 4629568 |
| 40 | 500936 | 4633315 | 96 | 499778 | 4638669 | 152 | 490916 | 4637992 | 208 | 487321 | 4630575 |
| 41 | 501101 | 4633253 | 97 | 498881 | 4638669 | 153 | 491288 | 4637931 | 209 | 487614 | 4630654 |
| 42 | 501201 | 4633218 | 98 | 498535 | 4638583 | 154 | 491722 | 4637576 | 210 | 488269 | 4630157 |
| 43 | 501170 | 4633097 | 99 | 498799 | 4638995 | 155 | 492912 | 4637827 | 211 | 487913 | 4630381 |
| 44 | 501293 | 4632900 | 100 | 499011 | 4639396 | 156 | 493305 | 4637997 | 212 | 489584 | 4629906 |
| 45 | 501170 | 4632454 | 101 | 498703 | 4639406 | 157 | 494481 | 4638119 | 213 | 489606 | 4630168 |
| 46 | 500993 | 4632468 | 102 | 497787 | 4639073 | 158 | 496005 | 4638055 | 214 | 489867 | 4630738 |
| 47 | 500567 | 4632769 | 103 | 497893 | 4639260 | 159 | 496381 | 4637998 | 215 | 487905 | 4630712 |
| 48 | 500226 | 4632940 | 104 | 497553 | 4639131 | 160 | 496583 | 4637963 | 216 | 489250 | 4631448 |
| 49 | 499617 | 4632933 | 105 | 497373 | 4638932 | 161 | 496779 | 4638033 | 217 | 488469 | 4630933 |
| 50 | 499355 | 4632986 | 106 | 496995 | 4638804 | 162 | 497024 | 4637911 | 218 | 488536 | 4630974 |
| 51 | 498412 | 4632968 | 107 | 497035 | 4639027 | 163 | 497072 | 4637976 | 219 | 489802 | 4630560 |
| 52 | 498286 | 4633080 | 108 | 496693 | 4639319 | 164 | 497413 | 4637937 | 220 | 489514 | 4629742 |
| 53 | 498220 | 4633078 | 109 | 496025 | 4639385 | 165 | 497545 | 4637963 | 221 | 489234 | 4630030 |
| 54 | 498013 | 4633234 | 110 | 496155 | 4639516 | 166 | 497671 | 4637771 | 222 | 489516 | 4629913 |
| 55 | 498089 | 4633265 | 111 | 496224 | 4640018 | 167 | 497938 | 4637670 |
|
|
|
| 56 | 497884 | 4633350 | 112 | 495973 | 4640071 | 168 | 498279 | 4637648 |
|
|
|
9. მე-10 მუხლი ამოღებულ იქნეს.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი გ. მამაცაშვილ ი
ხშირად დასმული კითხვები
- მოქმედებს თუ არა „ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე?
- არა, დოკუმენტი ძალადაკარგულია. ბოლო რედაქცია — 31.08.2012.
- როდის იქნა მიღებული „ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე?
- „ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მიღებულია 31.08.2012. მიმღები ორგანო — საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრი. დოკუმენტის ნომერი — №235. სარეგისტრაციო კოდი — 360050000.22.023.016112.
- რამდენი მუხლისგან შედგება „ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე?
- დოკუმენტი შედგება 2 მუხლისგან. თითოეული მუხლი ხელმისაწვდომია ცალკე ბმულით.
- რომელი დოკუმენტები უთითებენ „ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-ზე?
- legali.ge-ის ბაზაში 1 დოკუმენტი უთითებს ამ აქტზე — ცვლილებები, კანონქვემდებარე აქტები და სასამართლო გადაწყვეტილებები.
- სად არის „ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე-ის ოფიციალური ტექსტი?
- ოფიციალური წყაროა საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge). legali.ge-ზე ტექსტი მოცემულია 31.08.2012 მდგომარეობით.
როგორ დავიმოწმოთ
საქართველოს მინისტრის ბრძანება „ზოგიერთი დაცული ტერიტორიის ფუნქციონირების დროებითი რეგულირების წესის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს გარემოს დაცვის მინისტრის 2011 წლის 6 დეკემბრის №53 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე, №235, 31.08.2012, სარეგისტრაციო კოდი 360050000.22.023.016112 (კონსოლიდირებული რედაქცია 31.08.2012). ხელმისაწვდომია: https://legali.ge/law/1736069/