წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანებების დაფარვის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №361
2009 წლის 12 მაისი
ქ. თბილისი
წინ ა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანებების დაფარვის შესახებ
„საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანებების დაფარვის მიზნით:
1. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ №1 დანართით გათვალისწინებული ორგანიზაციების საგადასახადო დავალიანებათა დასაფარავად „საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული „23 10 – ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანებების დაფარვა“ორგანიზაციული კოდით გათვალისწინებული ასიგნებებიდან ავტონომიური რესპუბლიკების რესპუბლიკურ და ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულების ბიუჯეტებს გამოუყოს 9 266 297.0 (ცხრა მილიონ ორას სამოცდაექვსი ათას ორას ოთხმოცდაჩვიდმეტი) ლარი ამავე დანართის შესაბამისად.
2. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 1 565 842.0 (ერთი მილიონ ხუთას სამოცდახუთი ათას რვაას ორმოცდაორი) ლარის, ხოლო საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ 473 628.0 (ოთხას სამოცდაცამეტი ათას ექვსას ოცდარვა) ლარის ფარგლებში განახორციელონ №2 და №3 დანართებში მითითებული ორგანიზაციების საგადასახადო დავალიანებათა დაფარვა „საქართველოს 2009 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“საქართველოს კანონით განსაზღვრული „23 10 – ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების წინა წლებში წარმოქმნილი საგადასახადო დავალიანებების დაფარვა“ორგანიზაციული კოდიდან.
3. იმ შემთხვევაში, თუ განკარგულების №2 და №3 დანართებით განსაზღვრული ორგანიზაციების მიმართ ბიუჯეტს ერიცხება კრედიტორული დავალიანებები, საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ და საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრომ კოორდინაცია გაუწიონ აღნიშნულ დავალიანებათა შემცირებას შესაბამისი თანხებით.
პრემიერ-მინისტრი ნიკა გილაური
დანართი №1
| № | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | საიდენტიფიკაციო კოდი | საგადასახადო დავალიანება | |
| ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი | 237094005 | 4,835,933.0 | ||
| ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი | 242008705 | 570,561.0 | ||
| ქარელის მუნიციპალიტეტი | 240893002 | 155,890.0 | ||
| ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 248428205 | 16,449.0 | ||
| დაბა ხულოს საკრებულო | 248047377 | 3,487.0 | ||
| ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი | 220391635 | 89,851.0 | ||
| ქედის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | ქედის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 246762089 | 587,120.0 | |
| 2 | ქედის მუნიციპალური საკრებულო | 246762061 | 7,178.0 | |
|
| სულ | 594,298.0 | ||
| გორის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | გორის მუნიციპალიტეტი | 218065910 | 993,945.0 | |
| 2 | ქ. გორის საგანმანათლებლო რესურსცენტრი | 217881889 | 101,338.0 | |
|
| სულ | 1,095,283.0 | ||
| აფხაზეთის ა/რ | ||||
| 1 | აფხაზეთის ა/რ ქონების მართვის სამინისტრო | 249252650 | 49,168.0 | |
| 2 | აფხაზეთის გ. შარვაშიძის სახელმწიფო პრემიების კომიტეტი | 249266707 | 17,753.0 | |
| 3 | ქ. გაგრის მერია | 250721982 | 5,776.0 | |
| 4 | აფხაზეთის ა/რ ინფორმაციის სამინისტრო | 249260507 | 4,377.0 | |
| 5 | აფხაზეთის ა/რ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების დეპარტამენტი | 249251857 | 3,389.0 | |
| 6 | იმერეთის დევნილთა სამხარეო სამედიცინო სამსახური | 212699533 | 3,283.0 | |
| 7 | ქ. ტყვარჩელის მერია | 253641484 | 2,715.0 | |
|
| სულ | 86,461.0 | ||
| თვითმმართველი ქ.ბათუმი | ||||
| 1 | 1 მიკრორაიონის გამგეობა | 245425106 | 75,112.0 | |
| 2 | 6 მიკრორაიონის გამგეობა | 245425115 | 18,190.0 | |
| 3 | 7 მიკრორაიონის გამგეობა | 245424875 | 18,187.0 | |
| 4 | 10 მიკრორაიონის გამგეობა | 245425142 | 10,816.0 | |
| 5 | 8 მიკრორაიონის გამგეობა | 245424928 | 10,424.0 | |
| 6 | 9 მიკრორაიონის გამგეობა | 245425204 | 8,752.0 | |
| 7 | ქ. ბათუმის ჯანმრთელობის სოციალური დაცვის და ვეტერანთა საქმეების ადგილობრივი სამსახური | 245531045 | 4,465.0 | |
| 8 | 3 მიკრორაიონის გამგეობა | 245425981 | 1,121.0 | |
|
| სულ | 147,067.0 | ||
| ქობულეთის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | მუხაესტატეს თემის საკრებულო | 246954737 | 16,355.0 | |
| 2 | ციხისძირის თემის საკრებულო | 246955031 | 15,300.0 | |
| 3 | ლეღვას თემის საკრებულო | 246956566 | 13,616.0 | |
| 4 | ალამბრის სოფლის საკრებულო | 246955610 | 13,414.0 | |
| 5 | სოფ. კვირიკეს საკრებულო | 246954363 | 12,019.0 | |
| 6 | ს. ქობულეთის საკრებულო | 246954050 | 11,518.0 | |
| 7 | ჭახათის სოფლის საკრებულო | 246954906 | 7,827.0 | |
| 8 | სოფ. საჩინოს საკრებულო | 246954675 | 7,537.0 | |
| 9 | ქ. ქობულეთის საკრებულო | 246954568 | 5,704.0 | |
| 10 | ხალას საკრებულო | 246954586 | 5,678.0 | |
| 11 | დაბა ოჩხამურის საკრებულო | 246954639 | 5,574.0 | |
| 12 | ს. გვარას საკრებულო | 246955585 | 4,790.0 | |
| 13 | ხუცუბნის თემის საკრებულო | 246957976 | 4,608.0 | |
| 14 | ს. დაგვას საკრებულო | 246955594 | 2,652.0 | |
| 15 | ქობულეთის რაიონის სოფლის მეურნეობის სამმართველო | 246954853 | 1,607.0 | |
|
| სულ | 128,199.0 | ||
|
შუახევის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | უჩამბის საკრებულო | 247860462 | 17,669.0 | |
| 2 | ბარათაულის საკრებულო | 247860480 | 15,470.0 | |
| 3 | ჭვანის საკრებულო | 247860426 | 12,570.0 | |
| 4 | შუახევის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი მმართველობის აპარატი | 247860532 | 8,272.0 | |
| 5 | შუახევის რაიონის საფინანსო განყოფილება | 247860140 | 7,446.0 | |
| 6 | ზამლეთის საკრებულო | 247860408 | 5,151.0 | |
| 7 | ოლადაურის საკრებულო | 247860435 | 4,804.0 | |
| 8 | შუახევის დაბის საკრებულო | 247860417 | 2,934.0 | |
| 9 | დღვანის საკრებულო | 247860453 | 2,077.0 | |
|
| სულ | 76,393.0 | ||
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | კაბალის საკრებულო | 233113065 | 16,486.0 | |
| 2 | ვარდისუბნის საკრებულო | 233113038 | 6,367.0 | |
| 3 | ლაგოდეხის ს/მ და სურსათის სამმართველო | 233113751 | 5,991.0 | |
| 4 | ლაგოდეხის რაიონის გამგეობა | 233105378 | 4,905.0 | |
| 5 | არეშფერნის საკრებულო | 233113109 | 4,640.0 | |
| 6 | კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის ლაგოდეხის რაიონული სამსახური | 233105190 | 3,423.0 | |
| 7 | აფენის საკრებულო | 233113092 | 2,352.0 | |
| 8 | ლაგოდეხის რაიონის ვეტერინალური ლაბორატორია | 233108151 | 2,328.0 | |
| 9 | სოც. დახმარების განყოფილება | 233133695 | 2,007.0 | |
| 10 | ცოდნისკარის საკრებულო | 233113010 | 1,637.0 | |
| 11 | შრომის საკრებულო | 233110077 | 1,023.0 | |
| 12 | ბაისუბნის საკრებულო | 233113056 | 594.0 | |
|
| სულ | 51,753.0 | ||
| ' ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | ბაღდათის რაიონის გამგეობა | 225058264 | 51,546.0 | |
| 2 | კულტურის განყოფილება | 225062179 | 22,007.0 | |
| 3 | თვითმმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი | 225064471 | 9,035.0 | |
| 4 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ბაღდათის რაიონული ცენტრი | 225057924 | 7,340.0 | |
| 5 | ზეგნის თემის საკრებულო | 225062106 | 5,741.0 | |
| 6 | ხანის საკრებულო | 225062133 | 1,274.0 | |
| 7 | განათლების განყოფილება | 225062197 | 1,257.0 | |
|
| სულ | 98,200.0 | ||
| ვანის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | ვანის რაიონის გამგეობის საფინანსო-ეკონომიკური განყოფილება | 229649592 | 32,416.0 | |
| 2 | თვითმმართველი ერთეული ვანის მუნიციპალიტეტი | 229653256 | 26,229.0 | |
| 3 | ზეინდრის საკრებულო | 229656869 | 12,599.0 | |
| 4 | ქ. ვანის საკრებულო | 229649627 | 12,215.0 | |
| 5 | ამაღლების საკრებულო | 229649878 | 6,897.0 | |
| 6 | ყუმურის საკრებულო | 229649672 | 6,297.0 | |
| 7 | ტობანიერის საკრებულო | 229656878 | 5,543.0 | |
| 8 | საპრასიის საკრებულო | 229649887 | 5,176.0 | |
| 9 | დიხაშხოს საკრებულო | 229656574 | 4,134.0 | |
| 10 | უხუთის საკრებულო | 229649707 | 4,108.0 | |
| 11 | მუქედის საკრებულო | 229649459 | 3,462.0 | |
| 12 | ბზვანის საკრებულო | 229649253 | 2,142.0 | |
|
| სულ | 121,218.0 | ||
| ხონის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | განათლების განყოფილება | 244960887 | 600,896.0 | |
| 2 | კულტურის სამსახური | 244968326 | 120,107.0 | |
| 3 | ხონის რაიონის გამგეობა | 244959023 | 69,250.0 | |
| 4 | ხონის ვეტერინალური ინსპექცია | 244966471 | 29,459.0 | |
| 5 | სოფელ კუხის თემის საკრებულო | 244960538 | 26,669.0 | |
| 6 | სოფელ ნახახულევის თემის საკრებულო | 244958989 | 22,072.0 | |
| 7 | სოფელ ძეძილეთის თემის საკრებულო | 244959283 | 18,534.0 | |
| 8 | სოფელ გორდის თემის საკრებულო | 244959176 | 7,088.0 | |
| 9 | ადგილობრივი მმართველობის უზრუნველყოფის სამსახური | 244967764 | 7,078.0 | |
| 10 | სოფელ კინჩხის თემის საკრებულო | 244958907 | 6,486.0 | |
| 11 | სოფელ მათხოჯის თემის საკრებულო | 244959256 | 6,246.0 | |
| 12 | სოფლის მეურნეობის სამმართველო | 244960280 | 1,170.0 | |
|
| სულ | 915,055.0 | ||
| ბოლნისის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | ნახიდურის თემის საკრებულო | 225359144 | 27,784.0 | |
| 2 | ტანძიის სასოფლო გამგეობა | 225358920 | 25,202.0 | |
| 3 | ტალავერის თემის საკრებულო | 225358895 | 24,107.0 | |
| 4 | ბოლნისის საფინანსო სამსახური | 225358573 | 3,784.0 | |
| 5 | რაჭისუბნის თემის საკრებულო | 225359117 | 2,929.0 | |
| 6 | ქვეშის თემის საკრებულო | 225358911 | 2,268.0 | |
| 7 | აკაურთის თემის საკრებულო | 225359153 | 2,175.0 | |
| 8 | ბოლნისის გამგეობის ეკონომიკური განვითარებისა და კეთილდღეობის სამსახური | 225371068 | 1,346.0 | |
| 9 | მამხუტის თემის საკრებულო | 225359108 | 1,316.0 | |
| 10 | ბოლნისის რაიონის გამგეობის არქიტექტურისა და ურბანიზაციის განყოფილება | 225386604 | 1,235.0 | |
|
| სულ | 92,146.0 | ||
| „ცაგერის მუნიციპალიტეტი | ||||
| 1 | ლასურიაშის თემის საკრებულო | 242572934 | 33,783.0 | |
| 2 | ქვედა ცაგერის თემის საკრებულო | 242572612 | 23,321.0 | |
| 3 | ცაგერის რაიონის გამგეობა | 242571267 | 18,862.0 | |
| 4 | ქ. ცაგერის საკრებულო | 242572916 | 16,211.0 | |
| 5 | ღვირიშის თემის საკრებულო | 242572925 | 12,692.0 | |
| 6 | ზუბის თემის საკრებულო | 242571418 | 11,746.0 | |
| 7 | ცაგერის რაიონის ხანძარსაწინააღმდეგო რაზმი | 242571454 | 10,508.0 | |
| 8 | ჩხუტელის თემის საკრებულო | 242569573 | 10,364.0 | |
| 9 | აღვის თემის საკრებულო | 242572890 | 9,260.0 | |
| 10 | ლუხვანოს თემის საკრებულო | 242571481 | 8,454.0 | |
| 11 | უსახელოს თემის საკრებულო | 242571613 | 6,320.0 | |
| 12 | წიფერჩის თემის საკრებულო | 242569699 | 5,931.0 | |
| 13 | ოყურეშის თემის საკრებულო | 242572783 | 5,525.0 | |
| 14 | ცაგერის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ცენტრი | 242573265 | 5,265.0 | |
| 15 | ლაილაშის თემის საკრებულო | 242571490 | 3,317.0 | |
| 16 | ცაგერის რაიონის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | 242576529 | 2,531.0 | |
| 17 | ნაკურალეშის თემის საკრებულო | 242571472 | 1,537.0 | |
| 18 | საფინანსო განყოფილება | 242570384 | 1,280.0 | |
| 19 | სახ. სანიტარიული ზედამხედველობის ინსპექცია | 242571917 | 1,146.0 | |
|
| სულ | 188,053.0 | ||
დანართი №2
საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო
| № | ორგანიზაციის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | საგადასახადო დავალიანება | |
| 1 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული მუზეუმი | 204468664 | 816,808.0 | |
| 2 | სსიპ – ქ.თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი | 203840530 | 421,682.0 | |
| 3 | სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი `ერისიონი~ | 203827485 | 84,057.0 | |
| 4 | სსიპ – თბილისის ნოდარ დუმბაძის სახელობის სახელმწიფო ცენტრალური საბავშვო თეატრი | 202063989 | 76,295.0 | |
| 5 | სსიპ – ქ. თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი | 201947705 | 65,263.0 | |
| 6 | სსიპ – ი.ბ. სტალინის სახელმწიფო მუზეუმი | 217890290 | 25,323.0 | |
| 7 | სსიპ – ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი | 202887386 | 21,523.0 | |
| 8 | სსიპ – საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი `რუსთავი~ | 216297433 | 16,468.0 | |
| 9 | სსიპ – დიდი მცხეთის არქეოლოგიური სახელმწიფო მუზეუმ-ნაკრძალი | 236037114 | 10,112.0 | |
| 10 | სსიპ – საშუალო პროფესიული სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის კოლეჯი | 202949159 | 6,099.0 | |
| 11 | სსიპ – საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი | 202059495 | 4,458.0 | |
| 12 | სსიპ – ქსნის ხეობის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი | 223236228 | 3,693.0 | |
| 13 | სსიპ – საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი | 202958255 | 3,553.0 | |
| 14 | სსიპ – კლდეკარის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი | 243120412 | 2,847.0 | |
| 15 | ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალი `გრემ-ნეკრესი~ | 241567345 | 2,208.0 | |
| 16 | სსიპ – საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი | 203851313 | 2,091.0 | |
| 17 | სსიპ – ნიკო ფიროსმანაშვილის სახელმწიფო მუზეუმი | 202934904 | 1,834.0 | |
| 18 | სსიპ – ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის გურიის მხარის არქეოლოგიური მუზეუმ-ნაკრძალი | 237079772 | 1,528.0 | |
| სულ | 1,565,842.0 | |||
დანართი №3
საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
| № | ორგანიზაციის დასახელება | საიდენტიფიკაციო კოდი | საგადასახადო დავალიანება |
| 1 | სსიპ – მარტყოფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სპეციალიზირებული დაწესებულება | 226528273 | 120,568.0 |
| 2 | სსიპ – ქალაქ თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატი | 200022812 | 96,039.0 |
| 3 | სსიპ – მესტიის ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება | 235891521 | 82,949.0 |
| 4 | სსიპ – ეწერის ბავშვთა დღის ცენტრი | 238746826 | 58,412.0 |
| 5 | სსიპ – ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება ,,მომავლის სახლი~ | 206107283 | 47,415.0 |
| 6 | სსიპ – ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება ,,სათნოება~ | 208187781 | 23,133.0 |
| 7 | სსიპ – წალენჯიხის ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება | 242728526 | 18,924.0 |
| 8 | სსიპ – ქალაქ ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატი | 212696000 | 10,080.0 |
| 9 | სსიპ – სურამის ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება | 243884418 | 6,331.0 |
| 10 | სსიპ – დუშეთის ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება | 229281167 | 5,944.0 |
| 11 | სსიპ – ძევრის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა პანსიონატი | 231950555 | 3,442.0 |
| 12 | სსიპ – კოჯრის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულება | 226528460 | 391.0 |
|
| სულ |
| 473,628.0 |