საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №350
2007 წლის 4 ივლისი
ქ. თბილისი
საქართველოს მთავრობის ზოგიერთ განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
1. „საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 23 თებერვლის №82 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) განკარგულების ტექსტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 2 თებერვლის №22 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად „საქართველოს 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს 494 200 (ოთხას ოთხმოცდათოთხმეტი ათას ორასი) ლარი, მათ შორის:
– №1 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს გამოეყოს 48 000 (ორმოცდარვა ათასი) ლარი;
– №2 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს გამოეყოს 4 200 (ოთხი ათას ორასი) ლარი;
– №3 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გამოეყოს 110 400 (ას ათი ათას ოთხასი) ლარი;
– №4 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტროს გამოეყოს 189 000 (ას ოთხმოცდაცხრა ათასი) ლარი;
– №5 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოეყოს 33 600 (ოცდაცამეტი ათას ექვსასი) ლარი;
– №6 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს გამოეყოს 16 800 (თექვსმეტი ათას რვაასი) ლარი;
– №7 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას – ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტს გამოეყოს 28 000 (ოცდარვა ათასი) ლარი;
– №8 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გამოეყოს 40 800 (ორმოცი ათას რვაასი) ლარი;
– №9 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გამოეყოს 11 400 (თერთმეტი ათას ოთხასი) ლარი;
– №10 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს გამოეყოს 3 000 (სამი ათასი) ლარი;
– №11 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს პროკურატურას გამოეყოს 3 000 (სამი ათასი) ლარი;
– №12 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს გამოეყოს 2 000 (ორი ათასი) ლარი;
– №13 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გამოეყოს 1 200 (ათას ორასი) ლარი;
– №14 დანართით გათვალისწინებული პირისათვის ფულადი პრემიის გასაცემად საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გამოეყოს 600 (ექვსასი) ლარი;
– №15 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს გამოეყოს 1 800 (ათას რვაასი) ლარი;
– №16 დანართით გათვალისწინებული პირისათვის ფულადი პრემიის გასაცემად საქართველოს პარლამენტს გამოეყოს 400 (ოთხასი) ლარი.“;
ბ) განკარგულების №7 დანართი; №8 დანართი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
,,დანართი №7
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის I ხარისხის ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 13.05.1999 | 401 | ოთარ ფაცაცია | 2000 | |
| სულ | 2,000 | ||||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის II ხარისხის ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 14.11.1999 | 1385 | ვახუშტი ჯაფარიძე | 1000 | |
| სულ | 1,000 | ||||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის III ხარისხის ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 08.05.1997 | 236 | ვასილ ჩალაძე | 600 | |
| 2 | 06.05.2001 | 392 | გიორგი ხაზარაძე | 600 | |
| 3 | 19.11.1996 | 753 | არჩილ ნადირაშვილი | 600 | |
| 4 | 02.12.1996 | 785 | ჯემალ მანჯგალაძე | 600 | |
| სულ | 2,400 | ||||
|
დაჯილდოებულია მედლით „მხედრული მამაცობისათვის“
| |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 30.12.1994 | 415 | ბადრი ისაშვილი | 400 | |
| სულ | 400 | ||||
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | |||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა | |
| 1 | 25.09.2001 | 1009 | ოთარ თავბერიძე | 600 | |
| 2 | 14.11.1999 | 1385 | ვალერიან რეკვავა | 600 | |
| 3 | 06.05.1999 | 346 | კონსტანტინე ჩიქოვანი | 600 | |
| 4 | 29.09.1999 | 1183 | გურამ შუბლაძე | 600 | |
| 5 | 25.09.2001 | 1009 | ბახვა გაბრიჩიძე | 600 | |
| 6 | 22.07.2001 | 746 | გიორგი მესხიძე | 600 | |
| 7 | 25.09.2001 | 1009 | არჩილ ბახტაძე | 600 | |
| 8 | 14.11.1999 | 1385 | იოსებ შავერდაშვილი | 600 | |
| 9 | 06.05.2001 | 392 | ნიკოლოზ იობაშვილი | 600 | |
| 10 | 29.09.1999 | 1183 | ვილიამ კაჭარავა | 600 | |
| 11 | 29.09.1999 | 1183 | გოჩა ჯანიაშვილი | 600 | |
| 12 | 01.10.2001 | 1033 | აპოლონ ჩიჩხაშვილი | 600 | |
| 13 | 24.12.1999 | 1526 | ალექსანდრე კვაშილავა | 600 | |
| 14 | 10.01.2001 | 15 | ბაჭუა გაჩეჩილაძე | 600 | |
| 15 | 19.02.2001 | 132 | კონსტანტინე გულუა | 600 | |
| 16 | 19.02.2001 | 132 | რევაზ სალუქვაძე | 600 | |
| 17 | 06.05.1999 | 346 | შოთა სულხანიშვილი | 600 | |
| 18 | 29.09.1999 | 1183 | ვარდენ სეფიაშვილი | 600 | |
| 19 | 29.09.1999 | 1183 | ირაკლი ჯაფარიძე | 600 | |
| 20 | 19.02.2001 | 132 | შოთა წივწივაძე | 600 | |
| 21 | 29.09.1999 | 1183 | დავით კოპალიანი | 600 | |
| 22 | 06.05.2001 | 392 | ბეჟან ვაჩეიშვილი | 600 | |
| 23 | 06.05.1999 | 346 | რევაზ ნიკოლაიშვილი | 600 | |
| 24 | 06.12.2001 | 1250 | გიორგი ზედგინიძე | 600 | |
| 25 | 01.09.2001 | 894 | ლევან ედილაშვილი | 600 | |
| 26 | 06.05.1999 | 346 | მამია დოლიძე | 600 | |
| 27 | 19.02.2001 | 132 | ვახტანგ ჯაფარიძე | 600 | |
| 28 | 06.05.2001 | 392 | ქეთევან ბერიშვილი | 600 | |
| 29 | 06.05.2001 | 392 | ზურაბ ბეჟანოვი | 600 | |
| 30 | 01.05.2002 | 480 | ჯემალ გორდულაძე | 600 | |
| 31 | 15.02.2002 | 165 | რაფიელ გელანტია | 600 | |
| 32 | 06.12.2000 | 1287 | შოთა ლოლაძე | 600 | |
| 33 | 01.05.2003 | 502 | ნოე იაშვილი | 600 | |
| 34 | 16.06.2004 | 512 | ნოდარ დუმბაძე | 600 | |
| 35 | 14.12.1995 | 24 | გივი რევია | 600 | |
| 36 | 02.12.1996 | 777 | ალექსანდრე ხურციძე | 600 | |
| 37 | 06.05.2001 | 392 | ნინელი გაგუა | 600 | |
| სულ | 22,200 | ||||
დანართი №8
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის III ხარისხის ორდენით
| ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 10.06.1999 | 705 | ზურაბ ასტახიშვილი | 600 |
| 2 | 20.11.1994 | 370 | ბესიკ შურღაია | 600 |
| სულ | 1,200 | |||
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 02.07.1999 | 828 | ნათელა ჯანაშვილი | 600 |
| 2 | 05.05.1997 | 229 | თინათინ სვანიძე | 600 |
| 3 | 13.05.1997 | 246 | ლევან ჩარკვიანი | 600 |
| 4 | 18.03.1997 | 148 | ავთანდილ ლაჭყეპიანი | 600 |
| 5 | 19.12.1999 | 1507 | გიორგი მოსეშვილი | 600 |
| 6 | 28.11.2001 | 1223 | სტანისლავ თოფურია | 600 |
| 7 | 18.04.1997 | 200 | თეიმურაზ ჩირგაძე | 600 |
| 8 | 02.08.1999 | 942 | გიორგი ონიანი | 600 |
| 9 | 19.12.1999 | 1507 | ლეილა ჯანჯღავა | 600 |
| 10 | 11.10.1999 | 1242 | მერი კოტარია | 600 |
| 11 | 12.03.2001 | 201 | გიორგი ნანეიშვილი | 600 |
| 12 | 30.06.2001 | 668 | გენადი იოსავა | 600 |
| 13 | 18.12.2001 | 1286 | ევგენია ლომაშვილი | 600 |
| 14 | 17.03.2001 | 217 | ზურაბ ქევანიშვილი | 600 |
| 15 | 19.12.1999 | 1506 | შალვა ციხისთავი | 600 |
| 16 | 09.12.1997 | 728 | ქეთევან ანჯაფარიძე | 600 |
| 17 | 01.07.1997 | 334 | ირაკლი ციციშვილი | 600 |
| 18 | 18.03.1997 | 148 | ავთანდილ კვეზერელი-კოპაძე | 600 |
| 19 | 02.04.1997 | 168 | პეტრე იოსელიანი | 600 |
| 20 | 06.10.1997 | 554 | გივი ბაქრაძე | 600 |
| 21 | 08.12.1997 | 721 | ვადიმ სააკაძე | 600 |
| 22 | 01.08.2001 | 785 | მერაბ კილაძე | 600 |
| 23 | 03.05.2001 | 376 | ლია გვეტაძე | 600 |
| 24 | 02.09.1999 | 1054 | თამაზ ჯანაშია | 600 |
| 25 | 02.07.1999 | 828 | ალექსანდრე მიქაია | 600 |
| 26 | 02.07.1999 | 828 | ნათელა ჯაფარიძე | 600 |
| 27 | 02.07.1999 | 828 | თამაზ სანებლიძე | 600 |
| 28 | 06.07.2001 | 697 | დარეჯან ვანიძე | 600 |
| 29 | 19.12.1999 | 1505 | ჯუმბერ ჯოჯუა | 600 |
| 30 | 08.04.1999 | 246 | ოთარ ლეონიძე | 600 |
| 31 | 06.07.2001 | 697 | რაულ თოფურია | 600 |
| 32 | 03.05.2001 | 376 | იორამ თარხან-მოურავი | 600 |
| 33 | 18.03.1997 | 148 | შოთა გოგოხია | 600 |
| 34 | 19.12.1999 | 1506 | მერი ჩხაიძე | 600 |
| 35 | 19.12.1999 | 1506 | ნიკოლოზ ცერცვაძე | 600 |
| 36 | 09.04.2001 | 278 | გიორგი მენაბდე | 600 |
| 37 | 06.05.2001 | 394 | შოთა მჟავია | 600 |
| 38 | 03.05.1999 | 327 | მერი ფაჩუაშვილი | 600 |
| 39 | 02.07.1999 | 828 | რევაზ ღოღობერიძე | 600 |
| 40 | 08.04.1999 | 246 | გაიოზ ვადაჭკორია | 600 |
| 41 | 06.07.2001 | 697 | ჯიმშერ გუჯაბიძე | 600 |
| 42 | 12.02.1999 | 98 | გურამ ღლონტი | 600 |
| 43 | 09.11.1999 | 1367 | გია ჭუბაბრია | 600 |
| 44 | 08.04.1999 | 246 | ნიკოლოზ გურგენიძე | 600 |
| 45 | 09.11.1999 | 1367 | ოთარ ზენაიშვილი | 600 |
| 46 | 09.11.1999 | 1367 | ლემ ზირაქიშვილი | 600 |
| 47 | 06.07.2001 | 697 | ეთერ ბაბლუანი | 600 |
| 48 | 01.10.2001 | 1030 | ნარგიზა აბულაძე | 600 |
| 49 | 13.04.2001 | 304 | ავთანდილ ქებაძე | 600 |
| 50 | 19.12.1999 | 1507 | მალალო ლორთქიფანიძე | 600 |
| 51 | 19.12.1999 | 1506 | პაპუნა მასხარაშვილი | 600 |
| 52 | 10.10.1999 | 1242 | ქრისტინე ბიგანეიშვილი | 600 |
| 53 | 19.12.1999 | 1507 | ჯემალ ჩუბინიძე | 600 |
| 54 | 10.01.2001 | 16 | ნინო ლაცაბიძე | 600 |
| 55 | 02.07.1999 | 828 | ნათელა ცინცაძე | 600 |
| 56 | 19.12.1999 | 1507 | ანზორ ჯორბენაძე | 600 |
| 57 | 03.05.1999 | 327 | ბორის პაიჭაძე | 600 |
| 58 | 28.12.1998 | 983 | გია გოკიელი | 600 |
| 59 | 21.11.2003 | 1485 | ჯუნა ბაღათურია | 600 |
| 60 | 21.11.2003 | 1485 | მიხეილ საბახტარაშვილი | 600 |
| 61 | 21.11.2003 | 1485 | ჯენარო ქრისტესაშვილი | 600 |
| 62 | 10.10.2003 | 1302 | ციალა ზაქარიაშვილი | 600 |
| 63 | 21.11.2003 | 1485 | ნინო ტაბატაძე | 600 |
| 64 | 21.11.2003 | 1485 | თამაზ დოლიძე | 600 |
| 65 | 10.12.1996 | 805 | სიმონ ხეჩინაშვილი | 600 |
| 66 | 10.12.1996 | 805 | ეთერ ბოცვაძე | 600 |
| სულ | 39,600”. | |||
2. „საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან ასიგნებათა გამოყოფის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 1 აპრილის №153 განკარგულებაში შეტანილ იქნეს შემდეგი ცვლილებები:
ა) განკარგულების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„საქართველოს მთავრობის 2006 წლის 2 თებერვლის №22 დადგენილებით განსაზღვრული წესის შესაბამისად საქართველოს სახელმწიფო ჯილდოებისათვის დაწესებული ერთდროული ფულადი პრემიების გასაცემად „საქართველოს 2006 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოიყოს 1 004 400 (მილიონ ოთხი ათას ოთხასი) ლარი, მათ შორის:“;
ბ) განკარგულების „ზ“ და „თ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ზ) №7 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულებას – ვეტერანთა საქმეების დეპარტამენტს გამოეყოს 54 000 (ორმოცდათოთხმეტი ათასი) ლარი;
თ) №8 დანართით გათვალისწინებული პირებისათვის ფულადი პრემიების გასაცემად საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს გამოეყოს 79 200 (სამოცდაცხრამეტი ათას ორასი) ლარი;~;
გ) განკარგულების დანართი №7, დანართი №8 ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
,,დანართი №7
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 07.05.2000 | 407 | აკაკი ბოჭორიშვილი | 600 |
| 2 | 06.12.2000 | 1287 | შოთა პერანიძე | 600 |
| 3 | 06.11.2002 | 1398 | მურმან შუბითიძე | 600 |
| 4 | 06.11.2002 | 1398 | ოთარ კუტუბიძე | 600 |
| 5 | 03.12.1998 | 908 | რევაზ ასათიანი | 600 |
| 6 | 01.05.2002 | 480 | კიმი თოფურია | 600 |
| 7 | 01.05.2002 | 480 | გიორგი ბოგველიშვილი | 600 |
| 8 | 07.05.2000 | 407 | ლევან გუგავა | 600 |
| 9 | 22.10.1998 | 754 | გივი მიზანდარი | 600 |
| 10 | 01.12.2002 | 1498 | ამირან კვარაცხელია | 600 |
| 11 | 06.12.2000 | 1287 | არჩილ აბესაძე | 600 |
| 12 | 06.11.2002 | 1398 | გიორგი უტიაშვილი | 600 |
| 13 | 07.05.2000 | 408 | ნიკოლოზ ადამია | 600 |
| 14 | 06.12.2000 | 1287 | ალექსანდრე მუსელიანი | 600 |
| 15 | 07.05.2000 | 407 | ილია ღარიბაშვილი | 600 |
| 16 | 07.07.2002 | 955 | გური თენიეშვილი | 600 |
| 17 | 06.11.2002 | 1398 | აბელ კობახიძე | 600 |
| 18 | 11.11.1998 | 842 | ვლადიმერ სანიკიძე | 600 |
| 19 | 15.01.2001 | 30 | შაქრო კუბლაშვილი | 600 |
| 20 | 07.05.2000 | 407 | ელგუჯა კაკაბაძე | 600 |
| 21 | 06.11.2002 | 1398 | როსტომ ლომიძე | 600 |
| 22 | 08.06.2002 | 726 | ნინელი სუხარევა | 600 |
| 23 | 27.08.2002 | 1139 | შოთა ლიუჩინსა | 600 |
| 24 | 01.05.2002 | 480 | მზია კანდელაკი | 600 |
| 25 | 06.11.2002 | 1398 | გრიგოლ დავითულიანი | 600 |
| 26 | 07.05.2000 | 408 | ევგენი მეტრეველი | 600 |
| 27 | 07.05.2000 | 408 | ალექსანდრე გულიაშვილი | 600 |
| 28 | 01.05.2002 | 480 | ზაქარია ჯოხარიძე | 600 |
| 29 | 06.11.2002 | 1398 | რევაზ ნაცარიშვილი | 600 |
| 30 | 07.05.2000 | 408 | გივი ყუფუნია | 600 |
| 31 | 07.05.2000 | 408 | ვიტალი წერეთელი | 600 |
| 32 | 06.12.2000 | 1287 | ვლადიმერ ლუტიძე | 600 |
| 33 | 07.05.2000 | 408 | ვახტანგ ლალიაშვილი | 600 |
| 34 | 06.11.2002 | 1398 | გიორგი ტოროსიანი | 600 |
| 35 | 03.12.1998 | 908 | მოსე მდინარაძე | 600 |
| 36 | 06.12.2000 | 1287 | ივლიანე გარუჩავა | 600 |
| 37 | 01.05.2002 | 480 | ევგენი კობიძე | 600 |
| 38 | 07.05.2000 | 408 | ნიკოლოზ ჯმუხაძე | 600 |
| 39 | 01.05.2002 | 480 | ლევან კურცხალია | 600 |
| 40 | 06.12.2000 | 1287 | გიორგი მახარაძე | 600 |
| 41 | 07.05.2000 | 408 | მიხეილ როსტომაშვილი | 600 |
| 42 | 06.11.2002 | 1398 | ჯონი ნიჟარაძე | 600 |
| 43 | 22.07.2002 | 1018 | დალი წივწივაძე | 600 |
| 44 | 17.01.2002 | 49 | გრამიტონ კვარაცხელია | 600 |
| 45 | 15.12.2001 | 1279 | ვლადიმერ საბაური | 600 |
| 46 | 08.05.1998 | 301 | ვარლამ თურქაძე | 600 |
| 47 | 01.05.2002 | 480 | თეიმურაზ ბაჩიაშვილი | 600 |
| 48 | 06.12.2000 | 1287 | ალექსანდრე ქირია | 600 |
| 49 | 03.12.1998 | 908 | გივი ფანცულაია | 600 |
| 50 | 07.05.2000 | 408 | ვარლამ როდონაია | 600 |
| 51 | 01.10.2001 | 1033 | სერგო რიგვავა | 600 |
| 52 | 24.12.1999 | 1526 | გიორგი ბიჭაშვილი | 600 |
| 53 | 14.11.1999 | 1385 | იროდიონ მაჩაიძე | 600 |
| 54 | 08.05.1998 | 301 | ნიკოლოზ ფოფხაძე | 600 |
| 55 | 01.05.2002 | 480 | შოთა ყაველაშვილი | 600 |
| 56 | 06.11.2002 | 1398 | შალვა ბულაშვილი | 600 |
| 57 | 06.05.1999 | 346 | ნიკოლოზ ლომაია | 600 |
| 58 | 14.11.1999 | 1385 | გიზო წულაია | 600 |
| 59 | 06.11.2002 | 1398 | გაიოზ ჩუბინიძე | 600 |
| 60 | 10.01.2001 | 15 | ამირან ხიმშიაშვილი | 600 |
| 61 | 07.05.2000 | 408 | ბიჭიკო ავალიშვილი | 600 |
| 62 | 01.05.2002 | 480 | შოთა თოდუა | 600 |
| 63 | 02.11.2003 | 1391 | კაპიტონ კვირკველია | 600 |
| 64 | 08.06.2002 | 728 | გიორგი ბულია | 600 |
| 65 | 06.12.2000 | 1287 | დავით ჭანტურია | 600 |
| 66 | 03.12.1998 | 908 | კარლო გარდაფხაძე | 600 |
| 67 | 14.11.1999 | 1385 | არსენ გაგუა | 600 |
| 68 | 02.09.1999 | 1064 | გიორგი ბლუაშვილი | 600 |
| 69 | 14.09.2001 | 976 | ანზორ დუმბაძე | 600 |
| 70 | 01.05.1999 | 301 | ემზარ ჩაჩანიძე | 600 |
| 71 | 19.12.1999 | 1505 | დავით მორგოშია | 600 |
| 72 | 06.11.2002 | 1398 | ნოდარ ასათიანი | 600 |
| 73 | 07.05.2000 | 408 | შოთა რეხვიაშვილი | 600 |
| 74 | 01.05.2002 | 480 | თეიმურაზ ვაშაკიძე | 600 |
| 75 | 06.11.2002 | 1398 | ენვერ კალანდაძე | 600 |
| 76 | 06.05.1999 | 346 | ვასილ შარაშიძე | 600 |
| 77 | 08.05.1998 | 301 | გიორგი დვალიშვილი | 600 |
| 78 | 01.09.2001 | 894 | შოთა კალმახელიძე | 600 |
| 79 | 25.09.20001 | 1009 | მიხეილ პოღოსოვი | 600 |
| 80 | 15.03.2003 | 282 | გივი ტურძილაძე | 600 |
| 81 | 01.07.2001 | 671 | კონსტანტინე მუშიგიანი | 600 |
| 82 | 06.12.2001 | 1250 | მიხეილ აბაზოვი | 600 |
| 83 | 28.11.2001 | 1215 | ივლიანე თოდუა | 600 |
| 84 | 04.07.2002 | 925 | ლიანა გიგაური | 600 |
| 85 | 12.11.2003 | 1455 | დავით სილაგაძე | 600 |
| 86 | 21.01.2002 | 58 | ალიხან გუმაშვილი | 600 |
| 87 | 06.01.2002 | 19 | ოთარ კვაჭაძე | 600 |
|
| 52,200 | |||
| დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის III ხარისხის ორდენით
| ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 01.05.2002 | 480 | თეიმურაზ თოფურია | 600 |
| 2 | 06.11.2002 | 1398 | ვალიკო როგავა | 600 |
| 3 | 06.11.2002 | 1398 | გივი რევია | 600 |
| სულ | 1,800 | |||
დანართი 8
| დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით | ||||
| № | განკარგულების თარიღი | განკარგულების ნომერი | სახელი, გვარი | თანხა |
| 1 | 01.09.2002 | 1159 | ვახტანგ ხუციძე | 600 |
| 2 | 17.12.2000 | 1350 | მურმან ხარაბაძე | 600 |
| 3 | 18.06.1998 | 312 | სევრიანე ნინიძე | 600 |
| 4 | 19.12.2002 | 1576 | გურამ გოცაძე | 600 |
| 5 | 22.12.2000 | 1363 | ალექსანდრე გიგინეიშვილი | 600 |
| 6 | 07.08.1998 | 464 | პეტრე წერეთელი | 600 |
| 7 | 04.01.1998 | 3 | ზაალ კახიანი | 600 |
| 8 | 12.02.1998 | 76 | ნადეჟდა ნიშნიანიძე | 600 |
| 9 | 17.12.2002 | 1552 | ადა კიკნაძე | 600 |
| 10 | 20.12.2002 | 1583 | მაყვალა ალადაშვილი | 600 |
| 11 | 20.12.2002 | 1583 | ნოდარ თურმანიძე | 600 |
| 12 | 18.10.1998 | 749 | გურამ გურგენიძე | 600 |
| 13 | 18.10.1998 | 749 | რომანოზ სვანიშვილი | 600 |
| 14 | 28.12.1998 | 983 | ტატიანა შატილოვა | 600 |
| 15 | 01.07.1998 | 349 | გაიოზ ვასაძე | 600 |
| 16 | 11.04.2000 | 314 | გოჩა კუხალაშვილი | 600 |
| 17 | 17.03.2000 | 228 | ანტონ კეკელიძე | 600 |
| 18 | 17.03.2000 | 228 | იუსტინე არველაძე | 600 |
| 19 | 17.03.2000 | 228 | ლია მენთეშაშვილი | 600 |
| 20 | 16.07.2000 | 747 | როზა ბაქრაძე | 600 |
| 21 | 13.02.2000 | 129 | მანანა შეყლაშვილი | 600 |
| 22 | 18.10.1998 | 749 | ელგუჯა მირესაშვილი | 600 |
| 23 | 08..03.2002 | 270 | შოთა ნემსიწვერიძე | 600 |
| 24 | 18.06.1998 | 312 | დინარა საჯაია | 600 |
| 25 | 02.06.1999 | 828 | ეთერ მეტრეველი | 600 |
| 26 | 09.11.2002 | 1404 | მერაბ ჩხატარაშვილი | 600 |
| 27 | 10.01.2002 | 29 | მერაბ თევზაძე | 600 |
| 28 | 17.03.2000 | 229 | გიორგი ავალიშვილი | 600 |
| 29 | 17.12.2000 | 1350 | მერაბ მაჭავარიანი | 600 |
| 30 | 17.03.2000 | 228 | მანანა ჟვანია | 600 |
| 31 | 22.12.2000 | 1364 | ვახტანგ ლაშხი | 600 |
| 32 | 17.03.2000 | 228 | რამაზ კუტუბიძე | 600 |
| 33 | 06.11.2000 | 1197 | შოთა ბალარჯიშვილი | 600 |
| 34 | 11.05.1998 | 309 | ლალი გუჯაბიძე | 600 |
| 35 | 18.10.1998 | 749 | გიორგი ბოჭორიშვილი | 600 |
| 36 | 03.12.1998 | 910 | ოთარ ვირუბოვი | 600 |
| 37 | 17.12.2002 | 1552 | ტატიანა კობახიძე | 600 |
| 38 | 06.02.2000 | 107 | მანანა ღვაბერიძე | 600 |
| 39 | 17.12.2002 | 1552 | ლამარა ქინქლაძე | 600 |
| 40 | 06.02.2000 | 105 | მაყვალა სტურუა | 600 |
| 41 | 06.02.2000 | 105 | მერი წულუკიძე | 600 |
| 42 | 01.11.2002 | 1361 | ლილი კანდელაკი | 600 |
| 43 | 17.12.2002 | 1552 | ლიანა ძნელაძე | 600 |
| 44 | 28.12.1998 | 983 | გულიკო გიგაური | 600 |
| 45 | 22.12.2000 | 1363 | დავით დარსალია | 600 |
| 46 | 03.07.1998 | 130 | ოთარ ჩახუნაშვილი | 600 |
| 47 | 16.07.2000 | 747 | სირანუშ ეგოიანი | 600 |
| 48 | 17.12.2000 | 1350 | ვაჟა ჩხაიძე | 600 |
| 49 | 17.12.2002 | 1552 | გიორგი სვანიძე | 600 |
| 50 | 09.07.2002 | 959 | გიული გიგიაძე | 600 |
| 51 | 13.02.2000 | 129 | ვახტანგ მახარაძე | 600 |
| 52 | 09.11.2002 | 1404 | კორნელი აბზიანიძე | 600 |
