სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ს აქართველოს მ თ ავრობის
განკარგულება №191
2010 წლის 19 თებერვალი
ქ. თბილისი
სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ
1. „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის სახელმწიფო ქონების საკუთრებაში გადაცემის წესის შესახებ“საქართველოს მთავრობის 2005 წლის 19 თებერვლის №26 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების პირველი მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად, აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკას საკუთრებაში გადაეცეს შემდეგი სახელმწიფო ქონება:
| № | დასახელება | მისამართი | მიწის ფართობი (კვ.მ) | მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტრო კოდი № |
| 1 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 70584 |
22.24.03.263 |
| 2 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 30824 | 22.24.03.260 |
| 3 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 44905 | 22.24.03.261 |
| 4 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 6200 | 22.24.04.122 |
| 5 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 39212 | 22.24.04.123 |
| 6 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 162801 | 22.24.03.262 |
| 7 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 1610 | 22.24.04.124 |
| 8 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 4587 | 22.24.04.125 |
| 9 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 29844 | 22.24.04.128 |
| 10 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 43892 | 22.24.04.126 |
| 11 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ურეხი | 86327 | 22.24.04.127 |
| 12 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 126785 | 22.22.09.212 |
| 13 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 60822 | 22.22.09.210 |
| 14 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 40150 | 22.22.09.211 |
| 15 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 165395 | 22.22.09.209 |
| 16 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 17555 | 22.22.09.213 |
| 17 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 20821 | 22.22.09.215 |
| 18 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 40225 | 22.22.13.067 |
| 19 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 104410 | 22.22.12.013 |
| 20 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 144233 | 22.22.12.017 |
| 21 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ორთაბათუმი | 126087 | 22.22.12.016 |
| 22 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 34253 | 22.22.12.015 |
| 23 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 57324 | 22.22.12.014 |
| 24 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 177531 | 22.22.07.028 |
| 25 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 78402 | 22.22.07.026 |
| 26 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 25714 | 22.22.07.027 |
| 27 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ორთაბათუმი | 152943 | 22.22.05.011 |
| 28 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 111374 | 22.22.03.015 |
| 29 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 71229 | 22.22.03.016 |
| 30 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ორთაბათუმი | 94245 | 22.22.03.014 |
| 31 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ორთაბათუმი | 123416 | 22.22.04.026 |
| 32 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 41911 | 22.22.04.027 |
| 33 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 38035 | 22.22.04.028 |
| 34 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ორთაბათუმი | 78358 | 22.22.02.024 |
| 35 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, ორთაბათუმი | 38904 | 22.22.01.008 |
| 36 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახინჯაური | 12749 | 22.21.05.047 |
| 37 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახინჯაური | 80828 | 22.21.05.046 |
| 38 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, მახინჯაური | 67846 | 22.21.05.049 |
| 39 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახინჯაური | 18175 | 22.21.05.048 |
| 40 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახინჯაური | 113415 | 22.21.05.050 |
| 41 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, მახინჯაური | 21732 | 22.21.07.017 |
| 42 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, მახინჯაური | 4203 | 22.21.05.045 |
| 43 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, მახინჯაური | 178744 | 22.21.07.021 |
| 44 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, მახინჯაური | 2990 | 22.21.07.020 |
| 45 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახინჯაური | 52134 | 22.21.07.019 |
| 46 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახინჯაური | 88308 | 22.21.07.018 |
| 47 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახინჯაური | 39625 | 22.21.07.023 |
| 48 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მახინჯაური | 167588 | 22.21.07.016 |
| 49 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, მახინჯაური | 22439 | 22.21.07.022 |
| 50 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 25216 | 22.23.07.023 |
| 51 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 99604 | 22.23.07.040 |
| 52 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 32817 | 22.23.07.039 |
| 53 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 71300 | 22.23.07.019 |
| 54 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 8642 | 22.23.07.025 |
| 55 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 27978 | 22.23.07.026 |
| 56 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 3934 | 22.23.07.024 |
| 57 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 88426 | 22.23.07.027 |
| 58 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 64453 | 22.23.07.018 |
| 59 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 51319 | 22.23.07.022 |
| 60 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 7842 | 22.23.07.021 |
| 61 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 34297 | 22.23.07.028 |
| 62 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 31596 | 22.23.07.029 |
| 63 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 47489 | 22.23.04.023 |
| 64 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 32835 | 22.23.04.022 |
| 65 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 43663 | 22.23.04.024 |
| 66 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 40998 | 22.23.05.017 |
| 67 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 55894 | 22.23.05.016 |
| 68 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 16381 | 22.23.07.020 |
| 69 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 62856 | 22.23.04.021 |
| 70 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 5742 | 22.23.07.017 |
| 71 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 196255 | 22.23.03.028 |
| 72 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახალშენი | 47093 | 22.23.03.027 |
| 73 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 67350 | 22.26.03.013 |
| 74 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 376880 | 22.26.04.014 |
| 75 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 27217 | 22.26.06.147 |
| 76 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 61684 | 22.26.13.018 |
| 77 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 22587 | 22.26.13.017 |
| 78 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 131905 | 22.26.13.021 |
| 79 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 101237 | 22.26.13.025 |
| 80 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 82582 | 22.26.13.020 |
| 81 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 45548 | 22.26.13.016 |
| 82 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 34986 | 22.26.13.024 |
| 83 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 3317 | 22.26.13.019 |
| 84 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 11389 | 22.26.13.022 |
| 85 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 5623 | 22.26.13.023 |
| 86 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 27050 | 22.26.11.015 |
| 87 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 3999 | 22.26.08.027 |
| 88 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 112307 | 22.26.08.029 |
| 89 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 36858 | 22.26.08.028 |
| 90 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 17008 | 22.26.08.032 |
| 91 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 10826 | 22.26.08.030 |
| 92 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 24633 | 22.26.08.026 |
| 93 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 8740 | 22.26.08.031 |
| 94 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 6945 | 22.26.08.033 |
| 95 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი შარაბიძეები | 42440 | 22.26.05.269 |
| 96 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი საჩინო | 71719 | 20.47.03.017 |
| 97 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი საჩინო | 81068 | 20.47.03.016 |
| 98 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი საჩინო | 154853 | 20.47.03.018 |
| 99 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი საჩინო | 81327 | 20.47.02.041 |
| 100 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ბობოყვათი | 137737 | 20.44.01.026 |
| 101 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ბობოყვათი | 138178 | 20.46.04.015 |
| 102 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ბობოყვათი | 86376 | 20.44.01.028 |
| 103 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ბობოყვათი | 62983 | 20.44.01.027 |
| 104 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 305190 | 20.43.01.056 |
| 105 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 6712 | 20.43.01.057 |
| 106 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 91894 | 20.43.01.055 |
| 107 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 68152 | 20.43.01.058 |
| 108 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 34146 | 20.43.04.031 |
| 109 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 23173 | 20.43.04.032 |
| 110 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 111258 | 20.43.04.039 |
| 111 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 20001 | 20.43.04.033 |
| 112 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 22834 | 20.43.04.034 |
| 113 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 27144 | 20.43.04.035 |
| 114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 16715 | 20.43.04.036 |
| 115 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 6602 | 20.43.04.037 |
| 116 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი კვირიკე | 8308 | 20.43.04.038 |
| 117 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ბობოყვათი | 136681 | 20.39.04.052 |
| 118 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | 292156 | 20.39.05.012 |
| 119 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | 93977 | 20.39.05.010 |
| 120 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | 254185 | 20.39.05.011 |
| 121 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | 116303 | 20.39.04.051 |
| 122 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | 185353 | 20.39.01.023 |
| 123 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | 42315 | 20.39.01.022 |
| 124 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ხუცუბანი | 183944 | 20.39.01.021 |
| 125 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი გვარა | 108356 | 20.38.02.016 |
| 126 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი გვარა | 91386 | 20.38.02.019 |
| 127 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი გვარა | 63007 | 20.38.02.017 |
| 128 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი გვარა | 55245 | 20.38.02.018 |
| 129 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ზენითი | 26030 | 20.35.01.023 |
| 130 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ალამბარი | 120117 | 20.36.01.029 |
| 131 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ალამბარი | 59759 | 20.36.01.030 |
| 132 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ალამბარი | 25008 | 20.36.01.027 |
| 133 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ალამბარი | 1375 | 20.36.04.013 |
| 134 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ალამბარი | 3124 | 20.36.01.028 |
| 135 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 43033 | 20.32.03.029 |
| 136 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 58789 | 20.32.04.022 |
| 137 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 43528 | 20.32.03.028 |
| 138 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 45264 | 20.32.03.027 |
| 139 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 2563 | 20.32.05.013 |
| 140 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 121682 | 20.32.04.020 |
| 141 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 93478 | 20.32.03.026 |
| 142 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 16710 | 20.32.04.017 |
| 143 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 47870 | 20.32.04.024 |
| 144 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 124311 | 20.32.04.023 |
| 145 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 4460 | 20.32.04.014 |
| 146 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 28208 | 20.32.04.025 |
| 147 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 42023 | 20.32.03.033 |
| 148 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 37806 | 20.32.03.032 |
| 149 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 57749 | 20.32.03.031 |
| 150 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 32992 | 20.32.03.035 |
| 151 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 3681 | 20.32.03.036 |
| 152 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 25445 | 20.32.03.037 |
| 153 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 4121 | 20.32.04.026 |
| 154 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ლეღვა | 53156 | 20.32.03.034 |
| 155 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ქაქუთი | 174839 | 20.31.01.028 |
| 156 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ქაქუთი | 243595 | 20.31.03.005 |
| 157 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ქაქუთი | 65668 | 20.31.01.026 |
| 158 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი | ქობულეთი, სოფელი ქაქუთი | 167377 | 20.31.01.027 |
