ლაგოდეხის რაიონის სოფლების ჭიაურის, შრომისა და ცოდნისკარის საკრებულოების ტერიტორიაზე 500-მეტრიან სასაზღვრო ზოლში მოქცეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №581
2006 წლის 20 დეკემბერი
ქ. თბილისი
ლაგოდეხის რაიონის სოფლების ჭიაურის, შრომისა და ცოდნისკარის საკრებულოების ტერიტორიაზე 500-მეტრიან სასაზღვრო ზოლში მოქცეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზების შესახებ
1. „სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პრივატიზების შესახებ“საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის მე-3 პუნქტის საფუძველზე, განხორციელდეს ლაგოდეხის რაიონის სოფლების ჭიაურის, შრომისა და ცოდნისკარის საკრებულოების ტერიტორიაზე 500-მეტრიან სასაზღვრო ზოლში მოქცეული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზება დანართების მიხედვით.
2. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტროს ლაგოდეხის სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და პრივატიზების სამმართველომ განახორციელოს შესაბამისი ღონისძიებები დანართებით განსაზღვრული სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების პრივატიზების უზრუნველსაყოფად.
3. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.
პრემიერ-მინისტრი ზ. ნოღაიდელი
საპრივატიზებო გეგმა
დანართი №1
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ჭიაურის საკრებულო
500-მეტრიან სასაზღვრო ზოლში მოქცეული მიწის ნაკვეთები
| ნაკვეთის ნომერი | ნაკვეთის მისამართი | ნაკვეთის ფართობი | მიწის ხარისხი | 1 ჰა მიწაზე ქონების გადასახადის საბაზისო განაკვეთი | ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო ფასი ლარობით |
| 449 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 8.69 | კარგი | 43 | 3737 |
| 404 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 5.50 | კარგი | 43 | 2365 |
| 406 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 2.30 | კარგი | 43 | 989 |
| 592 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 6.84 | კარგი | 43 | 2941 |
| 633 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 25.69 | კარგი | 43 | 11047 |
| 591 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 6.44 | კარგი | 43 | 2769 |
| 571 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 14.52 | კარგი | 43 | 6269 |
| 572 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 18.07 | კარგი | 43 | 7770 |
| 593 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 16.91 | კარგი | 43 | 3737 |
| 006 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო
| 7.18 | კარგი | 43 | 3087 |
| 004 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო
| 6.66 | კარგი | 43 | 2864 |
| 589 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო
| 7.60 | კარგი | 43 | 3010 |
| 432 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 8.50 | კარგი | 43 | 3655 |
| 722 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 1.24 | კარგი | 43 | 534 |
| 720 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 3.85 | კარგი | 43 | 1656 |
| 453 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 4.59 | კარგი | 43 | 1974 |
| 413 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 8.78 | კარგი | 43 | 3776 |
| 455 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 0.04 | კარგი | 43 | 18 |
| 635 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 22.31 | კარგი | 43 | 9594 |
| 594 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 9.20 | კარგი | 43 | 3956 |
| 590 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 3,94 | კარგი | 43 | 1694 |
| 574 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 6,0 | კარგი | 43 | 2580 |
| 709 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 10,63 | კარგი | 43 | 4571 |
| 707 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 8,87 | კარგი | 43 | 3814 |
| 431 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 11,80 | კარგი | 43 | 5074 |
| 708 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ჭიაურის საკრებულო | 9,38 | კარგი | 43 | 3737 |
დანართი №2
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო
500-მეტრიან სასაზღვრო ზოლში მოქცეული მიწის ნაკვეთები
| ნაკვეთის ნომერი | ნაკვეთის მისამართი | ნაკვეთის ფართობი | მიწის ხარისხი | 1 ჰა მიწაზე ქონების გადასახადის საბაზისო განაკვეთი | ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო ფასი ლარობით |
| 328 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 2.72 | კარგი | 43 | 1170 |
| 315 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 3.28 | კარგი | 43 | 1410 |
| 538 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 0.45 | კარგი | 43 | 194 |
| 327 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 1.15 | კარგი | 43 | 495 |
| 326 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 7.0 | კარგი | 43 | 3010 |
| 539 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 0.15 | კარგი | 43 | 65 |
| 316 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 12.31 | კარგი | 43 | 5293 |
| 373 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 2.25 | კარგი | 43 | 968 |
| 311 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის აკრებულო საკრებულო | 4.88 | კარგი | 43 | 2098 |
| 325 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 3.56 | კარგი | 43 | 1531 |
| 554 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 0.08 | კარგი | 43 | 34 |
| 555 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ ცოდნისკარის საკრებულო | 0.44 | კარგი | 43 | 189 |
დანართი №3
ლაგოდეხის რაიონის სოფელ შრომის საკრებულო
500-მეტრიან სასაზღვრო ზოლში მოქცეული მიწის ნაკვეთები
| ნაკვეთის ნომერი | ნაკვეთის მისამართი | ნაკვეთის ფართობი | მიწის ხარისხი | 1 ჰა მიწაზე ქონების გადასახადის საბაზისო განაკვეთი | ნაკვეთის საწყისი საპრივატიზებო ფასი ლარობით |
| 002 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 4.00 | კარგი | 43 | 1720 |
| 016 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 3.00 | კარგი | 43 | 1290 |
| 002 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 0.64 | კარგი | 43 | 275 |
| 001 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 6.64 | კარგი | 43 | 2855 |
| 017 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 2.64 | კარგი | 43 | 1135 |
| 027 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 0.20 | კარგი | 43 | 86 |
| 028 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 0.05 | კარგი | 43 | 22 |
| 022 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 1.25 | კარგი | 43 | 538 |
| 021 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 0.99 | კარგი | 43 | 426 |
| 020 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო
| 0.84 | კარგი | 43 | 362 |
| 018 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 1.04 | კარგი | 43 | 448 |
| 003 | ლაგოდეხის რაიონი, სოფელ შრომის საკრებულო | 7.62 | კარგი | 43 | 3277 |