„2013-2014 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2013 წლის 21 აგვისტოს №124 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№126
სარეგისტრაციო კოდი
300300000.22.025.016160
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 03/12/2014
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10

ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.

დოკუმენტის ტექსტი

 

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის

ბრძანება №126

2014 წლის 2 დეკემბერი

ქ. თბილისი

 

,,2013-2014 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2013 წლის 21 აგვისტოს №124 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
1. ,,2013-2014 წლის ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2013 წლის 21 აგვისტოს №124 ბრძანებაში (ვებგვერდი, 23/08/2013 300300000.22.025.016110) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებული ,,ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი 2014 წლის  იანვარი - 2014 წლის დეკემბერი“  ჩამოყალიბდეს ახალი თანდართული რედაქციით.  
2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრიკახა კალაძე
📎 დანართები (1)
ნორმატიული-აქტი-2
ელექტროენერგიის მიწოდება 30 31 30 31 31 28 31 30 31 30,00 31 (მლნკვტსთ)31
დასახელება 2014 წელი სულ
იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბ.
სულ გამომუშავება 884.5 807.9 879.7 794.8 958.9 895.5 1047.5 839.8 717.0 770.7 841.3 1008.0 10445.6
თბოსადგურები 357.1 329.6 257.2 100.1 0.0 0.2 4.3 55.4 176.0 207.5 223.0 386.9 2097.3
ჰიდროსადგურები 527.5 478.2 622.5 694.8 958.9 895.3 1043.2 784.4 541.0 563.2 618.3 621.1 8348.3
იმპორტი სულ 125.7 86.2 34.4 34.4 0.0 0.7 6.3 74.5 88.4 104.2 136.4 147.1 838.3
იმპორტი რუსეთიდან 125.7 86.2 4.1 0.0 0.0 0.7 5.1 0.0 65.0 82.6 136.4 82.6 588.4
იმპორტი თურქეთიდან 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04
იმპორტი აზერბაიჯანიდან 0.0 0.0 30.3 34.4 0.0 0.0 0.0 74.5 23.4 21.6 0.0 0.0 184.2
იმპორტი სომხეთიდან 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 65.7
სულ რესურსი 1010.3 894.1 914.1 829.3 958.9 896.2 1053.8 914.2 805.3 874.9 977.7 1155.1 11283.9
სასადგურო დანაკარგები და ს/მ 28.5 26.6 23.2 15.8 11.3 8.3 12.1 13.1 19.5 20.5 22.0 31.9 233.0
ქსელში მიწოდება 981.7 867.5 890.9 813.5 947.6 887.9 1041.7 901.1 785.8 854.4 955.6 1123.2 11050.8
ელექტროენერგიის მოხმარება                  
დასახელება 2014 წელი სულ
იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბ.
მომხმარებელზე მიწოდება 961.1 852.4 876.4 798.6 763.1 746.3 816.9 862.7 768.9 814.1 905.2 1015.6 10181.4
აფხაზეთი 211.7 181.0 173.5 136.5 92.5 81.9 91.9 97.1 90.4 116.4 162.0 219.5 1654.2
თელასი 218.7 200.1 190.9 163.1 161.4 166.7 184.8 189.0 166.1 170.1 181.4 225.0 2217.3
ენერგო-პრო ჯორჯია 383.3 334.1 355.1 337.0 339.0 341.3 378.9 412.3 367.1 368.0 400.0 415.9 4432.0
კახეთის ენერგოდისტრიბუცია 27.3 23.3 23.6 22.5 22.9 23.8 27.2 29.4 25.8 26.4 26.0 27.8 306.1
პირდაპირი მომხმარებლები 120.1 114.0 133.3 139.6 147.3 132.6 134.0 134.9 119.5 133.2 135.7 127.4 1571.7
ექსპორტი სულ 0.0 0.0 0.0 0.0 161.6 118.9 197.9 19.1 0.0 20.1 28.0 58.0 603.6
ექსპორტი რუსეთში 0.0 0.0 0.0 0.0 88.4 49.7 21.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.0
ექსპორტი თურქეთში 0.0 0.0 0.0 0.0 8.6 8.0 162.3 10.0 0.0 20.1 28.0 58.0 295.1
ექსპორტი აზერბაიჯანში 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0
ექსპორტი სომხეთში 0.0 0.0 0.0 0.0 64.6 53.1 13.7 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 140.5
ტრანსპორტირების ხარჯი 20.6 15.0 14.5 14.8 22.9 22.7 26.9 19.3 16.9 20.1 22.5 49.5 265.9
სულ მოხმარება 1010.3 894.1 914.1 829.3 797.3 777.3 856.0 895.1 805.3 854.8 949.7 1097.1 10680.3
SeniSvna: jifaueris kuTvnili airturbinuli eleqtrosadguri mTeli wlis ganmavlobaSi marqafSia da warmoadgens garantirebuli simZlavris wyaros.
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსი
2014 წლის იანვარი - 2014 წლის დეკემბერი
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა (მლნკვტსთ)
2014 წლის იანვარი - 2014 წლის დეკემბერი
დასახელება 2014 წელი სულ
იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბ.
სულ გამომუშავება 884.5 807.9 879.7 794.8 958.9 895.5 1047.5 839.8 717.0 770.7 841.3 1008.0 10445.6
სულ თბოსადგურები 357.1 329.6 257.2 100.1 0.0 0.2 4.3 55.4 176.0 207.5 223.0 386.9 2097.3
მტკვარი ენერგეტიკა 175.8 161.3 162.8 96.6 0.0 0.0 0.0 0.0 109.0 166.0 169.0 186.0 1226.3
თბილსრესი 181.3 159.5 94.4 0.0 0.0 0.0 2.8 55.1 61.4 38.5 54.0 200.9 848.0
ჯიფაუერი 0.0 8.8 0.0 3.5 0.0 0.2 1.6 0.3 5.6 3.0 0.0 0.0 23.0
სულ ჰიდროსადგურები 527.5 478.2 622.5 694.8 958.9 895.3 1043.2 784.4 541.0 563.2 618.3 621.1 8348.3
ენგურჰესი 181.1 163.9 185.7 220.7 427.5 418.5 569.3 423.7 200.5 153.4 181.9 210.9 3337.1
ვარდნილჰესი 37.3 32.4 39.3 45.9 82.1 75.8 96.5 73.4 40.5 33.8 33.0 38.0 628.0
ხრამჰესი 1 17.2 8.0 14.6 20.7 8.8 3.7 14.6 6.0 16.8 27.0 31.0 34.0 202.4
ხრამჰესი 2 25.3 16.1 23.0 30.9 27.5 19.6 24.8 9.9 24.6 35.5 35.0 40.0 312.2
შაორჰესი 16.8 16.8 10.9 10.2 9.3 13.1 14.8 12.2 11.5 3.3 6.5 18.0 143.4
ძევრულა 10.7 19.3 17.8 14.1 5.4 4.2 13.7 11.6 11.4 4.5 10.8 22.0 145.4
ჟინვალჰესი 37.5 34.8 33.9 26.1 17.7 22.5 42.9 36.9 37.0 31.7 27.0 27.0 375.2
ვარციხეჰესი 77.6 60.1 95.0 107.1 112.6 87.5 63.0 49.1 49.9 59.2 65.0 54.0 880.1
გუმათჰესი 19.0 17.1 31.7 37.2 46.8 40.8 32.2 24.8 22.6 26.0 26.5 14.4 339.1
რიონჰესი 22.4 23.5 27.3 24.6 27.8 27.3 27.7 27.5 26.9 27.9 27.5 22.0 312.5
ლაჯანურჰესი 18.2 20.5 40.8 43.0 51.7 47.6 43.7 34.5 20.4 35.3 28.0 19.0 402.7
ორთაჭალჰესი 6.0 6.3 10.2 9.3 11.2 9.6 5.9 4.0 5.4 6.5 6.5 6.0 86.8
საცხენჰესი 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 3.8 3.1 4.1 0.6 0.9 2.0 4.0 19.8
ზაჰესი 12.0 13.0 23.2 16.9 25.6 23.3 13.2 7.8 12.4 15.8 14.0 8.0 185.1
ჩითახევჰესი 6.9 6.8 8.4 9.1 11.3 11.0 8.6 7.5 7.3 8.9 8.5 7.5 101.7
ხადორჰესი 4.6 3.7 5.5 13.5 19.1 18.6 16.0 10.7 12.9 13.6 9.0 6.0 132.9
აწჰესი 9.2 8.0 11.1 11.0 11.2 6.7 2.7 1.2 2.4 5.1 5.8 5.0 79.3
ლარსიჰესი 3.3 3.1 3.6 4.3 3.4 7.9 7.6 7.0 0.0 0.0 6.9 5.8 52.9
ფარავანიჰესი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28.2 28.0 25.0 81.2
მცირე ჰესები 22.3 25.1 40.5 50.1 58.7 53.8 42.7 32.6 38.1 46.8 65.3 54.5 530.5
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში მცირე ჰესების მონაწილეობა
2014 წლის იანვარი - 2014 წლის დეკემბერი (მლნკვტსთ)
დასახელება 2014 წელი სულ
იანვარი თებერვ. მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბერი ოქტომბერი ნოემბერი დეკემბერი
მცირე ჰესები 22.3 25.1 40.5 50.1 58.7 53.8 42.7 32.6 38.1 46.8 65.3 54.5 530.5
ალაზანჰესი 2.63 2.61 3.30 3.09 2.48 2.90 2.45 1.28 2.80 2.73 3.75 3.35 33.37
ბჟუჟაჰესი 3.97 3.78 7.64 8.68 9.51 8.02 4.09 3.95 4.24 6.96 6.00 5.50 72.33
აბჰესი 0.50 0.49 0.56 0.52 0.51 0.42 0.36 0.19 0.22 0.47 0.61 0.63 5.49
თეთრიხევჰესი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 2.04 0.71 1.57 0.16 0.00 3.50 3.50 12.02
სიონჰესი 0.00 0.42 0.00 0.17 2.10 5.59 6.06 4.75 1.80 0.90 5.00 2.00 28.78
რიცეულაჰესი 1.92 0.00 0.61 3.20 3.61 1.56 0.30 1.48 1.64 1.30 3.00 2.50 21.11
ჩალაჰესი (ქინძმარაული) 0.38 0.39 0.50 0.28 0.52 0.28 0.12 0.00 0.31 0.55 0.36 0.22 3.91
ჩხორჰესი 1.19 1.13 2.24 2.52 2.81 2.25 1.27 0.66 0.55 1.19 0.90 1.00 17.70
დაშბაშჰესი (ქცია) 0.93 0.82 0.92 0.81 0.81 0.84 0.90 0.87 0.82 0.85 0.90 0.90 10.38
მაშავერაჰესი 0.25 0.17 0.25 0.24 0.0001 0.00 0.00 0.00 0.16 0.24 0.25 0.25 1.80
კაბალჰესი 0.37 0.33 0.54 0.60 0.69 0.47 0.57 0.47 0.32 0.50 0.60 0.56 6.02
კახარეთიჰესი 0.00 0.22 0.71 1.39 1.48 1.41 0.83 0.42 0.55 0.99 1.15 1.10 10.23
მარტყოფჰესი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.82 0.39 0.81 0.09 0.00 1.00 1.00 4.11
ინწობაჰესი 0.26 0.25 0.49 0.71 0.77 0.65 0.64 0.37 0.57 0.72 0.55 0.40 6.38
ყაზბეგიჰესი-2 0.15 0.11 0.13 0.12 0.08 0.13 0.16 0.04 0.00 0.00 0.12 0.11 1.15
ენერგეტიკი ჰესი 0.06 0.07 0.06 0.08 0.09 0.05 0.05 0.07 0.11 0.11 0.13 0.13 1.01
ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.03 0.00 0.00 0.13 0.12 0.37
კეხვიჰესი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
მაჭახელა ჰესი 0.47 0.68 0.70 0.67 0.63 0.43 0.54 0.36 0.41 0.59 0.58 0.52 6.57
მისაქციელი (ენტო) 1.29 1.21 1.24 1.16 0.60 0.98 0.78 0.64 0.48 0.59 1.25 1.20 11.42
სქურ ჰესი 0.32 0.38 0.52 0.50 0.51 0.44 0.38 0.26 0.25 0.42 0.35 0.30 4.63
ხერთვისი ჰესი 0.17 0.15 0.17 0.15 0.15 0.16 0.17 0.16 0.16 0.07 0.15 0.15 1.81
კინკიშა ჰესი 0.00 0.15 0.22 0.20 0.11 0.11 0.10 0.08 0.14 0.17 0.20 0.20 1.67
აჭი ჰესი 0.58 0.53 0.68 0.67 0.64 0.47 0.33 0.27 0.37 0.52 0.40 0.25 5.71
იგოეთი ჰესი 0.42 0.36 0.40 0.00 0.22 0.28 0.03 0.00 0.10 0.12 0.80 0.75 3.46
სანალია ჰესი 0.30 0.31 0.42 0.90 0.39 0.46 0.30 0.19 0.14 0.29 0.36 0.30 4.35
რუსთავი ჰესი 0.29 0.25 0.32 0.27 0.26 0.29 0.16 0.30 0.31 0.31 0.30 0.29 3.34
სულორი ჰესი 0.34 0.26 0.35 0.39 0.36 0.28 0.19 0.14 0.12 0.18 0.21 0.23 3.05
ოკამი-2007 0.21 0.30 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.42 0.17 0.58 0.60 2.80
ლოპოტაჰესი 0.00 0.00 0.001 0.49 0.74 0.42 0.26 0.12 0.13 0.55 0.41 0.25 3.36
ზვარეთიჰესი 0.09 0.07 0.12 0.14 0.14 0.10 0.10 0.06 0.08 0.09 0.08 0.07 1.14
ფშაველა ჰესი 0.25 0.26 0.14 0.09 0.00 0.01 0.00 0.00 0.36 0.25 0.32 0.32 2.01
ტირიფონი ჰესი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.44 1.42 1.07 0.31 0.48 0.06 0.85 0.75 5.36
მინიჰესი ხადორი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
პანტიანიჰესი 0.11 0.10 0.16 0.16 0.16 0.11 0.15 0.15 0.15 0.13 0.18 0.19 1.74
ხადორჰესი-2 0.88 0.33 1.46 2.65 3.48 3.14 3.19 2.32 2.09 2.53 1.50 1.50 25.07
ხანჰესი 0.14 0.12 0.14 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.13 0.13 0.13 1.00
რაჭაჰესი 0.30 3.11 6.69 7.01 7.75 6.10 4.18 0.36 0.47 3.54 6.00 6.00 51.49
დაგვაჰესი 0.001 0.003 0.004 0.01 0.0002 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.11
ალაზანი–2 2.44 2.60 2.49 2.06 1.18 1.08 0.17 0.00 1.56 2.35 2.90 3.00 21.84
შილდაჰესი 1.06 0.94 1.47 2.32 2.70 1.87 2.04 1.46 1.17 2.15 3.00 2.20 22.39
ბახვიჰესი–3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 2.11 4.75
არაგვიჰესი 0.00 2.23 2.64 2.85 5.46 5.39 4.85 4.78 5.06 4.74 4.20 3.20 45.40
ახმეტაჰესი 0.00 0.00 1.80 4.89 6.74 2.89 4.75 0.65 4.16 6.07 5.50 3.50 40.95
კაზრეთიჰესი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.33 0.38 0.00 1.44 1.49 3.64
ყაზბეგიჰესი 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.66 4.70 3.23 3.00 1.70 15.29
  ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) საპროგნოზო ბალანსში კომპანიების და პირდაპირი მომხმარებლების მონაწილეობა
  2014 წლის იანვარი - 2014 წლის დეკემბერი მლნკვტსთ
დასახელება 2014 წელი სულ
    იანვარი თებერვალი მარტი აპრილი მაისი ივნისი ივლისი აგვისტო სექტემბ. ოქტომბ. ნოემბერი დეკემბ.
1 აფხაზეთი 211.7 181.0 173.5 136.5 92.5 81.9 91.9 97.1 90.4 116.4 162.0 219.5 1654.2
2 თელასი 218.7 200.1 190.9 163.1 161.4 166.7 184.8 189.0 166.1 170.1 181.4 225.0 2217.3
3 ენერგო-პრო ჯორჯია 383.3 334.1 355.1 337.0 339.0 341.3 378.9 412.3 367.1 368.0 400.0 415.9 4432.0
4 კახეთის დისტრიბუცია 27.3 23.3 23.6 22.5 22.9 23.8 27.2 29.4 25.8 26.4 26.0 27.8 306.1
1 შპს „ჯორჯიან მანგანეზი“ 81.2 78.6 96.3 103.5 111.0 95.8 97.4 97.7 82.5 93.9 95.0 85.3 1118.2
2 შპს „საქართველოს რკინიგზა“ 1.9 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 19.3
3 შპს ”ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერი“ 21.9 20.0 21.4 21.9 22.4 23.2 22.9 23.3 22.7 21.5 22.0 22.2 265.2
4 შპს „თბილისის სატრ, კომპანია“ 5.8 5.3 5.7 5.3 5.3 5.1 5.0 4.8 5.0 5.8 5.7 6.1 64.7
5 შპს ”სინათლის ქალაქი” 5.4 4.7 4.3 3.9 3.5 3.1 2.9 3.1 3.5 6.5 5.4 5.9 52.2
6 შპს „რუსთავის წყალი“ 3.9 3.8 3.9 3.7 3.9 4.1 4.2 4.5 4.2 4.0 3.8 4.0 48.0
7 შპს „ჯეოფერომეტალი“ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 4.0
8 შპს „საქართველო–ურბანენერჯი“ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003 0.0 0.0 0.0 0.0 0.003
  სულ პირდაპირი მომხმ. 120.1 114.0 133.3 139.6 147.3 132.6 134.0 134.9 119.5 133.2 135.7 127.4 1571.7
  მომხმარებლებზე მიწოდება 961.1 852.4 876.4 798.6 763.1 746.3 816.9 862.7 768.9 814.1 905.2 1015.6 10181.4
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსი
2014 წლის იანვარი - მარტი  
                           
ელექტროენერგიის მიწოდება
    30,00       31,00       30,00      
დასახელება 2014 წ. იანვარი 2014 წ. თებერვალი 2014 წ. მარტი  
ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ) ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ) ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ)  
თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ  
სულ გამომუშავება 884.5 28.5 870 1633 807.9 28.9 925 1673 879.7 28.4 977 1557  
თბისადგურები 357.1 11.5 510 510 329.6 11.8 510 520 257.2 8.3 230 230  
ჰიდროსადგურები 527.5 17.0 360 1123 478.2 17.1 415 1153 622.5 20.1 747 1327  
იმპორტი სულ 125.7 4.1 150 100 86.2 3.1 150 55 34.4 1.1 64 58  
იმპორტი რუსეთიდან 125.7 4.1 150 100 86.2 3.1 150 55 4.1 0.1 23 23
იმპორტი თურქეთიდან 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0
იმპორტი აზერბაიჯანიდან 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 30.3 1.0 41 35
იმპორტი სომხეთიდან 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0
სულ რესურსი 1010.3 32.6 1020 1733 894.1 31.9 1075 1728 914.1 29.5 1041 1615  
სასადგურო დანაკარგები და ს/მ 28.5 0.9 36 46 26.6 1.0 36 47 23.2 0.7 24 32  
ქსელში მიწოდება 981.7 31.7 984 1687 867.5 31.0 1039 1681 890.9 28.7 1017 1583  
                           
ელექტროენერგიის მოხმარება                          
დასახელება 2014 წ. იანვარი 2014 წ. თებერვალი 2014 წ. მარტი  
ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ) ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ) ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ)  
თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ  
მომხმარებლებზე მიწოდება 961.1 31.0 941 1612 852.4 30.4 993 1606 876.4 28.3 972 1513  
აფხაზეთი 211.7 6.8 210 344 181.0 6.5 255 330 173.5 5.6 230 300  
თელასი 218.7 7.1 160 405 200.1 7.1 185 425 190.9 6.2 180 350  
ენერგო-პრო ჯორჯია 383.3 12.4 380 645 334.1 11.9 345 618 355.1 11.5 344 620  
კახეთის ენერგოდისტრიბუცია 27.3 0.9 28 47 23.3 0.8 36 54 23.6 0.8 35 53  
პირდაპირი მომხმარებლები 120.1 3.9 164 171 114.0 4.1 172 179 133.3 4.3 183 190  
ექსპორტი სულ 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.003 0.0001 0 0  
ექსპორტი რუსეთში 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0
ექსპორტი თურქეთში 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0
ექსპორტი აზერბაიჯანში 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.003 0.0001 0 0
ექსპორტი სომხეთში 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0
ტრანსპორტირების ხარჯები 20.6 0.7 43 75 15.0 0.5 46 74 14.5 0.5 45 70  
სულ მოხმარება 1010.3 32.6 1020 1733 894.1 31.9 1075 1728 914.1 29.5 1041 1615  
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში ელექტროსადგურების მონაწილეობა
2014 წლის იანვარი - მარტი  
                           
დასახელება 2014 წ. იანვარი 2014 წ. თებერვალი 2014 წ. მარტი  
ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ) ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ) ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ)  
თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ  
სულ გამომუშავება 884.5 28.5 870 1633 807.9 28.9 925 1673 879.7 28.4 977 1557  
სულ თბოსადგურები 357.1 11.5 510 510 329.6 11.8 510 520 257.2 8.3 230 230  
მტკვარი ენერგეტიკა 175.8 5.7 250 250 161.3 5.8 235 245 162.8 5.3 230 230  
თბილსრესი 181.3 5.8 260 260 159.5 5.7 275 275 94.4 3.0 0 0  
ჯიფაუერი 0.0 0.0 0 0 8.8 0.3 0 0 0.0 0.0 0 0  
სულ ჰიდროსადგურები 527.5 17.0 360 1123 478.2 17.1 415 1153 622.5 20.1 747 1327  
ენგურჰესი 181.1 5.8 17 525 163.9 5.9 38 541 185.7 6.0 170 644  
ვარდნილჰესი 37.3 1.2 0 120 32.4 1.2 0 125 39.3 1.3 36 130  
ხრამჰესი 1 17.2 0.6 5 50 8.0 0.3 9 44 14.6 0.5 10 20  
ხრამჰესი 2 25.3 0.8 10 50 16.1 0.6 10 54 23.0 0.7 15 33  
შაორჰესი 16.8 0.5 27 27 16.8 0.6 0 27 10.9 0.4 15 15  
ძევრულა 10.7 0.3 0 30 19.3 0.7 30 32 17.8 0.6 32 16  
ჟინვალჰესი 37.5 1.2 30 50 34.8 1.2 50 52 33.9 1.1 37 37  
ვარციხეჰესი 77.6 2.5 104 104 60.1 2.1 89 89 95.0 3.1 160 160  
გუმათჰესი 19.0 0.6 26 26 17.1 0.6 25 25 31.7 1.0 43 43  
რიონჰესი 22.4 0.7 30 30 23.5 0.8 35 35 27.3 0.9 37 37  
ლაჯანურჰესი 18.2 0.6 25 25 20.5 0.7 30 30 40.8 1.3 55 55  
ორთაჭალჰესი 6.0 0.2 8 8 6.3 0.2 9 9 10.2 0.3 14 14  
საცხენჰესი 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0 0.0 0.0 0 0  
ზაჰესი 12.0 0.4 16 16 13.0 0.5 19 19 23.2 0.7 31 31  
ჩითახევჰესი 6.9 0.2 9 9 6.8 0.2 10 10 8.4 0.3 11 11  
ხადორჰესი 4.6 0.1 6 6 3.7 0.1 5 5 5.5 0.2 7 7  
აწჰესი 9.2 0.3 12 12 8.0 0.3 12 12 11.1 0.4 15 15  
ლარსიჰესი 3.3 0.1 4 4 3.1 0.1 5 5 3.6 0.1 5 5  
ფარავანიჰესი
მცირე ჰესები 22.3 0.7 30 30 25.1 0.9 37 37 40.5 1.3 54 54  
ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) ბალანსში მცირე სადგურების მონაწილეობა
2014 წლის იანვარი - მარტი  
დასახელება 2014 წ. იანვარი 2014 წ. თებერვალი 2014 წ. მარტი  
ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ) ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ) ენერგია (მლნ კვტსთ) სიმძლავრე (მვტ)  
თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ თვე საშ დ/ღ მინიმ მაქსიმ  
მცირე ჰესები 22.3 0.7 30 30 25.1 0.9 37 37 40.5 1.3 54 54  
ალაზანჰესი 2.63 0.08 3.5 3.5 2.61 0.09 3.9 3.9 3.30 0.11 4.4 4.4  
ბჟუჟაჰესი 3.97 0.13 5.3 5.3 3.78 0.13 5.6 5.6 7.64 0.25 10.3 10.3  
აბჰესი 0.50 0.02 0.7 0.7 0.49 0.02 0.7 0.7 0.56 0.02 0.8 0.8  
თეთრიხევჰესი 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0  
სიონჰესი 0.00 0.00 0.0 0.0 0.42 0.01 0.6 0.6 0.00 0.00 0.0 0.0  
რიცეულაჰესი 1.92 0.06 2.6 2.6 0.00 0.00 0.0 0.0 0.61 0.02 0.8 0.8  
ჩალაჰესი (ქინძმარაული) 0.38 0.01 0.5 0.5 0.39 0.01 0.6 0.6 0.50 0.02 0.7 0.7  
ჩხორჰესი 1.19 0.04 1.6 1.6 1.13 0.04 1.7 1.7 2.24 0.07 3.0 3.0  
დაშბაშჰესი (ქცია) 0.93 0.03 1.2 1.2 0.82 0.03 1.2 1.2 0.92 0.03 1.2 1.2  
მაშავერაჰესი 0.25 0.01 0.3 0.3 0.17 0.01 0.3 0.3 0.25 0.01 0.3 0.3  
კაბალჰესი 0.37 0.01 0.5 0.5 0.33 0.01 0.5 0.5 0.54 0.02 0.7 0.7  
კახარეთიჰესი 0.00 0.00 0.0 0.0 0.22 0.01 0.3 0.3 0.71 0.02 0.9 0.9  
მარტყოფჰესი 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0  
ინწობაჰესი 0.26 0.01 0.3 0.3 0.25 0.01 0.4 0.4 0.49 0.02 0.7 0.7  
ყაზბეგიჰესი-2 0.15 0.005 0.2 0.2 0.11 0.00 0.2 0.2 0.13 0.004 0.2 0.2  
ენერგეტიკი ჰესი 0.06 0.002 0.1 0.1 0.07 0.00 0.1 0.1 0.06 0.002 0.1 0.1  
ალგეთაჰესი (შპს ”ჯ,ბ,ჯ”) 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0  
კეხვიჰესი 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0 0.00 0.00 0.0 0.0  
მაჭახელა ჰესი 0.47 0.02 0.6 0.6 0.68 0.02 1.0 1.0 0.70 0.02 0.9 0.9  
