„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის N38 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №4 |
|
2018 წლის 18 იანვარი ქ. ლანჩხუთი |
„ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობების დამტკიცების შესახებ“ ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 25 დეკემბრის №38 დადგენილებაში (ვებგვერდი 27/12/2017, სარეგისტრაციო კოდი 190040000.35.112.016320) შევიდეს ცვლილება და დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული დანართი „ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა და სხვა მოსამსახურეთა საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობები“ ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
|
| თანამდებობათა დასახელება | საშტატო რიცხოვნება |
სარგო (ლარი) |
| ხელმძღვანელობა | 3 | |
| მერი | 1 | 2650 |
| მერის პირველი მოადგილე | 1 | 2000 |
| მერის მოადგილე | 1 | 1800 |
| ადმინისტრაციული და შესყიდვების სამსახური (პირველადი სტრუქტურული ერთეული) | 58 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
|
მერის წარმომადგენელი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი |
16 | 1000 |
|
სპეციალისტი შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეოთხე რანგი პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი |
25 | 600 |
| მთვარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
|
მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების დარგში მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი |
1 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი. | 1 | 700 |
| საზოგადოებასთან და პრესასთან ურთიერთობის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 3 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 700 |
| ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 3 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 800 |
| მოქალაქეთა მიღებისა და საქმისწარმოების განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 3 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 700 |
| მუნიციპალური შესყიდვების განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 4 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 3 | 800 |
| სივრცითი მოწყობის და ინფრასტრუქტურის სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეული | 10 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
| სივრცითი მოწყობის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 4 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 700 |
| ინფრასტრუქტურის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 5 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 3 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 700 |
| საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეული | 9 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
| საბიუჯეტო განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული. | 3 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 800 |
|
ბუღალტრული აღრიცხვა–ანგარიშგების გაყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული |
3 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 800 |
|
მატერიალური ფასეულობების აღრიცხვის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული |
2 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეული | 5 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 3 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 700 |
|
განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეული |
7 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
| სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 3 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 700 |
| განათლებისა და კულტურის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 3 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 800 |
| ზედამხედველობის სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეული | 5 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 3 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 700 |
| შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეული | 5 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| ინსპექტირების განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 3 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 700 |
| იურიდიული სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეული | 4 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 3 | 800 |
| ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეული | 10 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
|
სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და გარემოს დაცვის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული |
2 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| ქონების მართვის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 4 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 3 | 800 |
| ეკონომიკისა და ტურიზმის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 2 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
|
მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი |
1 | 800 |
|
სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური პირველადი სტრუქტურული ერთეული |
9 | |
| სამსახურის უფროსი პირველი რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1500 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
|
წვევამდელთა პირველადი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული |
4 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 700 |
| რეზერვისტთა აღრიცხვის,გაწვევისა და მობილიზაციის განყოფილება მეორადი სტრუქტურული ერთეული | 3 | |
| განყოფილების უფროსი მეორე რანგი მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1200 |
| მთავარი სპეციალისტი მესამე რანგი პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 800 |
| წამყვანი სპეციალისტი მესამე რანგი მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 700 |