„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
← უკუმითითება ცვლილება → 🧬 სემანტიკური ეს აქტი
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
|
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილება №12 |
|
2022 წლის 21 აპრილი ქ. ამბროლაური |
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
„ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობების განსაზღვრისა და საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 15 ნოემბრის №18 დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge; 20/11/2017 წ.; სარეგისტრაციო კოდი: 010260020.35.117.016343) შევიდეს ცვლილება და დამტკიცებული დანართი ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
დადგენილება ამოქმედდეს 2022 წლის 20 მაისიდან.
|
დანართი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამდებობის პირთა, პროფესიულ საჯარო მოხელეთა და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა თანამდებობრივი სარგოების ოდენობები და საშტატო ნუსხა
| რანგირება | თანამდებობათა დასახელება | რიცხოვნობა | თანამდებობრივი სარგო (ლარი) |
| მერიის თანამდებობის პირები | 3 | ||
| მერი | 1 | 4950 | |
| მერის პირველი მოადგილე | 1 | 3850 | |
| მერის მოადგილე | 1 | 3520 | |
| 1 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ადმინისტრაციული სამსახური | 19 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 2200 |
| მეორე რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე | 1 | 1980 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საზოგადოებასთან ურთიერთობის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - იურიდიული განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორედი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1100 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული -საქმისწარმოებისა და ადამიანური რესურსების განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 1100 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული -მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული-ბავშვის უფლებების დაცვისა და მხარდაჭერის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მეოთხე რანგი | მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 2 | 935 |
| 2 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - საფინანსო სამსახური | 8 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 2200 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საბიუჯეტო განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - საბუღალტრო აღრიცხვისა და სახაზინო განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 2 | 990 |
| 3 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | 8 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 2200 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ინფრასტრუქტურის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1100 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - კეთილმოწყობის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სივრცითი მოწყობის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მეოთხე რანგი | მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 935 |
| 4 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - არქიტექტურული ზედამხედველობის სამსახური | 10 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 2200 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ზედამხედველობის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 3 | 1100 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სანებართვო განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მეოთხე რანგი | მეორე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 935 |
| 5 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 10 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 2200 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ეკონომიკის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1100 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - მოსაკრებლის ადმინისტრირებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ქონების მართვის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 3 | 990 |
| 6 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალური და ჯანდაცვის სამსახური | 6 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 2200 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სოციალური განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1100 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული -ჯანდაცვის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| 7 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურის, ძეგლთა დაცვის, სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახური | 7 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 2200 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - განათლების, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1100 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| 8 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახური | 5 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 2200 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 1100 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - ინსპექტირების განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| 9 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური | 5 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1980 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 935 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 2 | 880 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 825 |
| 10 | პირველადი სტრუქტურული ერთეული - შესყიდვების სამსახური | 5 | |
| პირველი რანგი | პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 2200 |
| მეოთხე რანგი | პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი | 1 | 990 |
| მეორადი სტრუქტურული ერთეული - დაგეგმვის, აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება | |||
| მეორე რანგი | მეორადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი | 1 | 1540 |
| მესამე რანგი | პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1210 |
| მესამე რანგი | მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი | 1 | 1100 |
| ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები | |||
| 1 | ქალაქ ამბროლაურის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 2 | ბუგეულის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 3 | ველევის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 4 | ზნაკვის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 5 | იწის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 6 | ლიხეთის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 7 | ნამანევის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 8 | ნიკორწმინდის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 9 | სადმელის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 10 | სხვავის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 11 | ღადიშის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 12 | ცახის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 13 | წესის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 14 | ჭელიაღელის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 15 | ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 16 | ჭყვიშის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 17 | ხვანჭკარის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 18 | ხიდიკრის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 | |
| 19 | ხოტევის ადმინისტრაციული ერთეული | ||
| მერის წარმომადგენელი | 1 | 1210 | |
| წარმომადგენლის დამხმარე | 1 | 605 |
.