“საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეტა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებისა და სამინისტროს სავადებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა ფულადი სარგოს განსაზღვრის შესახებ" საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 2 თებერვლის №115 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მინისტრის ბრძანება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 010.320.010.22.034.008.533
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის
ბრძანება №522
2006 წლის 19 აპრილი
ქ. თბილისი
„საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებისა და სამინისტროს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა ფულადი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 2 თებერვლის №115 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ” საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის პირველი პუნქტისა და 47-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ” საქართველოს პრეზიდენტის 2004 წლის 27 დეკემბრის №614 ბრძანებულებით დამტკიცებული დებულების მე-11 პუნქტის „ა” და „ნ” ქვეპუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1. „საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთებისა და სამინისტროს სავალდებულო სამხედრო სამსახურის სამხედრო მოსამსახურეთა ფულადი სარგოს განსაზღვრის შესახებ“ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2006 წლის 2 თებერვლის №115 ბრძანებით (სსმ III, 03.02.2006 წ., №14, მუხ. 179) დამტკიცებული №1, №1-1, №5, №8, №13, №15, №16 დანართები ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს 2006 წლის 1 აპრილიდან.
ი. მერაბიშვილი
„დანართი №1
ადმინისტრაცია (დეპარტამენტი)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 1940 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1800 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1500 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1000 |
| სამმართველოს უფროსი | 730 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 650 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 600 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე , განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 560 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 480 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 420 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 370 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 270 |
დანართი №1-1
ადმინისტრაციის ინფორმაციისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამმართველოს III განყოფილება
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| განყოფილების უფროსი | 920 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 800 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 690 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 550 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 400 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 270 |
დანართი №5
სამობილიზაციო სამსახური
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| სამსახურის უფროსი | 560 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე | 500 |
| განყოფილების უფროსი | 450 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 400 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი | 380 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 360 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 320 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 270 |
დანართი №8
საგამოძიებო დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 1940 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1600 |
| სამმართველოს უფროსი | 850 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 650 |
| განყოფილების უფროსი | 600 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 560 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 480 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 420 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 320 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 270 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 560 |
| უფროსი გამომძიებელი | 480 |
| გამომძიებელი | 420 |
დანართი №13
კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 1940 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1600 |
| სამმართველოს უფროსი | 850 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 650 |
| განყოფილების უფროსი | 600 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 560 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 480 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 420 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 370 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 270 |
| განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა გამომძიებელი | 560 |
| უფროსი გამომძიებელი | 480 |
| გამომძიებელი | 420 |
დანართი №15
ინტერპოლის ეროვნული ბიურო საქართველოში (მთავარი სამმართველო)
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| მთავარი სამმართველოს უფროსი | 1800 |
| მთავარი სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 1400 |
| სამმართველოს უფროსი | 850 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე | 650 |
| განყოფილების უფროსი | 600 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 560 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 480 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 420 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 370 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 270 |
დანართი №16
საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტი
| თანამდებობა | თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთი (ლარი) |
| დეპარტამენტის დირექტორი | 1800 |
| დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე | 1700 |
| სამმართველოს უფროსი | 750 |
| სამმართველოს უფროსის მოადგილე, სამსახურის უფროსი | 650 |
| სამსახურის უფროსის მოადგილე, განყოფილების უფროსი | 520 |
| განყოფილების უფროსის მოადგილე | 470 |
| ქვეგანყოფილების უფროსი, განსაკუთრებით მნიშვნელოვან საქმეთა ინსპექტორი | 420 |
| უფროსი ინსპექტორი, მთავარი სპეციალისტი | 360 |
| ინსპექტორი, წამყვანი სპეციალისტი | 300 |
| უმცროსი ინსპექტორი, სპეციალისტი | 255 |
| დამხმარე მოსამსახურე (მძღოლი, ტექნიკოსი, მზარეული) | 220 |
| დამხმარე მოსამსახურე (დამლაგებელი, მუშა-ხელოსანი) | 180 |
“.