„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ჰკითხე AI-ს ამ კანონის შესახებ
მიღების თარიღი
ნომერი
№15/ნ
სარეგისტრაციო კოდი
470200000.22.035.017209
გამოქვეყნების წყარო
matsne.gov.ge , 18/05/2026

დოკუმენტის ტექსტი

 

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის

ბრძანება №15/ნ

2026 წლის 18 მაისი

ქ. თბილისი

 

„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
მუხლი 1
„ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2023 წლის 15 იანვრის №2/ნ ბრძანებაში (www.matsne.gov.ge; 15/01/2023; 470200000.22.035.017025) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული დანართი („ფარმაცევტული პროდუქტის რეფერენტული ფასების ჩამონათვალი“) ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2
ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრიმიხეილ სარჯველაძე
📎 დანართები (1)
ნორმატიული-აქტი-2
N საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება (INN) ფარმაცევტული პროდუქტის ტიპი მოქმედების ძალა, ფარმაცევტული ფორმა და შეფუთვის ზომა საბითუმო მაქსიმალური ფასი (ლარში) საცალო მაქსიმალური ფასი (ლარში) ერთეულის საცალო მაქსიმალური ფასი (ლარში)
1 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N25 13.42 17.44 0.7
2 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 6.16 8.31 8.31
3 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N1 15.12 19.65 19.65
4 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ ფხვნილი საინფუზიო ხსნარის მოსამზადებლად N5 75.58 86.92 17.38
5 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 3% 4.5გ თვალის მალამო N1 12.19 15.85 15.85
6 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 3% 5გ თვალის მალამო N1 12.19 15.85 15.85
7 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ ტაბლეტი N20 15.87 20.64 1.03
8 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ ტაბლეტი N30 23.81 29.76 0.99
9 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ ტაბლეტი N56 44.45 53.34 0.95
10 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 5% 10გ კრემი N1 4.94 6.92 6.92
11 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 5% 2გ კრემი N1 5.85 7.89 7.89
12 aciclovir გენერიკული და კვლავწარმოებული 5% 5გ კრემი N1 3.06 4.29 4.29
13 aciclovir ორიგინალი 200მგ ტაბლეტი N25 33.31 39.97 1.6
14 aciclovir ორიგინალი 5% 2გ კრემი N1 7.04 9.5 9.5
15 aciclovir ორიგინალი 5% 2გ კრემი N1 11.37 14.77 14.77
16 aciclovir ორიგინალი 5% 5გ კრემი N1 17.96 23.35 23.35
17 aclidinium bromide ორიგინალი 322მკგ/დოზა 30 დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N1 51.07 58.73 58.73
18 aclidinium bromide ორიგინალი 322მკგ/დოზა 60 დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N1 102.13 117.45 117.45
19 aclidinium bromide ორიგინალი 322მკგ/დოზა 60 დოზა საინჰალაციო ფხვნილი N3 306.39 352.35 117.45
20 agomelatine ორიგინალი 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 73.31 84.31 3.01
21 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ საღეჭი ტაბლეტი N6 2.92 4.08 0.68
22 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N10 9.46 12.77 1.28
23 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N2 1.89 2.65 1.33
24 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N40 35.75 42.89 1.07
25 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N5 4.73 6.62 1.32
26 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N6 4.86 6.8 1.13
27 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ საღეჭი ტაბლეტი N1 1.44 2.01 2.01
28 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ საღეჭი ტაბლეტი N6 10.37 13.49 2.25
29 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ ტაბლეტი N1 4.55 6.37 6.37
30 albendazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 400მგ/10მლ 10მლ პერორალური სუსპენზია N1 2.98 4.17 4.17
31 albendazole ორიგინალი 400მგ ტაბლეტი N1 7.15 9.65 9.65
32 albendazole ორიგინალი 400მგ/10მლ 10მლ პერორალური სუსპენზია N1 7.64 10.32 10.32
33 alectinib ორიგინალი 150მგ კაფსულა N224 15724.94 15784.94 70.47
34 alectinib ორიგინალი 150მგ კაფსულა N240 16848.15 16908.15 70.45
35 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ ტაბლეტი N25 2.47 3.46 0.14
36 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ ტაბლეტი N28 2.77 3.87 0.14
37 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ ტაბლეტი N30 2.96 4.15 0.14
38 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ ტაბლეტი N50 4.94 6.91 0.14
39 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 150მგ ტაბლეტი N30 8.51 11.49 0.38
40 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 150მგ ტაბლეტი N50 12.67 16.47 0.33
41 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N30 9.04 12.21 0.41
42 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 300მგ ტაბლეტი N28 11.95 15.54 0.56
43 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 300მგ ტაბლეტი N30 19.24 25.02 0.83
44 allopurinol გენერიკული და კვლავწარმოებული 300მგ ტაბლეტი N60 38.49 46.18 0.77
45 alprazolam გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.5მგ ტაბლეტი N30 9.06 12.23 0.41
46 alprazolam გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.5მგ ტაბლეტი N30 13.4 17.42 0.58
47 alprazolam გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ ტაბლეტი N30 12.84 16.69 0.56
48 alprazolam გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ ტაბლეტი N30 15.32 19.91 0.66
49 amantadine ორიგინალი 100მგ ტაბლეტი N90 24.34 30.43 0.34
50 amantadine ორიგინალი 200მგ/500მლ 500მლ საინფუზიო ხსნარი N10 387.1 445.17 44.52
51 amantadine ორიგინალი 200მგ/500მლ 500მლ საინფუზიო ხსნარი N2 86.36 99.32 49.66
52 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 125მგ/მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N10 32.27 38.73 3.87
53 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/2მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N1 5.91 7.98 7.98
54 amikacin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/2მლ 2მლ საინექციო/საინფუზიო ხსნარი N10 107.67 123.82 12.38
55 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N30 8.91 12.03 0.4
56 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N500 124.97 143.72 0.29
57 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N60 14.32 18.62 0.31
58 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ/მლ 3მლ კონცენტრატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N10 18.81 24.45 2.45
59 amiodarone გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ/მლ 3მლ კონცენტრატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N5 10.8 14.04 2.81
60 amiodarone ორიგინალი 200მგ ტაბლეტი N30 11.78 15.32 0.51
61 amiodarone ორიგინალი 50მგ/მლ 3მლ კონცენტრატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N6 7.46 10.07 1.68
62 amiodarone ორიგინალი 50მგ/მლ 3მლ კონცენტრატი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N6 21.4 26.75 4.46
63 amisulpride გენერიკული და კვლავწარმოებული 200მგ ტაბლეტი N30 32.69 39.23 1.31
64 amisulpride ორიგინალი 100მგ ტაბლეტი N30 50.31 57.86 1.93
65 amisulpride ორიგინალი 200მგ ტაბლეტი N30 71.15 81.83 2.73
66 amisulpride ორიგინალი 400მგ ტაბლეტი N30 39.82 47.79 1.59
67 amisulpride ორიგინალი 400მგ ტაბლეტი N30 79.51 91.43 3.05
68 amitriptyline გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N50 6.88 9.29 0.19
69 amitriptyline გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ ტაბლეტი N100 11.75 15.27 0.15
70 amitriptyline გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ ტაბლეტი N50 6.82 9.21 0.18
71 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 2.21 3.09 0.31
72 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 6.63 8.95 0.3
73 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ კაფსულა N30 6.63 8.95 0.3
74 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N100 9.76 13.18 0.13
75 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N20 4.42 6.19 0.31
76 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N28 6.19 8.35 0.3
77 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N30 6.63 8.95 0.3
78 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N50 11.05 14.36 0.29
79 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N60 12.71 16.52 0.28
80 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N90 10.26 13.34 0.15
81 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5მგ ტაბლეტი N30 3.85 5.39 0.18
82 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N10 1.49 2.09 0.21
83 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 4.61 6.46 0.22
84 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N100 5.19 7.01 0.07
85 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N20 2.83 3.96 0.2
86 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N28 4.3 6.03 0.22
87 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N30 4.61 6.46 0.22
88 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N50 7.69 10.38 0.21
89 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N60 8.81 11.89 0.2
90 amlodipine გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N90 4.66 6.53 0.07
91 amlodipine ორიგინალი 10მგ ტაბლეტი N30 10.45 13.59 0.45
92 amlodipine ორიგინალი 5მგ კაფსულა N30 8.4 11.33 0.38
93 amlodipine ორიგინალი 5მგ ტაბლეტი N30 8.4 11.33 0.38
94 amlodipine and diuretics ორიგინალი 1.5მგ/10მგ მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტი N30 22.84 28.55 0.95
95 amlodipine and diuretics ორიგინალი 1.5მგ/5მგ მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების ტაბლეტი N30 20.85 26.06 0.87
96 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ კაფსულა N16 15.47 20.11 1.26
97 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ ტაბლეტი N10 9.85 13.29 1.33
98 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 125მგ/5მლ 60მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 5.41 7.31 7.31
99 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N100 12.49 16.23 0.16
100 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N100 18.36 23.87 0.24
101 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N16 4.02 5.63 0.35
102 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N20 2.13 2.98 0.15
103 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N21 2.48 3.47 0.17
104 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N50 5.9 7.96 0.16
105 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ კაფსულა N500 64.31 73.95 0.15
106 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ/5მლ 100მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 5.16 6.96 6.96
107 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 250მგ/5მლ 60მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 3.34 4.67 4.67
108 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N100 26.62 33.28 0.33
109 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N100 28.44 35.56 0.36
110 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N12 4.54 6.35 0.53
111 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N16 6.05 8.17 0.51
112 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N20 10.84 14.09 0.7
113 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N21 7.29 9.84 0.47
114 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N500 132.01 151.81 0.3
115 amoxicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ ტაბლეტი N20 10.95 14.24 0.71
116 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (125მგ + 31.25მგ)/5მლ 100მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 9.22 12.44 12.44
117 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (125მგ + 31.25მგ)/5მლ 80მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 12.63 16.42 16.42
118 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (200მგ + 28.5მგ)/5მლ 100მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 14.12 18.36 18.36
119 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (200მგ + 28მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 13.2 17.17 17.17
120 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (400მგ + 57მგ)/5მლ 100მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 12.32 16.01 16.01
121 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (400მგ + 57მგ)/5მლ 150მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 15.14 19.68 19.68
122 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული (400მგ + 57მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 15.9 20.66 20.66
123 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 200მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N10 78.39 90.15 9.02
124 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ დისპერგირებადი/საღეჭი ტაბლეტი N20 19.16 24.91 1.25
125 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N10 9.14 12.33 1.23
126 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N12 10.95 14.24 1.19
127 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N14 12.77 16.6 1.19
128 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N15 13.67 17.78 1.19
129 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ/125მგ ტაბლეტი N16 14.61 19 1.19
130 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ/125მგ ტაბლეტი N10 13.52 17.57 1.76
131 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ/125მგ ტაბლეტი N12 16.21 21.07 1.76
132 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ/125მგ ტაბლეტი N14 18.9 24.57 1.76
133 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 875მგ/125მგ ტაბლეტი N16 21.62 27.03 1.69
134 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (200მგ + 28მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 6.97 9.4 9.4
135 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (200მგ + 28მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 16.52 21.48 21.48
136 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (400მგ + 57მგ)/5მლ 100მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 7.85 10.59 10.59
137 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (400მგ + 57მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 7.85 10.59 10.59
138 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი (400მგ + 57მგ)/5მლ 70მლ ფხვნილი პერორალური სუსპენზიის მოსამზადებლად N1 16.18 21.03 21.03
139 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 500მგ/125მგ ტაბლეტი N10 4.99 6.99 0.7
140 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 500მგ/125მგ ტაბლეტი N14 6.74 9.1 0.65
141 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 500მგ/125მგ ტაბლეტი N14 13.45 17.49 1.25
142 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 875მგ/125მგ ტაბლეტი N10 4.99 6.99 0.7
143 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 875მგ/125მგ ტაბლეტი N14 6.74 9.1 0.65
144 amoxicillin and beta-lactamase inhibitor ორიგინალი 875მგ/125მგ ტაბლეტი N14 19.02 24.73 1.77
145 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 0.5გ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 1.15 1.62 1.62
146 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1გ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 2.63 3.68 3.68
147 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 1გ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N40 98.8 113.62 2.84
148 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N100 29.51 36.89 0.37
149 ampicillin გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ კაფსულა N100 24.65 30.81 0.31
150 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 2.53 3.54 3.54
151 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 3.16 4.42 4.42
152 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 3.42 4.79 4.79
153 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N10 84.92 97.66 9.77
154 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N25 120.47 138.54 5.54
155 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 1000მგ + 500მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N50 158.01 181.72 3.63
156 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ + 250მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N1 2.18 3.05 3.05
157 ampicillin and beta-lactamase inhibitor გენერიკული და კვლავწარმოებული 500მგ + 250მგ ფხვნილი საინექციო ხსნარის მოსამზადებლად N50 108.76 125.08 2.5
158 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N100 138.25 158.98 1.59
159 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 31.42 37.7 1.35
160 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 51.85 59.63 1.99
161 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ ტაბლეტი N10 24.89 31.11 3.11
162 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ შემოგარსული ტაბლეტი N28 31.42 37.7 1.35
163 anastrozole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ შემოგარსული ტაბლეტი N30 51.85 59.63 1.99
164 anastrozole ორიგინალი 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 27.89 34.86 1.25
165 anastrozole ორიგინალი 1მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 50.21 57.74 2.06
166 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 77.55 89.19 2.97
167 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 144.77 166.48 2.97
168 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 155.11 178.37 2.97
169 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 66.62 76.61 2.55
170 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 124.35 143.01 2.55
171 apixaban გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 133.24 153.22 2.55
172 apixaban ორიგინალი 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N20 59.83 68.8 3.44
173 apixaban ორიგინალი 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 42.94 51.53 0.92
174 apixaban ორიგინალი 2.5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 173.57 199.61 3.33
175 apixaban ორიგინალი 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 45.2 54.24 0.97
176 apixaban ორიგინალი 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N56 164.4 189.06 3.38
177 apixaban ორიგინალი 5მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N60 176.14 202.56 3.38
178 aprepitant ორიგინალი 125მგ კაფსულა N1 + 80მგ კაფსულა N2 39 46.8 15.6
179 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N28 41.39 49.66 1.77
180 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N28 55.51 63.84 2.28
181 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N30 44.34 53.21 1.77
182 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 10მგ ტაბლეტი N60 92.58 106.47 1.77
183 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 15მგ ოროდისპერგირებადი ტაბლეტი N28 37.5 45 1.61
184 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 15მგ ტაბლეტი N28 37.5 45 1.61
185 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 15მგ ტაბლეტი N30 40.18 48.22 1.61
186 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 1მგ/მლ 150მლ პერორალური ხსნარი N1 41.33 49.6 49.6
187 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 30მგ ტაბლეტი N28 93.17 107.15 3.83
188 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N28 42.05 50.46 1.8
189 aripiprazole გენერიკული და კვლავწარმოებული 5მგ ტაბლეტი N30 45.06 54.07 1.8
190 aripiprazole ორიგინალი 15მგ ტაბლეტი N28 30.47 36.56 1.31
191 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.7მლ საინექციო ხსნარი N100 149.25 171.64 1.72
192 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.7მლ საინექციო ხსნარი N50 74.63 85.82 1.72
193 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.8მლ საინექციო ხსნარი N100 181.17 208.34 2.08
194 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.8მლ საინექციო ხსნარი N50 68.53 78.8 1.58
195 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (80მგ + 0.02მგ)/2მლ 2მლ საინექციო ხსნარი N20 9.55 12.89 0.64
196 articaine, combinations გენერიკული და კვლავწარმოებული (80მგ + 0.02მგ)/2მლ 2მლ საინექციო ხსნარი N20 19.58 25.45 1.27
197 articaine, combinations ორიგინალი (40მგ + 0.01მგ)/მლ 1.7მლ საინექციო ხსნარი N50 75.52 86.85 1.74
198 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 4.94 6.92 0.25
199 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 100მგ ტაბლეტი N100 17.66 22.95 0.23
200 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N28 2.41 3.38 0.12
201 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N30 2.59 3.62 0.12
202 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 25მგ ტაბლეტი N60 5.17 6.98 0.12
203 atenolol გენერიკული და კვლავწარმოებული 50მგ აპკიანი გარსით დაფარული ტაბლეტი N100 10.95 14.24 0.14
