,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტისა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 31 იანვრის №33 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მინისტრის ბრძანება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 100.020.010.22.027.010.137
საქართველოს იუსტიციის მინისტრის
ბრძანება №82
2007 წლის 21 მარტი
ქ. თბილისი
,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების დეპარტამენტისა და სასჯელაღსრულების დაწესებულებების მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოების შესახებ“ საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 31 იანვრის №33 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ვბრძანებ:
1. შეიცვალოს საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2007 წლის 31 იანვრის №33 ბრძანების (სსმ III, 2007 წ., №13, მუხ. 140) დანართები (დანართი №1, დანართი №2, დანართი №3, დანართი №4, დანართი №5) და ჩამოყალიბდეს თანდართული სახით.
2. ეს ბრძანება ძალაშია 2007 წლის 6 მარტიდან.
გ. ქავთარაძე
|
| სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი | |||
| № | თანამდებობების დასახელება | I კატეგორია | II კატეგორია | III კატეგორია |
| 1 | თავმჯდომარე | 2100 | 1890 | 1700 |
| 2 | თავმჯდომარის მოადგილე | 2000 | 1800 | 1620 |
| 3 | თავმჯდომარის თანაშემწე | 1900 | 1710 | 1540 |
| 4 | თავმჯდომარის მრჩეველი | 1850 | 1670 | 1500 |
| 5 | სამსახურის უფროსი | 1500 | 1350 | 1220 |
| 6 | შტაბის უფროსი | 1250 | 1125 | 1010 |
| 7 | განყოფილების უფროსი | 1000 | 920 | 850 |
| 8 | განყოფილების უფროსის მოადგილე | 800 | 750 | 690 |
| 9 | საზოგადოებრივი მისაღების უფროსი | 1000 | 920 | 850 |
| 10 | სამორიგეოს უფროსი | 800 | 750 | 690 |
| 11 | კანცელარიის უფროსი | 800 | 750 | 690 |
| 12 | მთავარი ინსპექტორი | 800 | 750 | 690 |
| 13 | უფროსი ინსპექტორი | 600 | 570 | 540 |
| 14 | ინსპექტორი | 500 | 470 | 440 |
| 15 | უმცროსი ინსპექტორი | 360 | 340 | 320 |
| 16 | უფროსი მორიგე ინსპექტორი | 600 | 570 | 540 |
| 17 | უფროსი მორიგე ინსპექტორის თანაშემწე | 400 | 380 | 360 |
| 18 | გუშაგი | 220 | 210 | 200 |
| 19 | უფროსი სოციალური მუშაკი | 600 | 570 | 540 |
| 20 | სოციალური მუშაკი | 500 | 470 | 440 |
| 21 | უფროსი სპეციალისტი | 600 | 570 | 540 |
| 22 | სპეციალისტი | 500 | 470 | 440 |
| 23 | უმცროსი სპეციალისტი | 320 | 300 | 280 |
| 24 | მთავარი ბუღალტერი | 1400 | 1260 | 1135 |
| 25 | უფროსი ბუღალტერი | 800 | 750 | 690 |
| 26 | ბუღალტერი | 600 | 570 | 540 |
| 27 | უფროსი გამომძიებელი | 650 | 600 | 550 |
| 28 | გამომძიებელი | 550 | 520 | 490 |
| 29 | ტექნიკური მუშაკი | 400 | 380 | 360 |
| 30 | საწყობის გამგე | 700 | 650 | 605 |
|
| გარე დაცვისა და სპეციალური დაცვის სამსახური |
|
|
| |||||||
| № | თანამდებობების დასახელება | I კატეგორია | II კატეგორია | III კატეგორია |
| ||||||
| 1 | განყოფილების უფროსი | 600 | 570 | 540 |
| ||||||
| 2 | უფროსის მოადგილე | 550 | 520 | 490 |
| ||||||
| 3 | ასეულის მეთაური | 500 | 470 | 440 |
| ||||||
| 4 | ასეულის მეთაურის თანაშემწე | 400 | 380 | 360 |
| ||||||
| 5 | ოცეულის მეთაური | 470 | 440 | 415 |
| ||||||
| 6 | ოცეულის მეთაურის მოადგილე | 400 | 380 | 360 |
| ||||||
| 7 | ყარაულის უფროსი | 420 | 395 | 370 |
| ||||||
| 8 | ყარაულის უფროსის თანაშემწე | 400 | 380 | 360 |
| ||||||
| 9 | საინჟინრო-ტექნიკური უზრუნველყოფის ინსპექტორი | 350 | 330 | 310 |
| ||||||
| 10 | გუშაგი | 220 | 210 | 200 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
| სწრაფი რეაგირების სპეციალური დანიშნულების სამსახური |
|
|
|
| |||||||
| № | თანამდებობების დასახელება | I კატეგორია | II კატეგორია | III კატეგორია |
| ||||||
| 1 | სამსახურის უფროსი | 1600 | 1440 | 1295 |
| ||||||
| 2 | უფროსის მოადგილე | 1250 | 1125 | 1010 |
| ||||||
| 3 | შტაბის უფროსი | 1250 | 1125 | 1010 |
| ||||||
| 4 | განყოფილების უფროსი | 870 | 810 | 750 |
| ||||||
| 5 | განყოფილების უფროსის მოადგილე | 800 | 750 | 690 |
| ||||||
| 6 | უფროსი ინსპექტორი | 800 | 750 | 690 |
| ||||||
| 7 | ინსპექტორი | 740 | 690 | 640 |
| ||||||
| 8 | უმცროსი ინსპექტორი | 685 | 645 | 600 |
| ||||||
| 9 | სპეციალისტი | 685 | 645 | 600 |
| ||||||
| 10 | გუშაგ-მებრძოლი | 560 | 525 | 495 |
| ||||||
| 11 | მებრძოლი | 700 | 650 | 605 |
| ||||||
| 12 | ოპერატიული მორიგე ინსპექტორი | 740 | 690 | 640 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
| საბადრაგო სამსახური |
|
|
|
| |||||||
| № | თანამდებობების დასახელება | I კატეგორია | II კატეგორია | III კატეგორია |
| ||||||
| 1 | სამსახურის უფროსი | 1200 | 1080 | 970 |
| ||||||
| 2 | შტაბის უფროსი | 900 | 830 | 760 |
| ||||||
| 3 | განყოფილების უფროსი | 600 | 570 | 540 |
| ||||||
| 4 | უფროსი ინსპექტორი | 500 | 470 | 440 |
| ||||||
| 5 | ინსპექტორი | 450 | 425 | 400 |
| ||||||
| 7 | კანცელარიის უფროსი | 500 | 470 | 440 |
| ||||||
| 8 | სამორიგეოს უფროსი | 500 | 470 | 440 |
| ||||||
| 9 | მორიგე ინსპექტორი | 450 | 425 | 400 |
| ||||||
| 10 | მორიგე ინსპექტორის თანაშემწე | 400 | 380 | 360 |
| ||||||
| 11 | ოცეულის მეთაური | 430 | 405 | 380 |
| ||||||
| 12 | ყარაულის უფროსი | 420 | 395 | 370 |
| ||||||
| 13 | ყარაულის უფროსის თანაშემწე | 400 | 380 | 360 |
| ||||||
| 14 | გუშაგი | 400 | 380 | 360 |
| ||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| საბადრაგო სამსახურის ექსტრადიციის განყოფილება |
|
|
| |||||||
| № | თანამდებობების დასახელება | ძირითადი თანამდებობ-რივი სარგო | ძირითადი თანამდებობრივი სარგო | ძირითადი თანამდებობრივი სარგო | |||||||
| 1 | განყოფილების უფროსი | 1000 | 920 | 850 | |||||||
| 2 | უფროსი ინსპექტორი | 600 | 570 | 540 | |||||||
| 3 | ინსპექტორი | 500 | 470 | 440 | |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| ექიმ-ექსპერტები |
|
| |||||||
| № | თანამდებობების დასახელება | ძირითადი თანამდებო-ბრივი სარგო | ძირითადი თანამდებობრივი სარგო | ძირითადი თანამდებობრივი სარგო | |||||||
| 1 | ჯგუფის უფროსი | 400 | 380 | 360 | |||||||
| 2 | ექიმ-ექსპერტი | 320 | 300 | 280 | |||||||
|
| №2 საერთო და მკაცრი რეჟიმის სასჯელაღსრულების დაწესებულება | |||
| № | თანამდებობების დასახელება | I კატეგორია | II კატეგორია | III კატეგორია |
| 1 | დირექტორი | 1900 | 1710 | 1540 |
| 2 | დირექტორის მოადგილე | 1400 | 1260 | 1135 |
| 3 | განყოფილების უფროსი | 780 | 725 | 675 |
| 4 | კანცელარიის უფროსი | 630 | 590 | 555 |
| 5 | უფროსი ინსპექტორი | 630 | 590 | 555 |
| 6 | ინსპექტორი | 530 | 495 | 465 |
| 7 | კადრების ინსპექტორი | 430 | 400 | 380 |
| 8 | კონტროლის ინსპექტორი | 430 | 400 | 380 |
| 9 | კონტროლიორი | 330 | 310 | 290 |
| 10 | ოპერატიული მორიგე ინსპექტორი | 430 | 400 | 380 |
| 11 | ოპერატიული მორიგე ინსპექტორის თანაშემწე | 330 | 310 | 290 |
| 12 | სოციალური მუშაკი | 430 | 400 | 380 |
| 13 | ფსიქოლოგი | 430 | 400 | 380 |
| 14 | მთ. ბუღალტერი | 730 | 680 | 630 |
| 15 | საწყობის გამგე | 700 | 650 | 605 |
| 16 | სასადილოს გამგე | 350 | 330 | 310 |
| 17 | ტექნიკური მუშაკი | 430 | 400 | 380 |
| 18 | უფროსი ექიმი | 730 | 680 | 630 |
| 19 | ექიმი-თერაპევტი | 430 | 400 | 380 |
| 20 | ექიმი-ქირურგი | 500 | 470 | 440 |
| 21 | ფარმაცევტი | 430 | 400 | 380 |
| 22 | მედდა | 250 | 235 | 220 |
|
| №2 საპყრობილისა და მკაცრი (ქუთაისი) და №6 საპყრობილის, საერთო და მკაცრი (რუსთავი) რეჟიმის სასჯელაღსრულების დაწესებულებები | |||
| № | თანამდებობების დასახელება | I კატეგორია | II კატეგორია | III კატეგორია |
| 1 | დირექტორი | 1900 | 1710 | 1540 |
| 2 | დირექტორის მოადგილე | 1400 | 1260 | 1135 |
| 3 | განყოფილების უფროსი | 780 | 725 | 675 |
| 4 | კანცელარიის უფროსი | 630 | 590 | 555 |
| 5 | კადრების უფროსი | 630 | 590 | 555 |
| 6 | უფროსი ინსპექტორი | 630 | 590 | 555 |
| 7 | ინსპექტორი | 530 | 495 | 465 |
| 8 | კადრების ინსპექტორი | 380 | 360 | 340 |
| 9 | კონტროლის ინსპექტორი | 430 | 400 | 380 |
| 10 | კონტროლიორი | 250 | 235 | 220 |
| 11 | სამოქალაქო და სახანძრო თავდაცვის ინსპექტორი | 330 | 310 | 290 |
| 12 | ოპერატიული მორიგე ინსპექტორი | 430 | 400 | 380 |
| 13 | ოპერატიული მორიგე ინსპექტორის თანაშემწე | 250 | 235 | 220 |
| 14 | სოციალური მუშაკი | 430 | 400 | 380 |
| 15 | ფსიქოლოგი | 430 | 400 | 380 |
| 16 | ბუღალტერი | 730 | 680 | 630 |
| 17 | საწყობის გამგე | 700 | 650 | 605 |
| 18 | სასადილოს გამგე | 250 | 235 | 220 |
| 19 | ტექნიკური მუშაკი | 430 | 400 | 380 |
| 20 | უფროსი ექიმი | 730 | 680 | 630 |
| 21 | ექიმი-დერმატოლოგი | 430 | 400 | 380 |
| 22 | ექიმი-ფსიქიატრი | 430 | 400 | 380 |
| 23 | ექიმი-ფთიზიატრი | 430 | 400 | 380 |
| 24 | ექიმი-ქირურგი | 430 | 400 | 380 |
| 25 | ექიმი-სტომატოლოგი | 430 | 400 | 380 |
| 26 | ექიმი-უროლოგი | 430 | 400 | 380 |
| 27 | ექიმი-თერაპევტი | 430 | 400 | 380 |
| 28 | უმცროსი ექიმი | 350 | 330 | 310 |
| 29 | ფარმაცევტი | 430 | 400 | 380 |
| 30 | ლაბორანტი | 250 | 235 | 220 |
| 31 | მედიცინის და | 250 | 235 | 220 |
|
| სასჯელაღსრულების დეპარტამენტის დაწესებულებები |
|
| |
| № | თანამდებობების დასახელება | I კატეგორია | II კატეგორია | III კატეგორია |
| 1 | დირექტორი | 1900 | 1710 | 1540 |
| 2 | დირექტორის მოადგილე | 1400 | 1260 | 1135 |
| 3 | განყოფილების უფროსი | 500 | 470 | 440 |
| 4 | კანცელარიის უფროსი | 400 | 380 | 360 |
| 5 | კორპუსის უფროსი | 320 | 300 | 280 |
| 6 | სკოლის დირექტორი | 450 | 425 | 400 |
| 7 | სკოლის დირექტორის მოადგილე | 400 | 380 | 360 |
| 8 | უფროსი ინსპექტორი | 350 | 330 | 310 |
| 9 | ინსპექტორი | 300 | 280 | 260 |
| 10 | უმცროსი ინსპექტორი | 250 |
|
|
| 11 | კონტროლის ინსპექტორი | 350 | 330 | 310 |
| 12 | კონტროლიორი | 250 |
|
|
| 13 | ოპერატიული მორიგე ინსპექტორი | 350 | 330 | 310 |
| 14 | ოპერატიული მორიგე ინსპექტორის თანაშემწე | 300 | 280 | 260 |
| 15 | სოციალური მუშაკი | 400 | 380 | 360 |
| 16 | ფსიქოლოგი | 300 | 280 | 260 |
| 17 | მთ. ბუღალტერი | 500 | 470 | 440 |
| 18 | ბუღალტერი | 400 | 380 | 360 |
| 19 | საწყობის გამგე | 400 | 380 | 360 |
| 20 | სასადილოს გამგე | 300 | 280 | 260 |
| 21 | ტექნიკური მუშაკი | 300 | 280 | 260 |
| 22 | მასწავლებელი | 300 | 280 | 260 |
| 23 | ბიბლიოთეკის გამგე | 250 | 235 | 220 |
| 24 | სამედიცინო ნაწილის განყოფილების უფროსი | 550 | 520 | 490 |
| 25 | განყოფილების უფროსის მოადგილე | 500 | 470 | 440 |
| 26 | მთავარი ექიმი | 600 | 570 | 540 |
| 27 | მთავარი ექიმის მოადგილე | 550 | 520 | 490 |
| 28 | უფროსი ექიმი | 500 | 470 | 440 |
| 29 | ექიმი | 400 | 380 | 360 |
| 30 | ლაბორატორიის უფროსი | 500 | 470 | 440 |
| 31 | მთავარი მედიცინის და | 400 | 380 | 360 |
| 32 | უფროსი მედიცინის და | 340 | 320 | 300 |
| 33 | მედიცინის და | 300 | 280 | 260 |
| 34 | უფროსი ექთანი | 340 | 320 | 300 |
| 35 | ექთანი | 300 | 280 | 260 |
| 36 | ლაბორანტი | 200 | 190 | 180 |
| 37 | ფარმაცევტი | 350 | 330 | 310 |
| 38 | ფერშალი | 300 | 280 | 260 |
| 39 | აფთიაქის გამგე | 350 | 330 | 310 |
| 40 | გამგე-პროვიზორი | 350 | 330 | 310 |
| 41 | პროვიზორი | 300 | 280 | 260 |
| 42 | პროზექტორი | 300 | 280 | 260 |
| 43 | დიასახლისი | 200 | 190 | 180 |
| 44 | სტატისტიკოსი | 200 | 190 | 180 |
| 45 | არქივარიუსი | 200 | 190 | 180 |