,,საბიუჯეტო ორგანიზაციათა ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2003 წლის 17 ოქტომბრის №521 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს მინისტრის ბრძანება (1)
დოკუმენტის ტექსტი
სახელმწიფო სარეგისტრაციო კოდი 190.020.030.22.033.010.499
საქართველოს ფინანსთა მინისტრის
ბრძანება №715
2007 წლის 26 ივნისი
ქ. თბილისი
,,საბიუჯეტო ორგანიზაციათა ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2003 წლის 17 ოქტომბრის №521 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 36-ე მუხლის შესაბამისად, ,,ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების რეგულირების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის პირველი პუნქტისა და საქართველოს მთავრობის 2004 წლის 21 მაისის №39 დადგენილებით დამტკიცებული საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს დებულების მე-3 მუხლის ,,ც“ ქვეპუნქტის საფუძველზე, ვბრძანებ:
მუხლი 1. ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციათა ბუღალტრული ანგარიშგების ფორმების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2003 წლის 17 ოქტომბრის №521 ბრძანებით (სსმ III, 2003წ., №122, მუხ. 1012) დამტკიცებულ ,,ორგანიზაციის ბალანსში“ (ფორმა №1) შეტანილ იქნეს ცვლილება და ჩამოყალიბდეს თანდართული რედაქციით.
მუხლი 2. ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
ა. ალექსიშვილი
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
ფორმა №1
ო რ გ ა ნ ი ზ ა ც ი ი ს
ბ ა ლ ა ნ ს ი
ბიუჯეტისა და ბიუჯეტგარეშე სახსრების ხარჯთანუსხის შესრულების
ა ნ გ ა რ ი შ ი
ორგანიზაციის დასახელება
_________________________________________________________________________________
ჩაბარების ვადა __________________________________________________________________
ჩააბარა __________________________________________________________________
( ხელმოწერა)
__________________________________________________________________
მიიღო _________________________________________________________________
( ხელმოწერა)
პერიოდულობა: წლიური, კვარტალური
ზომის ერთეული: -------------------------------
200 წლის კვარტალი
| კოდი | აქტივები | ანგარიშის ნომერი | ნაშთი წლის დასაწყისისა-თვის | ნაშთი წლის (კვარტალის) ბოლოს |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
| |
| I. ძირითადი საშუალებები, არამატერიალური აქტივები და ფინანსური დაბანდებები |
| |||
|
|
|
|
| |
| 010 | ძირითადი საშუალებები | 010-019 |
|
|
| 020 | არამატერიალური აქტივები | 030 |
|
|
| 030 | ფინანსური დაბანდებები | 031 |
|
|
|
|
|
|
| |
| II. მატერიალური მარაგები |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 040 | მზა პროდუქცია | 040 |
|
|
| 050 | საქონელი | 041 |
|
|
| 060 | დაუმთავრებელი წარმოება | 042 |
|
|
| 070 | დასადგმელი მოწყობილობა | 050 |
|
|
| 080 | სამშენებლო მასალები | 051 |
|
|
| 090 | ნედლეული და მასალები | 060 |
|
|
| 100 | კვების პროდუქტები | 061 |
|
|
| 110 | მედიკამენტები და შესახვევი საშუალებები | 062 |
|
|
| 120 | სამეურნეო მასალები | 063 |
|
|
| 130 | სათბობი, საწვავი და საცხები მასალები | 064 |
|
|
| 140 | სათადარიგო ნაწილები | 065 |
|
|
| 150 | ფულადი დოკუმენტები | 066 |
|
|
| 160 | სხვა მატერიალური ფასეულობები | 067 |
|
|
| 170 | მცირეფასიანი და სწრაფცვეთადი საგნები | 070-071 |
|
|
|
|
|
|
| |
| III. ფულადი სახსრები |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 180 | ხაზინაში გახსნილი ანგარიში ორგანიზაციის ხარჯებისათვის | 090 |
|
|
| 190 | მიმდინარე ანგარიში ბანკში | 091 |
|
|
| 200 | სავალუტო ანგარიში | 092 |
|
|
| 210 | სხვა ფულადი ანგარიშები | 093 |
|
|
| 220 | ნაღდი ფული ეროვნულ ვალუტაში | 120 |
|
|
| 230 | ნაღდი ფული უცხოურ ვალუტაში | 121 |
|
|
|
|
|
|
| |
| IV. ხარჯები |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 240 | ბიუჯეტიდან გაწეული მიმდინარე ხარჯები | 200 |
|
|
| 250 | ბიჯეტიდან გაწეული ხარჯები პენსიებისა და დახმარებების გასაცემად | 201 |
|
|
| 260 | ბიუჯეტიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები | 202 |
|
|
| 270 | მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული მიმდინარე ხარჯები | 203 |
|
|
| 280 | მიზნობრივი შემოსავლებიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები | 204 |
|
|
| 290 | ეკონომიკური საქმიანობის შემოსავლებიდან გაწეული კაპიტალური ხარჯები | 205 |
|
|
| 300 | გასანაწილებელი ხარჯები | 206 |
|
|
| 310 | ეკონომიკური საქმიანობის შემოსავლებიდან გაწეული მიმდინარე ხარჯები | 207 |
|
|
| V. ანგარიშსწორებანი |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 320 | ანგარიშსწორებანი მომწოდებლებთან და მეიჯარეებთან | 150 |
|
|
| 330 | ანგარიშსწორებანი მყიდველებთან და დამკვეთებთან | 151 |
|
|
| 340 | გადახდილი დღგ | 152 |
|
|
| 350 | ანგარიშსწორებანი ანგარიშვალდებულ პირებთან | 160 |
|
|
| 360 | ანგარიშსწორებანი მივლინებით | 161 |
|
|
| 370 | ანგარიშსწორებანი დანაკლისებით | 162 |
|
|
| 380 | გადასახდელი სოციალური გადასახადი[*]* | 170 |
|
|
| 390 | გადასახდელი მოგების გადასახადი* | 172 |
|
|
| 400 | გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი* | 173 |
|
|
| 410 | ბიუჯეტთან სხვა ანგარიშსწორებანი | 174 |
|
|
| 420 | ანგარიშსწორებანი კრედიტებით | 175 |
|
|
| 430 | ანგარიშსწორებანი კრედიტით მომსახურებისათვის | 176 |
|
|
| 440 | ანგარიშსწორებანი დივიდენდებით და პროცენტებით | 177 |
|
|
| 450 | ანგარიშსწორებანი სხვადასხვა დებიტორებთან და კრედიტორებთან | 178 |
|
|
| 460 | ანგარიშსწორებანი საწევროებით და შენატანებით | 179 |
|
|
| 470 | ანგარიშსწორებანი მუშა-მოსამსახურეებთან | 180 |
|
|
| 480 | ანგარიშსწორებანი სტიპენდიანტებთან | 181 |
|
|
| 490 | ანგარიშსწორებანი დეპონენტებთან | 182 |
|
|
| 500 | ანგარიშსწორებანი პენსიებით და დახმარებებით | 183 |
|
|
| 510 | ანგარიშსწორებანი ნებაყოფლობითი დაზღვევით | 184 |
|
|
| 520 | ანგარიშსწორებანი აღმასრულებელი ფურცლით და სხვა დაკავებებით | 187 |
|
|
| 530 | სხვა ანგარიშსწორებანი | 189 |
|
|
| ბალანსი |
|
|
|
| კოდი | პასივი | ანგარიშის ნომერი | ნაშთი წლის დასაწყისისა- თვის | ნაშთი წლის (კვარტალის) ბოლოს |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
| |
| I. ანგარიშსწორებანი |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 540 | ანგარიშსწორებანი მომწოდებლებთან და მეიჯარეებთან | 150 |
|
|
| 550 | ანგარიშსწორებანი მყიდველებთან და დამკვეთებთან | 151 |
|
|
| 560 | ანგარიშსწორებანი ანგარიშვალდებულ პირებთან | 160 |
|
|
| 570 | ანგარიშსწორებანი მივლინებით | 161 |
|
|
| 580 | ანგარიშსწორებანი დანაკლისებით | 162 |
|
|
| 590 | გადასახდელი სოციალური გადასახადი | 170 |
|
|
| 600 | გადასახდელი დღგ | 171 |
|
|
| 610 | გადასახდელი მოგების გადასახადი | 172 |
|
|
| 620 | გადასახდელი საშემოსავლო გადასახადი | 173 |
|
|
| 630 | ბიუჯეტთან სხვა ანგარიშსწორებანი | 174 |
|
|
| 640 | ანგარიშსწორებანი კრედიტებით | 175 |
|
|
| 650 | ანგარიშსწორებანი კრედიტით მომსახურებისათვის | 176 |
|
|
| 660 | ანგარიშსწორებანი დივიდენდებით და პროცენტებით | 177 |
|
|
| 670 | ანგარიშსწორებანი სხვადასხვა დებიტორებთან და კრედიტორებთან | 178 |
|
|
| 680 | ანგარიშსწორებანი საწევროებით და შენატანებით | 179 |
|
|
| 690 | ანგარიშსწორებანი მუშა-მოსამსახურეებთან | 180 |
|
|
| 700 | ანგარიშსწორებანი სტიპენდიანტებთან | 181 |
|
|
| 710 | ანგარიშსწორებანი დეპონენტებთან | 182 |
|
|
| 720 | ანგარიშსწორებანი პენსიებით და დახმარებებით | 183 |
|
|
| 730 | ანგარიშსწორებანი ნებაყოფლობითი დაზღვევით | 184 |
|
|
| 740 | ანგარიშსწორებანი აღმასრულებელი ფურცლით და სხვა დაკავებებით | 187 |
|
|
| 750 | სხვა ანგარიშსწორებანი | 189 |
|
|
|
|
|
|
| |
| II.დაფინანსება და მიზნობრივი შემოსავლები |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 760 | ბიუჯეტიდან დაფინანსება მიმდინარე ხარჯებისათვის | 230 |
|
|
| 770 | ბიუჯეტიდან დაფინანსება პენსიებისა და დახმარებების გასაცემად | 231 |
|
|
| 780 | ბიუჯეტიდან დაფინანსება კაპიტალური ხარჯებისათვის | 232 |
|
|
| 790 | მიზნობრივი შემოსავლები | 233 |
|
|
|
|
|
|
| |
| III. ფონდები და მიზნობრივი დაფინანსება |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 800 | ძირითადი საშუალებების ფონდი | 250 |
|
|
| 810 | არამატერიალური აქტივების ფონდი | 251 |
|
|
| 820 | ძირითადი საშუალებების ცვეთა | 020 |
|
|
| 830 | არამატერიალური აქტივების ცვეთა | 021 |
|
|
| 840 | საეჭვო მოთხოვნების რეზერვები | 252 |
|
|
|
|
|
|
| |
| IV. შემოსავლები |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| 850 | საანგარიშო პერიოდის საოპერაციო შემოსავლები | 400 |
|
|
| 860 | საანგარიშო პერიოდის არასაოპერაციო შემოსავლები | 401 |
|
|
| 870 | მომავალი პერიოდის შემოსავლები | 402 |
|
|
| 880 | გაუნაწილებელი მოგება | 411 |
|
|
| 890 | დაუფარავი ზარალი[†]* | 412 |
|
|
| ბალანსი |
|
|
| |
| V. ბალანსგარეშე ანგარიშები |
|
| ||
|
|
|
|
| |
| 900 | იჯარით აღებული ძირითადი საშუალებები | 01 |
|
|
| 910 | პასუხსაგებ შენახვაზე მიღებული მატერიელური ფასეულობები | 02 |
|
|
| 920 | გადახდისუუნარო დებიტორების ჩამოწერილი დავალიანება | 04 |
|
|
| 930 | მოსწავლეთა სტუდენტთა დავალიანება დაუბრუნებელი მატერიალური ფასეულობების გამო | 05 |
|
|
| 940 | გარდამავალი სპორტული პრიზები და თასები | 06 |
|
|
| 950 | სამხედრო ტექნიკის სასწავლო საგნები | 07 |
|
|
| ორგანიზაციის ხელმძღვანელი: |
| მთავარი ბუღალტერი: |
_______________________________________________________________