"თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 16 დეკემბრის №258 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს
დადგენილება №29
2010 წლის 22 ოქტომბერი
ქ. რუსთავი
„თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულოს 16 დეკემბრის №258 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის თანახმად,თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
დადგენილებაში შევიდეს შემდეგი ცვლილებები:
1.მე-2 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 2
დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტი ხარჯების ნაწილში 27975.06 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №1, 2, 4).“.
2.მე-3 მუხლის 1-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლი 2480.45 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).
3.მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„2) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის საქონელი და მომსახურების მუხლი 7 121.44 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).“.
4.მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“, „გ“, „ზ“, და „თ“ ქვეპუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„ა) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის შტატგარეშე მომუშავეთა შრომის ანაზღაურების მუხლი 389.89 ათ. ლარის ოდენობით.“;
„ბ) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის მივლინების მუხლი 86.40 ათ. ლარის ოდენობით.“;
„გ) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ოფისის ხარჯების მუხლი 3 842.42 ათ. ლარის ოდენობით;“;
„ზ) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯების მუხლი 314.90 ათ. ლარის ოდენობით.“;
„თ) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურების მუხლი 2 186.41 ათ. ლარის ოდენობით.“.
5. მე-3 მუხლის მე-6 და მე-7 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„6) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის სხვა ხარჯების მუხლი 3 103.17 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №4).
7) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდის მუხლი 8 368.24 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი№4).“.
6. მე-4 მუხლის 1-ლი, მე-3, მე-4, მე-5 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურების ხარჯი 4 395.07 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №5).“.
„3) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოების ხარჯი 759.02 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №5).“.
„4) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის ეკონომიკური საქმიანობის ხარჯი 5 570.74 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №5).“.
„5) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის გარემოს დაცვის ხარჯი 2 797.59 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №5).“.
„6) დამტკიცდეს თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის საბინაო-კომუნალური მეურნეობის ხარჯი 6 540.40 ათ. ლარის ოდენობით (დანართი №5).“.
მუხლი 2
დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე კ. გურგენიძე
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის 2010 წლის ბიუჯეტი
დანართი №1
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | |||||
| შემოსავლები | 21,777.09 | 18,293.08 | 24,056.53 | 24,789.40 | 25,653.40 | 26,355.40 | |||||
| გადასახადები | 4,520.09 | 4,182.32 | 4,300.00 | 4,750.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | |||||
| გრანტები | 14,024.50 | 10,659.15 | 16,660.20 | 17,000.00 | 17,600.00 | 18,200.00 | |||||
| სხვა შემოსავლები | 3,232.50 | 3,451.61 | 3,096.33 | 3,039.40 | 3,203.40 | 3,305.40 | |||||
|
| |||||||||||
| ხარჯები | 15,081.33 | 15,120.93 | 19,221.29 | 14,588.09 | 15,093.03 | 15,616.40 | |||||
| შრომის ანაზღაურება | 1,582.88 | 1,977.87 | 2,480.45 | 2,422.77 | 2,422.77 | 2,422.77 | |||||
| საქონელი და მომსახურება | 2,731.33 | 5,311.56 | 7,126.44 | 6,388.29 | 6,660.69 | 6,947.98 | |||||
| პროცენტი | 242.26 | 225.35 | 301.80 | 194.83 | 158.94 | 124.33 | |||||
| სუბსიდიები | 10,524.86 | 1,134.45 | 3,242.90 | 2,143.94 | 2,240.64 | 2,334.05 | |||||
| გრანტები | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.00 | 3,548.27 | 2,966.52 | 3,280.75 | 3,444.59 | 3,613.57 | |||||
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 2,906.64 | 3,103.17 | 157.50 | 165.40 | 173.70 | |||||
|
| |||||||||||
| საოპერაციო სალდო | 6,695.76 | 3,172.15 | 4,835.24 | 10,201.32 | 10,560.37 | 10,739.00 | |||||
|
| |||||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 9,302.26 | 2,865.99 | 5,868.24 | 9,923.23 | 10,327.64 | 10,475.19 | |||||
| ზრდა | 14,598.36 | 6,441.47 | 8,368.24 | 11,583.23 | 11,747.64 | 11,755.29 | |||||
| კლება | 5,296.10 | 3,575.47 | 2,500.00 | 1,660.00 | 1,420.00 | 1,280.10 | |||||
|
|
|
|
| ||||||||
| მთლიანი სალდო | -2,606.51 | 306.16 | -1,032.99 | 278.08 | 232.74 | 263.82 | |||||
|
| |||||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -4,116.48 | -1,472.05 | -1,418.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
| |||||
| სესხები |
|
|
|
|
|
| |||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| კლება | 4,116.48 | 1,472.05 | 1,418.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| ვალუტა და დეპოზიტები | 4,116.48 | 1,472.05 | 1,418.53 |
|
|
| |||||
| სესხები | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
|
| |||||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.00 | -356.42 | -385.54 | -278.08 | -232.74 | -263.82 | |||||
| ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| საგარეო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| საშინაო | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
| კლება | 0.00 | 356.42 | 385.54 | 278.08 | 232.74 | 263.82 | |||||
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |||||
| საშინაო | 0.00 | 356.42 | 385.54 | 278.08 | 232.74 | 263.82 | |||||
|
| |||||||||||
| ბალანსი | 1,509.97 | 1,421.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები და გადასახდელები
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 27,073.19 | 21,868.55 | 26,556.53 | 26,449.40 | 27,073.40 | 27,635.50 | |
| შემოსავლები | 21,777.09 | 18,293.08 | 24,056.53 | 24,789.40 | 25,653.40 | 26,355.40 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 5,296.10 | 3,575.47 | 2,500.00 | 1,660.00 | 1,420.00 | 1,280.10 | |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
|
|
|
|
|
|
| |
| გადასახდელები | 29,679.70 | 21,918.81 | 27,975.06 | 26,449.40 | 27,073.40 | 27,635.50 | |
| ხარჯები | 15,081.33 | 15,120.93 | 19,221.29 | 14,588.09 | 15,093.03 | 15,616.40 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,598.36 | 6,441.47 | 8,368.24 | 11,583.23 | 11,747.64 | 11,755.29 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა ( ნაშთის გამოკლებით) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.00 | 356.42 | 385.54 | 278.08 | 232.74 | 263.82 | |
|
|
|
|
| ||||
| ნაშთის ცვლილება | -2,606.51 | -50.26 | -1,418.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის შემოსულობები
დანართი №3
| შემოსულობების კოდები | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა | |
| შემოსულობები | 27,073.19 | 21,868.55 | 26,556.53 | 26,449.40 | 27,073.40 | 27,635.50 | ||
| შემოსავლები | 21,777.09 | 18,293.08 | 24,056.53 | 24,789.40 | 25,653.40 | 26,355.40 | ||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 5,296.10 | 3,575.47 | 2,500.00 | 1,660.00 | 1,420.00 | 1,280.10 | ||
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
|
| ||||||||
| შემოსავლები | 21,777.09 | 18,293.08 | 24,056.53 | 24,789.40 | 25,653.40 | 26,355.40 | ||
| 11 | გადასახადები | 4,520.09 | 4,182.32 | 4,300.00 | 4,750.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | |
| 11111 | საშემოსავლო გადასახადი |
|
|
|
|
|
| |
| 11311 | ქონების გადასახადი | 4,374.99 | 4,182.32 | 4,300.00 | 4,750.00 | 4,850.00 | 4,850.00 | |
| 1131101 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 2,423.70 | 2,483.89 | 2,700.00 | 2,850.00 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
| 1131102 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) |
| 0.39 |
|
|
|
| |
| 1131103 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 783.20 | 387.13 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 35.22 | 12.97 |
|
|
|
| ||
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1,132.87 | 1,297.94 | 1,200.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| სხვა გადასახადები ქონებაზე |
|
|
|
|
|
| ||
| 116 | სხვა გადასახადები | 145.10 |
|
|
|
|
| |
| 13 | გრანტები | 14,024.50 | 10,659.15 | 16,660.20 | 17,000.00 | 17,600.00 | 18,200.00 | |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები |
| 298.78 |
|
|
|
| |
| 132 | უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები |
|
|
|
|
|
| |
| 133 | სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მი ღ ებული გრანტები | 14,024.50 | 10,360.36 | 16,660.20 | 17,000.00 | 17,600.00 | 18,200.00 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 3,840.00 | 3,446.30 | 11,148.20 | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | ||
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 268.00 | 382.90 | 462.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||
| სპეციალური ტრანსფერი | 9,916.50 | 6,531.16 | 5,050.00 | 5,300.00 | 5,900.00 | 6,500.00 | ||
| მ.შ.ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 9,916.50 | 617.10 |
|
|
|
| ||
| მ.შ.საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
|
|
|
|
| ||
| მ.შ.საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 60.00 | 50.00 |
|
|
| ||
| მ.შ.საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
| 5,854.06 | 5,000.00 | 5,300.00 | 5,900.00 | 6,500.00 | ||
| 14 | სხვა შემოსავლები | 3,232.50 | 3,451.61 | 3,096.33 | 3,039.40 | 3,203.40 | 3,305.40 | |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 606.44 | 431.41 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| პროცენტები | 527.90 | 360.30 |
|
|
|
| ||
| დივიდენდები | 1.90 | 22.19 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||
| რენტა | 76.64 | 48.91 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 37.64 | 40.36 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
| 14153 | მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე |
|
|
|
|
|
| |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 39.00 | 8.56 |
|
|
|
| |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა |
|
|
|
|
|
| |
| 142 | საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია | 2,056.65 | 2,159.71 | 2,229.40 | 2,294.40 | 2,458.40 | 2,510.40 | |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 2,056.65 | 2,128.92 | 2,209.40 | 2,269.40 | 2,430.40 | 2,480.40 | ||
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| ||
| სანებართვო მოსაკრებელი |
| 43.46 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||
| სახელმწიფო ბაჟი | 16.45 | 0.10 |
|
|
|
| ||
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი |
| 0.05 |
|
|
|
| ||
| სატენდერო მოსაკრებელი | 36.15 | 33.60 | 30.00 |
|
|
| ||
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.61 | 0.80 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | ||
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 1,390.02 | 1,162.68 | 1,210.00 | 1,300.00 | 1,400.00 | 1,450.00 | ||
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი |
|
|
|
|
|
| ||
| ადგილობივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის |
|
|
|
|
|
| ||
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 584.40 | 887.91 | 939.00 | 939.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 29.03 | 0.33 |
|
|
|
| ||
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.00 | 30.79 | 20.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | ||
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან |
|
|
|
|
|
| ||
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან |
| 30.79 | 20.00 | 25.00 | 28.00 | 30.00 | ||
| 143 | ჯარიმები,სანქციები და საურავები | 548.21 | 845.45 | 821.93 | 700.00 | 700.00 | 750.00 | |
| 144 | ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე |
|
|
|
|
|
| |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 21.20 | 15.05 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
|
| ||||||||
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 5,296.10 | 3,575.47 | 2,500.00 | 1,660.00 | 1,420.00 | 1,280.10 | |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 5,296.10 | 1,506.13 | 1,100.00 | 760.00 | 720.00 | 680.00 | |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 0.00 | 2,069.34 | 1,400.00 | 900.00 | 700.00 | 600.10 | |
| მიწა |
| 2,069.34 | 1,400.00 | 900.00 | 700.00 | 600.10 | ||
| სხვა ბუნებრივი აქტივები |
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||||
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სესხები |
|
|
|
|
|
| ||
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| ||
|
| ||||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| ||
| საშინაო |
|
|
|
|
|
| ||
თვითმმართველი ქალაქი რუსთავის ხარჯები
დანართი №4
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | 2013 წლის გეგმა |
| სულ | რუსთავი | 29,679.70 | 21,918.81 | 27,975.06 | 26,449.40 | 27,073.40 | 27,635.50 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 245.00 | 310.00 | 347.00 | 328.00 | 328.00 | 328.00 | |
| ხარჯები | 15,081.33 | 15,120.93 | 19,221.29 | 14,588.09 | 15,093.03 | 15,616.40 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,582.88 | 1,977.87 | 2,480.45 | 2,422.77 | 2,422.77 | 2,422.77 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,731.33 | 5,311.56 | 7,126.44 | 6,388.29 | 6,660.69 | 6,947.98 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 184.76 | 306.69 | 389.89 | 388.06 | 388.06 | 388.06 | |
| მივლინება | 72.34 | 61.99 | 86.40 | 26.25 | 27.58 | 29.00 | |
| ოფისის ხარჯები | 397.25 | 2,722.64 | 3,842.42 | 3,966.72 | 4,161.89 | 4,369.04 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.81 | 161.81 | 77.76 | 76.40 | 80.21 | 82.08 | |
| სამედიცინო ხარჯები | 0.00 | 31.68 | 223.08 | 226.18 | 226.18 | 226.18 | |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 5.58 | 10.13 | 5.58 | 5.86 | 6.20 | 6.51 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 149.20 | 174.32 | 314.90 | 275.34 | 287.10 | 299.43 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,905.39 | 1,842.30 | 2,186.41 | 1,423.48 | 1,483.47 | 1,547.68 | |
| პროცენტი | 242.26 | 225.35 | 301.80 | 194.83 | 158.94 | 124.33 | |
| სუბსიდიები | 10,524.86 | 1,134.45 | 3,242.90 | 2,143.94 | 2,240.64 | 2,334.05 | |
| გრანტები | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.00 | 3,548.27 | 2,966.52 | 3,280.75 | 3,444.59 | 3,613.57 | |
| სხვა ხარჯები | 0.00 | 2,906.64 | 3,103.17 | 157.50 | 165.40 | 173.70 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 14,598.36 | 6,441.47 | 8,368.24 | 11,583.23 | 11,747.64 | 11,755.29 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.00 | 356.42 | 385.54 | 278.08 | 232.74 | 263.82 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 4,010.20 | 3,929.67 | 4,780.60 | 4,088.36 | 4,083.39 | 4,157.66 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 159.00 | 221.00 | 256.00 | 237.00 | 237.00 | 237.00 | |
| ხარჯები | 3,813.13 | 3,322.96 | 4,335.11 | 3,809.32 | 3,849.66 | 3,892.75 | |
| შრომის ანაზღაურება | 1,047.29 | 1,384.72 | 1,806.19 | 1,749.79 | 1,749.79 | 1,749.79 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,330.49 | 1,608.17 | 2,212.86 | 1,864.70 | 1,940.93 | 2,018.63 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 179.08 | 281.89 | 351.71 | 349.88 | 349.88 | 349.88 | |
| მივლინება | 33.91 | 61.99 | 86.40 | 26.25 | 27.58 | 29.00 | |
| ოფისის ხარჯები | 368.63 | 491.97 | 545.25 | 528.97 | 555.43 | 583.18 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.81 | 161.81 | 77.76 | 76.40 | 80.21 | 82.08 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
| 4.20 |
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 10.13 |
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 112.81 | 137.30 | 233.12 | 209.84 | 220.33 | 231.33 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,619.25 | 458.88 | 918.61 | 673.36 | 707.50 | 743.16 | |
| პროცენტი | 0.00 | 225.35 | 301.80 | 194.83 | 158.94 | 124.33 | |
| სუბსიდიები | 435.35 | 35.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| გრანტები | 0.00 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 38.01 | 10.50 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 14.04 | 3.75 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 197.07 | 250.29 | 59.96 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.00 | 356.42 | 385.54 | 278.08 | 232.74 | 263.82 | |
| 01 01 | საკრებულოს აპარატი | 449.16 | 517.81 | 1,142.62 | 567.49 | 576.46 | 585.85 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 23.00 | 37.00 | 47.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
| ხარჯები | 441.55 | 508.86 | 1,103.41 | 566.54 | 575.46 | 584.75 | |
| შრომის ანაზღაურება | 218.00 | 250.52 | 325.04 | 295.02 | 295.02 | 295.02 | |
| საქონელი და მომსახურება | 223.55 | 258.33 | 773.60 | 271.52 | 280.44 | 289.73 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 49.88 | 70.82 | 114.73 | 93.43 | 93.43 | 93.43 | |
| მივლინება | 28.91 | 27.16 | 45.65 | 15.75 | 16.55 | 17.40 | |
| ოფისის ხარჯები | 37.73 | 50.16 | 296.87 | 60.54 | 63.56 | 66.70 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 3.00 | 4.91 | 31.99 | 8.40 | 8.80 | 9.20 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 47.83 | 41.35 | 150.42 | 49.90 | 52.40 | 55.00 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 56.21 | 63.94 | 133.95 | 43.50 | 45.70 | 48.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
|
| 4.78 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.61 | 8.95 | 39.21 | 0.95 | 1.00 | 1.10 | |
| 01 02 | აღმასრულებელი ორგანოები | 3,551.14 | 2,748.05 | 2,478.53 | 2,785.70 | 2,839.45 | 2,894.22 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 136.00 | 184.00 | 209.00 | 199.00 | 199.00 | 199.00 | |
| ხარჯები | 3,361.68 | 2,506.70 | 2,457.78 | 2,785.70 | 2,839.45 | 2,894.22 | |
| შრომის ანაზღაურება | 829.29 | 1,134.19 | 1,481.15 | 1,454.77 | 1,454.77 | 1,454.77 | |
| საქონელი და მომსახურება | 2,106.94 | 1,320.46 | 967.15 | 1,330.93 | 1,384.68 | 1,439.45 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 129.20 | 211.07 | 236.98 | 256.45 | 256.45 | 256.45 | |
| მივლინება | 5.00 | 34.84 | 40.75 | 10.50 | 11.03 | 11.60 | |
| ოფისის ხარჯები | 330.90 | 441.81 | 248.39 | 468.43 | 491.87 | 516.48 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 13.81 | 130.65 | 16.01 | 36.75 | 38.60 | 38.43 | |
| სამედიცინო ხარჯები |
| 4.20 |
|
|
|
| |
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები |
| 10.13 |
|
|
|
| |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლუატაციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 64.99 | 95.95 | 82.70 | 159.94 | 167.93 | 176.33 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 1,563.04 | 391.83 | 342.31 | 398.86 | 418.80 | 440.16 | |
| სუბსიდიები | 425.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა |
| 38.01 | 5.73 |
|
|
| |
| სხვა ხარჯები |
| 14.04 | 3.75 |
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 189.46 | 241.34 | 20.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 01 02 01 | მერიის აპარატი | 2,082.14 | 1,108.16 | 588.225 | 1,109.79 | 1,147.86 | 1,185.78 |
