თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 იანვრის №1 დადგენილებაში "თელავის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება �26
2010 წლის 16 ნოემბერი
ქ. თელავი
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 22 იანვრის �1 დადგენილებაში �თელავის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ��ცვლილებების და დამატებების შეტანის თაობაზე
���� ��ნორმატიული აქტების შესახებ�საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის თანახმად, შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის �22 იანვრის �1 დადგენილებაში � �თელავის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ�.
1. დადგენილების თავი I ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
�თავი I
�თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები
მუხლი 1
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის მაჩვენებლები განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ათას ლარებში
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსავლები | 7 280,64 | 8 012,9 | 8 832,1 |
| გადასახადები | 1 130,38 | 1 673,0 | 1 423,5 |
| გრანტები | 5 603,81 | 5 518,1 | 6 418,4 |
| სხვა შემოსავლები | 546,45 | 821,8 | 990,2 |
|
|
| ||
| ხარჯები | 5 143,42 | 5 666,3 | 8 133,9 |
| შრომის ანაზღაურება | 849,79 | 1 109,6 | 1 183,9 |
| საქონელი და მომსახურება | 1 785,65 | 2 059,5 | 3 381,2 |
| პროცენტი | 17,64 | 12,7 | 181,1 |
| სუბსიდიები | 2 165,03 | 2 077,0 | 2 909,7 |
| გრანტები | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 325,30 | 407,5 | 478,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| საოპერაციო სალდო | 2 137,22 | 2 346,6 | 698,2 |
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 368,77 | 2 088,8 | 903,4 |
| ზრდა | 3 537,70 | 3 162,9 | 2 233,4 |
| კლება | 1 168,93 | 1 074,1 | 1 330,0 |
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | -231,55 | 257,8 | -205,2 |
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -263,16 | 221,1 | -276,2 |
| ზრდა | 0,00 | 221,1 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 221,1 |
|
| სესხები | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
| კლება | 263,16 | 0,0 | 276,2 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 263,16 | 0,0 | 276,2 |
| სესხები | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -31,62 | -36,7 | -71,0 |
| ზრდა | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 31,62 | 36,7 | 71,0 |
| საგარეო |
|
|
|
| საშინაო | 31,62 | 36,7 | 71,0 |
|
|
| ||
| ბალანსი | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
2. დადგენილების თავი II ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
�თავი II
�თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება
მუხლი 2
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ნაშთის ცვლილება განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
|
|
| �� �����ათას ლარებში | |
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები | 8 449,6 | 9 087,0 | 10 162,05 |
| შემოსავლები | 7 280,6 | 8 012,9 | 8 832,05 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 1 168,9 | 1 074,1 | 1 330,00 |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
|
|
|
|
|
| გადასახდელები | 8 712,7 | 8 865,9 | 10 438,24 |
| ხარჯები | 5 143,4 | 5 666,3 | 8 133,86 |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 537,7 | 3 162,9 | 2 233,41 |
| ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| ვალდებულებების კლება | 31,6 | 36,7 | 70,97 |
|
|
| ||
| ნაშთის ცვლილება | -263,2 | 221,1 | -276,2 |
�.
3. დადგენილების თავი III ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
�თავი III
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
��� მუხლი 3
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები განისაზღვროს 10162,1 ათასი ლარის ოდენობით
|
���������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ათას ლარებში | ||||
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| შემოსულობები |
| 8 449,6 | 9 087,0 | 10 162,1 |
| შემოსავლები | 1 | 7 280,6 | 8 012,9 | 8 832,1 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 1 168,9 | 1 074,1 | 1 330,0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები |
| 7 280,6 | 8 012,9 | 8 832,1 |
| გადასახადები | 11 | 1 130,4 | 1 673,0 | 1 423,5 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 | 12,4 |
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 1 118,0 | 1 673,0 | 1 423,5 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 517,3 | 801,8 | 886,5 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 61,3 | 42,9 | 50,0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 196,6 | 358,6 | 242,0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 305,3 | 468,5 | 240,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 37,5 | 1,1 | 5,0 |
| სხვა გადასახადები | 116 |
| 0,0 |
|
| გრანტები | 13 | 5 603,8 | 5 518,1 | 6 418,4 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
| 115,7 | 275,6 |
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
| 0,0 |
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 5 603,8 | 5 402,4 | 6 142,8 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1 285,0 | 2 004,7 | 3 021,8 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 222,0 | 222,0 | 164,0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 4 096,8 | 3 175,7 | 2 957,0 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
|
| 0,0 |
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 154,5 | 250,0 |
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყიფლი სახრები |
|
| 0,0 |
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 3 021,3 | 2 648,9 |
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
| 0,0 | 58,1 |
| სხვა შემოსავლები | 14 | 546,5 | 821,8 | 990,2 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 230,4 | 336,5 | 361,0 |
| პროცენტები | 1411 | 18,9 | 55,7 | 75,0 |
| დივიდენდები | 1412 |
| 0,1 |
|
| რენტა | 1415 | 211,5 | 280,7 | 286,0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 202,4 | 244,0 | 251,0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 6,0 | 36,7 | 35,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 158,9 | 257,8 | 423,7 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 158,9 | 254,0 | 418,7 |
| საერთო - სახელმწიფოებრივი სალიცანზიო მოსაკრებელი | 14222 |
| 0,0 |
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 14,6 | 12,2 | 15,3 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,3 | 0,1 | 0,3 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 1,2 | 8,8 | 8,0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
| 0,0 |
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 90,0 | 181,2 | 280,0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
| 0,0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპე ც იალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
| 0,0 |
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 52,5 | 51,6 | 115,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 0,4 | 0,0 |
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0,0 | 3,8 | 5,0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
| 0,0 |
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
| 3,8 | 5,0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 152,1 | 224,6 | 200,0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
| 0,0 |
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 5,0 | 3,0 | 5,5 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 1 168,9 | 1 074,1 | 1 330,0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 359,1 | 250,0 | 350,0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 222,0 | 0,0 | 510,0 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 587,8 | 824,0 | 470,0 |
| მიწა | 3141 | 587,8 | 824,0 | 470,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
| 0,0 |
|
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გარდა) | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
�.
4. დადგენილების თავი IV ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
��თავი IV
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
მუხლი 4.თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია განისაზღვროს თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში თანდართული რედაქციით:
|
| ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ათას ლარებში | |||
| ფუნქციონალური კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის �ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| 701 | საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1 144,3 | 1 497,5 | 2 190,2 |
| 7011 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 1 107,0 | 1 452,8 | 1 916,0 |
| 70111 | აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 1 057,7 | 1 447,8 | 1 771,2 |
| 70112 | ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 49,3 | 5,0 | 144,7 |
| 7013 | საერთო დანიშნულების მომსახურება | 12,0 | 22,0 | 10,0 |
| 70133 | საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 12,0 | 22,0 | 10,0 |
| 7016 | ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები | 17,6 | 12,7 | 252,2 |
| 7018 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურებაში | 7,7 | 10,0 | 12,0 |
| 702 | თავდაცვა | 75,6 | 107,7 | 98,9 |
| 7021 | შეიარაღებული ძალები | 75,6 | 107,7 | 98,9 |
| 703 | საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება | 150,5 | 236,8 | 253,3 |
| 7031 | პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა | 0,0 | 43,6 | 0,0 |
| 7032 | სახანძრო დაცვა | 150,5 | 193,2 | 253,3 |
| 704 | ეკონომიკური საქმიანობა | 1 581,8 | 1 011,7 | 2 130,8 |
| 7042 | სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა | 68,4 | 95,7 | 242,8 |
| 70421 | სოფლის მეურნეობა | 68,4 | 95,7 | 242,8 |
| 7045 | ტრანსპორტი | 1 379,2 | 873,0 | 1 888,0 |
| 70451 | საავტომობილო ტრ ა ნსპორტი და გზები | 1 349,2 | 860,3 | 1 770,1 |
| 70455 | მილსადენები და სხვა სახის სატრანსპორტო საშუალებები | 30,0 | 12,7 | 117,9 |
| 7049 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა ეკონომიკურ საქმიანობაში | 134,2 | 43,0 | 0,0 |
| 705 | გარემოს დაცვა | 428,9 | 526,0 | 709,9 |
| 7051 | ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება | 380,9 | 415,8 | 418,5 |
| 7052 | ჩამდინარე წყლების მართვა | 0,0 | 22,5 | 218,4 |
| 7054 | ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვა | 48,0 | 87,7 | 72,9 |
| 706 | საბინაო - კომუნალური მეურნეობა | 1 766,7 | 2 451,1 | 1 326,1 |
| 7061 | ბინათმშენებლობა | 395,0 | 87,0 | 353,1 |
| 7063 | წყალმომარაგება | 808,9 | 1 978,9 | 368,1 |
| 7064 | გარეგანათება | 562,8 | 385,3 | 604,9 |
| 707 | ჯანმრთელობის დაცვა | 50,9 | 60,0 | 262,8 |
| 7074 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 50,9 | 60,0 | 262,8 |
| 708 | დასვენება, კულტურა და რელიგია | 1 350,9 | 1 294,1 | 2 125,9 |
| 7081 | მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში | 404,7 | 313,1 | 323,0 |
| 7082 | მომსახურება კულტურის სფეროში | 772,8 | 935,8 | 1 707,8 |
| 7083 | ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 19,988 | 19,000 | 20,000 |
| 7084 | რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა | 137,861 | 21,163 | 65,129 |
| 7086 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა დასვენების, კულტურის და რელიგიის სფეროში | 15,6 | 5,0 | 10,0 |
| 709 | განათლება | 1 338,8 | 1 290,7 | 861,8 |
| 7091 | სკოლამდელი აღზრდა | 505,5 | 645,8 | 768,0 |
| 7092 | ზოგადი განათლება | 729,3 | 560,4 | 33,8 |
| 70923 | საშუალო ზოგადი განათლება | 729,3 | 560,4 | 33,8 |
| 7093 | პროფესიული განათლება | 104,0 | 84,5 | 60,0 |
| 710 | სოციალური დაცვა | 792,7 | 353,5 | 407,6 |
| 7101 | ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,3 | 0,0 | 10,0 |
| 71012 | შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა | 1,3 | 0,0 | 10,0 |
| 7102 | ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა | 124,8 | 139,5 | 145,0 |
| 7103 | მარჩენალდაკარგულ პირთა სოციალური დაცვა | 5,3 | 8,6 | 8,0 |
| 7104 | ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა | 60,6 | 74,5 | 85,0 |
| 7106 | საცხოვრებლით უზრუნველყოფა | 489,3 | 3,0 | 0,0 |
| 7107 | სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას | 100,6 | 115,9 | 147,0 |
| 7109 | სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში | 10,9 | 12,0 | 12,6 |
|
| სულ | 8 681,1 | 8 829,2 | 10 367,3 |
�.
5. დადგენილების თავი V ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით
�თავი V
�თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
მუხლი 5.თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით
თელავის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები მხარჯავი დაწესებულებების მიხედვით განისაზღვროს თანდართული რედაქციით:
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა |
| სულ | თელავის მუნიციპალიტეტი | 8 712,7 | 8 865,9 | 10 438,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| ხარჯები | 5 143,4 | 5 666,3 | 8 133,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 849,8 | 1 109,6 | 1 183,9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 1 785,7 | 2 059,5 | 3 381,2 | |
| პროცენტი | 17,6 | 12,7 | 181,1 | |
| სუბსიდიები | 2 165,0 | 2 077,0 | 2 909,7 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 325,3 | 407,5 | 478,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 537,7 | 3 162,9 | 2 233,4 | |
| ვალდებულებების კლება | 31,6 | 36,7 | 71,0 | |
| 01 00 | მუნიციპალიტეტის წარმოადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საერთო დანიშნულების მომსახურება, ვალთან დაკავშირებული ოპერაციები, სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საერთო დანიშნულების მომსახურება | 1 175,9 | 1 534,2 | 2 261,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| ხარჯები | 1 089,2 | 1 456,3 | 1 985,8 | |
| შრომის ანაზღაურება | 685,4 | 908,1 | 981,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 374,2 | 520,4 | 816,7 | |
| პროცენტი | 17,6 | 12,7 | 181,1 | |
| სუბსიდიები | 12,0 | 15,0 | 0,0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 7,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 55,0 | 41,2 | 204,3 | |
| ვალდებულებების კლება | 31,6 | 36,7 | 71,0 | |
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 220,8 | 313,0 | 369,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0,0 |
| |
| ხარჯები | 218,1 | 307,1 | 362,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 126,0 | 171,7 | 183,9 | |
| საქონელი და მომსახურება | 92,1 | 135,4 | 178,7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,6 | 5,8 | 6,5 | |
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 836,9 | 1 134,8 | 1 402,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| ხარჯები | 800,4 | 1 099,4 | 1 234,9 | |
| შრომის ანაზღაურება | 555,5 | 736,4 | 784,2 | |
| საქონელი და მომსახურება | 244,9 | 363,0 | 443,8 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 7,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 36,5 | 35,4 | 167,2 | |
| 01 02 09 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხელმძღვანელობა | 0,0 | 0,0 | 20,6 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 20,6 | |
| შრომის ანაზღაურება |
|
| 12,5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 8,1 | |
| 01 02 01 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახური | 759,0 | 428,1 | 493,2 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0,0 |
| |
| ხარჯები | 726,6 | 409,4 | 416,4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 489,7 | 133,8 | 135,5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 236,9 | 275,6 | 273,9 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 7,0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 32,4 | 18,7 | 76,8 | |
| 01 02 02 | მუნიციპალიტეტის საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახური | 77,9 | 74,7 | 84,6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0,0 |
| |
| ხარჯები | 73,8 | 73,9 | 81,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 65,8 | 64,4 | 68,7 | |
| საქონელი და მომსახურება | 8,0 | 9,5 | 12,9 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 4,1 | 0,7 | 3,0 | |
| 01 02 03 | მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის და არქიტექტურის სამსახური | 0,0 | 42,0 | 48,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0,0 |
| |
| ხარჯები | 0,0 | 42,0 | 48,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 35,8 | 37,5 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 6,2 | 10,5 | |
| 01 02 04 | ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური | 0,0 | 54,0 | 63,6 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0,0 |
| |
| ხარჯები | 0,0 | 54,0 | 63,6 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 47,0 | 53,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 7,0 | 10,5 | |
| 01 02 05 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 0,0 | 76,4 | 75,0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0,0 |
| |
| ხარჯები | 0,0 | 76,4 | 75,0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 59,0 | 58,6 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 17,4 | 16,4 | |
| 01 02 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის შრომის, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის, ვეტერანთა, ლტოლვილთა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა საქმიანობის სამსახური | 0,0 | 32,3 | 35,1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0,0 |
| |
| ხარჯები | 0,0 | 32,3 | 35,1 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 29,3 | 30,1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 2,9 | 5,0 | |
| 01 02 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ზედამხედველობის სამსახური | 0,0 | 61,9 | 64,3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0,0 |
| |
| ხარჯები | 0,0 | 61,9 | 64,3 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 48,8 | 50,3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 13,1 | 14,0 | |
| 01 02 08 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 0,0 | 365,5 | 517,9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა |
| 0,1 |
| |
| ხარჯები | 0,0 | 349,5 | 430,5 | |
| შრომის ანაზღაურება | 0,0 | 318,3 | 338,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 31,2 | 92,5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 16,0 | 87,4 | |
| 01 03 01 | სარეზერვო ფონდი | 0,0 | 0,0 | 25,4 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 25,4 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 25,4 | |
| 01 03 02 | დავალიანებების დაფარვა | 49,3 | 0,0 | 111,3 |
| ხარჯები | 33,4 | 0,0 | 80,7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 3,9 | 0,0 |
| |
| საქონელი და მომსახურება | 29,4 | 0,0 | 80,7 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 15,9 | 0,0 | 30,6 | |
| 01 03 03 | საბანკო მომსახურების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 01 03 04 | ბუღალტრული აღრიცხვა და აუდიტი | 0,0 | 5,0 | 8,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 5,0 | 8,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 5,0 | 8,0 | |
| 01 04 01 | სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 12,0 | 15,0 | 0,0 |
| ხარჯები | 12,0 | 15,0 | 0,0 | |
| სუბსიდიები | 12,0 | 15,0 |
| |
| 01 04 02 | ტენდერებისა და აუქციონების ხარჯები | 0,0 | 4,2 | 7,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 4,2 | 7,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 4,2 | 7,0 | |
| 01 04 03 | კომპიუტერული და მონაცემთა ბაზის დამუშავებისა და მომსახურების ხარჯები | 0,0 | 2,8 | 3,0 |
| ხარჯები | 0,0 | 2,8 | 3,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 2,8 | 3,0 | |
| 01 05 | წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა | 49,3 | 49,4 | 323,2 |
| ხარჯები | 17,6 | 12,7 | 252,2 | |
| შრომის ანაზღაურება |
| 0,0 | 13,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 0,0 | 0,0 | 58,1 | |
| პროცენტი | 17,6 | 12,7 | 181,1 | |
| ვალდებულებების კლება | 31,6 | 36,7 | 71,0 | |
| 01 06 | მაჟორიტარი დეპუტატების მომსახურების ხარჯები | 7,7 | 10,0 | 12,0 |
| ხარჯები | 7,7 | 10,0 | 12,0 | |
| საქონელი და მომსახურება | 7,7 | 10,0 | 12,0 | |
| 02 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 75,6 | 107,7 | 98,9 |
