"ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის №29 დადგენილებაში "ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ცვლილებების შეტანის თაობაზე
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №38
2010 წლის 13 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის №29 დადგენილებაში „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ცვლილებების შეტანის თაობაზე
„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილებები ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2009 წლის 23 დეკემბრის №29 დადგენილებაში ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“.
მუხლი 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2010 წლის ბიუჯეტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„მუხლი 1 . დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბალანსი:
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | |
| დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | ||||
| სულ | მ.შ. I კვარტალი | მ.შ. II კვარტალი | მ.შ. III კვარტალი | მ.შ. IV კვარტალი | |||
| შემოსავლები | 4 962,4 | 5 291,5 | 6 517,5 | 1 767,5 | 2 914,7 | 1 046,7 | 788,6 |
| გადასახადები | 356,4 | 387,9 | 617,1 | 56,0 | 38,5 | 199,7 | 322,9 |
| გრანტები | 4 514,6 | 4 787,2 | 5 709,0 | 1 692,5 | 2 837,3 | 816,7 | 362,5 |
| სხვა შემოსავლები | 91,4 | 116,4 | 191,4 | 19,0 | 38,9 | 30,3 | 103,2 |
|
| |||||||
| ხარჯები | 2 801,3 | 3 404,3 | 3 980,4 | 1 260,6 | 1 108,0 | 835,9 | 775,9 |
| შრომის ანაზღაურება | 730,9 | 835,8 | 1 070,6 | 248,8 | 308,7 | 260,8 | 252,3 |
| საქონელი და მომსახურება | 541,0 | 640,0 | 678,1 | 232,2 | 171,2 | 164,2 | 110,5 |
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სუბსიდიები | 1 446,0 | 1 607,5 | 1 741,5 | 529,2 | 530,0 | 337,2 | 345,1 |
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83,3 | 321,0 | 479,1 | 250,4 | 87,0 | 73,7 | 68,0 |
| სხვა ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||
| საოპერაციო სალდო | 2 161,1 | 1 887,3 | 2 537,1 | 506,9 | 1 806,7 | 210,8 | 12,7 |
|
| |||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 656,9 | 1 959,1 | 2 620,1 | 589,9 | 1 806,7 | 210,8 | 12,7 |
| ზრდა | 3 127,0 | 2 338,1 | 2 710,9 | 649,9 | 1 830,8 | 210,8 | 19,4 |
| კლება | 470,1 | 379,0 | 90,8 | 60,0 | 24,1 | 0,0 | 6,7 |
|
| |||||||
| მთლიანი სალდო | -495,8 | -71,8 | -83,0 | -83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -495,8 | -128,8 | -138,2 | -138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
|
|
|
|
|
|
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
|
|
| კლება | 495,8 | 128,8 | 138,2 | 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 495,8 | 128,8 | 138,2 | 138,2 |
|
|
|
| სესხები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
| |||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0,0 | -57,0 | -55,2 | -55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| კლება | 0,0 | 57,0 | 55,2 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 0,0 | 57,0 | 55,2 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| ბალანსი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
მუხლი 2. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები:
|
|
|
|
|
|
|
|
ათას ლარებში | |
| დასახელება | შემოსულობების კოდები | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | ||||
| სულ | მ.შ. I კვარტა-ლი | მ.შ. II კვარტა-ლი | მ.შ. III კვარტა-ლი | მ.შ. IV კვარტა-ლი | ||||
| შემოსულობები |
| 5 432,6 | 5 670,516 | 6 608,294 | 1 827,5 | 2 938,8 | 1 046,7 | 795,3 |
| შემოსავლები | 1 | 4 962,4 | 5 291,5 | 6 517,494 | 1 767,5 | 2 914,7 | 1 046,7 | 788,6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 470,1 | 379,0 | 90,8 | 60,0 | 24,1 | 0,0 | 6,7 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები |
| 4 962,4 | 5 291,5 | 6 517,5 | 1 767,5 | 2 914,7 | 1 046,7 | 788,6 |
| გადასახადები | 11 | 356,4 | 387,9 | 617,1 | 56,0 | 38,5 | 199,7 | 322,9 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 | 2,8 |
|
|
|
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 347,0 | 387,9 | 617,1 | 56,0 | 38,5 | 199,7 | 322,9 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 43,9 | 72,8 | 81,8 | 10,0 | 5,0 | 26,8 | 40,0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 7,8 | 5,0 | 3,0 | 1,0 |
| 1,5 | 0,5 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 261,0 | 279,7 | 491,8 | 40,0 | 21,0 | 163,4 | 267,4 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 34,3 | 30,4 | 40,5 | 5,0 | 12,5 | 8,0 | 15,0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადხები | 116 | 6,6 |
|
|
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 4 514,6 | 4 787,192 | 5 709,0 | 1 692,5 | 2 837,3 | 816,7 | 362,5 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 4 514,6 | 4 787,192 | 5 709,0 | 1 692,5 | 2 837,3 | 816,7 | 362,5 |
| გამოთანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1 923,0 | 2 587,9 | 3 562,4 | 1 350,5 | 1 108,7 | 771,7 | 331,5 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 155,0 | 155,0 | 160,0 | 42,0 | 42,0 | 45,0 | 31,0 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2 436,600 | 2 044,292 | 1 986,6 | 300,0 | 1 686,6 | 0,0 | 0,0 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 2 436,6 |
|
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 143,150 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 5,0 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები |
|
| 1 844,389 | 1 100,0 | 300,0 | 800,0 |
|
|
| მ.შ. სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
| 51,753 | 886,594 |
| 886,594 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 91,4 | 116,424 | 191,4 | 19,0 | 38,9 | 30,3 | 103,2 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 69,9 | 61,0 | 104,7 | 10,0 | 25,1 | 23,7 | 45,9 |
| პროცენტები | 1411 |
|
| 28,1 |
| 17,1 |
| 11,0 |
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 69,9 | 61,0 | 76,6 | 10,0 | 8,0 | 23,7 | 34,9 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 60,1 | 47,0 | 66,0 | 7,0 | 5,0 | 23,0 | 31,0 |
| მოსაკრებელი ნადირობის ნებართვაზე | 14153 |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 9,8 | 10,0 | 6,7 | 3,0 | 3,0 | 0,7 | 0,0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 |
| 4,0 | 3,9 |
|
|
| 3,9 |
| საქონელი და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 10,0 | 10,5 | 24,2 | 6,0 | 8,5 | 3,6 | 6,1 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 10,0 | 10,5 | 24,2 | 6,0 | 8,5 | 3,6 | 6,1 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 6,1 | 5,0 | 8,3 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,3 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,1 |
|
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 1,4 | 3,0 | 1,8 |
|
|
| 1,8 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 2,4 | 0,8 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 |
| 1,7 | 14,1 | 5,0 | 7,0 | 2,1 | 0,0 |
| ს ხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით დაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
|
|
|
|
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 10,8 | 40,0 | 62,0 | 3,0 | 5,3 | 3,0 | 50,7 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
| 3,212 |
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0,8 | 1,712 | 0,5 |
|
|
| 0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 470,1 | 379,000 | 90,8 | 60,0 | 24,1 | 0,0 | 6,7 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 89,6 | 20,9 | 6,7 |
|
|
| 6,7 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 380,6 | 358,100 | 84,1 | 60,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 |
| მიწა | 3141 | 380,6 | 358,100 | 84,1 | 60,0 | 24,1 | 0,0 | 0,0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის ცვლილების გამოკლებით) | 32 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| საშინაო | 331 |
|
|
|
|
|
|
|
| საგარეო | 332 |
|
|
|
|
|
|
|
მუხლი 3 . დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ასიგნებები:
|
|
|
|
|
|
| ათას ლარებში | ||||
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2008 წლის ფაქტი | 2009 წლის გეგმა | 2010 წლის გეგმა | ||||||
| სულ | მ.შ. I კვარტა-ლი | მ.შ. II კვარტა-ლი | მ.შ. III კვარტა-ლი | მ.შ. IV კვარტა-ლი | ||||||
| სულ | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 5 928,3 | 5 799,316 | 6 746,495 | 1 965,700 | 2 938,795 | 1 046,700 | 795,300 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 88,5 | 145,0 | 216,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ხარჯები | 2 801,3 | 3 404,3 | 3 980,4 | 1 260,6 | 1 108,0 | 835,9 | 775,9 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 730,9 | 835,8 | 1 070,6 | 248,8 | 308,7 | 260,8 | 252,3 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 541,0 | 640,0 | 678,1 | 232,2 | 171,2 | 164,2 | 110,5 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 45,2 | 37,8 | 9,7 | 8,0 | 9,5 | 10,6 | |||
| მივლინებები | 16,7 | 18,8 | 23,4 | 12,2 | 4,5 | 3,7 | 2,9 | |||
| ოფისის ხარჯები | 169,9 | 192,3 | 178,6 | 58,4 | 49,0 | 38,1 | 33,1 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 21,0 | 33,5 | 12,5 | 7,2 | 5,0 | 8,8 | |||
| კვების ხარჯები | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 3,2 | 1,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 209,0 | 185,8 | 271,7 | 75,7 | 81,5 | 75,2 | 39,3 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 142,1 | 173,6 | 128,2 | 58,7 | 21,0 | 32,7 | 15,8 | |||
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სუბსიდიები | 1 446,0 | 1 607,5 | 1 741,5 | 529,2 | 530,0 | 337,2 | 345,1 | |||
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 83,3 | 321,0 | 479,1 | 250,4 | 87,0 | 73,7 | 68,0 | |||
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3 127,0 | 2 338,1 | 2 710,9 | 649,9 | 1 830,8 | 210,8 | 19,4 | |||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 57,0 | 55,2 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 01 00 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 909,3 | 1 620,644 | 1 401,1 | 442,6 | 380,0 | 287,9 | 290,6 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 79,5 | 136,0 | 162,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ხარჯები | 888,1 | 1 115,7 | 1 247,0 | 349,7 | 333,1 | 287,9 | 276,2 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 529,1 | 649,4 | 838,0 | 200,8 | 240,6 | 194,3 | 202,3 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 340,9 | 448,3 | 409,0 | 148,9 | 92,5 | 93,6 | 73,9 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 28,2 | 32,0 | 8,5 | 7,1 | 6,3 | 10,1 | |||
| მივლინებები | 11,3 | 17,1 | 21,2 | 11,6 | 3,9 | 3,1 | 2,5 | |||
| ოფისის ხარჯები | 127,1 | 136,3 | 144,8 | 47,4 | 36,7 | 31,8 | 28,9 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 21,0 | 33,5 | 12,5 | 7,2 | 5,0 | 8,8 | |||
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 87,0 | 72,1 | 97,6 | 26,2 | 25,9 | 30,2 | 15,3 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 115,4 | 173,6 | 79,9 | 42,7 | 11,7 | 17,2 | 8,3 | |||
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სუბსიდიები | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 21,2 | 447,991 | 98,9 | 37,7 | 46,8 | 0,0 | 14,4 | |||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 57,0 | 55,2 | 55,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 01 01 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 232,4 | 265,7 | 300,0 | 99,7 | 80,1 | 60,5 | 59,7 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 14,0 | 18,0 | 20,0 |
|
|
|
| |||
| ხარჯები | 213,4 | 265,7 | 300,0 | 99,7 | 80,1 | 60,5 | 59,7 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 128,1 | 157,0 | 185,1 | 56,2 | 53,0 | 40,0 | 35,9 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 85,3 | 108,7 | 114,9 | 43,5 | 27,1 | 20,5 | 23,8 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 12,9 | 17,4 | 5,0 | 3,6 | 2,0 | 6,8 | |||
| მივლინებები | 2,7 | 4,0 | 7,0 | 5,5 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | |||
| ოფისის ხარჯები | 38,7 | 40,1 | 40,0 | 12,0 | 10,0 | 8,5 | 9,5 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 5,5 | 8,5 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 34,1 | 19,0 | 27,5 | 9,0 | 6,5 | 7,0 | 5,0 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 9,8 | 27,2 | 14,5 | 8,0 | 4,0 | 1,5 | 1,0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 19,1 | 0,0 |
|
|
|
|
| |||
| 01 02 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 620,2 | 1 198,991 | 1 019,1 | 275,0 | 294,2 | 222,7 | 227,2 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 65,5 | 118,0 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ხარჯები | 618,1 | 751,0 | 920,2 | 237,3 | 247,3 | 222,7 | 212,8 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 401,0 | 492,4 | 652,9 | 144,6 | 187,6 | 154,3 | 166,4 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 217,1 | 258,6 | 267,3 | 92,7 | 59,7 | 68,4 | 46,4 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0,0 | 15,3 | 14,6 | 3,5 | 3,5 | 4,3 | 3,3 | |||
| მივლინებები | 8,7 | 13,1 | 14,2 | 6,1 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | |||
| ოფისის ხარჯები | 87,0 | 96,2 | 104,8 | 35,4 | 26,7 | 23,3 | 19,4 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 0,0 | 5,5 | 10,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 5,3 | |||
| კვების ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სამედიცინო ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 49,9 | 53,1 | 70,1 | 17,2 | 19,4 | 23,2 | 10,3 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 71,5 | 75,4 | 53,6 | 28,0 | 6,0 | 14,0 | 5,6 | |||
| პროცენტი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სუბსიდიები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| გრანტები | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| სხვა ხარჯი | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,1 | 448,0 | 98,9 | 37,7 | 46,8 | 0,0 | 14,4 | |||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ვალდებულებების კლება | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 287,9 | 356,2 | 392,282 | 108,282 | 81,6 | 102,8 | 99,6 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 12,0 | 21,0 | 29,0 |
|
|
|
| |||
| ხარჯები | 286,1 | 330,2 | 375,082 | 105,482 | 81,6 | 102,8 | 85,2 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 123,9 | 153,0 | 202,0 | 43,0 | 44,0 | 63,2 | 51,8 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 162,2 | 177,2 | 173,1 | 62,482 | 37,6 | 39,6 | 33,4 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
| 13,6 | 13,8 | 3,3 | 3,3 | 4,1 | 3,1 | |||
| მივლინებები | 4,6 | 8,0 | 9,182 | 4,682 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |||
| ოფისის ხარჯები | 68,5 | 55,0 | 60,0 | 20,0 | 15,0 | 10,0 | 15,0 | |||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები |
| 5,5 | 10,0 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | 5,3 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 27,6 | 22,2 | 29,5 | 7,0 | 10,6 | 9,0 | 2,9 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 61,5 | 72,9 | 50,6 | 25,0 | 6,0 | 14,0 | 5,6 | |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,8 | 26,0 | 17,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | |||
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 63,2 | 70,5 | 79,3 | 22,4 | 19,4 | 17,8 | 19,7 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,0 | 8,0 | 9,0 |
|
|
|
| |||
| ხარჯები | 62,9 | 70,5 | 79,3 | 22,4 | 19,4 | 17,8 | 19,7 | |||
| შრომის ანაზღაურება | 44,2 | 49,0 | 57,8 | 13,5 | 13,5 | 14,0 | 16,8 | |||
| საქონელი და მომსახურება | 18,7 | 21,5 | 21,5 | 8,9 | 5,9 | 3,8 | 2,9 | |||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება |
|
|
|
|
|
|
| |||
| მივლინებები | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
| ოფისის ხარჯები | 4,1 | 11,5 | 10,0 | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | |||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 3,3 | 5,5 | 6,5 | 1,4 | 1,4 | 2,3 | 1,4 | |||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 10,0 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
|
|
| |||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0,3 |
|
|
|
|
|
| |||
