საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისათვის მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების გადაცემის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (5)
შემდგომი ცვლილებები (4)
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს პრეზიდენტის
ბრძანებულება №48
2000 წლის 17 თებერვალი
ქ. თბილისი
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიისათვის მიწის ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების გადაცემის შესახებ
1. დამტკიცდეს მიწის იმ ნაკვეთებისა და შენობა-ნაგებობების თანდართული ნუსხა, რომლებიც უსასყიდლოდ უზუფრუქტის უფლებით უნდა გადაეცეს საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სისტემას 1999 წლის 22 ივნისის ”საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის შესახებ“ კანონის შესაბამისად.
2. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიამ შესაბამისად დაუმტკიცოს გადასაცემი მიწის ნაკვეთები და შენობა-ნაგებობები სამეცნიერო-კვლევით დაწესებულებებს და აცნობოს ეს ადგილობრივი ხელისუფლების ორგანოებს.
ე. შევარდნაძე
საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის სისტემის მიწის ფართობებისა და შენობა-ნაგებობების ნუსხა
| № | ორგანიზაციის დასახე- ლება | შენობები | ნაგებობები | მიწის საერთო ფართი (ჰა) | ადგილსამყოფე- ლი (რაიონი,სოფე- ლი) | ||
|
| საბალან-სო ღირება (ლარი) | ნარჩენი ღირე-ბა (ლარი) | საბალანსო ღირე-ბა (ლარი) | ნარჩენი ღირე-ბა (ლარი) |
|
| |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | მებაღეობის,მევენახეო-ბის და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ობიექტები მათ შორის: | 1704341 | 901032 | 379951 | 191998 | 1221,3 |
|
| 1. | მებაღეობის, მევენახეობის და მეღვი- ნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი | 769894 | 336796 | 91934 | 35054 | 26,8 | ქ.თბილისი, მ. გელოვანის ქ. №6 |
| 2. | საქარის საცდელი სადგური | 91224 | 55202 | 8090 | 4082 | 132,5 | ზესტაფონი, სოფ. საქარა |
| 3. | თელავის საცდელი სადგური | 103261 | 57897 | 38167 | 13870 | 205 | თელავი |
| 4. | ვაჭევის ღვინის ქარხანა | 26262 | 17757 | 4862 | 3917 | 1,2 | ზესტაფონი, სოფ. ვაჭევი |
| 5. | სვირის ექსპ. სანერგე | 121185 | 74750 | 27883 | 16754 | 102,4 | ზესტაფონი, სოფ. სვირი |
| 6. | თელავის ექსპ. ღვინის ქარხანა | 52916 | 31750 | 54171 | 29013 | 135,7 | თელავი |
| 7. | გორის სასელექციო სადგური | 352172 | 211387 | 40365 | 24247 | 193,3 | გორი, გორის გზატკეც. მე-3 კმ. |
| 8. | პროექტირების და დანერგვის ცენტრი | 70341 | 42272 | - | - | - | თბილისი, მ. გელოვანის ქ. N 6 |
| 9. | გალავნის ექსპ. მეურნეობა | 5180 | 4108 | 8850 | 4872 | 254,2 | მცხეთა, სოფ. გალავანი |
| 10. | ვაზისუბნის ექსპ. მეურნეობა | 15679 | 10495 | 4154 | 3348 | 53,6 | გურჯაანი,სოფ. ვაზისუბანი |
| 11. | სკრის საცდელი სადგური | 96227 | 58618 | 101475 | 56841 | 116,5 | გორი, სოფ. სკრა |
| II | კვების მრეწველობის სამეცნიერო-კვლე- ვითი ი ნს ტიტუტის ობიექტები მათ შორის: | 600389 | 206711 | 16219 | 2465 | 320 |
|
| 1. | კვების მრეწველობის სკი | 216262 | 26029 | 4669 | 194 | - | თბილისი,ნაძალა-დევის რ-ნი, გურამიშვილის ქ.17 |
| 2. | თეთრიწყაროს ექსპ. ქარხანა | 312286 | 125626 | - | - |
| ქ. თეთრიწყარო, აღმაშენებლის 125 |
| 3. | ქსნის დამხმარე მეურნეობა | 62344 | 55056 | 11550 | 2271 | 120 | კასპის რ-ნი, სოფ. აღაიანი |
| 4. | სამტრედიის ექსპ. ქარხანა | 8997 | - | - | - | 200 | ქ. სამტრედია, სოფ. ილორი |
| III | მეფუტკრეობის სკი-ს ობიექტები მათ შორის: | 95783 | 56004 | 7731 | 3067 | 15 |
|
| 1. | მეფუტკრეობის სკი | 87182 | 50921 | 7731 | 3067 | 1,5 | თბილისი,მთაწმინ-დის რ-ნი, ოქროყანა |
| 2. | საგარეჯოს საცდელი ნაკვეთები | 1186 | 349 | - | - | 3 | საგარეჯოს რ-ნი |
| 3. | ბათუმის საყრდენი პუნქტი | 1766 | 1286 | - | - | 3 | ბათუმი (გონიო) |
| 4. | ახალციხის საყრდენი პუნქტი | 875 | 494 | - | - | 3,5 | ახალციხე |
| 5. | ჩოხატაურის საყრდენი პუნქტი | 4774 | 2954 | - | - | 4 | ჩოხატაურის რ-ნი |
| IV | მცენარეთა დაცვის სკი-ს ობიექტები მათ შორის: | 928551 | 798581 | 35682 | 27276 | 36,67 |
|
| 1. | მცენარეთა დაცვის სკი | 928551 | 798581 | 34382 | 25976 | 3 | თბილისი, ვაკის რ-ნი, ჭავჭავაძის 82 |
| 2. | საწარმოო-სააკაძის საცდელი ბაზა | - | - | 1300 | 1300 | 33,67 | გარდაბნის რ-ნი |
| V | მექანიზაციისა და ელექტროფიკაციის სკი-ს ობიექტები მათ შორის: | 541395 | 401506 | 148378 | 123252 | 2,4 |
|
| 1. | მექანიზაციისა და ელექტროფიკაციის სკი | 430135 | 314028 | 148378 | 123252 | 2 | მცხეთის რ-ნი, სოფ. დიღომი |
| 2. | მექანიზაციისა და ელექტროფიკაციის სკი-ს ექსპ. მექ. ქარხანა | 111260 | 87478 | - | - | 0,4 | მცხეთის რ-ნი, სოფ.დიღომი, ექსპ. მექ.ქარხანა |
| VI | ასკ ეკონომიკისა და მართვის სკი | 40292 | 22645 | - | - | 0,2 | ქ. თბილისი, ვაკის რ-ნი |
| VII | ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიისა და მელიორაციის სკი-ს ობიექტები მათ შორის: | 179070 | 133230 | 143518 | 110548 | 161 |
|
| 1. | ფონიჭალის საყრდენი პუნქტი | 157650 | 123572 | 80679 | 59222 | 13 | ქ. თბილისი, გარდაბნის რ-ნი |
| 2. | სართიჭალის საყრდენი პუნქტი | 9189 | 4487 | 7918 | 6091 | 48 | ქ. თბილისი, გარდაბნის რ-რი |
| 3. | ჯანდარის საყრდენი პუნქტი | 3839 | 945 | 15742 | 12984 | 50 | ქ. თბილისი, გარდაბნის რ-ნი |
| 4. | წნორის საყრდერი პუნქტი | 2268 | 794 | - | - | 20 | სიღნაღის რ-ნი, სოფ. წნორი |
| 5. | დარკვეთის საყრდენი პუნქტი | 3015 | 1773 | 10929 | 8994 | 5 | ჭიათურის რ-ნი, სოფ. დარკვეთი |
| 6. | კიცხის საყრდენი პუნქტი | 3109 | 1659 | 28250 | 23257 | 25 | ხარაგაულის რ-ნი, სოფ. კიცხი |
| VIII | ს/ს რადიოლოგიის სკი | 526075 | 311900 | 37455 | 9983 | 12 | ზაჰესის დასახლე- ბა |
| IX | მეცხ. საკვებწარმოების სკი | 429597 | 361597 | 2564 | 1845 | 6,8 | ქ. თბილისი, დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ. |
| X | აგროეკოლოგიური ს/კ ცენტრ. ობიექტი მათ შორის | 158259 | 137348 | 97220 | 91974 | 7 |
|
| 1. | აგროეკოლოგიური ს/კ ცენტრი | 82824 | 74088 | 97220 | 91974 | 7 | გარდაბნის რ-ნი |
| 2. | ყოფილი ვეტსანიტარიის ობიექტი | 75435 | 63260 | - | - | - | ქ. თბილისი, ისნის რ-ნი |
| XI | ლაგოდეხის საც. სადგური ”თამბაქო“ | 96687 | 47576 | 141831 | 80132 | 20705 | ლაგოდე- ხის რ-ნი |
| XII | ს.ს. კულტ.ბიობრძოლის ს/კ ცენტრი | 41886 | 39897 | 2388 | 2132 | 1,04 | ქ.ბათუმი |
| XIII | მეფრინველე- ობის ს/კ ცენტრი | 162256 | 159822 | - | - | - | ქ. თბილისი,გარდა- ბნის რ-ნი |
| XIV | პურპროდუქტების სამეც. ცენტრი | 60298 | 60298 | - | - | - | ქ.თბილი- სი, ისნის რ-ნი |
| XV | თელეთის ექსპერიმენტული მეურნეობა | 154240 | 154240 | 27811 | 27811 | 961 | ქ.თბილისი გარდაბნის რ-ნი |
| XVI | საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია | 114400 | 105407 | 9751 | 7156 | - | ქ.თბილისი, დ.აღმაშენებლის ხეივანი, მე-13 კმ. |
| XVII | მიწათმოქმედების სკი-ს ობიექტები მათ შორის: | 3559818 | 2084534 | 2225053 | 1136988 | 7363 |
|
| 1. | მიწათმოქმედების სკი | 1203196 | 877773 | 1372778 | 699714 | 14 | მცხეთა, წეროვანი |
| 2. | კახეთის საცდელი სადგური | 307977 | 58796 | 131990 | 25198 | 3143 | სიღნაღის რ-ნი, სოფ. მაღარო |
| 3. | აჯამეთის საცდელი სადგური | 27193 | 12390 | 7489 | 5944 | 60 | ზესტაფონის რ-ნი, სოფ. აჯამეთი |
| 4. | გარდაბნის საცდელი სადგური | 14110 | 5951 | 32732 | 25179 | 316 | გარდაბნის რ-ნი, დაბა გარდაბანი |
| 5. | მცხეთის სასელექციო სადგური | 319589 | 159726 | 20000 | 6000 | 174 | მცხეთის რ-ნი, სოფ. ნატახტარი |
| 6. | გორის საცდელი სადგური | 52131 | 35956 | 10842 | 7589 | 84 | გორის რ-ნი, სოფ. ბერბუკი |
| 7. | წყალტუბოს საცდელი სადგური | 22936 | 17643 | 89111 | 7009 | 73 | წყალტუბოს რ-ნი, სოფ. ტყაჩირი |
| 8. | სენაკის საწარმოო საცდელი სადგური | 5743 | 2511 | 8568 | 1713 | 98 | სენაკის რ-ნი, სოფ. ნოსირი |
| 9. | ახალქალაქის საცდელი სადგური | 146725 | 29345 | 62880 | 12576 | 32 | ახალქალაქის რ-ნი, სოფ. ვაჩიანი |
| 10. | სართიჭალის საცდელი სადგური | 78693 | 58893 | - | - | 224 | გარდაბნის რ-ნი, სოფ. სართიჭა- ლა |
| 11. | ინსტიტუტის სამეც. საწ. ბაზა | 315765 | 11680 | 49856 | 8928 | 155 | მცხეთის რ-ნი, სოფ. წეროვანი |
| 12. | წილკნის მეთესლეო- ბის ექსპ. მეურნეობა | 178806 | 133697 | 125859 | 96815 | 271 | მცხეთის რ-ნი, სოფ. წილკანი |
| 13. | შავშვების მეთესლეო- ბის ექსპ. საწარმოო | 224577 | 172752 | 96247 | 74036 | 508 | გორის რ-ნი, სოფ. შავშვები |
| 14. | ხურვალეთის მეთესლეობის ექსპ. საწარმო | 30775 | 23673 | - | - | 130 | გორის რ-ნი, სოფ. ხურვალეთი |
| 15. | ნაწრეტის მეთესლეო- ბის ექსპ. საწარმო | 89226 | 68636 | 2963 | 2510 | 367 | გორის რ-ნი, სოფ. ნაწრეტი |
| 16. | ნადარბაზევის მეთესლეობის ექსპ. საწარმო | 97175 | 74750 | 41645 | 32035 | 459 | გორის რ-ნი, სოფ. ნადარბაზევი |
| 17. | დირბის მეთესლეო- ბის ექსპ. საწარმო | 325886 | 250682 | 139664 | 107434 | 568 | ქარელის რ-ნი, სოფ. დირბი |
| 18. | ქსოვრისის მეთესლეო- ბის ექსპ. საწარმო | 39039 | 30030 | 1313 | 1010 | 289 | მცხეთის რ-ნი, სოფ. ქსოვრისი |
| 19. | ბეშთაშენის მეთესლეო- ბის ექსპ. საწარმო | 14600 | 9130 | 1570 | 570 | 230 | წილკნის რ-ნი, სოფ. ბეშთაშენი |
| 20. | ჯინისის მეთესლეობის ექსპ.საწარმო | 65676 | 50520 | 29546 | 22728 | 166 | წილკნის რ-ნი, სოფ. ჯინისი |
| XVIII | ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების და ჩაის მრეწველობის სამეცნიე- რო საწარმოო გაერთია-ნების ობიექტები მათ შორის: | 4983293 | 3400470 | 1517653 | 376668 | 2853,91 |
|
| 1. | ჩსკ და ჩმსს გაერთიანება | 1491966 | 1168053 | 136536 | 66165 | - | ოზურგეთის რ-ნი |
| 2. | საცდელი საკონსტრუქტორო ბიურო | 5972 | 3295 | 1686 | 269 | - | ოზურგეთის რ-ნი |
| 3. | ანასეულის ს/ს მეურნეობა | 11192 | 6175 | 2304 | 368 | 355,81 | ოზურგეთის რ-ნი |
| 4. | ჩაქვის ფილიალი | 34168 | 19246 | 48194 | 11688 | 126 | ქობულეთის რ-ნი |
| 5. | ფოთის ფილიალი | 10881 | 66375 | 53956 | 8620 | 4 | ქ. ფოთი |
| ა) შავი ღელე | - | - | - | - | 158 | ხობის რ-ნი | |
| ბ) ყორეთის უბანი | - | - | - | - | 26 | ხობის რ-ნი | |
| გ) ხორგის ექსპერიმენტ. ბაზა | - | - | - | - | 186,2 | ხობის რ-ნი | |
| დ) აბაშის ექსპერიმენტ. ბაზა | - | - | - | - | 120 | აბაშის რ-ნი | |
| ე) გალის ექსპერი მენტ. ბაზა | - | - | - | - | 117 | გალის რ-ნი | |
| 6. | სარემონტო- სამშენებლო უბანი | 734024 | 404982 | 530920 | 84826 | - | ოზურგეთის რ-ნი |
| 7. | ნატანების ექსპ. მეურნე- ობა | 442022 | 243875 | 341779 | 54608 | 519,4 | ოზურგეთის რ-ნი |
| 8. | ზუგდიდის ფილიალი | 130935 | 76701 | 83120 | 13280 | 349 | ზუგდიდის რ-ნი |
| 9. | იმერეთის საყრდენი პუნქტი | 141743 | 89091 | 44425 | 167,5 | 60 | წყალტუბოს რ-ნი |
| 10. | სუფსის ექსპ. მეურნეობა | 22116 | 12201 | 14663 | 2342 | 310 | ლანჩხუთის რ-ნი |
| 11. | თბილისის ფილიალი | 10788 | 8552 | - | - | - | თბილისი,საბურ-თალოს რ-ნი |
| 12. | ანასეულის ჩაის ფაბრიკა | 405784 | 285488 | 60242 | 24608 | - | ოზურგეთის რ-ნი |
| 13. | შემოქმედის ჩაის ფაბრიკა | 434372 | 305598 | 34785 | 10125 | - | ოზურგეთის რ-ნი |
| 14. | ზვანის სუბ. კულტ. გადამ. ფაბრიკა | 385060 | 270908 | 56272 | 22988 | - | ოზურგეთის რ-ნი |
| 15. | მანქანათმშენებელი ქარხანა | 616763 | 433918 | 79209 | 32356 | - | ოზურგეთის რ-ნი |
| 16. | აჭარის საყრდენი პუნქტი | 7587 | 6012 | - | - | - | ქედის რ-ნი |
| 17. | სოხუმის ფილიალი | - | - | - | - | 215 | ქ.სოხუმი |
| 18. | ხობის ექსპ. მეურნეობა | - | - | - | - | 200 | ხობის რ-ნი |
|
სულ ჯამი:
|
14376630 |
9382798 |
4793204 |
2193295 |
13168,37 |
| |