ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (11)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (10)
დოკუმენტის ტექსტი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დ ა დ გ ე ნ ი ლ ე ბ ა №45
2010 წლის 23 დეკემბერი
ქ. ბაღდათი
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ” საქართველოს ორგანულ კანონის,„საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის გათვალისწინებით, განიხილა რა„ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011წლის ბიუჯეტის შესახებ”’ პროექტი, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დ ა ა დ გ ი ნ ა:
მუხლი 1
დამტკიცდეს ბაღდათის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები 3071.2 ათასი ლარის მოცულობით დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
„საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ კანონით სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მისაღები ფინანსური დახმარება (ტრანსფერი) განაზღვრულია 2641.2 ათასი ლარის ოდენობით, მათ შორის, გათანაბრებითი ტრანსფერი 2551.2 ათასი ლარის ოდენობით, მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 90.0 ათასი ლარი.
მუხლი 3
დამტკიცდეს ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი დარგების მიხედვით3071,2 ათასი ლარის ოდენობით №2 დანართის შესაბამისად.
მუხლი 4
რაიონის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის გასაუმჯობესებლად საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამების დასაფინანსებლად გამოიყოს 30.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას მოამზადოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 5
რაიონში სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით, სოციალური პროგრამის დასაფინანსებლად გამოიყოს 113.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას მოამზადოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 6
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტით გათვალისწინებული გადაუდებელი ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით, შეიქმნას სარეზერვო ფონდი და განისაზღვროს 60.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი7
ახალგაზრდული და კულტურული ღონისძიებების დასაფინანსებლად გამოიყოს 20.0 ათასი ლარი და დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას მოამზადოს შესაბამისი პროგრამა საკრებულოზე დასამტკიცებლად.
მუხლი 8
დაევალოს მუნიციპალიტეტის გამგეობას შეიმუშაოს 2011 წელში მუნიციპალიტეტის ინფრასტრუქტურის განვითარების და კეთილმოწყობის პროგრამა და 2011 წლის 25 თებერვლამდე წარუდგინოს საკრებულოს განსახილველად.
მუხლი 9
დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს კანონით დადგენილი წესით, სასამართლოში
მუხლი10
დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილეს ვ.წიქორიძეს და საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეს ი.გოგსაძეს.
მუხლი 11
დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონით დადგენილი წესით გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. რობაქიძე
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 | 2010 | 2011 წელი | |
| შემოსავლები | 3,465.700 | 3,577.100 | 3,071.200 | |
| გადასახადები | 181.300 | 100.000 | 130.000 | |
| გრანტები | 2,936.600 | 3,212.100 | 2,641.200 | |
| სხვა შემოსავლები | 347.800 | 265.000 | 300.000 | |
| ხარჯები | 2,211.800 | 2,396.100 | 2,927.700 | |
| შრომის ანაზღაურება | 752.100 | 723.400 | 784.000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 536.300 | 496.800 | 711.500 | |
| პროცენტი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სუბსიდიები | 841.100 | 1,076.900 | 1,299.000 | |
| გრანტები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.300 | 99.000 | 113.200 | |
| სხვა ხარჯები | 0.000 | 0.000 | 20.000 | |
| საოპერაციო სალდო | 1,253.900 | 1,181.000 | 143.500 | |
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,106.600 | 1,238.204 | 143.500 | |
| ზრდა | 1,126.600 | 1,313.204 | 143.500 | |
| კლება | 20.000 | 75.000 | 0.000 | |
| მთლიანი სალდო | 147.300 | -57.204 | 0.000 | |
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 50.500 | -57.204 | 0.000 | |
| ზრდა | 58.800 | 0.000 | 0.000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 58.800 |
| 0.000 | |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
| |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
| |
| კლება | 8.300 | 57.204 | 0.000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 0.004 | 0.000 | |
| სესხები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 8.300 | 57.200 | 0.000 | |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| ზრდა | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საგარეო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| კლება | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| საგარეო |
|
|
| |
| საშინაო | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
|
|
|
|
| |
| ბალანსი | 96.800 | 0.000 | 0.000 | |
დანართი1
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსავლ ე ბის კლასიფიკაცია | 2009 | 2010 | 2011 წელი |
| შემოსულობები |
| 3,494.00 | 3,709.30 | 3,071.20 |
| შემოსავლები | 1 | 3,465.70 | 3,577.10 | 3,071.20 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 20.00 | 75.00 | 0.00 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 8.30 | 57.20 | 0.00 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| შემოსავლები |
| 3,465.70 | 3,577.10 | 3,071.20 |
| გადასახადები | 11 | 181.30 | 100.00 | 130.00 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 181.30 | 100.00 | 130.00 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 91.50 | 60.00 | 80.00 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 4.60 | 5.00 | 5.00 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 16.60 | 15.00 | 20.00 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 68.60 | 20.00 | 25.00 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
| გრანტები | 13 | 2,936.60 | 3,212.10 | 2,641.20 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 2,936.60 | 3,212.10 | 2,641.20 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 1,262.70 | 2,144.00 | 2,551.20 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 127.00 | 86.00 | 90.00 |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი |
|
|
|
|
| ტრანსფერი აფხაზეთის ა.რ. ბიუჯეტს |
|
|
|
|
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 1,546.90 | 982.10 | 0.00 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 114.00 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 110.00 |
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
| 1,322.90 | 600.00 |
|
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
|
| 382.10 |
|
| მ.შ. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
|
|
|
|
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 347.80 | 265.00 | 300.00 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 275.30 | 208.00 | 224.00 |
| პროცენტები | 1411 |
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 275.30 | 208.00 | 224.00 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 272.70 | 203.00 | 219.00 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 |
| 5.00 | 5.00 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 2.60 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 30.90 | 27.00 | 41.00 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 26.90 | 27.00 | 32.00 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 5.10 | 2.00 | 2.00 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.10 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 |
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 9.80 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 5.10 | 7.00 | 10.00 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 6.80 | 18.00 | 20.00 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 4.00 | 0.00 | 9.00 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 4.00 |
| 9.00 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 41.60 | 30.00 | 35.00 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 |
|
|
|
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 20.00 | 75.00 | 0.00 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 20.00 | 75.00 |
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| მიწა | 3141 |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 8.30 | 57.20 | 0.00 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 8.30 | 57.20 |
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
დანართი 2
ბაღდათის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი
| ფუნქციონალური კოდი | ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 | 2010 | 2011 | |
| სულ |
| მუნიციპალიტეტი | 3,435.2 | 3,709.3 | 3,071.2 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 145.5 | 160.0 | 160.0 | ||
|
| ხარჯები | 2,211.8 | 2,396.1 | 2,927.7 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 752.1 | 723.4 | 784.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 536.3 | 496.8 | 711.5 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 48.3 | 67.3 | 59.2 | ||
|
| მივლინებები | 17.9 | 30.6 | 20.3 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 113.6 | 128.1 | 186.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.4 | 29.0 | 29.0 | ||
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0.0 | 20.0 | 7.0 | ||
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 68.4 | 85.8 | 131.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 271.7 | 136.0 | 279.0 | ||
|
| სუბსიდიები | 841.1 | 1,076.9 | 1,299.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 82.3 | 99.0 | 113.2 | ||
|
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 20.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,126.6 | 1,313.2 | 143.5 | ||
|
| ვალდებულებების კლება | 96.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 701 | 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,012.8 | 990.7 | 1,215.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.5 | 123.0 | 123.0 | ||
|
| ხარჯები | 904.9 | 976.7 | 1,202.0 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 659.0 | 632.4 | 659.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 220.0 | 344.3 | 543.0 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 38.8 | 54.8 | 46.7 | ||
|
| მივლინებები | 3.5 | 8.6 | 10.3 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 90.2 | 101.6 | 153.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.4 | 29.0 | 29.0 | ||
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38.8 | 45.3 | 78.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.3 | 105.0 | 226.0 | ||
|
| სუბსიდიები | 25.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.1 | 14.0 | 13.5 | ||
|
| ვალდებულებების კლება | 96.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 701 |
| საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება | 1,012.8 | 990.7 | 1,215.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.5 | 123.0 | 123.0 | ||
|
| ხარჯები | 904.9 | 976.7 | 1,202.0 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 659.0 | 632.4 | 659.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 220.0 | 344.3 | 543.0 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 38.8 | 54.8 | 46.7 | ||
|
| მივლინებები | 3.5 | 8.6 | 10.3 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 90.2 | 101.6 | 153.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.4 | 29.0 | 29.0 | ||
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38.8 | 45.3 | 78.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 32.3 | 105.0 | 226.0 | ||
|
| სუბსიდიები | 25.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.1 | 14.0 | 13.5 | ||
|
| ვალდებულებების კლება | 96.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 7011 |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები | 981.9 | 978.7 | 1,193.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.5 | 123.0 | 123.0 | ||
|
| ხარჯები | 874.0 | 964.7 | 1,180.0 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 659.0 | 632.4 | 659.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 215.0 | 332.3 | 521.0 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 38.8 | 54.8 | 46.7 | ||
|
| მივლინებები | 3.5 | 8.6 | 10.3 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 90.2 | 101.6 | 153.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.4 | 17.0 | 17.0 | ||
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38.8 | 45.3 | 78.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 27.3 | 105.0 | 216.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.1 | 14.0 | 13.5 | ||
|
| ვალდებულებების კლება | 96.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70111 |
| აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა | 976.5 | 923.7 | 1,128.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 108.5 | 123.0 | 123.0 | ||
|
| ხარჯები | 868.6 | 909.7 | 1,115.0 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 659.0 | 632.4 | 659.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 209.6 | 277.3 | 456.0 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 38.8 | 54.8 | 46.7 | ||
|
| მივლინებები | 3.5 | 8.6 | 10.3 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 90.2 | 101.6 | 153.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.4 | 17.0 | 17.0 | ||
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 38.8 | 45.3 | 78.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.9 | 50.0 | 151.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 11.1 | 14.0 | 13.5 | ||
|
| ვალდებულებების კლება | 96.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70111 | 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 214.8 | 212.8 | 252.7 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16.0 | 17.0 | 17.0 | ||
|
| ხარჯები | 212.6 | 207.8 | 247.7 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 145.4 | 145.0 | 144.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 67.2 | 62.8 | 103.7 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 18.6 | 13.8 | 13.7 | ||
|
| მივლინებები | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 15.7 | 16.0 | 46.0 | ||
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 16.4 | 17.0 | 17.0 | ||
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 15.5 | 15.0 | 26.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2.2 | 5.0 | 5.0 | ||
| 70111 | 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატი | 390.4 | 345.9 | 470.5 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21.0 | 27.0 | 18.0 | ||
|
| ხარჯები | 284.7 | 337.9 | 464.0 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 150.2 | 134.0 | 135.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 134.5 | 203.9 | 329.0 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 20.2 | 41.0 | 28.0 | ||
|
| მივლინებები | 0.9 | 4.6 | 4.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 69.5 | 80.0 | 97.0 | ||
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 22.0 | 28.3 | 50.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 21.9 | 50.0 | 150.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 8.9 | 8.0 | 6.5 | ||
|
| ვალდებულებების კლება | 96.8 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70111 | 01 03 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო სამსახური | 72.3 | 74.1 | 78.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 10.0 | 11.0 | 9.0 | ||
|
| ხარჯები | 72.3 | 73.1 | 76.0 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 69.6 | 69.0 | 71.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 2.7 | 4.1 | 5.0 | ||
|
| მივლინებები | 1.4 | 1.5 | 2.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.6 | 1.0 | ||
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1.3 | 2.0 | 2.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 70111 | 01 04 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის სამსახური | 50.7 | 48.9 | 54.6 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8.0 | 9.0 | 8.0 | ||
|
| ხარჯები | 50.7 | 48.9 | 54.6 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 50.7 | 48.4 | 53.8 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 0.8 | ||
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.5 | 0.3 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70111 | 01 05 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის განათლების, კულტურის, ძ ეგლთა დაცვის და სხვ. | 32.0 | 32.5 | 37.4 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5.0 | 6.0 | 6.0 | ||
|
| ხარჯები | 32.0 | 32.5 | 37.4 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 31.8 | 32.0 | 36.4 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.2 | 0.5 | 1.0 | ||
|
| მივლინებები | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70111 | 01 06 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური | 41.1 | 39.5 | 45.3 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 6.0 | 7.0 | 9.0 | ||
|
| ხარჯები | 41.1 | 39.5 | 45.3 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 41.1 | 39.0 | 38.8 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.5 | 6.5 | ||
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 0.0 | 0.0 | 5.0 | ||
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.5 | 0.5 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.5 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70111 | 01 07 | მუნიციპალიტეტის გამგეობის ტერიტორიული ორგანოები | 175.2 | 170.0 | 190.0 | |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 42.5 | 46.0 | 56.0 | ||
|
| ხარჯები | 175.2 | 170.0 | 190.0 | ||
|
| შრომის ანაზღაურება | 170.2 | 165.0 | 180.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.0 | 5.0 | 10.0 | ||
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 2.0 | ||
|
| ოფისის ხარჯები | 5.0 | 5.0 | 8.0 | ||
|
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70112 |
| ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა | 5.4 | 55.0 | 65.0 | |
|
| ხარჯები | 5.4 | 55.0 | 65.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 5.4 | 55.0 | 65.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 5.4 | 55.0 | 65.0 | ||
| 70112 | 01 19 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 50.0 | 60.0 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 50.0 | 60.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.0 | 60.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 50.0 | 60.0 | ||
| 70112 | 01 20 | საბანკო მომსახურების ხარჯი | 0.6 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.6 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70112 | 01 21 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 4.8 | 5.0 | 5.0 | |
|
| ხარჯები | 4.8 | 5.0 | 5.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 5.0 | 5.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 4.8 | 5.0 | 5.0 | ||
| 7013 |
| საერთო დანიშნულების მომსახურება | 25.9 | 0.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 25.9 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| სუბსიდიები | 25.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70133 |
| საერთო დანიშნულების სხვა მომსახურება | 25.9 | 0.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 25.9 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| სუბსიდიები | 25.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70133 | 01 29 | სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 25.9 | 0.0 | 0.0 | |
|
| ხარჯები | 25.9 | 0.0 | 0.0 | ||
|
| სუბსიდიები | 25.9 | 0.0 | 0.0 | ||
| 70133 | 01 30 | შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | |
|
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
| საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
|
