"ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (14)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (13)
დოკუმენტის ტექსტი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №40
2010 წლის 28 დეკემბერი
ქ. ლაგოდეხი
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტის შესაბამისად, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს:
1. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.
2. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი (დანართი №1) .
3. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები (დანართი №2).
4. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით (დანართი №3).
5. დამტკიცდეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია (დანართი №4).
6. ეს დადგენილება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გოზალიშვილი
დანართი №1
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
|
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი | |
| შემოსავლები | 5 603,413 | 6 185,994 | 4 898,900 | 3 980,400 | 4 090,700 | 4 129,700 | |
| გადასახადები | 418,494 | 385,000 | 390,000 | 460,000 | 459,700 | 488,000 | |
| გრანტები | 5 025,294 | 5 708,994 | 4 398,900 | 3 415,400 | 3 537,000 | 3 549,700 | |
| სხვა შემოსავლები | 159,625 | 92,000 | 110,000 | 105,000 | 94,000 | 92,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ხარჯები | 3 382,761 | 3 858,100 | 4 533,900 | 3 880,400 | 3 930,700 | 3 964,500 | |
| შრომის ანაზღაურება | 827,572 | 998,900 | 1 005,200 | 1 041,700 | 1 063,800 | 1 087,000 | |
| საქონელი და მომსახურება | 653,700 | 736,600 | 1 128,700 | 1 198,700 | 1 236,900 | 1 264,500 | |
| პროცენტი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სუბსიდიები | 1 536,500 | 1 698,500 | 1 281,000 | 1 305,000 | 1 325,000 | 1 310,000 | |
| გრანტები | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 364,989 | 424,100 | 319,000 | 335,000 | 305,000 | 303,000 | |
| სხვა ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| საოპერაციო სალდო | 2 220,652 | 2 327,894 | 365,000 | 100,000 | 160,000 | 165,200 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2 154,247 | 2 355,895 | 125,000 | -100,000 | -30,000 | -24,800 | |
| ზრდა | 2 349,478 | 2 730,495 | 225,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| კლება | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| მთლიანი სალდო | 66,405 | -28,001 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 9,405 | -138,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ზრდა | 9,405 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 9,405 |
| 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სესხები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი |
|
|
|
|
|
| |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები |
|
|
|
|
|
| |
| კლება | 0,000 | 138,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| ვალუტა და დეპოზიტები |
| 138,201 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სესხები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ვალდებულებების ცვლილება | -57,000 | -110,200 | -240,000 | -200,000 | -190,000 | -190,000 | |
| ზრდა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| საგარეო | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| საშინაო | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| კლება | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | |
| საგარეო |
|
|
|
|
|
| |
| საშინაო | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | |
|
|
|
|
|
|
| ||
| ბალანსი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
დანართი №2
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | შემოსულობების კოდები | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგნოზი | 2013 წლის პროგნოზი | 2014 წლის პროგნოზი |
| შემოსულობები |
| 5 798,644 | 6 560,594 | 4 998,900 | 4 100,400 | 4 140,700 | 4 174,500 |
| შემოსავლები | 1 | 5 603,413 | 6 185,994 | 4 898,900 | 3 980,400 | 4 090,700 | 4 129,700 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|
| |||||||
| შემოსავლები |
| 5 603,413 | 6 185,994 | 4 898,900 | 3 980,400 | 4 090,700 | 4 129,700 |
| გადასახადები | 11 | 418,494 | 385,000 | 390,000 | 460,000 | 459,700 | 488,000 |
| საშემოსავლო გადასახადი | 11111 |
|
|
|
|
|
|
| ქონების გადასახადი | 11311 | 418,494 | 385,000 | 390,000 | 460,000 | 459,700 | 488,000 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131101 | 73,200 | 70,000 | 90,000 | 75,000 | 73,700 | 80,000 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131102 |
|
|
|
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 1131103 | 6,800 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 8,000 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131104 | 307,594 | 280,000 | 280,000 | 360,000 | 360,000 | 380,000 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 1131105 | 30,900 | 30,000 | 15,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 |
|
|
|
|
|
|
| გრანტები | 13 | 5 025,294 | 5 708,994 | 4 398,900 | 3 415,400 | 3 537,000 | 3 549,700 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 131 |
|
|
|
|
|
|
| უცხო ქვეყნების მთავრობებიდან ან მათი წარმომადგენლობებიდან მიღებული გრანტები | 132 |
|
|
|
|
|
|
| სახელმწიფო მმართველობის სხვადასხვა დონის ორგანიზაციებიდან მიღებული გრანტები | 133 | 5 025,294 | 5 708,994 | 4 398,900 | 3 415,400 | 3 537,000 | 3 549,700 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2 587,900 | 3 562,400 | 4 238,900 | 3 255,400 | 3 377,000 | 3 389,700 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 155,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| სპეციალური ტრანსფერი |
| 2 282,394 | 1 986,594 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| მ.შ. ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 120,000 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდი |
| 23,150 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი |
| 5,000 |
|
|
|
|
|
| მ.შ. საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდი |
| 1 660,500 | 1 100,000 |
|
|
|
|
| მ.შ. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 421,991 | 886,594 |
|
|
|
|
| მ.შ. წინა წლებში წარმოქმნილი დავალიანებების დაფარვისა და სასამართლო გადაწყვეტილებების აღსრულების ფონდი |
| 51,753 |
|
|
|
|
|
| სხვა სპეციალური ტრანსფერი |
|
|
|
|
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 159,625 | 92,000 | 110,000 | 105,000 | 94,000 | 92,000 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 93,000 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 34,000 | 32,000 |
| პროცენტები | 1411 | 16,374 |
|
|
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 |
|
|
|
|
|
|
| რენტა | 1415 | 76,626 | 50,000 | 45,000 | 45,000 | 34,000 | 32,000 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 58,426 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 30,000 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზურფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 13,800 | 10,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 2,000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 4,400 |
|
|
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 16,002 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 16,002 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 |
|
|
|
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 6,900 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0,100 |
|
|
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0,202 |
|
|
|
|
|
| სატენდერო მოსაკრებელი | 142210 | 6,200 |
|
|
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 |
|
|
|
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0,800 |
|
|
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 |
|
|
|
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 1,800 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 |
|
|
|
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 |
|
|
|
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 |
|
|
|
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 43,523 | 12,000 | 35,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 3,200 |
|
|
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 3,900 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 |
| ძირითადი აქტივები | 311 |
|
|
|
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 |
| მიწა | 3141 | 195,231 | 374,600 | 100,000 | 120,000 | 50,000 | 44,800 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 31432 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| სესხები | 3214 |
|
|
|
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 |
|
|
|
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| საგარეო | 332 |
|
|
|
|
|
|
| საშინაო | 331 |
|
|
|
|
|
|
დანართი №3
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 წლის ფაქტი | 2010 წლის გეგმა | 2011 წლის პროექტი | 2012 წლის პროგ-ნოზი | 2013 წლის პროგ-ნოზი | 2014 წლის პროგ-ნოზი | |
| ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი | 5 789,239 | 6 698,795 | 4 998,900 | 4 100,400 | 4 140,700 | 4 174,500 | ||
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 186,000 | 216,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | 201,000 | ||
| ხარჯები | 3 382,761 | 3 858,100 | 4 533,900 | 3 880,400 | 3 930,700 | 3 964,500 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 827,572 | 998,900 | 1 005,200 | 1 041,700 | 1 063,800 | 1 087,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 653,700 | 736,600 | 1 128,700 | 1 198,700 | 1 236,900 | 1 264,500 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 44,200 | 35,000 | 36,900 | 30,300 | 30,300 | 29,500 | ||
| მივლინებები | 17,700 | 23,900 | 20,700 | 29,800 | 30,800 | 32,600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 194,900 | 187,200 | 300,100 | 339,200 | 368,300 | 389,800 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20,800 | 28,000 | 25,000 | 29,000 | 29,600 | 30,200 | ||
| კვების ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სამედიცინო ხარჯები | 2,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,300 | 5,000 | 5,000 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 183,500 | 266,300 | 264,500 | 310,500 | 317,000 | 322,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 190,000 | 191,200 | 476,500 | 451,400 | 452,400 | 451,400 | ||
| პროცენტი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სუბსიდიები | 1 536,500 | 1 698,500 | 1 281,000 | 1 305,000 | 1 325,000 | 1 310,000 | ||
| გრანტები | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 364,989 | 424,100 | 319,000 | 335,000 | 305,000 | 303,000 | ||
| სხვა ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2 349,478 | 2 730,495 | 225,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ვალდებულებების კლება | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1 606,472 | 1 487,125 | 2 266,500 | 1 480,500 | 1 504,800 | 1 530,600 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 136,000 | 162,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | 147,000 | ||
| ხარჯები | 1 111,172 | 1 258,800 | 2 026,500 | 1 280,500 | 1 314,800 | 1 340,600 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 648,772 | 803,100 | 770,600 | 795,100 | 816,200 | 839,400 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 444,400 | 455,700 | 455,900 | 485,400 | 498,600 | 501,200 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 26,200 | 30,900 | 34,100 | 27,500 | 27,500 | 27,500 | ||
| მივლინებები | 15,900 | 21,700 | 18,700 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 139,400 | 131,400 | 146,100 | 162,200 | 171,300 | 172,800 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 20,800 | 28,000 | 25,000 | 29,000 | 29,600 | 30,200 | ||
| კვების ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სამედიცინო ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 72,200 | 97,800 | 99,500 | 98,500 | 100,000 | 100,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 169,900 | 145,900 | 132,500 | 141,400 | 142,400 | 141,400 | ||
| პროცენტი | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სუბსიდიები | 18,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| გრანტები | 0,000 | 0,000 | 800,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| სხვა ხარჯები | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438,300 | 118,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| ვალდებულებების კლება | 57,000 | 110,200 | 240,000 | 200,000 | 190,000 | 190,000 | ||
| 01 01 | მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 264,772 | 300,000 | 275,000 | 287,400 | 287,400 | 287,400 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 18,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
| ხარჯები | 264,772 | 300,000 | 275,000 | 287,400 | 287,400 | 287,400 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 156,972 | 187,400 | 174,800 | 174,800 | 174,800 | 174,800 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 107,800 | 112,600 | 100,200 | 112,600 | 112,600 | 112,600 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12,800 | 15,100 | 20,200 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | ||
| მივლინებები | 3,500 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 40,100 | 38,000 | 32,000 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,400 | 8,000 | 5,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 20,900 | 27,000 | 24,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 25,100 | 14,500 | 14,000 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 | მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 1 185,700 | 980,125 | 851,100 | 897,700 | 932,000 | 957,800 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118,000 | 142,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | 127,000 | ||
| ხარჯები | 747,400 | 862,000 | 851,100 | 897,700 | 932,000 | 957,800 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 491,800 | 615,700 | 595,800 | 620,300 | 641,400 | 664,600 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 255,600 | 246,300 | 255,300 | 277,400 | 290,600 | 293,200 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 13,400 | 15,800 | 13,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | ||
| მივლინებები | 12,400 | 11,700 | 13,700 | 16,800 | 17,800 | 18,800 | ||
| ოფისის ხარჯები | 99,300 | 93,400 | 114,100 | 124,200 | 133,300 | 134,800 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 51,300 | 70,800 | 75,500 | 73,500 | 75,000 | 75,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 73,800 | 49,600 | 33,100 | 42,000 | 43,000 | 42,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 438,300 | 118,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| 01 02 01 | ადმინისტრაციული სამსახური | 351,600 | 379,100 | 322,700 | 358,100 | 383,800 | 406,600 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 21,000 | 29,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | ||
| ხარჯები | 328,400 | 344,100 | 322,700 | 358,100 | 383,800 | 406,600 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 153,100 | 193,200 | 186,000 | 210,500 | 231,600 | 254,800 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 175,300 | 150,900 | 136,700 | 147,600 | 152,200 | 151,800 | ||
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 12,000 | 13,800 | 13,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | ||
| მივლინებები | 7,700 | 6,000 | 6,000 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | ||
| ოფისის ხარჯები | 57,200 | 50,000 | 49,600 | 55,000 | 58,000 | 58,000 | ||
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 5,400 | 5,000 | 5,000 | 6,000 | 6,600 | 7,200 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 21,700 | 29,500 | 31,500 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 71,300 | 46,600 | 31,600 | 40,000 | 41,000 | 40,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 23,200 | 35,000 | 0,000 |
|
|
| ||
| 01 02 02 | საფინანსო სამსახური | 70,500 | 76,500 | 78,500 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,000 | 9,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||
| ხარჯები | 70,500 | 76,500 | 78,500 | 77,000 | 77,000 | 77,000 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 49,000 | 55,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | 62,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 21,500 | 21,500 | 16,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| მივლინებები | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 11,500 | 10,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 5,500 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 2,500 | 3,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 03 | ზედამხედველობის სამსახური | 0,000 | 51,100 | 59,000 | 62,800 | 64,800 | 65,800 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| ხარჯები | 0,000 | 51,100 | 59,000 | 62,800 | 64,800 | 65,800 | ||
| შრომის ანაზღაურება |
| 32,200 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 0,000 | 18,900 | 22,000 | 25,800 | 27,800 | 28,800 | ||
| მივლინებები |
| 1,200 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 4,500 | ||
| ოფისის ხარჯები |
| 5,600 | 6,000 | 7,800 | 8,800 | 9,300 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები |
| 12,100 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 04 | ეკონომიკისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური | 67,300 | 49,700 | 51,500 | 54,400 | 55,000 | 57,000 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 8,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | ||
| ხარჯები | 67,300 | 49,700 | 51,500 | 54,400 | 55,000 | 57,000 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 47,400 | 35,300 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 19,900 | 14,400 | 14,500 | 17,400 | 18,000 | 20,000 | ||
| მივლინებები | 1,400 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 2,500 | 3,000 | ||
| ოფისის ხარჯები | 6,900 | 7,200 | 7,000 | 6,900 | 7,000 | 8,000 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 11,600 | 6,200 | 5,500 | 8,000 | 8,500 | 9,000 | ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 05 | განათლების, კულტურის და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური | 40,900 | 47,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5,000 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
| ხარჯები | 40,900 | 47,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||
| შრომის ანაზღაურება | 35,500 | 41,000 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | 25,800 | ||
| საქონელი და მომსახურება | 5,400 | 6,500 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | ||
| მივლინებები | 1,300 | 1,500 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | 1,700 | ||
| ოფისის ხარჯები | 3,100 | 3,600 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | ||
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 1,000 | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | ||
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება |
|
|
|
|
|
| ||
| არაფინანსური აქტივების ზრდა |
|
|
|
|
|
| ||
| 01 02 06 | ტერიტორიული ორგანოები | 655,400 | 376,225 | 305,900 | 311,900 | 317,900 | 317,900 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 76,000 | 84,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | 76,000 | ||
| ხარჯები | 240,300 | 293,100 | 305,900 | 311,900 | 317,900 | 317,900 | ||
