"ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (16)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (15)
დოკუმენტის ტექსტი
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №35
2010 წლის 30 დეკემბერი
ქ. ახმეტა
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის’’ შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის მე-16-ე მუხლის მე-2-ე პუნქტის „გ’’ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ მე-7-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „გ’’ ქვეპუნქტის, 69-ე მუხლის მე-4 პუნქტის, მე-80 მუხლის მე-2 პუნქტის, „საქართველოს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ’’ საქართველოს კანონის საფუძველზე დამტკიცდეს ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი განისაზღვროს 3966.8 ათ. ლარით ( იხ. დანართი №1;№2; №3) .
1. გადასახადების ოდენობა განისაზღვროს 800, 0 ათ, ლარით. მ.შ.
ა) საწარმოთა ქონების გადასახადი განისაზღვროს 550.0 ათ. ლარით.
ბ) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის ოდენობა განისაზღვროს 200,0 ათ. ლარით.
გ) არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადის ოდენობა განისაზღვროს 50.0 ათ. ლარით.
2. სხვა შემოსავლების ოდენობა განისაზღვროს 440.0 ათ. ლარით. მ.შ:
ა)მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის განისაზღვროს 300.0 ათ. ლარით
ბ) შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში გადაცემიდან განისაზღვროს 90.0 ათ. ლარით.
გ) ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის განისაზღვროს 20.0 ათ. ლარით.
დ) შემოსავალი სანქციებიდან ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების გამო განისაზღვროს 30.0 ათ. ლარით.
3. შემოსავალი გრანტებიდან განისაზღვროს 2426,8 ათ. ლარით. მშ:
ა) გამოთანაბრებითი ტრანსფერი 2341,8 ათ ლარი.
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი 85,0 ათ ლარი.
4. არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 300,0 ათ. ლარით.
მუხლი 2
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილი განისაზღვროს 3966.8 ათ. ლარი( იხ. დანართი №1; № 4 ; №5).
1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 1203,2 ათ. ლარით. მ.შ:
ა) წარმომადგენლობით ორგანოს ( საკრებულო) ხარჯები განისაზღვროს 212,4 ათ. ლარით.
ბ) აღმასრულებელი ორგანოს (გამგეობა) ხარჯები განისაზღვროს- 933,3 ათ. ლარით.
გ) სარეზერვო ფონდის ოდენობა განისაზღვროს -30,0 ათ. ლარით.
დ) აუდიტორული მომსახურებისათვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს- 6,0 ათ. ლარით.
ე) სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს - 4.5 ათ. ლარით.
ვ) შესყიდვებთან (ტენდერი, აუქციონი და ა.შ.) დაკავშირებული ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს - 2.0 ათ. ლარით.
ზ) მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს -15.0 ათ. ლარით.
2. სახანძრო დაცვის სამსახურის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს -157.3 ათ. ლარით.
3. თავდაცვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს -68.0 ათ. ლარით.
4. ინფრასტრუქტურის მშენებლობის , რეაბილიტაციის და ექსპლოატაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 591.8 ათ. ლარით. მ.შ:
ა) გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციის და მოვლა-შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 90.0 ათ. ლარით.
ბ) სასაფლაოების შემოღობვისათვის სამუშაოებისათვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 10,0 ათ. ლარით.
გ) დასუფთავების ღონისძიებების ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 216,8 ათ. ლარით, მ.შ. კაპიტალური ხარჯებისათვის 16,8 ათ ლარი.
დ) წყლის სისტემის რეაბილიტაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 40,0 ათ. ლარით.
ე) გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლოატაციის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 235,0 ათ. ლარით.
5. საგანმანათლებლო ღონისძიებების (სკოლამდელი განათლების) შენახვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს,730,0 ათ. ლარით.
6. სპორტული და კულტურული ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 941,5 ათ. ლარით მშ:
ა) სპორტული ღონისძიებების დაფინანსების ოდენობა – 15.0 ათ. ლარით.
ბ) სპორტული სკოლების შენახვის ხარჯები – 245.0 ათ. ლარით.
გ) ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების ხარჯები – 21.5 ათ. ლარით
ე) სახელოვნებო სკოლების სუბსიდირებისათვის – 220.0 ათ ლარი.
ვ) სკვერების, ბორდიურების, დასასვენებელი ბაღებისა და მწვანე ნარგავებისა მოვლა- პატრონობის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 90.0 ათ. ლარით.
ზ) ა (ა) ი პ ახმეტის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრის ხარჯები – 320.0 ათ ლარი
თ). საგამომცემლო საქმიანობის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს 30.0 ათ. ლარით
7. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამების დაფინანსების ოდენობა განისაზღვროს 275.0 ათ. ლარით მშ:
ა) საზ. ჯანმრთელობის დაცვის ხარჯების ოდენობა განისაზღვროს –40.0 ათ. ლარით.
ბ) უფასო სასადილოების დაფინანსების ხარჯების ოდენობა – 125.0 ათ ლარი. მშ 55.0 ათ ლარი.
გ) სადღესასწაულო და ვეტერანთა სარიტუალო ხარჯები – 10.0 ათ ლარი.
დ) ავადმყოფთა სოციალური დაცვის ხარჯებისათვის – 60.0 ათ ლარი.
ე) სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის დახმარების ხარჯები – 35.0 ათ ლარი.
თ) ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებულ პირთა სოციალური დახმარების ხარჯები- 5.0 ათ ლარი.
მუხლი 3
დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე ა. მაილაშვილი
„ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’
დანართი №1
| დასახელება | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,092.4 | 2,085.0 | 3,007.4 | 5,456.5 | 1,588.5 | 3,868.0 | 3,666.8 | 0.0 | 3,666.8 |
| გადასახადები | 823.9 | 0.0 | 823.9 | 885.0 | 0.0 | 885.0 | 800.0 | 0.0 | 800.0 |
| გრანტები | 3,724.7 | 2,085.0 | 1,639.7 | 4,070.3 | 1,588.5 | 2,481.8 | 2,426.8 | 0.0 | 2,426.8 |
| სხვა შემოსავლები | 543.8 | 0.0 | 543.8 | 501.2 | 0.0 | 501.2 | 440.0 | 0.0 | 440.0 |
|
| |||||||||
| ხარჯები | 2,621.8 | 19.6 | 2,602.2 | 3,288.7 | 9.6 | 3,279.1 | 3,630.0 | 0.0 | 3,630.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 682.6 | 0.0 | 682.6 | 821.3 | 0.0 | 821.3 | 973.1 | 0.0 | 973.1 |
| საქონელი და მომსახურება | 466.9 | 19.6 | 447.3 | 600.6 | 0.0 | 600.6 | 956.9 | 0.0 | 956.9 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,390.8 | 0.0 | 1,390.8 | 1,653.2 | 0.0 | 1,653.2 | 1,480.0 | 0.0 | 1,480.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 81.6 | 0.0 | 81.6 | 213.6 | 9.6 | 204.0 | 220.0 | 0.0 | 220.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,470.6 | 2,065.4 | 405.3 | 2,167.8 | 1,578.9 | 588.9 | 36.8 | 0.0 | 36.8 |
|
| |||||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,497.8 | 2,045.4 | 452.5 | 2,167.8 | 1,578.9 | 588.9 | 36.8 | 0.0 | 36.8 |
| ზრდა | 2,811.8 | 2,045.4 | 766.5 | 2,618.9 | 1,578.9 | 1,040.0 | 336.8 | 0.0 | 336.8 |
| კლება | 314.0 | 0.0 | 314.0 | 451.1 | 0.0 | 451.1 | 300.0 | 0.0 | 300.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -27.2 | 20.0 | -47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -27.2 | 20.0 | -47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 20.0 | 20.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| კლება | 47.2 | 0.0 | 47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 47.2 |
| 47.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მონეტარული ოქრო და ნასესხობის სპეციალური უფლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| |||||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -0.008 | -0.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დანართი №2
| დასახელება | 2009 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2010 წ. 10 თვის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 პროექტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | |
| შემოსულობები | 5,406.4 | 2,085.0 | 3,321.4 | 5,907.6 | 1,588.5 | 4,319.1 | 4,900.9 | 1,588.5 | 3,312.4 | 3,966.8 | 0.0 | 3,966.8 | |
| შემოსავლები | 5,092.4 | 2,085.0 | 3,007.4 | 5,456.5 | 1,588.5 | 3,868.0 | 4,630.6 | 1,588.5 | 3,042.1 | 3,666.8 | 0.0 | 3,666.8 | |
| გადასახადები | 823.9 | 0.0 | 823.9 | 885.0 | 0.0 | 885.0 | 629.1 | 0.0 | 629.1 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | |
| ქონების გადასახადი | 823.9 | 0.0 | 823.9 | 885.0 | 0.0 | 885.0 | 629.1 | 0.0 | 629.1 | 800.0 | 0.0 | 800.0 | |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 584.8 | 0.0 | 584.8 | 635.0 | 0.0 | 635.0 | 527.8 | 0.0 | 527.8 | 550.0 | 0.0 | 550.0 | |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 187.8 | 0.0 | 187.8 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | 89.7 | 0.0 | 89.7 | 200.0 | 0.0 | 200.0 | |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 51.3 | 0.0 | 51.3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა გადასახადები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გრანტები | 3,724.7 | 2,085.0 | 1,639.7 | 4,070.3 | 1,588.5 | 2,481.8 | 3,704.0 | 1,588.5 | 2,115.5 | 2,426.8 | 0.0 | 2,426.8 | |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 35.5 | 35.5 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 3,724.7 | 2,085.0 | 1,639.7 | 4,034.8 | 1,588.5 | 2,446.3 | 3,668.5 | 1,588.5 | 2,080.0 | 2,426.8 | 0.0 | 2,426.8 | |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,639.7 | 0.0 | 1,639.7 | 2,446.3 | 0.0 | 2,446.3 | 2,080.0 | 0.0 | 2,080.0 | 2,426.8 | 0.0 | 2,426.8 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 1,519.7 | 0.0 | 1,519.7 | 2,366.0 | 0.0 | 2,366.0 | 2,010.0 | 0.0 | 2,010.0 | 2,341.8 | 0.0 | 2,341.8 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებუ-ლი უფლებამოსილების განსახორციე-ლებლად | 120.0 | 0.0 | 120.0 | 80.3 | 0.0 | 80.3 | 70.0 | 0.0 | 70.0 | 85.0 | 0.0 | 85.0 | |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,085.0 | 2,085.0 | 0.0 | 1,588.5 | 1,588.5 | 0.0 | 1,588.5 | 1,588.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 1,020.0 | 1,020.0 | 0.0 | 900.0 | 900.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 299.1 | 299.1 | 0.0 | 568.5 | 568.5 | 0.0 | 568.5 | 568.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 589.1 | 589.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სკოლების რეაბილიტაცია | 240.0 | 240.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა პროექტები | 56.8 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 56.8 | 56.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სხვა შემოსავლები | 543.8 | 0.0 | 543.8 | 501.2 | 0.0 | 501.2 | 297.5 | 0.0 | 297.5 | 440.0 | 0.0 | 440.0 | |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 348.7 | 0.0 | 348.7 | 357.0 | 0.0 | 357.0 | 211.9 | 0.0 | 211.9 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | |
| სხვა | 195.1 | 0.0 | 195.1 | 144.2 | 0.0 | 144.2 | 85.7 | 0.0 | 85.7 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 314.0 | 0.0 | 314.0 | 451.1 | 0.0 | 451.1 | 270.3 | 0.0 | 270.3 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გადასახდელები | 5,433.6 | 2,065.0 | 3,368.6 | 5,907.6 | 1,588.5 | 4,319.1 | 4,743.3 | 1,441.7 | 3,301.5 | 3,966.8 | 0.0 | 3,966.8 | |
| ხარჯები | 2,621.8 | 19.6 | 2,602.2 | 3,288.7 | 9.6 | 3,279.1 | 2,550.5 | 8.6 | 2,541.9 | 3,630.0 | 0.0 | 3,630.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 682.6 | 0.0 | 682.6 | 821.3 | 0.0 | 821.3 | 622.4 | 0.0 | 622.4 | 973.1 | 0.0 | 973.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 466.9 | 19.6 | 447.3 | 600.6 | 0.0 | 600.6 | 424.7 | 0.0 | 424.7 | 956.9 | 0.0 | 956.9 | |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სუბსიდიები | 1,390.8 | 0.0 | 1,390.8 | 1,653.2 | 0.0 | 1,653.2 | 1,337.2 | 0.0 | 1,337.2 | 1,480.0 | 0.0 | 1,480.0 | |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 81.6 | 0.0 | 81.6 | 213.6 | 9.6 | 204.0 | 166.3 | 8.6 | 157.7 | 220.0 | 0.0 | 220.0 | |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 2,811.8 | 2,045.4 | 766.5 | 2,618.9 | 1,578.9 | 1,040.0 | 2,192.7 | 1,433.1 | 759.6 | 336.8 | 0.0 | 336.8 | |
| ფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ვალდებულებების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ნაშთის ცვლილება | -27.2 | 20.0 | -47.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 157.7 | 146.8 | 10.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
|
| |||||||||||||
| წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 956.1 | 0.0 | 956.1 | 1,107.1 | 0.0 | 1,107.1 | 851.2 | 0.0 | 851.2 | 1,203.2 | 0.0 | 1,203.2 | |
| ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა | 103.1 | 0.0 | 103.1 | 145.7 | 0.0 | 145.7 | 110.5 | 0.0 | 110.5 | 157.3 | 0.0 | 157.3 | |
| შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 8.5 | 0.0 | 8.5 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| თავდაცვის ღონისძიებები | 34.3 | 0.0 | 34.3 | 43.8 | 0.0 | 43.8 | 31.5 | 0.0 | 31.5 | 68.0 | 0.0 | 68.0 | |
| ინფრასტრუქტურის მშემებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 2,250.2 | 1,738.5 | 511.7 | 1,760.7 | 1,007.1 | 753.6 | 1,400.3 | 873.6 | 526.7 | 591.8 | 0.0 | 591.8 | |
| საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 920.5 | 252.4 | 668.1 | 1,014.6 | 142.1 | 872.5 | 859.9 | 142.0 | 718.0 | 730.0 | 0.0 | 730.0 | |
| სპორტული და კულტურული ღონისძიებები | 1,082.2 | 74.1 | 1,008.0 | 1,548.2 | 427.8 | 1,120.4 | 1,313.6 | 415.6 | 898.0 | 941.5 | 0.0 | 941.5 | |
| სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 78.8 | 0.0 | 78.8 | 215.5 | 11.5 | 204.0 | 168.2 | 10.5 | 157.7 | 275.0 | 0.0 | 275.0 | |
| სულ ჯამი | 5,433.6 | 2,065.0 | 3,368.6 | 5,907.6 | 1,588.5 | 4,319.1 | 4,743.3 | 1,441.7 | 3,301.5 | 3,966.8 | 0.0 | 3,966.8 | |
ახმეტის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
დანართი №3
| ახმეტის მუნიციპალიტეტი | 2009 | 2010 | სხვაობა |
| შემოსულობები | 5,406.4 | 5,907.6 | 501.2 |
| საკუთარი სახსრები | 1,681.7 | 1,872.8 | 191.1 |
| საგადასახადო შემოსავლები | 823.9 | 885.0 | 61.1 |
| სხვა შემოსავლები და სხვა გრანტები | 543.8 | 536.7 | -7.1 |
| პრივატიზაციიდან მიღებული შემოსავლები | 314.0 | 451.1 | 137.1 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტრანსფერები | 3,724.7 | 4,034.8 | 310.1 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1,639.7 | 2,446.3 | 806.6 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,085.0 | 1,588.5 | -496.5 |
| 1. რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 900.0 | 1,020.0 | 120.0 |
| 2. სოფლის პროგრამა | 299.1 | 568.5 | 269.4 |
| 3. მგფ-ს თანადაფინანსება | 589.1 | 0.0 | -589.1 |
| 4. სკოლების რეაბილიტაცია | 240.0 | 0.0 | -240.0 |
| 5. სხვა პროექტები | 56.8 | 0.0 | -56.8 |
| 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
