,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის # 34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ.
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
მუნიციპალიტეტისა და თვითმმართველი ქალაქის საკრებულოს დადგენილება (1)
ცვლილებები (1)
დოკუმენტის ტექსტი
მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №8
2011 წლის 13 მაისი
დ. მესტია
,,მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №34 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
საქართველოს მთავრობის განკარგულებისა და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით, მესტიის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გამოყოფილი თანხების შესაბამის ღონისძიებებზე განაწილების მიზნით, მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ, ,,საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის’’ 69-ე მუხლის შესაბამისად, დაადგინა:
1. გაზრდილ იქნეს მესტიის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტი 2233.5 ათასი (ორი მილიონ ორას ოცდა ცამეტი ათას ხუთასი) ლარით. ცვლილებების გათვალისწინებით ბიუჯეტი განისაზღვროს 11884,6 ათასი (თერთმეტი მილიონ რვაას ოთხმოცდაოთხი ათას ხუთასი) ლარით.
2. 2233.5 ათასი (ორი მილიონ ორასოცდა ცამეტი ათას ხუთასი) ლარი მიმართულ იქნეს:
ა) საბაგირო გზის მშენებლობაზე, მშენებლობის პერიოდში წარმოქმნილი საბიუჯეტო დავალიანებების დასაფარავად -- 760.0 (შვიდას სამოცი ათასი) ლარი.
ბ) გარე განათებაზე -- 40.0 (ორმოცი ათასი) ლარი;
გ) მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის წარმომადგენლობით ხარჯებზე --- 25.0 ( ოცდახუთი ათასი) ლარი;
დ) შ.პს ,,MESTIA RESORTS”, -- 20.0 (ოცი ათასი) ლარი ;
ე) გზებისა და ხიდების დაფინანსებაზე -- 88.5 ( ოთხმოცდარვა ათას ხუთასი) ლარი.
ვ) მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოებზე _ 1300.0 ათასი (ერთი მილიონ სამასი ათასი) ლარი.
3. ამასთან, მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული სამსახურის არაფინანსური აქტივებიდან მესტიის მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის სამუშაოებზე გადატანილ იქნეს 1702.0 (ერთი მილიონ შვიდას ორი ათასი) ლარი.
4. შშს ადგილობრივი ორგანოების (კუდის) არაფინანსური აქტივებიდან ოფისის ხარჯებში 0.5 (ხუთასი ლარი).
5. მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ეს დადგენილება გამოქვეყნდეს კანონით დადგენილი წესით.
6. დადგენილება ძალაში შევიდეს გამოქვეყნებისთანავე.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ. გვარლიანი
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2009 ფ ა ქტი | 2010 | 2011 გეგმ ა |
|
| მესტიის მუნიციპ ა ლიტეტი | 3,497.1 | 19,247.6 | 13,184.5 |
|
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 119.0 | 120.0 | 121.0 |
|
| ხ ა რჯები | 1,558.0 | 1,696.3 | 2,552.8 |
|
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 545.0 | 563.7 | 615.6 |
|
| ხელფ ა სი | 545.0 | 563.7 | 615.6 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 153.3 | 219.4 | 342.3 |
|
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 20.1 | 24.1 | 30.6 |
|
| მივლინებები | 10.3 | 12.7 | 19.9 |
|
| ოფისის ხ ა რჯები | 45.4 | 80.4 | 114.5 |
|
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები | 2.0 | 6.5 | 48.0 |
|
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 46.5 | 72.0 | 75.0 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 29.0 | 23.8 | 54.3 |
|
| სუბსიდიები | 744.1 | 808.2 | 1,480.2 |
|
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 112.6 | 104.9 | 114.7 |
|
| სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა | 112.6 | 104.9 | 114.7 |
|
| სხვ ა ხ ა რჯები | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 1,939.1 | 17,551.3 | 10,631.7 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 1,935.8 | 17,551.3 | 10,631.7 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 1,913.7 | 17,460.9 | 9,949.2 |
|
| მ ა ნქ ა ნ ა-დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 22.1 | 90.4 | 682.5 |
|
| მ ა ტერი ა ლური მ ა რ ა გები | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვ ა მ ა ტერი ა ლური მ ა რ ა გები | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 01 00 | წ ა რმომ ა დგენლობითი დ ა ა ღმ ა სრულებელი ორგ ა ნოები | 641.8 | 752.2 | 1,018.5 |
|
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 98.0 | 99.0 | 100.0 |
|
| ხ ა რჯები | 617.8 | 671.5 | 833.0 |
|
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 480.9 | 499.8 | 548.7 |
|
| ხელფ ა სი | 480.9 | 499.8 | 548.7 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 124.8 | 165.6 | 276.9 |
|
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 20.1 | 22.6 | 28.2 |
|
| მივლინებები | 9.4 | 11.7 | 18.6 |
|
| ოფისის ხ ა რჯები | 33.4 | 54.6 | 81.4 |
|
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები | 2.0 | 6.5 | 48.0 |
|
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 31.2 | 50.5 | 51.0 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 28.7 | 19.7 | 49.7 |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 3.8 | 3.9 |
|
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 2.1 | 2.2 | 3.5 |
|
| სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა | 2.1 | 2.2 | 3.5 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 23.9 | 80.7 | 185.5 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 20.6 | 80.7 | 185.5 |
|
| მ ა ნქ ა ნ ა დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 20.6 | 80.7 | 185.5 |
|
| მ ა ტერი ა ლური მ ა რ ა გები | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვ ა მ ა ტერი ა ლური მ ა რ ა გები | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 01 01 | მესტიის მუნიციპ ა ლიტეტის ს ა კრებულო | 189.8 | 199.2 | 215.8 |
|
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 16.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხ ა რჯები | 166.9 | 194.7 | 213.8 |
|
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 134.4 | 143.0 | 156.0 |
|
| ხელფ ა სი | 134.4 | 143.0 | 156.0 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 30.4 | 50.9 | 57.2 |
|
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 3.8 | 6.1 | 6.2 |
|
| მივლინებები | 2.0 | 1.2 | 5.0 |
|
| ოფისის ხ ა რჯები | 8.4 | 18.1 | 25.0 |
|
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 16.2 | 25.5 | 21.0 |
|
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 2.1 | 0.8 | 0.6 |
|
| სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა | 2.1 | 0.8 | 0.6 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 22.9 | 4.5 | 2.0 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 19.5 | 4.5 | 2.0 |
|
| მ ა ნქ ა ნ ა დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 19.5 | 4.5 | 2.0 |
|
| მ ა ტერი ა ლური მ ა რ ა გები | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვ ა მ ა ტერი ა ლური მ ა რ ა გები | 3.4 | 0.0 | 0.0 |
| 01 02 | მესტიის მუნიციპ ა ლიტეტის გ ა მგეობ ა | 430.2 | 540.3 | 770.8 |
|
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 82.0 | 82.0 | 83.0 |
|
| ხ ა რჯები | 429.2 | 464.1 | 587.3 |
|
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 346.5 | 356.8 | 392.7 |
|
| ხელფ ა სი | 346.5 | 356.8 | 392.7 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 82.7 | 105.9 | 191.7 |
|
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 16.3 | 16.4 | 22.0 |
|
| მივლინებები | 7.4 | 10.5 | 13.6 |
|
| ოფისის ხ ა რჯები | 25.0 | 36.5 | 56.4 |
|
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები | 0.0 | 4.5 | 45.0 |
|
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 15.0 | 25.0 | 30.0 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 19.0 | 12.9 | 24.7 |
|
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 0.0 | 1.4 | 2.9 |
|
| სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა | 0.0 | 1.4 | 2.9 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 1.0 | 76.2 | 183.5 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 1.0 | 76.2 | 183.5 |
|
| მ ა ნქ ა ნ ა-დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 1.0 | 76.2 | 183.5 |
| 01 03 | ს ა რეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
|
| ხ ა რჯები | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| 01 04 | ს ა ბ ა ნკო მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 2.7 | 0.8 | 1.0 |
|
| ხ ა რჯები | 2.7 | 0.8 | 1.0 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 2.7 | 0.8 | 1.0 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 2.7 | 0.8 | 1.0 |
| 01 05 | ა უდიტორული მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
|
| ხ ა რჯები | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
| 01 06 | სსიპ _ ს ა ქ ა რთველოს ეროვნული ა რქივის ა დგილობრივი ორგ ა ნოების დ ა ფინ ა ნსებ ა | 10.0 | 3.8 | 3.9 |
|
| ხ ა რჯები | 10.0 | 3.8 | 3.9 |
|
| სუბსიდიები | 10.0 | 3.8 | 3.9 |
| 01 07 | შესყიდვებთ ა ნ (ტენდერი, ა უქციონი დ ა ა.შ.) დ ა კ ა ვშირებული ხ ა რჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| ხ ა რჯები | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 01 08 | მ ა ჟორიტ ა რი დეპუტ ა ტის მომს ა ხურების ხ ა რჯი | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
|
| ხ ა რჯები | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
|
| წ ა რმომ ა დგენლობითი ხ ა რჯები | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
| 02 00 | ს ა გ ა ნგებო სიტუ ა ციების მ ა რთვის ს ა ქ ა ლ ა ქო ს ა მს ა ხური | 53.1 | 53.7 | 56.5 |
|
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
|
| ხ ა რჯები | 53.1 | 53.7 | 56.5 |
|
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 45.4 | 45.2 | 45.4 |
|
| ხელფ ა სი | 45.4 | 45.2 | 45.4 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 4.7 | 8.5 | 11.1 |
|
| მივლინებები | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
|
| ოფისის ხ ა რჯები | 1.0 | 0.9 | 1.7 |
|
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 3.7 | 4.0 | 5.5 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.0 | 3.6 | 3.6 |
|
| სხვ ა ხ ა რჯები | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვ ა დ ა სხვ ა ხ ა რჯები | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 03 00 | შინ ა გ ა ნ ს ა ქმეთ ა ს ა მინისტროს ა დგილობრივი ორგ ა ნოების დ ა ფინ ა ნსებ ა | 22.9 | 47.1 | 50.0 |
|
| ხ ა რჯები | 18.8 | 37.1 | 45.0 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 18.8 | 37.1 | 45.0 |
|
| ოფისის ხ ა რჯები | 9.6 | 23.2 | 29.5 |
|
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 9.2 | 14.0 | 15.5 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 4.1 | 9.9 | 5.0 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 4.1 | 9.9 | 5.0 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 4.1 | 0.2 | 0.0 |
|
| მ ა ნქ ა ნ ა დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 0.0 | 9.7 | 5.0 |
| 04 00 | თ ა ვდ ა ცვის ღონისძიებები | 25.2 | 26.9 | 30.8 |
|
| მომუშ ა ვეთ ა რიცხოვნობ ა | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
|
| ხ ა რჯები | 23.7 | 26.9 | 30.8 |
|
| შრომის ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 18.7 | 18.7 | 21.5 |
|
| ხელფ ა სი | 18.7 | 18.7 | 21.5 |
|
| ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 5.0 | 8.2 | 9.3 |
|
| შტ ა ტგ ა რეშე მომუშ ა ვეთ ა ა ნ ა ზღ ა ურებ ა | 0.0 | 1.5 | 2.4 |
|
| მივლინებები | 0.9 | 1.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხ ა რჯები | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
|
| ტრ ა ნსპორტის ა დ ა ტექნიკის ექსპლო ა ტ ა ციის დ ა მოვლ ა-შენ ა ხვის ხ ა რჯები | 2.4 | 3.5 | 3.0 |
|
| სხვ ა დ ა ნ ა რჩენი ს ა ქონელი დ ა მომს ა ხურებ ა | 0.3 | 0.4 | 1.0 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| მ ა ნქ ა ნ ა დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 00 | ინფრ ა სტრუქტურის მშენებლობ ა, რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლუ ა ტ ა ცი ა | 1,767.3 | 17,512.4 | 11,298.3 |
|
| ხ ა რჯები | 230.6 | 223.8 | 879.1 |
|
| სუბსიდიები | 230.6 | 223.8 | 879.1 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 1,536.7 | 17,288.6 | 10,419.2 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 1,536.7 | 17,288.6 | 10,419.2 |
|
| შენობ ა ნ ა გებობები | 1,536.7 | 17,288.6 | 9,927.2 |
|
| მ ა ნქ ა ნ ა დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 0.0 | 0.0 | 492.0 |
| 05 01 | მესტიის რ ა იონის ს ა რწყ ა ვი ა რხების დ ა ნ ა პირს ა მ ა გრი ნ ა გებობების მოწყობ ა, რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლუ ა ტ ა ცი ა | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 63.5 | 0.0 | 0.0 |
| 05 02 | მესტიის მუნიციპ ა ლიტეტის კეთილმოწყობის ს ა მუშ ა ოები | 0.0 | 6,690.7 | 8,250.7 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 0.0 | 6,690.7 | 8,250.7 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 0.0 | 6,690.7 | 8,250.7 |
|
| შენობ ა ნ ა გებობები | 0.0 | 6,690.7 | 7,758.7 |
|
| მ ა ნქ ა ნ ა დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 0.0 | 0.0 | 492.0 |
| 05 03 | მესტიის მუნიციპ ა ლიტეტში ს ა ბ ა გირო გზების მშენებლობ ა | 0.0 | 8,432.4 | 2,070.2 |
|
| ხ ა რჯები | 0.0 | 0.0 | 537.4 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 0.0 | 537.4 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 0.0 | 8,432.4 | 1,532.8 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 0.0 | 8,432.4 | 1,532.8 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 0.0 | 8,432.4 | 1,532.8 |
|
| მ ა ნქ ა ნ ა-დ ა ნ ა დგ ა რები დ ა ინვენტ ა რი | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 05 04 | გზების | 767.6 | 1,764.0 | 312.0 |
|
| ხ ა რჯები | 122.1 | 99.5 | 161.7 |
|
| სუბსიდიები | 122.1 | 99.5 | 161.7 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 645.5 | 1,664.5 | 150.3 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 645.5 | 1,664.5 | 150.3 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 645.5 | 1,664.5 | 150.3 |
| 05 06 | მესტიის დ ა სუფთ ა ვების ღონისძიებები | 75.2 | 79.5 | 85.0 |
|
| ხ ა რჯები | 75.2 | 79.5 | 85.0 |
|
| სუბსიდიები | 75.2 | 79.5 | 85.0 |
| 05 08 | მესტიის რ ა იონის ს ა კ ა ნ ა ლიზ ა ციო სისტემების მოწყობ ა-რე ა ბილიტ ა ცი ა | 0.0 | 16.6 | 0.0 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 0.0 | 16.6 | 0.0 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 0.0 | 16.6 | 0.0 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 0.0 | 16.6 | 0.0 |
| 05 09 | ტერიტორიული ერთეულების წყ ა ლმომ ა რ ა გების, კეთილმოწყობის დ ა ტექნიკის შეძენის ხ ა რჯები | 260.1 | 464.7 | 478.1 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 260.1 | 464.7 | 478.1 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 260.1 | 464.7 | 478.1 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 260.1 | 464.7 | 478.1 |
| 05 10 | მესტიის რ ა იონის წყლის სისტემის რე ა ბილიტ ა ცი ა დ ა ექსპლო ა ტ ა ცი ა | 458.7 | 19.7 | 7.3 |
|
| ხ ა რჯები | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| სუბსიდიები | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 455.2 | 19.7 | 7.3 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 455.2 | 19.7 | 7.3 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 455.2 | 19.7 | 7.3 |
| 05 11 | მესტიის რ ა იონის გ ა რე გ ა ნ ა თების რე ა ბილიტ ა ცი ა ექსპლო ა ტ ა ცი ა | 142.2 | 44.7 | 95.0 |
|
| ხ ა რჯები | 29.8 | 44.7 | 95.0 |
|
| სუბსიდიები | 29.8 | 44.7 | 95.0 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 112.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 112.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 112.4 | 0.0 | 0.0 |
| 06 00 | ს ა გ ა ნმ ა ნ ა თლებლო ღონისძიებები | 558.1 | 406.0 | 257.0 |
|
| ხ ა რჯები | 185.2 | 234.0 | 235.0 |
|
| სუბსიდიები | 185.2 | 234.0 | 235.0 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 372.9 | 172.0 | 22.0 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 372.9 | 172.0 | 22.0 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 372.9 | 172.0 | 22.0 |
| 06 01 | ა(ა)იპ მესტიის ბ ა გ ა-ბ ა ღების გ ა ერთი ა ნებ ა | 188.1 | 219.6 | 220.0 |
|
| ხ ა რჯები | 171.7 | 219.6 | 220.0 |
|
| სუბსიდიები | 171.7 | 219.6 | 220.0 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 16.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 16.4 | 0.0 | 0.0 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 16.4 | 0.0 | 0.0 |
| 06 02 | ს ა ჯ ა რო სკოლების დ ა ფინ ა ნსებ ა | 356.5 | 172.0 | 22.0 |
|
| ა რ ა ფინ ა ნსური ა ქტივების ზრდ ა | 356.5 | 172.0 | 22.0 |
|
| ძირით ა დი ა ქტივები | 356.5 | 172.0 | 22.0 |
|
| შენობ ა-ნ ა გებობები | 356.5 | 172.0 | 22.0 |
| 06 03 | აა იპ „მოსწ ა ვლე-ა ხ ა ლგ ა ზრდობის ს ა ს ა ხლე“ | 13.5 | 14.4 | 15.0 |
|
| ხ ა რჯები | 13.5 | 14.4 | 15.0 |
|
| სუბსიდიები | 13.5 | 14.4 | 15.0 |
| 07 00 | სპ ო რტული დ ა კულტურული ღონისძიებები | 318.3 | 346.6 | 362.2 |
|
| ხ ა რჯები | 318.3 | 346.6 | 362.2 |
|
| სუბსიდიები | 318.3 | 346.6 | 362.2 |
| 07 01 | სპორტული ღონისძიებების დ ა ფინ ა ნსებ ა | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
|
| ხ ა რჯები | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
|
| სუბსიდიები | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| 07 02 | მულ ა ხის სპორტული სკოლ ა | 24.6 | 26.6 | 28.2 |
|
| ხ ა რჯები | 24.6 | 26.6 | 28.2 |
|
| სუბსიდიები | 24.6 | 26.6 | 28.2 |
| 07 03 | ლ ა ტ ა ლის სპორტული სკოლ ა | 25.4 | 27.6 | 27.6 |
|
| ხ ა რჯები | 25.4 | 27.6 | 27.6 |
|
| სუბსიდიები | 25.4 | 27.6 | 27.6 |
| 07 04 | იფ ა რის სპორტული სკოლ ა | 23.2 | 25.2 | 25.7 |
|
| ხ ა რჯები | 23.2 | 25.2 | 25.7 |
|
| სუბსიდიები | 23.2 | 25.2 | 25.7 |
| 07 05 | მესტიის სპორტული სკოლ ა | 39.5 | 44.0 | 43.8 |
|
| ხ ა რჯები | 39.5 | 44.0 | 43.8 |
|
| სუბსიდიები | 39.5 | 44.0 | 43.8 |
| 07 06 | ა(ა)იპი `კულტურის ს ა ხლების გ ა ერთი ა ნებ ა~ | 135.4 | 148.5 | 150.0 |
|
| ხ ა რჯები | 135.4 | 148.5 | 150.0 |
|
| სუბსიდიები | 135.4 | 148.5 | 150.0 |
| 07 07 | ა(ა)იპი „ბიბლიოთეკების გ ა ერთი ა ნებ ა“ | 27.7 | 28.9 | 30.0 |
|
| ხ ა რჯები | 27.7 | 28.9 | 30.0 |
|
| სუბსიდიები | 27.7 | 28.9 | 30.0 |
| 07 08 | მესტიის მუსიკ ა ლური სკოლ ა | 4.9 | 6.4 | 6.5 |
|
| ხ ა რჯები | 4.9 | 6.4 | 6.5 |
|
| სუბსიდიები | 4.9 | 6.4 | 6.5 |
| 07 09 | მესტიის ს ა მხ ა ტვრო სკოლ ა | 6.6 | 6.7 | 7.0 |
|
| ხ ა რჯები | 6.6 | 6.7 | 7.0 |
|
| სუბსიდიები | 6.6 | 6.7 | 7.0 |
| 07 10 | ა ხ ა ლგ ა ზრდული ორგ ა ნიზ ა ციების დ ა ფინ ა ნსებ ა | 0.0 | 2.9 | 10.4 |
|
| ხ ა რჯები | 0.0 | 2.9 | 10.4 |
|
| სუბსიდიები | 0.0 | 2.9 | 10.4 |
| 07 11 | თე ა ტრი, ეპ ა რქი ა | 19.0 | 17.8 | 20.0 |
|
| ხ ა რჯები | 19.0 | 17.8 | 20.0 |
|
| სუბსიდიები | 19.0 | 17.8 | 20.0 |
| 08 00 | სოცი ა ლური დ ა ჯ ა ნდ ა ცვის პროგრ ა მ ა | 110.5 | 102.7 | 111.2 |
|
| ხ ა რჯები | 110.5 | 102.7 | 111.2 |
|
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 110.5 | 102.7 | 111.2 |
|
| სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა | 110.5 | 102.7 | 111.2 |
| 08 01 | ს ა ზოგ ა დოებრივი ჯ ა ნდ ა ცვის მომს ა ხურებ ა | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
|
| ხ ა რჯები | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
|
| სოცი ა ლური უზრუნველყოფ ა | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
|
| სოცი ა ლური დ ა ხმ ა რებ ა | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
| 08 02 | ვეტერ ა ნთ ა (ხ ა ნდ ა ზმულთ ა) სოცი ა ლური დ ა ცვ ა | 4.6 | 7.0 | 7.0 |
