გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (14)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (13)
დოკუმენტის ტექსტი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2011 წლის 23 დეკემბერი
ქ. გურჯაანი
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
მუხლი1
მუნიციპალიტეტის 2012 წლის შემოსავლები განისაზღვროს 7190.8 ათასი ლარით.
მათ შორის:
1. შემოსავლები გადასახადებიდან განისაზღვროს 1000.0 ათასი ლარით.
2. გრანტები განისაზღვროს 5330.8 ათასი ლარით.
3. სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 460.0 ათასი ლარით.
4. არაფინანსური აქტივების კლება განისაზღვროს 400.0 ათასი ლარით.
მუხლი 2
მუნიციპალიტეტის 2012 წლის გადასახდელები განისაზღვროს 7190.8 ათასი ლარით.
მათ შორის:
1. მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლობითი და აღმასრულებითი ორგანოების დაფინანსება განისაზღვროს 3470.7 ათასი ლარით.
ა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხარჯები განისაზღვროს 345.4 ათასი ლარით.
ბ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ხარჯები განისაზღვროს 1164.7 ათასი ლარით.
გ. კახეთის რეგიონალური განვითარების სააგენტოს ხარჯები განისაზღვროს 15,0 ათასი ლარით.
დ. ადმინისტრაციული შენობების მოვლა- პატრონობის ხარჯი განისაზღვროს 60,0 ათასი ლარით.
ე. სარეზერვო ფონდი განისაზღვროს 90,0 ათასი ლარით.
ვ. რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შევსება განისაზღვროს 1150,0 ათასი ლარით.
ზ. არქივის ხარჯი განისაზღვროს 6.8 ათასი ლარით.
თ. წინა პერიოდში წარმოქმნილი ვალდებულებების დაფარვა და სასამართლოს გადაწყვეტილებების აღსრულების ფინანსური უზრუნველყოფა 638,8 ათასი ლარით.
2. სახანძრო დაცვისა და სამაშველო სამსახურის ხარჯები განისაზღვროს 285.1 ათასი ლარით.
3. შინაგან საქმეთ სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოს დაფინანსება 10.0 ათასი ლარით.
4. თავდაცვის ხარჯები განისაზღვროს 85.6 ათასი ლარით.
აქედან:
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხარჯები 85.6 ათასი ლარით (მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 69.0 ათასი ლარი).
5. ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცი ისა და ექსპლუატაციის ხარჯი განისაზღვროს 1205.1 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა. თვითმმართველობის საკუთრებაში გადმოსაცემი ქონების (ძირითადი საშუალებების) სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის პასპორტირების სამუშაოების და აუდიტორული მომსახურების ხარჯები 28.5 ათასი ლარით.
ბ. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხევების გაწმენდისა და ნაპირსამაგრი სამუშაოების ხარჯები 50.0 ათასი ლარით.
გ. გზების მშენებლობის, რეკონსტრუქციისა და მოვლა- შენახვის ხარჯები ადგილობრივი შემოსავლებიდან განისაზღვროს 90.0 ათასი ლარით.
დ. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, მინი-სპორტული მოედნების მოწყობის, მოვლა-შენახვის და გამწვანების ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 35,0 ათასი ლარით.
ე. მუნიციპალიტეტის სოფლების ტერიტორიიდან და ქ. გურჯაანის ტერიტორიიდან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანა 350,0 ათასი ლარით.
ვ. ა(ა)იპ „ნიადაგის წყალმომარაგებისა და დასუფთავების წესების დაცვაზე ზედამხედველობის სამსახური” დაფინანსდეს 49,6 ათასი ლარით.
ზ. წყლის სიტემების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯი განისაზღვროს 50.0 ათასი ლარით.
თ. ა(ა)იპ „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფლების სანიაღვრე მეურნეობისა და წყლის ქსელების მომსახურება” დაფინანსდეს 219.5 ათასი ლარით.
ი. გარე განათების რეაბილიტაციისა და ექსპლუატაციის ხარჯი განისაზღვროს 292,5 ათასი ლარით.
კ. ნაგავსაყრელების მოწყობა განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარით.
6 . საგანმანათლებლო ღონისძიებები დაფინანსდეს 778.4 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა. სკოლამდელი განათლება დაფინანსდეს 756.4 ათასი ლარით.
ბ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურ ი დიული პირი „მოსწავლე-ახალგაზრდობის შემოქმედებითი ცენტრი” დაფინანსდეს 22,0 ათასი ლარით.
7. სპორტული და კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 715.9 ათასი ლარით.
მათ შორის:
ა. სპორტული ღონისძიებები დაფინანსდეს 15,0 ათასი ლარით.
ბ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – „გურჯაანის სპორტული სკოლა” დაფინანსდეს 47.0 ათასი ლარით.
გ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ქ. გურჯაანის სპორტული კომპლექსი” 44.0 ათასი ლარით.
დ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საფეხბურთო სკოლა „გურჯაანი” 40.0 ათასი ლარით.
ე. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „რევაზ მინდორაშვილის სახელობის გურჯაანის ჭიდაობის სკოლა” დაფინანსდეს 33.0 ათასი ლარით.
ვ. კულტურული ღონისძიებები დაფინანსდეს 15.0 ათასი ლარით.
ზ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი გურჯაანის სამხატრო სკოლა დაფინანსდეს 18.5 ათასი ლარით.
თ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის საბიბლიოთეკო გაერთიანება” დაფინანსდეს 60,0 ათასი ლარით.
ი. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრი” დაფინანსდეს 91.5 ათასი ლარით.
კ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „ველისციხის თეატრი” დაფინანსდეს 30,0 ათასი ლარით.
ლ. სსიპ „ქ. გურჯაანის თოჯინების თეატრი” 27,0 ათასი ლარით.
მ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის სამუზეუმო გაერთიანება” დაფინანსდეს 74.4 ათასი ლარით.
ნ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის სამუსიკო სკოლების გაერთიანება” დაფინანსდეს 60.5 ათასი ლარით.
ო. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ცეკვის ანსამბლი „გურჯაანი” დაფინანსდეს 36.5 ათასი ლარით.
პ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი – ბავშვთა და მოზარდთა ვოკალურ ქორეოგრაფიული ანსამბლი „ცერული I” დაფინანსდეს 11,0 ათასი ლარით.
ჟ. ტელე- რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა განისაზღვროს 40.0 ათასი ლარით.
რ. სასაფლაოების მოვლა- პატრონობის ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 20.0 ათასი ლარით.
ს. ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების ხარჯები განისაზღვროს 15,0 ათასი ლარით.
ტ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „გურჯაანის მუნიციპალური მაცნე” 37.5 ათასი ლარით.
8. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები დაფინანსდეს 640.0 ათასი ლარით.
აქედან:
ა. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სამსახური” 61,0 ათასი ლარით. (მათ შორის, სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერი 61,0 ათასი ლარით.)
ბ. გარდაცვლილ ომის ვეტერანთა დაკრძალვის ხარჯი – 11,2 ათასი ლარით.
გ. ოჯახების და ბავშვების სოციალური დაცვა განისაზღვროს 85,0 ათასი ლარით.
აქედან:
ახალშობილების (ერთჯერადი) დახმარების პროგრამა განისაზღვროს 85,0 ათასი ლარით (თითოეულზე 100 ლარის ოდენობით).
დ. სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება დაფინანსდეს 50,0 ათასი ლარით.
ე. სამედიცინო მომსახურება თანადაფინანსება 200,0 ათასი ლარით.
ვ. ხანძრით, მიწისძვრით და სხვა ბუნებრივი კატასტროფებით დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება 35.0 ათასი ლარით.
ზ. მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის „თელავის სამხარეო ნარკოლოგიურ ცენტრში” განთავსებულ ჩანაცვლებითი თერაპიის სამედიცინო ბრიგადაში ჩართული პაციენტების მკურნალობის თანხის თანადაფინანსება 4,8 ათასი ლარით.
თ. მშობიარეების ერთჯერადი დახმარება განისაზღვროს 40,0 ათასი ლარით (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით).
ი. გაჭირვებული მოსახლეობის სათბობით (შეშით) მომარაგების უზრუნველყოფა 15,0 ათასი ლარით.
კ. არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირი „მოქალაქეთ თანადგომა” 128.0 ათასი ლარით.
ლ. მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარება 10.0 ათასი ლარით (თითოეულზე 200 ლარის ოდენობით).
მუხლი 3
დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. იაგანაშვილი
გურჯაანის მუნიციალიტეტი
| დასახელება | 2010 | მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ . შ . საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ . შ . საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ . შ . სახ . ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ . შ . საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 9,095.6 | 3,116.7 | 5,979.0 | 9,530.3 | 2,922.2 | 6,608.1 | 6,790.8 | 0.0 | 6,790.8 |
| გადასახადები | 1,259.6 | 0.0 | 1,259.6 | 1,198.0 | 0.0 | 1,198.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| გრანტები | 7,340.8 | 3,116.7 | 4,224.2 | 7,860.5 | 2,922.2 | 4,938.3 | 5,330.8 | 0.0 | 5,330.8 |
| სხვა შემოსავლები | 495.2 | 0.0 | 495.2 | 471.8 | 0.0 | 471.8 | 460.0 | 0.0 | 460.0 |
|
|
|
|
|
| |||||
| ხარჯები | 4,557.2 | 7.7 | 4,549.5 | 6,538.6 | 2.0 | 6,536.6 | 6,690.7 | 0.0 | 6,690.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 784.0 | 0.0 | 784.0 | 859.1 | 0.0 | 859.1 | 975.4 | 0.0 | 975.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 1,192.4 | 7.7 | 1,184.7 | 1,384.9 | 2.0 | 1,382.9 | 1,334.6 | 0.0 | 1,334.6 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 487.3 | 0.0 | 487.3 | 487.3 | 0.0 | 487.3 |
| სუბსიდიები | 2,007.3 | 0.0 | 2,007.3 | 2,146.4 | 0.0 | 2,146.4 | 2,292.4 | 0.0 | 2,292.4 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,200.0 | 0.0 | 1,200.0 | 1,150.0 | 0.0 | 1,150.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 573.5 | 0.0 | 573.5 | 460.9 | 0.0 | 460.9 | 451.0 | 0.0 | 451.0 |
| სხვა ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 4,538.4 | 3,109.0 | 1,429.5 | 2,991.7 | 2,920.2 | 71.5 | 100.1 | 0.0 | 100.1 |
|
|
|
|
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 3,892.3 | 3,155.1 | 737.1 | 3,204.6 | 2,505.9 | 698.7 | -51.4 | 0.0 | -51.4 |
| ზრდა | 4,964.4 | 3,155.1 | 1,809.2 | 3,701.1 | 2,505.9 | 1,195.2 | 348.6 | 0.0 | 348.6 |
| კლება | 1,072.1 | 0.0 | 1,072.1 | 496.5 | 0.0 | 496.5 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 646.2 | -46.1 | 692.3 | -212.9 | 414.3 | -627.2 | 151.5 | 0.0 | 151.5 |
|
|
|
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 641.1 | -46.1 | 687.2 | -364.9 | 414.3 | -779.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 687.2 | 0.0 | 687.2 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 687.2 |
| 687.2 | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 500.0 | 500.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 46.1 | 46.1 | 0.0 | 864.9 | 85.7 | 779.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 46.1 | 46.1 |
| 864.9 | 85.7 | 779.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -5.1 | 0.0 | -5.1 | -152.0 | 0.0 | -152.0 | -151.5 | 0.0 | -151.5 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 152.0 | 0.0 | 152.0 | 151.5 | 0.0 | 151.5 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 5.1 | 0.0 | 5.1 | 152.0 | 0.0 | 152.0 | 151.5 | 0.0 | 151.5 |
|
|
|
|
|
| |||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2011 წლის 23 დეკემბრის №23 დადგენილების
დანართი №2
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 10,167.7 | 3,116.7 | 7,051.1 | 10,026.8 | 2,922.2 | 7,104.6 | 7,190.8 | 0.0 | 7,190.8 |
| შემოსავლები | 1 | 9,095.6 | 3,116.7 | 5,979.0 | 9,530.3 | 2,922.2 | 6,608.1 | 6,790.8 | 0.0 | 6,790.8 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 1,072.1 | 0.0 | 1,072.1 | 496.5 | 0.0 | 496.5 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 9,095.6 | 3,116.7 | 5,979.0 | 9,530.3 | 2,922.2 | 6,608.1 | 6,790.8 | 0.0 | 6,790.8 |
| გადასახადები | 11 | 1,259.6 | 0.0 | 1,259.6 | 1,198.0 | 0.0 | 1,198.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1,258.3 | 0.0 | 1,258.3 | 1,198.0 | 0.0 | 1,198.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 646.0 |
| 646.0 | 778.0 |
| 778.0 | 650.0 |
| 650.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 13.0 | 0.0 | 13.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 13.0 |
| 13.0 | 60.0 |
| 60.0 | 60.0 |
| 60.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 192.2 | 0.0 | 192.2 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 230.0 | 0.0 | 230.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 192.2 |
| 192.2 | 300.0 |
| 300.0 | 230.0 |
| 230.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 407.1 | 0.0 | 407.1 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 60.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 407.1 |
| 407.1 | 60.0 |
| 60.0 | 60.0 |
| 60.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 1.3 |
| 1.3 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| გრანტები | 13 | 7,340.8 | 3,116.7 | 4,224.2 | 7,860.5 | 2,922.2 | 4,938.3 | 5,330.8 | 0.0 | 5,330.8 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 7,340.8 | 3,116.7 | 4,224.2 | 7,860.5 | 2,922.2 | 4,938.3 | 5,330.8 | 0.0 | 5,330.8 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 4,224.2 | 0.0 | 4,224.2 | 4,938.3 | 0.0 | 4,938.3 | 5,330.8 | 0.0 | 5,330.8 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 4,099.0 |
| 4,099.0 | 4,810.3 |
| 4,810.3 | 5,200.8 |
| 5,200.8 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 125.2 |
| 125.2 | 128.0 |
| 128.0 | 130.0 |
| 130.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 3,116.7 | 3,116.7 | 0.0 | 2,922.2 | 2,922.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 1,539.1 | 1,539.1 |
| 1,085.0 | 1,085.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 828.7 | 828.7 |
| 837.2 | 837.2 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სხვა პროექტები |
| 748.9 | 748.9 | 0.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ |
| 748.9 | 748.9 | 0.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სესხის გასაცემად |
| 0.0 |
|
| 1,000.0 | 1,000.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 495.2 | 0.0 | 495.2 | 471.8 | 0.0 | 471.8 | 460.0 | 0.0 | 460.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 187.6 | 0.0 | 187.6 | 144.0 | 0.0 | 144.0 | 134.0 | 0.0 | 134.0 |
| პროცენტები | 1411 | 88.2 |
| 88.2 | 60.0 |
| 60.0 | 50.0 |
| 50.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 99.4 | 0.0 | 99.4 | 84.0 | 0.0 | 84.0 | 84.0 | 0.0 | 84.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 97.2 |
| 97.2 | 80.0 |
| 80.0 | 80.0 |
| 80.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 2.2 |
| 2.2 | 4.0 |
| 4.0 | 4.0 |
| 4.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 119.5 |
| 119.5 | 123.8 |
| 123.8 | 122.0 |
| 122.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 119.5 | 0.0 | 119.5 | 123.8 | 0.0 | 123.8 | 122.0 | 0.0 | 122.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 18.3 |
| 18.3 | 8.0 |
| 8.0 | 15.0 |
| 15.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.5 |
| 0.5 | 0.5 |
| 0.5 |
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
|
| 0.3 |
| 0.3 | 0.3 |
| 0.3 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 98.6 |
| 98.6 | 70.0 |
| 70.0 | 61.2 |
| 61.2 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.0 |
|
| 45.0 |
| 45.0 | 45.0 |
| 45.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 2.4 |
| 2.4 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 186.6 |
| 186.6 | 200.0 |
| 200.0 | 200.0 |
| 200.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 1.5 |
| 1.5 | 4.0 |
| 4.0 | 4.0 |
| 4.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 1,072.1 | 0.0 | 1,072.1 | 496.5 | 0.0 | 496.5 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 931.6 |
| 931.6 | 346.5 |
| 346.5 | 250.0 |
| 250.0 |
