„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ"
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (8)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (7)
დოკუმენტის ტექსტი
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
2011 წლის 23 დეკ ემბერი
დ.სტეფანწმინდა
„ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ’’ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,კ’’ ქვეპუნქტისა და 43-ე მუხლის მე-2 პუნქტის შესაბამისად:
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს:
მუხლი 1 . განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 17 50,0 ათ. ლარით (დანართი №1) მათ შორის:
1) გადასახადები 571,3 ათ.ლარით;
2) შემოსავლები ტრანსფერებიდან 8 48,7 ათ.ლარი, აქედან:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი – 768,7 ათ.ლარით;
ბ) მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებების განსახორციელებლად - 80,0 ათ.ლარით;
3) სხვა შემოსავლები – 130,0 ათ.ლარი;
4) არაფინანსური აქტივების კლება – 200,0 ათ.ლარი.
მუხლი 2. განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის გადასახდელები 17 50,0 ათ.ლარი (დანართი №2).
მუხლი 3. განისაზღვროს ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში 17 50,0 ათ.ლარის ოდენობით (დანართი №3).
მუხლი 4. დადგენილება ძალაში შედის 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე გ.მალანია
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბ იუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახს-რები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები | 1 ივლისისათვის | მ.შ. სახ. ბ იუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახს-რები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები | 2012 მუნ |
| შემოსავლები | 2,570.2 | 1,947.2 | 488.9 | 1,458.3 | 967.1 | 170.0 | 797.1 | 1,550.0 |
| გადასახადები | 709.4 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 239.0 | 0.0 | 239.0 | 571.3 |
| გრანტები | 1,783.9 | 1,567.2 | 488.9 | 1,078.3 | 705.0 | 170.0 | 535.0 | 848.7 |
| სხვა შემოსავლები | 76.9 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 23.1 | 0.0 | 23.1 | 130.0 |
|
|
|
|
|
| ||||
| ხარჯები | 1,587.5 | 1,640.3 | 158.5 | 1,481.8 | 776.8 | 15.8 | 761.0 | 1,720.0 |
| შრომის ანაზღაურება | 504.9 | 575.7 | 0.0 | 575.7 | 290.0 | 0.0 | 290.0 | 646.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 590.1 | 651.4 | 158.5 | 492.9 | 238.1 | 15.8 | 222.3 | 628.4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 426.8 | 385.3 | 0.0 | 385.3 | 227.1 | 0.0 | 227.1 | 407.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 56.1 | 27.4 | 0.0 | 27.4 | 21.1 | 0.0 | 21.1 | 38.0 |
| სხვა ხარჯები | 9.6 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||||
| საოპერაციო სალდო | 982.7 | 306.9 | 330.4 | -23.5 | 190.3 | 154.2 | 36.1 | -170.0 |
|
|
|
|
|
| ||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,726.1 | 446.9 | 330.4 | 116.5 | 42.1 | 5.1 | 37.0 | -170.0 |
| ზრდა | 1,892.6 | 446.9 | 330.4 | 116.5 | 51.1 | 5.1 | 46.0 | 30.0 |
| კლება | 166.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 200.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -743.4 | -140.0 | 0.0 | -140.0 | 148.2 | 149.1 | -1.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -743.4 | -140.0 | 0.0 | -140.0 | -178.0 | 0.0 | -178.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.4 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 743.8 | 140.0 | 0.0 | 140.0 | 178.0 | 0.0 | 178.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 743.8 | 140.0 |
| 140.0 | 178.0 |
| 178.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
| ||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 326.2 | 149.1 | 177.1 | 0.0 |
| ნაშთი საანგარიშო პერიოდის დასაწკისისათვის | 911.5 | 178.0 |
|
| 178.0 |
|
|
|
ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი
| დასახელება | 2010 | მ.შ. სახ. ბ იუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახს-რები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახს-რები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები | 1 ივლისი-სათვის | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახს-რები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები | 2012 მუნ |
| შემოსულობები | 2,736.7 | 981.9 | 1,754.8 | 1,947.2 | 488.9 | 1,458.3 | 976.1 | 170.0 | 806.1 | 1,750.0 |
| შემოსავლები | 2,570.2 | 981.9 | 1,588.3 | 1,947.2 | 488.9 | 1,458.3 | 967.1 | 170.0 | 797.1 | 1,550.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 166.5 | 0.0 | 166.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 200.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 2,570.2 | 981.9 | 1,588.3 | 1,947.2 | 488.9 | 1,458.3 | 967.1 | 170.0 | 797.1 | 1,550.0 |
| გადასახადები | 709.4 | 0.0 | 709.4 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 239.0 | 0.0 | 239.0 | 571.3 |
| ქონების გადასახადი | 709.4 | 0.0 | 709.4 | 350.0 | 0.0 | 350.0 | 239.0 | 0.0 | 239.0 | 571.3 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 544.5 |
| 544.5 | 310.0 |
| 310.0 | 223.2 |
| 223.2 | 531.3 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 19.2 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 12.6 |
| 12.6 | 0.0 |
|
| 3.1 |
| 3.1 |
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე | 6.6 |
| 6.6 | 0.0 |
|
| 1.9 |
| 1.9 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 2.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 2.2 |
| 2.2 | 0.0 |
|
| 0.5 |
| 0.5 |
|
| იურიდიულ ი პირებიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 143.5 | 0.0 | 143.5 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 10.3 | 0.0 | 10.3 | 40.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 142.3 |
| 142.3 | 40.0 |
| 40.0 | 7.8 |
| 7.8 | 37.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1.2 |
| 1.2 | 0.0 |
|
| 2.5 |
| 2.5 | 3.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| გრანტები | 1,783.9 | 981.9 | 802.0 | 1,567.2 | 488.9 | 1,078.3 | 705.0 | 170.0 | 535.0 | 848.7 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 1,783.9 | 981.9 | 802.0 | 1,567.2 | 488.9 | 1,078.3 | 705.0 | 170.0 | 535.0 | 848.7 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 802.0 | 0.0 | 802.0 | 1,078.3 | 0.0 | 1,078.3 | 535.0 | 0.0 | 535.0 | 848.7 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 754.5 |
| 754.5 | 1,030.3 |
| 1,030.3 | 520.0 |
| 520.0 | 768.7 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 47.5 |
| 47.5 | 48.0 |
| 48.0 | 15.0 |
| 15.0 | 80.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 981.9 | 981.9 | 0.0 | 488.9 | 488.9 | 0.0 | 170.0 | 170.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 600.0 | 600.0 |
| 300.0 | 300.0 |
| 100.0 | 100.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 189.2 | 189.2 |
| 188.9 | 188.9 |
| 70.0 | 70.0 |
|
|
| მგფ-ს თანადაფინანსება | 184.7 | 184.7 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა პროექტები | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| გამგეობის შენობის, სპორტული დარბაზის რემონტი, ფასადების შეღებვა, მოედნის კეთილმოწყობა, სანაგვე ურნების შეძენა | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| გუდაურში გარე განათება, დასუფთავება, ყინულის მოედნის მონტაჟი | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 8.0 | 8.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 76.9 | 0.0 | 76.9 | 30.0 | 0.0 | 30.0 | 23.1 | 0.0 | 23.1 | 130.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 22.2 | 0.0 | 22.2 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 3.0 |
| პროცენტები | 10.2 |
| 10.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| დივიდენდები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| რენტა | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 6.8 | 0.0 | 6.8 | 3.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 6.0 |
| 6.0 | 3.0 |
| 3.0 | 6.8 |
| 6.8 | 3.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 6.0 |
| 6.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 41.2 |
| 41.2 | 12.0 |
| 12.0 | 6.9 |
| 6.9 | 10.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 41.2 | 0.0 | 41.2 | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | 10.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 26.5 |
| 26.5 | 8.0 |
| 8.0 | 0.2 |
| 0.2 | 7.5 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.1 |
| 0.1 |
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 5.4 |
| 5.4 | 4.0 |
| 4.0 | 6.6 |
| 6.6 | 2.5 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 9.1 |
| 9.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 7.3 |
| 7.3 | 3.0 |
| 3.0 | 3.6 |
| 3.6 | 5.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 6.1 |
| 6.1 | 12.0 |
| 12.0 | 5.8 |
| 5.8 | 112.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 166.5 | 0.0 | 166.5 | 0.0 | 0.0 |
| 9.0 | 0.0 | 9.0 | 200.0 |
| ძირითადი აქტივები | 166.5 |
| 166.5 | 0.0 |
|
| 9.0 |
| 9.0 | 200.0 |
| მატერიალური მარაგები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფასეულობები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 | 2011 წლის დაზუს-ტებუ-ლი გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახს-რები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები | 1 ივლისისათვის | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახს-რები | მ.შ. საკუ-თარი სახს-რები | 2012 mun |
| ყაზბეგის მუნიციპალიტეტი | 3,480.1 | 2,087.2 | 488.9 | 1,598.3 | 827.9 | 20.9 | 807.0 | 1,750.0 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 267.0 | 0.0 | 267.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 258.0 | |
| ხარჯები | 1,587.5 | 1,640.3 | 158.5 | 1,481.8 | 776.8 | 15.8 | 761.0 | 1,720.0 | |
| შრომის ანაზღაურება | 504.9 | 575.7 | 0.0 | 575.7 | 290.0 | 0.0 | 290.0 | 646.4 | |
| ხელფასი | 504.9 | 575.7 | 0.0 | 575.7 | 0.0 | 0.0 | 290.0 | 646.4 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 504.9 | 575.7 | 0.0 | 575.7 | 290.0 | 0.0 | 290.0 | 646.4 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 439.9 | 531.4 | 0.0 | 531.4 | 270.0 | 0.0 | 270.0 | 598.3 | |
| პრემია | 65.0 | 44.3 | 0.0 | 44.3 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 48.1 | |
| საქონელი და მომსახურება | 590.1 | 651.4 | 158.5 | 492.9 | 238.1 | 15.8 | 222.3 | 628.4 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 28.1 | 24.9 | 0.0 | 24.9 | 13.2 | 0.0 | 13.2 | 23.5 | |
| მივლინებები | 13.3 | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 17.7 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 13.3 | 14.1 | 0.0 | 14.1 | 5.6 | 0.0 | 5.6 | 17.7 | |
| ოფისის ხარჯები | 95.6 | 118.2 | 0.0 | 118.2 | 63.1 | 0.0 | 63.1 | 160.1 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 12.9 | 18.1 | 0.0 | 18.1 | 12.9 | 0.0 | 12.9 | 17.7 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 8.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | |
| მობილური ტელეფონი | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 10.2 | |
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | |
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 7.0 | |
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 29.9 | 35.0 | 0.0 | 35.0 | 15.6 | 0.0 | 15.6 | 36.5 | |
| კომუნალური ხარჯი | 44.2 | 61.1 | 0.0 | 61.1 | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 93.7 | |
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 18.1 | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 39.8 | |
| წყლის ხარჯი | 0.4 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 5.9 | |
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 25.2 | 27.0 | 0.0 | 27.0 | 18.9 | 0.0 | 18.9 | 48.0 | |
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 9.2 | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 5.2 | 0.0 | 5.2 | 16.0 | |
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 118.8 | 120.1 | 0.0 | 120.1 | 61.9 | 0.0 | 61.9 | 132.4 | |
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 94.3 | 117.4 | 0.0 | 117.4 | 61.1 | 0.0 | 61.1 | 128.4 | |
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 19.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 4.0 | |
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 325.1 | 365.1 | 158.5 | 206.6 | 89.1 | 15.8 | 73.3 | 278.7 | |
| ბანკის მომსახურების ხარჯი | 7.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2.1 | 0.0 | 2.1 | 5.0 | |
| ექსპერტიზის და შემოწმების ხარჯი | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 3.2 | 0.0 | 3.2 | 6.0 | |
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 1.2 | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | |
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 3.9 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 3.9 | |
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.4 | |
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 316.9 | 327.7 | 158.5 | 169.2 | 80.2 | 15.8 | 64.4 | 243.4 | |
| სუბსიდიები | 426.8 | 385.3 | 0.0 | 385.3 | 227.1 | 0.0 | 227.1 | 407.2 | |
