ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (13)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (12)
დოკუმენტის ტექსტი
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №50
2011 წლის 27 დეკემბერი
ქ. ამბროლაური
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვით მ მართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტისა და „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის შესაბამისად, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
1. მიღებულ იქნეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობების ნაწილი 2 860 400 (ორი მილიონ რვაას სამოცი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით, დანართი №2-ის შესაბამისად, მათ შორის:
ა) შემოსავლები გადასახადებიდან 147 000 (ას ორმოცდაშვიდი ათასი) ლარი;
ბ) სხვა შემოსავლები 339100 (სამას ოცდაცხრამეტი ათას ასი) ლარი;
გ) გათანაბრებითი ტრანსფერი 2 249 300 (ორი მილიონ ორას ორმოცდაცხრა ათას სამასი) ლარი;
დ) მიზნობრივი დანიშნულების ტრანსფერი 95 000 (ოთხმოცდახუთმეტი ათასი) ლარი;
ე) არაფინანსური აქტივების კლებიდან 30 000 (ოცდაათი ათასი) ლარი.
2. მიღებულ იქნეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ხარჯები 2 860 400 (ორი მილიონ რვაას სამოცი ათას ოთხასი) ლარის ოდენობით, თანახმად №3 დანართისა.
3. მიზნობრივი ფინანსური დახმარება მოცულობით 95 000 (ოთხმოცდახუთმეტი ათასი) ლარი მიმართული იქნეს შემდეგი პროგრამების დასაფინანსებლად:
ა) 43 200 (ორმოცდასამი ათას ორასი) ლარი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამებისათვის;
ბ) 45 800 (ორმოცდახუთი ათას რვაასი) ლარი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურისათვის;
გ) 6000 (ექვსი ათასი) ლარი ომის ვეტერანთა სოციალური დახმარების დასაფინანსებლად.
3. განისაზღვროს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 2 848 900 (ორი მილიონ რვაას ორმოცდარვა ათას ცხრაასი) ლარით დანართი №4- ის შესაბამისად.
4. დამტკიცდეს ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის ბალანსი დანართი №1-ის შესაბამისად.
მუხლი 2
1. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ უზრუნველყოს დამტკიცებული ბიუჯეტის პარამეტრების დაცვა და საბიუჯეტო დაწესებულებების პროგრამებისა და ღონისძიებების მიხედვით გამოყოფილი სახსრების ეფექტურად და მიზნობრივად გამოყენება. განსაკუთრებული ყურადღება დაუთმოს მოსაკრებლებისა და არასაგადასახადო შემოსავლების სრულყოფილად და დროულად ამოღებას.
2. აღმასრულებელ ორგანოს (მუნიციპალიტეტის გამგეობას) მიეცეს დამოუკიდებელი უფლებამოსილება გადაუდებელი ხარჯების დასაფინანსებლად განკარგოს მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდი „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 16 ივლისის №17 დადგენილების შესაბამისად.
3. ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დააწესოს კონტროლი ბიუჯეტით განსაზღვრული გადასახდელების მიზნობრივ ხარჯვაზე.
მუხლი 3
ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 27 დეკემბრის №47 დადგენილება.
მუხლი 4
ეს დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 01 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე ა. ვახტანგაძე
დანართი №1
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის 6 თვის ფაქტ ობრივი ხარჯი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 მუნ |
| შემოსავლები | 4,567.4 | 1,808.3 | 2,759.1 | 3,695.4 | 956.2 | 2,739.2 | 1,800.5 | 350.0 | 1,450.5 | 2,830.4 |
| გადასახადები | 141.5 | 0.0 | 141.5 | 142.2 | 0.0 | 142.2 | 100.8 | 0.0 | 100.8 | 147.0 |
| გრანტები | 3,933.9 | 1,808.3 | 2,125.6 | 3,007.3 | 956.2 | 2,051.1 | 1,562.0 | 350.0 | 1,212.0 | 2,344.3 |
| სხვა შემოსავლები | 492.0 | 0.0 | 492.0 | 545.9 | 0.0 | 545.9 | 137.7 | 0.0 | 137.7 | 339.1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ხარჯები | 2,202.6 | 218.5 | 1,984.1 | 2,629.3 | 26.3 | 2,603.0 | 1,295.8 | 8.1 | 1,287.7 | 2,829.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 793.2 | 0.0 | 793.2 | 813.8 | 0.0 | 813.8 | 399.4 | 0.0 | 399.4 | 876.8 |
| საქონელი და მომსახურება | 490.4 | 0.0 | 490.4 | 631.7 | 0.3 | 631.4 | 235.6 | 0.3 | 235.3 | 525.4 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 631.1 | 0.0 | 631.1 | 680.2 | 0.0 | 680.2 | 323.4 | 0.0 | 323.4 | 679.2 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 300.0 | 0.0 | 300.0 | 600.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.9 | 0.0 | 68.9 | 23.4 | 0.0 | 23.4 | 108.9 |
| სხვა ხარჯები | 287.8 | 218.5 | 69.3 | 134.8 | 26.0 | 108.8 | 14.0 | 7.8 | 6.2 | 39.1 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| საოპერაციო სალდო | 2,364.8 | 1,589.8 | 775.0 | 1,066.1 | 929.9 | 136.2 | 504.7 | 341.9 | 162.8 | 1.0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,123.7 | 1,445.9 | 677.8 | 1,392.9 | 1,073.2 | 319.7 | 531.2 | 351.8 | 179.4 | -10.5 |
| ზრდა | 2,189.6 | 1,445.9 | 743.7 | 1,475.5 | 1,073.2 | 402.3 | 604.2 | 351.8 | 252.5 | 19.5 |
| კლება | 65.9 | 0.0 | 65.9 | 82.6 | 0.0 | 82.6 | 73.1 | 0.0 | 73.1 | 30.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | 241.1 | 143.9 | 97.2 | -326.8 | -143.3 | -183.5 | -26.4 | -9.9 | -16.6 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | 186.3 | 143.9 | 42.4 | -354.2 | -143.3 | -211.0 | -40.2 | -9.9 | -30.3 | 0.0 |
| ზრდა | 186.3 | 143.9 | 42.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 186.3 | 143.9 | 42.4 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 354.2 | 143.3 | 211.0 | 40.2 | 9.9 | 30.3 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 0.0 |
|
| 354.2 | 143.3 | 211.0 | 40.2 | 9.9 | 30.3 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ვალდებულებების ცვლილება | -54.9 | 0.0 | -54.9 | -27.5 | 0.0 | -27.5 | -13.8 | 0.0 | -13.8 | -11.5 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 54.9 | 0.0 | 54.9 | 27.5 | 0.0 | 27.5 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 11.5 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 54.9 | 0.0 | 54.9 | 27.5 | 0.0 | 27.5 | 13.8 | 0.0 | 13.8 | 11.5 |
|
|
|
|
|
|
| |||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი 2
ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის 6 თვის ფაქტიური ხარჯი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 მუნ |
| შემოსულობები |
| 4,633.3 | 1,808.3 | 2,825.0 | 3,778.0 | 956.2 | 2,821.8 | 1,873.6 | 350.0 | 1,523.6 | 2,860.4 |
| შემოსავლები | 1 | 4,567.4 | 1,808.3 | 2,759.1 | 3,695.4 | 956.2 | 2,739.2 | 1,800.5 | 350.0 | 1,450.5 | 2,830.4 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 65.9 | 0.0 | 65.9 | 82.6 | 0.0 | 82.6 | 73.1 | 0.0 | 73.1 | 30.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 4,567.4 | 1,808.3 | 2,759.1 | 3,695.4 | 956.2 | 2,739.2 | 1,800.5 | 350.0 | 1,450.5 | 2,830.4 |
| გადასახადები | 11 | 141.5 | 0.0 | 141.5 | 142.2 | 0.0 | 142.2 | 100.8 | 0.0 | 100.8 | 147.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 141.4 | 0.0 | 141.4 | 142.2 | 0.0 | 142.2 | 100.8 | 0.0 | 100.8 | 147.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 92.0 |
| 92.0 | 119.2 |
| 119.2 | 89.4 |
| 89.4 | 115.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 0.6 |
| 0.6 | 0.0 |
|
| 0.8 |
| 0.8 |
|
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 1.0 |
| 1.0 | 0.0 |
|
| 0.2 |
| 0.2 |
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შ ვ ეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 7.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 1.8 |
| 1.8 | 2.0 |
| 2.0 | 0.1 |
| 0.1 | 6.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 1.2 |
| 1.2 | 1.0 |
| 1.0 | 0.4 |
| 0.4 | 1.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 44.8 | 0.0 | 44.8 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 25.0 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 2.8 |
| 2.8 | 2.0 |
| 2.0 | 1.2 |
| 1.2 | 3.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 42.0 |
| 42.0 | 18.0 |
| 18.0 | 8.8 |
| 8.8 | 22.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| გრანტები | 13 | 3,933.9 | 1,808.3 | 2,125.6 | 3,007.3 | 956.2 | 2,051.1 | 1,562.0 | 350.0 | 1,212.0 | 2,344.3 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 3,933.9 | 1,808.3 | 2,125.6 | 3,007.3 | 956.2 | 2,051.1 | 1,562.0 | 350.0 | 1,212.0 | 2,344.3 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2,125.6 | 0.0 | 2,125.6 | 2,051.1 | 0.0 | 2,051.1 | 1,212.0 | 0.0 | 1,212.0 | 2,344.3 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,030.6 |
| 2,030.6 | 1,956.1 |
| 1,956.1 | 1,170.0 |
| 1,170.0 | 2,249.3 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 95.0 |
| 95.0 | 95.0 |
| 95.0 | 42.0 |
| 42.0 | 95.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,808.3 | 1,808.3 | 0.0 | 956.2 | 956.2 | 0.0 | 350.0 | 350.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 900.0 | 900.0 |
| 425.0 | 425.0 |
| 300.0 | 300.0 |
|
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 387.7 | 387.7 |
| 380.8 | 380.8 |
| 50.0 | 50.0 |
|
|
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება |
| 270.6 | 270.6 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა პროექტები |
| 250.0 | 250.0 | 0.0 | 150.4 | 150.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სტიქიის შედეგების ლიკვიდაცია |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
|
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 250.0 | 250.0 |
| 150.4 | 150.4 |
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 492.0 | 0.0 | 492.0 | 545.9 | 0.0 | 545.9 | 137.7 | 0.0 | 137.7 | 339.1 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 424.4 | 0.0 | 424.4 | 487.1 | 0.0 | 487.1 | 110.9 | 0.0 | 110.9 | 310.1 |
| პროცენტები | 1411 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| რენტა | 1415 | 424.4 | 0.0 | 424.4 | 487.1 | 0.0 | 487.1 | 110.9 | 0.0 | 110.9 | 310.1 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 424.3 |
| 424.3 | 487.1 |
| 487.1 | 110.8 |
| 110.8 | 310.1 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.1 |
| 0.1 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 26.5 |
| 26.5 | 17.0 |
| 17.0 | 7.8 |
| 7.8 | 17.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 7.8 | 0.0 | 7.8 | 17.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 1.6 |
| 1.6 | 4.0 |
| 4.0 | 0.2 |
| 0.2 | 4.0 |
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 |
| 0.2 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არეალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 15.3 |
| 15.3 | 13.0 |
| 13.0 | 7.6 |
| 7.6 | 13.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 5.7 |
| 5.7 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 3.7 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 3.7 |
| 3.7 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 35.1 |
| 35.1 | 41.8 |
| 41.8 | 19.0 |
| 19.0 | 12.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 6.0 |
| 6.0 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 65.9 | 0.0 | 65.9 | 82.6 | 0.0 | 82.6 | 73.1 | 0.0 | 73.1 | 30.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 65.9 |
| 65.9 | 82.6 |
| 82.6 | 73.1 |
| 73.1 | 30.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 331 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
დანართი 3
| ორგ. კოდი | დასახელება | 2010 ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის 6 თვის ფაქტიური ხარჯი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 მუნ |
| ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი | 4,447.0 | 1,664.4 | 2,782.6 | 4,132.3 | 1,099.5 | 3,032.8 | 1,913.8 | 359.9 | 1,553.9 | 2,860.4 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 161.0 | 0.0 | 161.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 164.0 | |
| ხარჯები | 2,202.6 | 218.5 | 1,984.1 | 2,629.3 | 26.3 | 2,603.0 | 1,295.8 | 8.1 | 1,287.7 | 2,829.4 | |
| შრომის ანაზღაურება | 793.2 | 0.0 | 793.2 | 813.8 | 0.0 | 813.8 | 399.4 | 0.0 | 399.4 | 876.8 | |
| ხელფასი | 793.2 | 0.0 | 793.2 | 813.8 | 0.0 | 813.8 | 399.4 | 0.0 | 399.4 | 876.8 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 793.2 | 0.0 | 793.2 | 813.8 | 0.0 | 813.8 | 399.4 | 0.0 | 399.4 | 876.8 | |
