წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (12)
შემდგომი ცვლილებები (11)
დოკუმენტის ტექსტი
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №45
2011 წლის 23 დეკემბერი
ქ. წყალტუბო
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონისა და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის შესაბამისად, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
მუხლი 1
მიღებულ იქნეს წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები და გადასახდელები 6 797.8 ათასი ლარის ოდენობით. (შესაბამისად დანართი №1 , №2, №3 და №4).
მუხლი 2
სოციალური დაცვისათვის გათვალისწინებული ასიგნებებიდან დაფინანსდეს შემდეგი პროგრამები:
1. დემოგრაფიული სიტუაციის გაუმჯობესებისათვის მრავალშვილიან დედებს მატერიალური წახალისების მიზნით მიეცეთ თითოეულს 2012 წელს მესამე შვილის შეძენისას – 300 ლარი, მეოთხე შვილის შეძენისას – 500, მეხუთე და მეტი შვილის შეძენისას – 700, სულ – 20.0 ათასი ლარი.
2. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ უხუცეს დღეგრძელთა (100 და მეტი წლის ასაკის) მატერიალური მხარდაჭერისათვის მიეცეთ თითოეულს 5 00 ლარი, სულ – 3.0 ათასი ლარი.
3. სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა დაკრძალვის ხარჯებისათვის თითოეულს 250 ლარის ოდენობით, სულ – 7.0 ათასი ლარი.
4. მუნიციპალიტეტში განსახლებული დევნილების სარიტუალო ხარჯებისათვის, თითოეულს – 100 ლარის ოდენობით, სულ – 10.0 ათასი ლარი.
5. აიპ „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სათნოების სახლის“ სუბსიდირებისათვის – 57.0 ათასი ლარი.
6. უჭირისუფლო გარდაცვლილთა სარიტუალო ხარჯების დასაფინანსებლად – 2.0 ათასი ლარი.
7. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობისათვის ხანძრის შედეგად დაზიანებული საცხოვრებელი სახლის ნაწილობრივი შეკეთებისათვის გამოეყოთ თითოეულს – 800 ლარის ოდენობით, სულ – 8.0 ათასი ლარი.
8. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეებისათვის სად ღ ესასწაულო დღეებ ში დახმარების გასაცემად – 37.0 ათასი ლარი.
9. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობისათვის სამედიცინო ხარჯების თანადაფინანსებისათვის – 286.5 ათასი ლარი.
10. ცერებრალური დამბლით დაავადებულ 18 წლამდე იძულებით გადაადგილებულ ბავშვთა ერთჯერადი დახმარების გასაცემად გამოეყოთ თითოეულს 500 ლარი, სულ – 7.5 ათასი ლარი.
მუხლი 3
ახალგაზრდული, კულტურული და სპორტული ღონისძიებები განისაზღვროს 49000 ლარით, კერძოდ:
1. ახალგაზრდულ-კულტურული ღონისძიებები განისაზღვროს 40000 ლარით, კერძოდ:
ა) პატრიოტულ ბანაკებში ახალგაზრდების მონაწილეობისათვის – 1500 ლარი;
ბ) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ლაშქრობების ორგანიზება – 500 ლარი;
გ) მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ახალგაზრდებისათვის ექსკურსიების ორგანიზება – 4000 ლარი;
დ) ახალგაზრდულ ბანაკებში მონაწილეობისათვის – 2000 ლარი;
ე) სასწავლო წლის დაწყებასთან დაკავშირებით ღონისძიების ორგანიზება – 2000 ლარი;
ვ) პოეზიის საღამო - 500 ლარი;
ზ) ბავშვთა დაცვის დღისადმი მიძღვნილი ღონისძიების ათვის – 2 000 ლარი;
თ) სხვადასხვა ფესტივალებზე მონაწილეობა – 5000 ლარი;
ი)სხვადასხვა მუსიკალური შემსრულებლების მოწვევის ორგანიზება – 14500 ლარი;
კ)საახალწლო ღონისძეიბა – 8000 ლარი;
2 . სპორტის ღონისძიები განისაზღვროს 9000 ლარით, კერძოდ:
ა) ფრენბურთის ტურნირი – 640 ლარი;
ბ) შ. ბზიკაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი (ძიუდო) – 14 00 ლარი;
გ) დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სპორტული ღონისძიებისათვის – 640 ლარი;
დ) ნ. კოხრეიძის სახელობის ტურნირი (მინი ფეხბურთი) – 640 ლარი;
ე) ბავშვთა ფეხბურთის განვითარებისათვის ღონისძიების თანადაფინანსებისათვის – 3000 ლარი;
ვ) როინ მეტრეველის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი ხელბურთში – 640 ლარი;
ზ) ზურაბ ბადირეიშვილის ხსოვნის ტურნირი კალთბურთში – 640 ლარი;
თ) დ. აფხაძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი (ბ/რ ჭიდაობა) – 14 00 ლარი;
მუხლი 4
გაუთვალისწინებელი და საგანგებო ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის ღონისძიებების დასაფინანსებლად დამტკიცდეს სარეზერვო ფონდი 130.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 5
განისაზღვროს გარდამავალი საბრუნავი საშუალებები წლის დასაწყისისათვის – 3.0 ათასი ლარის ოდენობით.
მუხლი 7
საკრებულოს თავმჯდომარის სამართლებრივი აქტის საფუძველზე მუნიციპალიტეტის გამგებელი უფლებამოსილია დამტკიცებულ ბიუჯეტში, ცვლილებების შეუტანლად მხარჯავი დაწესებულების საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მუხლებსა და კოდებს შორის თანხები გადაანაწილოს მათთვის დამტკიცებული წლიური ასიგნებების 5 პროცენტის ფარგლებში.
მუხლი 8
დადგენილების ამოქმედების დღიდან ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის 2011 წლის ბიუჯეტის შესახებ“ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 20 დეკემბრის №80 დადგენილება.
მუხლი 9
კონტროლი დადგენილების შესრულებაზე დაევალოს საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო კომისიას (ზ. ლექვინაძე )
მუხლი 10
დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე მ. საღარეიშვილი
დანართი №1
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები - დან გამოყოფი - ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყო - ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 6,789.7 | 1,502.3 | 5,287.4 | 8,719.5 | 2,782.9 | 5,936.6 | 6,717.8 | 0.0 | 6,717.8 |
| გადასახადები | 1,026.6 | 0.0 | 1,026.6 | 1,079.0 | 0.0 | 1,079.0 | 1,000.0 | 0.0 | 1,000.0 |
| გრანტები | 5,137.8 | 1,502.3 | 3,635.5 | 6,999.5 | 2,782.9 | 4,216.6 | 5,217.8 | 0.0 | 5,217.8 |
| სხვა შემოსავლები | 625.3 | 0.0 | 625.3 | 641.0 | 0.0 | 641.0 | 500.0 | 0.0 | 500.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 4,749.8 | 257.1 | 4,492.7 | 5,902.1 | 529.5 | 5,372.6 | 6,492.7 | 0.0 | 6,492.7 |
| შრომის ანაზღაურება | 895.3 | 0.0 | 895.3 | 1,002.8 | 0.0 | 1,002.8 | 1,089.7 | 0.0 | 1,089.7 |
| საქონელი და მომსახურება | 872.3 | 11.5 | 860.8 | 1,087.9 | 0.0 | 1,087.9 | 1,245.2 | 0.0 | 1,245.2 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,915.9 | 0.0 | 1,915.9 | 1,537.8 | 0.0 | 1,537.8 | 2,220.3 | 0.0 | 2,220.3 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 770.0 | 0.0 | 770.0 | 1,270.0 | 0.0 | 1,270.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 181.1 | 0.0 | 181.1 | 176.7 | 0.0 | 176.7 | 438.0 | 0.0 | 438.0 |
| სხვა ხარჯები | 885.2 | 245.6 | 639.6 | 1,326.9 | 529.5 | 797.4 | 229.6 | 0.0 | 229.6 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 2,039.9 | 1,245.2 | 794.7 | 2,817.4 | 2,253.4 | 564.0 | 225.1 | 0.0 | 225.1 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 2,059.4 | 1,216.9 | 842.5 | 3,442.9 | 2,253.4 | 1,189.5 | 225.1 | 0.0 | 225.1 |
| ზრდა | 2,103.9 | 1,216.9 | 887.0 | 3,575.9 | 2,253.4 | 1,322.5 | 305.1 | 0.0 | 305.1 |
| კლება | 44.5 | 0.0 | 44.5 | 133.0 | 0.0 | 133.0 | 80.0 | 0.0 | 80.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -19.5 | 28.3 | -47.8 | -625.5 | 0.0 | -625.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -19.5 | 28.3 | -47.8 | -1,853.5 | 0.0 | -1,853.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 28.3 | 28.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 28.3 | 28.3 |
| 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 47.8 | 0.0 | 47.8 | 1,853.5 | 0.0 | 1,853.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 47.8 |
| 47.8 | 1,853.5 |
| 1,853.5 | 0.0 |
|
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1,228.0 | 0.0 | -1,228.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,228.0 | 0.0 | 1,228.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,228.0 | 0.0 | 1,228.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
დანართი №2
წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 | 2011 წლის გეგმა | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011-2012 (სხვაობა) |
| შემოსულობები |
| 6,834.2 | 8,852.5 | 6,797.8 | 6,797.8 | 2,054.7 |
| შემოსავლები | 1 | 6,789.7 | 8,719.5 | 6,717.8 | 6,717.8 | 2,001.7 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 44.5 | 133.0 | 80.0 | 80.0 | 53.0 |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| შემოსავლები | 1 | 6,789.7 | 8,719.5 | 6,717.8 | 6,717.8 | 2,001.7 |
| გადასახადები | 11 | 1,026.6 | 1,079.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 79.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 1,019.0 | 1,079.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 79.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 708.0 | 831.7 | 1,000.0 | 1,000.0 | -168.3 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 9.4 | 11.3 | 0.0 | 0.0 | 11.3 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 7.8 | 9.0 | 0.0 |
| 9.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქონ ე ბაზე | 1131132 | 1.6 | 2.3 | 0.0 |
| 2.3 |
| საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე | 1131133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ იახტებზე (კატარ ღ ებზე) | 1131134 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ თვითმფრინავებზე | 1131135 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქართველოში რეგისტრირებულ შეულმფრენებზე | 1131136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 54.8 | 87.5 | 0.0 | 0.0 | 87.5 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131141 | 43.7 | 60.5 | 0.0 |
| 60.5 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131142 | 11.1 | 27.0 | 0.0 |
| 27.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 246.3 | 148.5 | 0.0 | 0.0 | 148.5 |
| ფიზიკურ ი პირებიდან | 1131151 | 1.6 | 45.0 | 0.0 |
| 45.0 |
| იურიდიულ ი პირებიდან | 1131152 | 244.7 | 103.5 | 0.0 |
| 103.5 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა გადასახადები | 116 | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| გრანტები | 13 | 5,137.8 | 6,999.5 | 5,217.8 | 5,217.8 | 1,781.7 |
| საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 131 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 5,137.8 | 6,999.5 | 5,217.8 | 5,217.8 | 1,781.7 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 3,635.5 | 4,216.6 | 5,217.8 | 5,217.8 | -1,001.2 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 3,516.1 | 4,096.6 | 5,067.8 | 5,067.8 | -971.2 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 119.4 | 120.0 | 150.0 | 150.0 | -30.0 |
| ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,502.3 | 2,782.9 | 0.0 | 0.0 | 2,782.9 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 600.0 | 450.0 | 0.0 |
| 450.0 |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 836.1 | 832.9 | 0.0 | 0.0 | 832.9 |
| მგფ-ი ს თანადაფინანსება |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სკოლების რეაბილიტაცია |
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები |
| 66.2 | 1,500.0 | 0.0 | 0.0 | 1,500.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 66.2 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 625.3 | 641.0 | 500.0 | 500.0 | 141.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 146.4 | 161.0 | 500.0 | 500.0 | -339.0 |
| პროცენტები | 1411 | 92.1 | 114.0 | 500.0 | 500.0 | -386.0 |
| დივიდენდები | 1412 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| რენტა | 1415 | 54.3 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 47.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 54.3 | 47.0 | 0.0 |
| 47.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 176.6 | 199.0 | 0.0 | 0.0 | 199.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 165.1 | 196.0 | 0.0 | 0.0 | 196.0 |
| საერთო-სახელმწიფოებრივი სალიცენზიო მოსაკრებელი | 14222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სახელმწიფო ბაჟი | 14227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 14229 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 142213 | 28.0 | 32.0 | 0.0 |
| 32.0 |
| კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არიალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 142215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 142216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 105.1 | 110.0 | 0.0 |
| 110.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 31.6 | 54.0 | 0.0 |
| 54.0 |
| არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება | 1423 | 11.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| შემოსავლები საქონლის რეალიზაციიდან | 14231 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან | 14232 | 11.5 | 3.0 | 0.0 |
| 3.0 |
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 302.3 | 264.0 | 0.0 |
| 264.0 |
| ნებაყოფლობითი ტრანსფერები, გრანტების გარეშე | 144 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
| 17.0 |
|
|
|
|
|
|
| |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 44.5 | 133.0 | 80.0 | 80.0 | 53.0 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 6.3 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 |
| მატერიალური მარაგები | 312 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| ფასეულობები | 313 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 38.2 | 93.0 | 80.0 | 80.0 | 13.0 |
| მიწა | 3141 | 38.2 | 93.0 | 80.0 | 80.0 | 13.0 |
| სხვა ბუნებრივი აქტივები | 3143 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ფინანსური აქტივების კლება | 32 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საშინაო | 321 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3214 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3215 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3216 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3217 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3218 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საგარეო | 322 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 3223 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სესხები | 3224 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 3225 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 3226 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 3227 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 3228 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| ვალდებულებების ზრდა | 33 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| საგარეო | 331 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
| საშინაო | 332 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
დანართი №3
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუ - ჯეტის ფონ - დები - დან გამო - ყოფი - ლი სახს - რები | მ.შ. საკუ - თარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფი - ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუ - ჯეტის ფონ - დები - დან გამო - ყოფილი სახს - რები | მ.შ. საკუ - თარი სახს - რები |
| 0 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი | 6,853.7 | 1,474.0 | 5,379.7 | 10,706.0 | 2,782.9 | 7,923.1 | 6,797.8 | 0.0 | 6,797.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 177.0 | 0.0 | 177.0 | 221.0 | 0.0 | 221.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 | |
| ხარჯები | 4,749.8 | 257.1 | 4,492.7 | 5,902.1 | 529.5 | 5,372.6 | 6,492.7 | 0.0 | 6,492.7 | |
| შრომის ანაზღაურება | 895.3 | 0.0 | 895.3 | 1,002.8 | 0.0 | 1,002.8 | 1,089.7 | 0.0 | 1,089.7 | |
| ხელფასი | 895.3 | 0.0 | 895.3 | 1,002.8 | 0.0 | 1,002.8 | 1,089.7 | 0.0 | 1,089.7 | |
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 895.3 | 0.0 | 895.3 | 1,002.8 | 0.0 | 1,002.8 | 1,089.7 | 0.0 | 1,089.7 | |
| თანამდებობრივი სარგო | 765.4 | 0.0 | 765.4 | 850.4 | 0.0 | 850.4 | 1,017.3 | 0.0 | 1,017.3 | |
| პრემია | 129.9 | 0.0 | 129.9 | 152.4 | 0.0 | 152.4 | 72.3 | 0.0 | 72.3 | |
| საქონელი და მომსახურება | 872.3 | 11.5 | 860.8 | 1,087.9 | 0.0 | 1,087.9 | 1,245.2 | 0.0 | 1,245.2 | |
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 49.4 | 0.0 | 49.4 | 28.1 | 0.0 | 28.1 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | |
| მივლინებები | 12.2 | 0.0 | 12.2 | 17.3 | 0.0 | 17.3 | 10.9 | 0.0 | 10.9 | |
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 11.8 | 0.0 | 11.8 | 11.5 | 0.0 | 11.5 | 6.9 | 0.0 | 6.9 | |
| მივლინება ქვეყნის გარეთ | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 5.8 | 0.0 | 5.8 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
| ოფისის ხარჯები | 235.4 | 0.0 | 235.4 | 384.1 | 0.0 | 384.1 | 445.5 | 0.0 | 445.5 | |
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 14.0 | 0.0 | 14.0 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 17.2 | 0.0 | 17.2 | |
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 21.6 | 0.0 | 21.6 | 28.4 | 0.0 | 28.4 | 30.3 | 0.0 | 30.3 | |
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 13.1 | 0.0 | 13.1 | 20.2 | 0.0 | 20.2 | 22.3 | 0.0 | 22.3 | |
| ტელევიზორი | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
