ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (12)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (11)
დოკუმენტის ტექსტი
ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №23
2011 წლის 26 დეკემბერი
ქ. ყვარელი
ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის „კ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის თანახმად, ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ა დ გ ე ნ ს :
1. დამტკიცდეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ბალანსი. (დანართი №1).
2. დამტკიცდეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის შემოსულობები 4782.0 ათასი ლარით. (დანართი №2).
3. დამტკიცდეს ყვარლის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის ასიგნებები 4782.0 ათასი ლარით. (დანართი №3).
4. დამტკიცდეს ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ფუნქციონალური კლასიფიკაცია 4782.0 ათასი ლარით. (დანართი №4).
5. განისაზღვროს 2012 წლის ბიუჯეტის სარეზერვო ფონდი 50.0 ათასი ლარის ოდენობით.
6. დადგენილება ძალაშია 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ბ. ზანდარაშვილი
დანართი №1
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსავლები | 5,210.7 | 1,944.9 | 3,265.8 | 4,907.4 | 1,248.2 | 3,659.2 | 4,569.6 | 0.0 | 4,569.6 |
| გადასახადები | 688.1 | 0.0 | 688.1 | 848.9 | 0.0 | 848.9 | 950.0 | 0.0 | 950.0 |
| გრანტები | 4,199.8 | 1,944.9 | 2,254.9 | 3,891.5 | 1,248.2 | 2,643.3 | 3,434.6 | 0.0 | 3,434.6 |
| სხვა შემოსავლები | 322.9 | 0.0 | 322.9 | 167.0 | 0.0 | 167.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ხარჯები | 3,722.0 | 713.3 | 3,008.6 | 3,497.0 | 369.7 | 3,127.3 | 4,410.4 | 0.0 | 4,410.4 |
| შრომის ანაზღაურება | 672.6 | 0.0 | 672.6 | 747.6 | 0.0 | 747.6 | 810.4 | 0.0 | 810.4 |
| საქონელი და მომსახურება | 924.5 | 61.5 | 863.0 | 984.6 | 32.8 | 951.8 | 1,280.0 | 0.0 | 1,280.0 |
| ძირითადი კაპიტალის მომსახურება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| პროცენტი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სუბსიდიები | 1,064.0 | 75.0 | 989.0 | 1,073.4 | 0.0 | 1,073.4 | 1,483.0 | 0.0 | 1,483.0 |
| გრანტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 88.4 | 88.4 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
| სოციალური უზრუნველყოფა | 246.8 | 0.0 | 246.8 | 278.0 | 0.0 | 278.0 | 296.0 | 0.0 | 296.0 |
| სხვა ხარჯები | 814.0 | 576.8 | 237.3 | 325.0 | 248.5 | 76.5 | 141.0 | 0.0 | 141.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| საოპერაციო სალდო | 1,488.8 | 1,231.6 | 257.2 | 1,410.4 | 878.5 | 531.9 | 159.2 | 0.0 | 159.2 |
|
|
|
|
| ||||||
| არაფინანსური აქტივების ცვლილება | 1,635.4 | 1,352.0 | 283.3 | 1,988.6 | 987.5 | 1,001.1 | 159.2 | 0.0 | 159.2 |
| ზრდა | 1,716.0 | 1,352.0 | 364.0 | 2,060.6 | 987.5 | 1,073.1 | 371.6 | 0.0 | 371.6 |
| კლება | 80.6 | 0.0 | 80.6 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 212.4 | 0.0 | 212.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| მთლიანი სალდო | -146.6 | -120.4 | -26.2 | -578.2 | -109.0 | -469.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ფინანსური აქტივების ცვლილება | -13.8 | -120.4 | 106.6 | -361.8 | -109.0 | -252.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 106.6 | 0.0 | 106.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 106.6 |
| 106.6 | 0.0 |
|
| 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 120.4 | 120.4 | 0.0 | 361.8 | 109.0 | 252.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ვალუტა და დეპოზიტები | 120.4 | 120.4 |
| 361.8 | 109.0 | 252.8 | 0.0 |
| 0.0 |
| ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სესხები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ვალდებულებების ცვლილება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
|
|
|
| ||||||
| ბალანსი | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
დანართი №2
ყვარლის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | კოდი | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები-დან გამოყოფი-ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯე-ტის ფონდე-ბიდან გამოყო-ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
| შემოსულობები |
| 5,291.4 | 1,944.9 | 3,346.4 | 4,979.4 | 1,248.2 | 3,731.2 | 4,782.0 | 0.0 | 4,782.0 |
| შემოსავლები | 1 | 5,210.7 | 1,944.9 | 3,265.8 | 4,907.4 | 1,248.2 | 3,659.2 | 4,569.6 | 0.0 | 4,569.6 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 80.6 | 0.0 | 80.6 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 212.4 | 0.0 | 212.4 |
| შემოსავლები | 1 | 5,210.7 | 1,944.9 | 3,265.8 | 4,907.4 | 1,248.2 | 3,659.2 | 4,569.6 | 0.0 | 4,569.6 |
| გადასახადები | 11 | 688.1 | 0.0 | 688.053 | 848.9 | 0.0 | 848.9 | 950.0 | 0.0 | 950.0 |
| ქონების გადასახადი | 113 | 688.1 | 0.0 | 688.053 | 848.9 | 0.0 | 848.9 | 950.0 | 0.0 | 950.0 |
| საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113111 | 244.8 |
| 244.833 | 240.0 |
| 240.0 | 240.0 |
| 240.0 |
| უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113112 | 0.0 |
| 0.002 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 113113 | 12.0 | 0.0 | 11.955 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 |
| ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 1131131 | 8.8 |
| 8.792 | 10.0 |
| 10.0 | 10.0 |
| 10.0 |
| არაეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ უძრავ ქოენბაზე | 1131132 | 3.2 |
| 3.163 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
| სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113114 | 369.8 | 0.0 | 369.849 | 558.9 | 0.0 | 558.9 | 600.0 | 0.0 | 600.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131141 | 273.6 |
| 273.580 | 380.0 |
| 380.0 | 400.0 |
| 400.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131142 | 96.3 |
| 96.269 | 178.9 |
| 178.9 | 200.0 |
| 200.0 |
| არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 113115 | 58.6 | 0.0 | 58.587 | 40.0 | 0.0 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 |
| ფიზიკური პირებიდან | 1131151 | 11.9 |
| 11.865 | 10.0 |
| 10.0 | 25.0 |
| 25.0 |
| იურიდიული პირებიდან | 1131152 | 46.7 |
| 46.722 | 30.0 |
| 30.0 | 75.0 |
| 75.0 |
| სხვა გადასახადები ქონებაზე | 1136 | 2.8 |
| 2.827 | 0.0 |
|
| 0.0 |
| 0.0 |
| გრანტები | 13 | 4,199.823 | 1,944.923 | 2,254.900 | 3,891.5 | 1,248.2 | 2,643.3 | 3,434.6 | 0.0 | 3,434.6 |
| სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 133 | 4,199.8 | 1,944.9 | 2,254.900 | 3,891.5 | 1,248.2 | 2,643.3 | 3,434.6 | 0.0 | 3,434.6 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 1311 | 2,254.9 | 0.0 | 2,254.900 | 2,643.3 | 0.0 | 2,643.3 | 3,434.6 | 0.0 | 3,434.6 |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი |
| 2,161.2 |
| 2,161.200 | 2,548.3 |
| 2,548.3 | 3,319.6 |
| 3,319.6 |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად |
| 93.7 |
| 93.700 | 95.0 |
| 95.0 | 115.0 |
| 115.0 |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 1312 | 1,944.9 | 1,944.9 | 0.000 | 1,248.2 | 1,248.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება |
| 980.0 | 980.0 |
| 685.0 | 685.0 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა |
| 437.2 | 437.2 |
| 433.8 | 433.8 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| მგფ-ის თანადაფინანსება |
| 70.0 | 70.0 |
| 88.4 | 88.4 |
| 0.0 | 0.0 |
|
| სხვა პროექტები |
| 457.7 | 457.7 | 0.000 | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ტურისტული მომსახურების ცენტრის შენობის რეაბილიტაცია |
| 177.7 | 177.7 | 0.000 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 |
| 0.0 |
| სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ |
| 180.0 | 180.0 | 0.000 | 41.0 | 41.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი |
| 100.0 | 100.0 |
| 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| სხვა შემოსავლები | 14 | 322.857 | 0.000 | 322.857 | 167.0 | 0.0 | 167.0 | 185.0 | 0.0 | 185.0 |
| შემოსავლები საკუთრებიდან | 141 | 212.6 | 0.0 | 212.587 | 111.0 | 0.0 | 111.0 | 121.0 | 0.0 | 121.0 |
| პროცენტები | 1411 | 88.9 |
| 88.875 | 45.0 |
| 45.0 | 50.0 |
| 50.0 |
| რენტა | 1415 | 123.7 | 0.0 | 123.712 | 66.0 | 0.0 | 66.0 | 71.0 | 0.0 | 71.0 |
| მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 14151 | 79.2 |
| 79.234 | 50.0 |
| 50.0 | 60.0 |
| 60.0 |
| შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 14154 | 36.8 |
| 36.831 | 10.0 |
| 10.0 | 5.0 |
| 5.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 14159 | 7.6 |
| 7.647 | 6.0 |
| 6.0 | 6.0 |
| 6.0 |
| საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 142 | 32.7 |
| 32.658 | 17.0 |
| 17.0 | 17.0 |
| 17.0 |
| ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 1422 | 32.7 | 0.0 | 32.708 | 17.0 | 0.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 17.0 |
| სანებართვო მოსაკრებელი | 14223 | 26.2 |
| 26.184 | 5.0 |
| 5.0 | 5.0 |
| 5.0 |
| სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი | 142212 | 0.2 |
| 0.200 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 142214 | 0.7 |
| 0.724 | 12.0 |
| 12.0 | 12.0 |
| 12.0 |
| სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 142299 | 5.6 |
| 5.600 | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
| ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 143 | 71.5 |
| 71.548 | 39.0 |
| 39.0 | 40.0 |
| 40.0 |
| შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 145 | 6.1 |
| 6.064 | 0.0 |
|
| 7.0 |
| 7.0 |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 31 | 80.6 | 0.0 | 80.639 | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 212.4 | 0.0 | 212.4 |
| ძირითადი აქტივები | 311 | 80.6 |
| 80.639 | 72.0 |
| 72.0 | 162.4 |
| 162.4 |
| არაწარმოებული აქტივები | 314 | 0.0 | 0.0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| მიწა | 3141 | 132.8 |
| 132.759 | 216.4 |
| 216.4 | 50.0 |
| 50.0 |
დანართი №3
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 წლის ფაქტი | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდები - დან გამოყოფი - ლი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წლის გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯე - ტის ფონდე - ბიდან გამოყო - ფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები |
|
| ყვარლის მუნიციპალიტეტი | 5,437.9 | 2,065.338 | 3,372.608 | 5,557.6 | 1,357.2 | 4,200.4 | 4,782.0 | 0.0 | 4,782.0 |
|
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 128.0 | 0.000 | 128.000 | 142.0 | 0.0 | 142.0 | 154.0 | 0.0 | 154.0 |
|
| ხარჯები | 3,722.0 | 713.324 | 3,008.627 | 3,497.0 | 369.7 | 3,127.3 | 4,410.4 | 0.0 | 4,410.4 |
|
| შრომის ანაზღაურება | 672.6 | 0.000 | 672.599 | 747.6 | 0.0 | 747.6 | 810.4 | 0.0 | 810.4 |
|
| ხელფასი | 672.6 | 0.000 | 672.599 | 747.6 | 0.0 | 747.6 | 810.4 | 0.0 | 810.4 |
|
| ხელფასები ფულადი ფორმით | 672.6 | 0.000 | 672.599 | 747.6 | 0.0 | 747.6 | 810.4 | 0.0 | 810.4 |
|
| თანამდებობრივი სარგო | 672.6 | 0.000 | 672.599 | 641.1 | 0.0 | 641.1 | 747.7 | 0.0 | 747.7 |
|
| პრემია | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 106.5 | 0.0 | 106.5 | 62.7 | 0.0 | 62.7 |
|
| საქონელი და მომსახურება | 924.5 | 61.535 | 862.977 | 984.6 | 32.8 | 951.8 | 1,280.0 | 0.0 | 1,280.0 |
|
| შტატგარეშე მომუშავეთა ანაზღაურება | 19.7 | 0.000 | 19.700 | 16.5 | 0.0 | 16.5 | 16.5 | 0.0 | 16.5 |
|
| მივლინებები | 2.3 | 0.000 | 2.323 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 4.4 | 0.0 | 4.4 |
|
| მივლინება ქვეყნის შიგნით | 2.3 | 0.000 | 2.323 | 3.1 | 0.0 | 3.1 | 4.4 | 0.0 | 4.4 |
|
| ოფისის ხარჯები | 319.5 | 0.000 | 319.472 | 383.1 | 0.0 | 383.1 | 523.3 | 0.0 | 523.3 |
|
| საკანცელარიო საქონლის შეძენა | 139.9 | 0.000 | 139.915 | 8.1 | 0.0 | 8.1 | 10.1 | 0.0 | 10.1 |
|
| საწერ-სახაზავი ქაღალდის, საბუღალტრო ბლანკების, ბიულეტინების და სხვა ანალოგიური მასალების შეძენა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| ნორმატიული აქტების, საცნობარო და სპეციალური ლიტერატურის, ჟურნალ-გაზეთის შეძენა და ამავე მიზნებთან დაკავშირებული საგამომცემლო-სასტამბო (არაძირითადი საქმიანობის) ხარჯები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 15.0 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 15.0 |
|
| მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 22.8 | 0.0 | 22.8 | 10.5 | 0.0 | 10.5 |
|
| ტელევიზორი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 1.1 | 0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
|
| მაცივარი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კომპიუტერული ტექნიკა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 8.6 | 0.0 | 8.6 | 0.4 | 0.0 | 0.4 |
|
| ასლგადამღები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| კარტრიჯების შეძენა და დატუმბვა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 4.6 | 0.0 | 4.6 | 6.8 | 0.0 | 6.8 |
|
| ფოტო-ვიდეო-აუდიო აპარატურა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|
| ტელეფონის აპარატი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 |
|
| გამათბობელი და გამაგრილებელი ტექნიკა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 3.8 | 0.0 | 3.8 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
|
| სხვა მცირეფასიანი საოფისე ტექნიკის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| საოფისე ინვენტარის შეძენა და დამონტაჟების ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 16.6 | 0.0 | 16.6 |
|
| საოფისე ავეჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 5.3 | 0.0 | 5.3 | 12.8 | 0.0 | 12.8 |
|
| რბილი ავეჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.8 |
|
| სხვა საოფისე მცირეფასიანი ინვენტარის შეძენასა და დამონტაჟებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| ოფისისათვის სანიტარ ი ული საგნებისა და საჭირო მასალების შეძენა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 1.4 | 0.0 | 1.4 |
|
| შენობა-ნაგებობის მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 |
|
| საოფისე მოწყობილობების მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 3.6 | 0.0 | 3.6 |
|
| კავშირგაბმულობის ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 37.7 | 0.0 | 37.7 | 49.9 | 0.0 | 49.9 |
|
| საფოსტო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 1.3 | 0.0 | 1.3 | 3.5 | 0.0 | 3.5 |
|
| კომუნალური ხარჯი | 154.6 | 0.000 | 154.599 | 257.9 | 0.0 | 257.9 | 390.8 | 0.0 | 390.8 |
|
| ელექტროენერგიის ხარჯი | 54.9 | 0.000 | 54.866 | 102.3 | 0.0 | 102.3 | 177.8 | 0.0 | 177.8 |
|
| წყლის ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 1.9 | 0.0 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 2.3 |
|
| ბუნებრივი და თხევადი აირის ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 21.5 | 0.0 | 21.5 | 24.3 | 0.0 | 24.3 |
|
| კანალიზაციისა და ასინილიზაციის ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| გათბობისა და გათბობის მიზნით სხვა საწვავისა და ნედლეულის შეძენის ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 4.4 | 0.0 | 4.4 | 5.4 | 0.0 | 5.4 |
|
| შენობა-ნაგებობის და მათი მიმდებარე ტერიტორიების მოვლა/დასუფთავების ხარჯი | 99.7 | 0.000 | 99.733 | 126.8 | 0.0 | 126.8 | 180.0 | 0.0 | 180.0 |
|
| გაყვანილობებისა და დანადგარების შენახვისა და მათი მიმდინარე შეკეთების ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| ოფისის ხარჯი, რომელიც არ არის კლასიფიცირებული | 25.0 | 0.000 | 24.958 | 24.8 | 0.0 | 24.8 | 8.4 | 0.0 | 8.4 |
|
| წარმომადგენლობითი ხარჯები | 2.7 | 0.000 | 2.700 | 24.2 | 0.0 | 24.2 | 29.2 | 0.0 | 29.2 |
|
| რბილი ინვენტარის, უნიფორმისა და პირადი ჰიგიენის საგნების შეძენის ხარჯები | 2.5 | 0.000 | 2.500 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
|
| ტრანსპორტისა და ტექნიკის ექსპლოატაციის და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 213.1 | 36.535 | 176.528 | 258.5 | 20.1 | 238.4 | 302.6 | 0.0 | 302.6 |
|
| საწვავ/საპოხი მასალების შეძენის ხარჯი | 213.1 | 36.535 | 176.528 | 210.9 | 20.1 | 190.8 | 222.6 | 0.0 | 222.6 |
|
| მიმდინარე რემონტის ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | 9.2 | 0.0 | 9.2 |
|
| სათადარიგო ნაწილების შეძენა | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 36.1 | 0.0 | 36.1 | 66.8 | 0.0 | 66.8 |
|
| ტრანსპორტის დაქირავების (გადაზიდვა-გადაყვანის) ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
|
| სხვა დანარჩენი საქონელი და მომსახურება | 364.8 | 25.000 | 339.754 | 296.7 | 12.7 | 284.0 | 401.0 | 0.0 | 401.0 |
|
| კადრების მომზადება-გადამზადებასთან, კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სტაჟირებასთან დაკავშირებული ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 2.0 | 0.0 | 2.0 |
|
| სესიების, კონფერენციების, ყრილობების, სემინარების და სხვა სამუშაო შეხვედრების ორგანიზების ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
|
| აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 9.9 | 0.000 | 9.915 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
|
| საარქივო მომსახურების ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 7.1 | 0.0 | 7.1 | 8.0 | 0.0 | 8.0 |
|
| შენობა-ნაგებობის დაცვის ხარჯი | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 59.7 | 0.0 | 59.7 |
|
| სხვა დანარჩენ საქონელსა და მომსახურებაზე გაწეული დანარჩენი ხარჯი | 354.8 | 25.000 | 329.839 | 282.2 | 12.7 | 269.5 | 318.3 | 0.0 | 318.3 |
|
| სუბსიდიები | 1,064.0 | 75.000 | 989.011 | 1,073.4 | 0.0 | 1,073.4 | 1,483.0 | 0.0 | 1,483.0 |
|
| გრანტები | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 88.4 | 88.4 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
|
| გრანტები სხვა დონის სახელმწიფო ერთეულებს | 0.0 | 0.000 | 0.000 | 88.4 | 88.4 | 0.0 | 400.0 | 0.0 | 400.0 |
|
