მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
ცვლილებები (10)
შემდგომი ცვლილებები (1)
წინა ცვლილებები (9)
დოკუმენტის ტექსტი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება№ 30
2011 წლის 28 დეკემბერი
ქ. მარტვილი
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს ორგანული კანონი, „ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ“ მუხლი 22, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი „კ“-ს თანახმად, მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:
დამტკიცდეს:
მარტვილის მუნიციპალიტეტის 2012 წლის ბიუჯეტის როგორც შემოსულობების, ასევე გადასახდელების ნაწილი და განისაზღვროს 4987800 ლარის ოდენობით, თანახმად № 1, № 2, № 3 და № 4 დანართებისა; მათ შორის:
1. ადგილობრივი შემოსავლები განისაზღვროს 675000 ლარით, მ.შ.:
ა) ქონების გადასახადის გეგმა განისაზღვროს 240000 ლარით /კოდი 11/;
ბ) სხვა შემოსავლები განისაზღვროს 335000 ლარით /კოდი 14/;
გ) არაფინანსური აქტივების კლების ხარჯები განისაზღვროს 100000 ლარით /კოდი 31/.
2. შემოსავლებზე ხარჯების დანამატის ზღვრული ოდენობა განისაზღვროს 4 312 800 ლარის ოდენობით.
დეფიციტის ზღვრული ოდენობის დასაფარავად მიმართულ იქნeს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მარტვილის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტისათვის გადასაცემი ფინანსური დახმარება 4 312 800 ლარით, მ. შ.:
ა) გათანაბრებითი ტრანსფერი 4 160 800 ლარი, მ.შ.:
ა.ა)მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად - 2 910 800 ლარი;
ა.ბ) „საქართველოს 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონის პროექტის მე- 17 მუხლის საფუძველზე, საქართველოს რეგიონებში ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მიზნით 2012 წლის განმავლობაში საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდის შესავსებად 1 250 000 ლარი;
ბ) დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიზნობრივი ტრანსფერი 152000 ლარი.
3. დადგენილება ამოქმედდეს 2012 წლის 1 იანვრიდან.
საკრებულოს თავმჯდომარე ზ. გოროზია
დანართი №1
მარტვილის მუნიციპალიტეტი
| დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წელი | |
| შემოსულობები | 6,441.5 | 2,564.6 | 3,876.913 | 6,851.0 | 2,489.1 | 4,361.9 | 4,987.8 | |
| შემოსავლები | 6,367.8 | 2,564.6 | 3,803.144 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 | 4,887.8 | |
| არაფინანსური აქტივების კლება | 73.8 | 0.0 | 73.769 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 | |
| შემოსავლები | 6,367.8 | 2,564.6 | 3,803.144 | 6,751.0 | 2,489.1 | 4,261.9 | 4,887.8 | |
| 1 | გადასახადები | 216.4 | 0.0 | 216.425 | 322.0 | 0.0 | 322.0 | 240.0 |
| 11 | ქონების გადასახადი | 216.4 | 0.0 | 216.425 | 322.0 | 0.0 | 322.0 | 240.0 |
| 113111 | საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 118.7 |
| 118.701 | 100.0 |
| 100.0 | 100.0 |
| 113112 | უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 113113 | ფიზიკურ პირთა ქონებაზე (გარდა მიწისა) | 6.4 | 0.0 | 6.448 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1131131 | ეკონომიკური საქმიანობისთვის გამოყენებულ ქონებაზე | 6.4 |
| 6.448 | 6.0 |
| 6.0 | 6.0 |
| 113114 | სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 46.0 | 0.0 | 46.044 | 99.0 | 0.0 | 99.0 | 62.0 |
| 1131141 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 18.8 |
| 18.762 | 41.0 |
| 41.0 | 42.0 |
| 1131142 | იურიდიულ ი პირებიდან | 27.3 |
| 27.282 | 58.0 |
| 58.0 | 20.0 |
| 113115 | არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე | 45.2 | 0.0 | 45.232 | 117.0 | 0.0 | 117.0 | 72.0 |
| 1131151 | ფიზიკურ ი პირებიდან | 19.8 |
| 19.781 | 85.0 |
| 85.0 | 52.0 |
| 1131152 | იურიდიულ ი პირებიდან | 25.5 |
| 25.451 | 32.0 |
| 32.0 | 20.0 |
| 13 | გრანტები | 5,662.6 | 2,564.6 | 3,098.000 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 | 4,312.8 |
| 131 | საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 132 | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 133 | სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი | 5,662.6 | 2,564.6 | 3,098.000 | 6,060.6 | 2,469.1 | 3,591.5 | 4,312.8 |
| ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები | 3,098.0 | 0.0 | 3,098.000 | 3,591.5 | 0.0 | 3,591.5 | 4,312.8 | |
| გათანაბრებითი ტრანსფერი | 2,968.0 |
| 2,968.000 | 3,461.5 |
| 3,461.5 | 4,160.8 | |
| მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად | 130.0 |
| 130.000 | 130.0 |
| 130.0 | 152.0 | |
| ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები | 2,564.6 | 2,564.6 | 0.000 | 2,469.1 | 2,469.1 | 0.0 | 0.0 | |
| რეგიონების ფონდის პირველადი განაწილება | 1,250.0 | 1,250.0 |
| 1,468.0 | 1,468.0 |
|
| |
| სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა | 1,004.0 | 1,004.0 |
| 1,001.1 | 1,001.1 |
|
| |
| სხვა პროექტები | 310.6 | 310.6 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| მ.შ. სხვა დანარჩენი | 310.6 | 310.6 |
| 0.0 |
|
|
| |
| 14 | სხვა შემოსავლები | 488.7 | 0.0 | 488.719 | 368.4 | 20.0 | 348.4 | 335.0 |
| 141 | შემოსავლები საკუთრებიდან | 440.8 | 0.0 | 440.844 | 308.0 | 0.0 | 308.0 | 309.0 |
| 1415 | რენტა | 440.8 | 0.0 | 440.844 | 308.0 | 0.0 | 308.0 | 309.0 |
| 14151 | მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის | 432.1 |
| 432.108 | 305.0 |
| 305.0 | 305.0 |
| 14154 | შემოსავალი მიწის იჯარიდან და მართვაში (უზუფრუქტი, ქირავნობა და სხვა) გადაცემიდან | 8.7 |
| 8.736 | 3.0 |
| 3.0 | 4.0 |
| 14159 | სხვა არაკლასიფიცირებული რენტა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 142 | საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია | 15.9 |
| 15.897 | 3.0 |
| 3.0 | 7.0 |
| 1422 | ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები | 15.9 | 0.0 | 15.897 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 7.0 |
| 14223 | სანებართვო მოსაკრებელი | 1.1 |
| 1.103 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
| 14227 | სახელმწიფო ბაჟი | 1.3 |
| 1.319 | 1.0 |
| 1.0 |
|
| 14229 | საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებელი | 0.0 |
| 0.010 | 0.0 |
|
|
|
| 142213 | სათამაშო ბიზნესის მოსაკრებელი | 6.0 |
| 6.000 | 0.0 |
|
|
|
| 142215 | კულტურული მემკვიდრეობის სარეაბილიტაციო არ ე ალის ინფრასტრუქტურის ადგილობრივი მოსაკრებელი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 142216 | ადგილობრივი მოსაკრებელი სპეციალური (ზონალური) შეთანხმების გაცემისათვის | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 142214 | ადგილობრივი მოსაკრებელი დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავებისათვის | 0.3 |
| 0.265 | 0.0 |
|
| 5.0 |
| 142299 | სხვა არაკლასიფიცირებული მოსაკრებელი | 7.2 |
| 7.200 | 1.0 |
| 1.0 | 1.0 |
| 143 | ჯარიმები, სანქციები და საურავები | 32.0 |
| 31.978 | 37.4 |
| 37.4 | 19.0 |
| 145 | შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები | 0.0 |
|
| 20.0 | 20.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 31 | არაფინანსური აქტივების კლება | 73.8 | 0.0 | 73.769 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |
| 311 | ძირითადი აქტივები | 13.2 |
| 13.173 | 0.0 |
|
| 20.0 |
| 314 | არაწარმოებული აქტივები | 60.6 | 0.0 | 60.596 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 80.0 |
| 3141 | მიწა | 60.6 |
| 60.596 | 100.0 |
| 100.0 | 80.0 |
| 3143 | სხვა ბუნებრივი აქტივები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 32 | ფინანსური აქტივების კლება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 321 | საშინაო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3213 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3214 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3215 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3216 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3217 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3218 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 322 | საგარეო | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3223 | ფასიანი ქაღალდები, გარდა აქციებისა | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3224 | სესხები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3225 | აქციები და სხვა კაპიტალი | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3226 | სადაზღვევო ტექნიკური რეზერვები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3227 | წარმოებული ფინანსური ინსტრუმენტები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 3228 | სხვა დებიტორული დავალიანებები | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| 33 | ვალდებულებების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 332 | საგარეო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
| 331 | საშინაო | 0.0 |
|
| 0.0 |
|
|
|
დანართი №2
| ორგ. კოდი | დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა | 2010 | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2011 გეგმა | მ.შ. სახ. ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი სახსრები | მ.შ. საკუთარი სახსრები | 2012 წელი |
| მარტვილის მუნიციპალიტეტი | 6,072.2 | 2,248.7 | 3,823.6 | 7,265.7 | 2,806.1 | 4,459.6 | 4,987.8 | |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 311 | 0 | 311 | 321 | 0 | 321 | 412 | |
| ხარჯები | 2,789.1 | 94.7 | 2,694.4 | 4,088.0 | 104.3 | 3,983.8 | 4,835.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,283.1 | 2,154.0 | 1,129.1 | 3,177.7 | 2,701.8 | 475.9 | 152.0 | |
| 01 00 | წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოები | 1,244.3 | 0.0 | 1,244.3 | 2,348.5 | 0.0 | 2,348.5 | 2,949.8 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 105 | 0 | 105 | 114 | 0 | 114 | 114 | |
| ხარჯები | 1,086.2 | 0.0 | 1,086.2 | 2,250.0 | 0.0 | 2,250.0 | 2,888.8 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 158.1 | 0.0 | 158.1 | 98.5 | 0.0 | 98.5 | 61.0 | |
| 01 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 245.2 | 0.0 | 245.2 | 304.5 | 0.0 | 304.5 | 352.3 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 16 |
| 16 | 18 |
| 18 | 18 | |
| ხარჯები | 243.6 | 0.0 | 243.6 | 304.5 | 0.0 | 304.5 | 352.3 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1.6 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 965.1 | 0.0 | 965.1 | 923.0 | 0.0 | 923.0 | 1,257.5 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 89 |
| 89 | 96 |
| 96 | 96 | |
| ხარჯები | 808.6 | 0.0 | 808.6 | 824.5 | 0.0 | 824.5 | 1,196.5 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 156.5 | 0.0 | 156.5 | 98.5 | 0.0 | 98.5 | 61.0 | |
| 01 03 | სარეზერვო ფონდი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 60.0 | |
| 01 04 | აუდიტორული მომსახურების ხარჯი | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 12.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 01 05 | მაჟორიტარი დეპუტატის ბიუროს მომსახურების ხარჯი | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 |
| ხარჯები | 22.0 | 0.0 | 22.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 30.0 | |
| 01 06 | რეგიონალური განვითარების ფონდის შევსება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 | 1,250.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,100.0 | 0.0 | 1,100.0 | 1,250.0 | |
| 02 00 | საგანგებო სიტუაციების მართვის საქალაქო სამსახური | 121.6 | 0.0 | 121.6 | 120.5 | 0.0 | 120.5 | 143.1 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 24 |
| 24 | 25 |
| 25 | 26 | |
| ხარჯები | 121.6 | 0.0 | 121.6 | 120.5 | 0.0 | 120.5 | 137.1 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | |
| 03 00 | შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსება | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 32.1 | 0.0 | 32.1 | 71.0 | 0.0 | 71.0 | 60.0 | |
| 04 00 | თავდაცვის ღონისძიებები | 57.1 | 0.0 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 61.9 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 5 |
| 5 | 5 |
| 5 | 5 | |
| ხარჯები | 57.1 | 0.0 | 57.1 | 60.1 | 0.0 | 60.1 | 61.9 | |
| 05 00 | ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია | 3,452.6 | 2,124.3 | 1,328.4 | 3,529.0 | 2,806.1 | 722.9 | 455.0 |
| ხარჯები | 443.5 | 86.1 | 357.4 | 449.9 | 104.3 | 345.6 | 370.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 3,009.1 | 2,038.1 | 971.0 | 3,079.2 | 2,701.8 | 377.4 | 85.0 | |
| 05 01 | სარწყავი არხების და ნაპირსამაგრი ნაგებობების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 59.8 | 56.3 | 3.5 | 279.6 | 264.6 | 15.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 14.4 | 13.9 | 0.5 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 56.3 | 53.0 | 3.3 | 265.2 | 250.7 | 14.5 | 0.0 | |
| 05 02 | საკადასტრო რუკების მომზადება | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | |
| 05 02 | გზების მშენებლობის, რეკონსრუქციისა და მოვლა-შენახვის ხარჯები | 446.0 | 96.8 | 349.2 | 659.0 | 537.7 | 121.3 | 0.0 |
| ხარჯები | 71.6 | 1.1 | 70.4 | 50.1 | 13.5 | 36.6 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 374.4 | 95.7 | 278.8 | 608.9 | 524.2 | 84.7 | 0.0 | |
| 05 03 | ხიდ-ბოგირების რეაბილიტაციის ხარჯები | 87.8 | 82.5 | 5.3 | 261.7 | 261.7 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 3.9 | 3.9 | 0.0 | 14.0 | 14.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 83.9 | 78.6 | 5.3 | 247.7 | 247.7 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 04 | საფეხბურთო მოედნების მოწყობის ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | |
| 05 05 | დასუფთავების ღონისძიებები | 104.9 | 0.0 | 104.9 | 128.1 | 128.1 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 104.9 | 0.0 | 104.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 128.1 | 128.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 06 | საკანალიზაციო სისტემების მოწყობა-რეაბილიტაციის ღონისძიებები | 15.9 | 0.0 | 15.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 8.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 7.9 | 0.0 | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 05 07 | შენობების და სახურავების რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია | 826.1 | 555.0 | 271.2 | 423.9 | 350.6 | 73.4 | 0.0 |
| ხარჯები | 45.0 | 37.8 | 7.2 | 13.6 | 13.6 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 781.1 | 517.1 | 264.0 | 410.3 | 337.0 | 73.4 | 0.0 | |
| 05 08 | პარკების, სკვერების და ინფრასტრუქტურის კეთილმოწყობის სამუშაოები | 526.2 | 329.6 | 196.7 | 267.3 | 89.4 | 177.9 | 100.0 |
| ხარჯები | 23.9 | 12.7 | 11.2 | 12.7 | 2.7 | 10.0 | 15.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 502.4 | 316.9 | 185.5 | 254.6 | 86.7 | 167.9 | 85.0 | |
| 05 09 | წყლის სისტემის რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 9.6 | 0.0 | 9.6 | 85.2 | 42.9 | 42.3 | 30.0 |
| ხარჯები | 9.6 | 0.0 | 9.6 | 15.1 | 0.0 | 15.1 | 30.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.2 | 42.9 | 27.3 | 0.0 | |
| 05 10 | გარე განათების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია | 347.8 | 0.0 | 347.8 | 242.0 | 130.0 | 112.0 | 130.0 |
| ხარჯები | 146.0 | 0.0 | 146.0 | 113.0 | 6.4 | 106.6 | 130.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 201.8 | 0.0 | 201.8 | 129.0 | 123.6 | 5.5 | 0.0 | |
| 05 11 | კეთიმოწყობის ცენტრი | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.6 | 0.0 | 172.6 | 195.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 |
|
| 0 |
|
| 38 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 172.6 | 0.0 | 172.6 | 195.0 | |
| 05 12 | ტერიტორიული ორგანოების კეთილმოწყობის ხარჯები | 1,028.5 | 1,004.1 | 24.5 | 1,001.1 | 1,001.1 | 0.0 | 0.0 |
| ხარჯები | 27.2 | 27.2 | 0.0 | 40.1 | 40.1 | 0.0 | 0.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 1,001.3 | 976.8 | 24.5 | 961.0 | 961.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 00 | საგანმანათლებლო ღონისძიებები | 397.3 | 119.4 | 277.9 | 261.0 | 0.0 | 261.0 | 260.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 59.0 | 0.0 | 59.0 | 59.0 | 0.0 | 59.0 | 93.0 | |
| ხარჯები | 281.5 | 3.6 | 277.9 | 261.0 | 0.0 | 261.0 | 260.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.8 | 115.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 01 | სკოლამდელი აღზრდის პროგრამა | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 | 190.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 59 |
| 59 | 59 |
| 59 | 93 | |
| ხარჯები | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 186.0 | 0.0 | 186.0 | 190.0 | |
| 06 02 | საჯარო სკოლების დაფინანსება | 157.4 | 119.4 | 38.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 |
| ხარჯები | 41.6 | 3.6 | 38.0 | 25.0 | 0.0 | 25.0 | 20.0 | |
| არაფინანსური აქტივების ზრდა | 115.8 | 115.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 06 03 | ააიპ -მოსწავლე-ახალგაზრდობის სასახლე | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 |
| ხარჯები | 49.9 | 0.0 | 49.9 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 07 00 | სპო რ ტული და კულტურული ღონისძიებები | 539.1 | 5.0 | 534.1 | 625.1 | 0.0 | 625.1 | 763.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 118.0 | 0.0 | 118.0 | 118.0 | |
| ხარჯები | 539.1 | 5.0 | 534.1 | 625.1 | 0.0 | 625.1 | 763.0 | |
| 07 01 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის კომპლექსური სასპორტო სკოლა | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | 132.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 26 |
| 26 | 26 |
| 26 | 26 | |
| ხარჯები | 145.0 | 0.0 | 145.0 | 119.0 | 0.0 | 119.0 | 132.0 | |
| 07 02 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის ზ. ანჯაფარიძის სამუსიკო სკოლა | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 63.3 | 0.0 | 63.3 | 65.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 34 |
| 34 | 34 |
| 34 | 34 | |
| ხარჯები | 55.0 | 0.0 | 55.0 | 63.3 | 0.0 | 63.3 | 65.0 | |
| 07 03 | კულტურის ცენტრი | 266.3 | 5.0 | 261.3 | 295.8 | 0.0 | 295.8 | 290.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 58 |
| 58 | 58 |
| 58 | 58 | |
| ხარჯები | 266.3 | 5.0 | 261.3 | 295.8 | 0.0 | 295.8 | 290.0 | |
| 07 04 | კულტურულ ღონისძიებებთან დაკავშირებული ხარჯები | 19.2 | 0.0 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 | 100.0 |
| ხარჯები | 19.2 | 0.0 | 19.2 | 36.7 | 0.0 | 36.7 | 100.0 | |
| 07 05 | ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა | 27.3 | 0.0 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 |
| ხარჯები | 27.3 | 0.0 | 27.3 | 21.0 | 0.0 | 21.0 | 26.0 | |
| 07 06 | ახალგაზრდული ორგანიზაციების ღონისძიებების დაფინანსება | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 60.0 |
| ხარჯები | 26.3 | 0.0 | 26.3 | 23.0 | 0.0 | 23.0 | 60.0 | |
| 07 07 | ფეხბურთის სასპორტო სკოლა | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 0.0 | 66.3 | 90.0 |
| მომუშავეთა რიცხოვნობა | 0 |
|
| 0 |
|
| 18 | |
| ხარჯები | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.3 | 0.0 | 66.3 | 90.0 | |
| 08 00 | სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამა | 228.1 | 0.0 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 | 295.0 |
| ხარჯები | 228.1 | 0.0 | 228.1 | 250.5 | 0.0 | 250.5 | 295.0 | |
| 08 01 | საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 | 80.0 |
| ხარჯები | 72.0 | 0.0 | 72.0 | 80.5 | 0.0 | 80.5 | 80.0 | |
| 08 02 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა სამედიცინო დახმრება) | 72.4 | 0.0 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 100.0 |
| ხარჯები | 72.4 | 0.0 | 72.4 | 60.0 | 0.0 | 60.0 | 100.0 | |
| 08 03 | (100 წელს გადაცილებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
| ხარჯები | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | |
| 08 04 | (უკიდურესად შეჭირვებულთა ერთჯერადი დახმარება) | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 20.0 |
| ხარჯები | 9.0 | 0.0 | 9.0 | 12.3 | 0.0 | 12.3 | 20.0 | |
| 08 05 | მრავალშვილიანი ოჯახების სოციალური დაცვა | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 24.1 | 0.0 | 24.1 | 19.0 |
| ხარჯები | 7.4 | 0.0 | 7.4 | 24.1 | 0.0 | 24.1 | 19.0 | |
| 08 06 | (ბავშვთა საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ინვალიდ ბავშვთა დახმარება) | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 15.0 |
| ხარჯები | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 9.5 | 0.0 | 9.5 | 15.0 | |
| 08 07 | (დედ-მამით ობოლი ბავშვების დახმარება) | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 1.0 |
