„რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
📥 უკუმითითებები — 1 დოკუმენტი
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის დადგენილება (1)
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის
დადგენილება №1
2012 წლის 13 იანვარი
ქ. თბილისი
„რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებაში ცვლილებებ ის შეტანის შესახებ
„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 64-ე მუხლის მე-7პუნქტის„ბ" ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის63-ე მუხლის შესაბამისად, კომისია ადგენს:
1. „რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნული გეგმის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2006 წლის 30 ივნისის №6 დადგენილებ ით დამტკიცებული (სსმ III, 05.07.2006 №90, მუხლი 121) რადიოსიხშირული სპექტრის განაწილების ეროვნულ გეგმაში შევიდეს ცვლილებები და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციი თ:
| სიხშირული დიაპაზონი | განაწილება | გამოყენება | შენიშვნა |
| 9.0 - 14.0 კჰც | რადიოსანავიგაციო | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
|
| საწარმოო, სამეცნიერო და სამედიცინო გამოყენებისთვის (ISM) | პერსპექტივაში | |
| 14.0 - 19.95 კჰც | ფიქსირებული | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
| 19.95 - 20.05 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| 20.05 - 70.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში | |
| 70.0 - 72.0 კჰც | რადიოსანავიგაციო | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| 72.0 - 84.0 კჰც | ფიქსირებული | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
| რადიოსანავიგაციო | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 84.0 - 86.0 კჰც | რადიოსანავიგაციო | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
|
| თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 86.0 - 90.0 კჰც | ფიქსირებული | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
| რადიოსანავიგაციო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 90.0 - 110.0 კჰც | რადიოსანავიგაციო | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 110.0 - 112.0 კჰც | ფიქსირებული | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
| რადიოსანავიგაციო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 112.0 - 115.0 კჰც | რადიოსანავიგაციო | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
|
| საზღვაო | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 115.0 - 117.6 კჰც | რადიოსანავიგაციო | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
| საზღვაო მობილური | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 117.6 - 126.0 კჰც | ფიქსირებული | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
| რადიოსანავიგაციო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 126.0 - 129.0 კჰც | რადიოსანავიგაციო | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
|
| საზღვაო | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 129.0 - 130.0 კჰც | ფიქსირებული | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
| რადიოსანავიგაციო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 130.0 - 135.7 კჰც | ფიქსირებული | ინდუქციური გამოყენებით | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
|
|
|
| |
| 135.7 – 137.8 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური სამოყვარულო | სამოყვარულო
| სარგებლობაში |
| 137.8 – 148.5 | ფიქსირებული საზღვაო მობილური |
|
|
| 148.5 - 255.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა (189 კჰც) | სარგებლობაში |
|
| რადიოშუქურები (საჰაერო) (211 კჰც) | სარგებლობაში | |
| 255.0 - 283.5 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| საჰაერო რადიოსანავიგაციო | რადიოშუქურები (საჰაერო) | პერსპექტივაში | |
| 283.5 - 315.0 კჰც | საჰაერო რადიოსანავიგაციო | რადიოშუქურები (საჰაერო) | პერსპექტივაში |
| საზღვაო რადიოსანავიგაციო | რადიოშუქურები (საზღვაო) | პერსპექტივაში | |
| 315.0 - 325.0 კჰც | საჰაერო რადიოსანავიგაციო | რადიოშუქურები (საზღვაო) | პერსპექტივაში |
| საზღვაო რადიოსანავიგაციო | რადიოშუქურები (საჰაერო) | პერსპექტივაში | |
| 325.0 - 405.0 კჰც | საჰაერო რადიოსანავიგაციო | რადიოშუქურები (საჰაერო) (342.0-353.0 კჰც) | სარგებლობაში |
| 405.0 - 415.0 კჰც | რადიოსანავიგაციო | რადიოშუქურები (საზღვაო) | პერსპექტივაში |
|
| რადიოშუქურები (საჰაერო) | პერსპექტივაში | |
| 415.0 - 435.0 კჰც | საჰაერო რადიოსანავიგაციო | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | რადიოშუქურები (საჰაერო) | პერსპექტივაში | |
| 435.0 - 495.0 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| საჰაერო რადიოსანავიგაციო | საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
|
| ნავიგაციური შეტყობინების საერთაშორისო სისტემა (NAVTEX) | პერსპექტივაში | |
|
| რადიოშუქურები (საჰაერო) 435 კჰც; 462 კჰც; 477 კჰც | სარგებლობაში | |
| 495.0 - 505.0 კჰც | მობილური (უბედურებისას გამოძახების) | უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და უბედურებისას გლობალური საზღვაო კავშირის სისტემა (GMDSS) | პერსპექტივაში |
| 505.0 - 526.5 კჰც | საჰაერო რადიოსანავიგაციო | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
|
| ნავიგაციური შეტყობინების საერთაშორისო სისტემა (NAVTEX) | პერსპექტივაში | |
|
| რადიოშუქურები (საჰაერო) 520 კჰც; | სარგებლობაში | |
| 526.5 - 1606.5 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა 810 კჰც; 909 კჰც; 1215 კჰც; 1323 კჰც; 1350 კჰც; 1422 კჰც; 1440 კჰც; 1485 კჰც; 1584 კჰც | სარგებლობაში |
|
| რადიოშუქურები 688 კჰც; 697 კჰც; 923 კჰც | სარგებლობაში | |
| 1606.5 - 1625.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| სახმელეთო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
| საზღვაო მობილური | რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში | |
|
| რადიოლოკაცია (სამხედრო) | პერსპექტივაში | |
| 1625.0 - 1635.0 კჰც | რადიოსალოკაციო | რადიოლოკაცია (სამხედრო) | პერსპექტივაში |
|
| რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში | |
| 1635.0 - 1800.0 კჰც | ფიქსირებული | რადიოლოკაცია (სამხედრო) | პერსპექტივაში |
| სახმელეთო მობილური | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
|
| რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში | |
| 1800.0 - 1810.0 კჰც | რადიოსალოკაციო | რადიოლოკაცია (სამხედრო) | პერსპექტივაში |
|
| რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში | |
| 1810.0 - 1850.0 კჰც | სამოყვარულო | სამოყვარულო | სარგებლობაში |
| 1850.0 - 2000.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა | საზღვაო | პერსპექტივაში | |
|
| რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში | |
| 2000.0 - 2025.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) | რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
|
| რადიოლოკაცია (სამხედრო) | პერსპექტივაში | |
| 2025.0 - 2045.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
|
| რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში | |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) | რადიოლოკაცია (სამხედრო) | პერსპექტივაში | |
| მეტეოროლოგიური საშუალებები | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 2045.0 - 2160.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| სახმელეთო მობილური | საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
| საზღვაო მობილური | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 2160.0 - 2170.0 კჰც | რადიოსალოკაციო | რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში |
|
| რადიოლოკაცია (სამხედრო) | პერსპექტივაში | |
| 2170.0 - 2173.5 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| 2173.5 - 2190.5 კჰც | მობილური (უბედურებისას გამოძახების) | უსაფრთხოების უზრუნველყოფის და უბედურებისას გლობალური საზღვაო კავშირის სისტემა (GMDSS) | პერსპექტივაში |
|
| არჩევითი გამოძახების ციფრული სისტემა (DSC) (2187.5 კჰც) | სარგებლობაში | |
| 2190.5 - 2194.0 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| 2194.0 - 2300.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 2300.0 - 2498.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) სამაუწყებლო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 2498.0 - 2501.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| 2501.0 - 2502.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| კოსმოსის კვლევა |
|
| |
| 2502.0 - 2625.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვ ის სისტემები | სარგებლობაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) | რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში | |
|
| რადიოლოკაცია (სამხედრო) | პერსპექტივაში | |
| 2625.0 - 2650.0 კჰც | ს აზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| საზღვაო რადიოსანავიგაციო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 2650.0 - 2850.0 კჰც | ფიქსირებული | რადიოლოკაცია (სამოქალაქო) | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) | საჰაერო ნავიგაცია (2770 კჰც) | სარგებლობაში | |
|
| რადიოლოკაცია (სამხედრო) | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 2850.0 - 3025.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| 3025.0 - 3155.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო სამხედრო სისტემები | პერსპექტივაში |
|
| საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
| 3155.0 - 3200.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 3200.0 - 3230.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) სამაუწყებლო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 3230.0 - 3400.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა სამაუწყებლო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 3400.0 - 3500.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| 3500.0 - 3800.0 კჰც | სამოყვარულო | სამოყვარულო | სარგებლობაში |
| ფიქსირებული | თავდაცვ ის სისტემები | სარგებლობაში | |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა |
|
| |
| 3800.0 - 3900.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო ნავიგაცია (3815 კჰც) | სარგებლობაში |
| ფიქსირებული | საჰაერო სამხედრო სისტემები | სარგებლობაში | |
| სახმელეთო მობილური |
|
| |
| 3900.0 - 3950.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| 3950.0 - 4000.0 კჰც | სამაუწყებლო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| ფიქსირებული |
|
| |
| 4000.0 - 4063.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური | ფიქსირებული 4010 კჰც | სარგებლობაში | |
| 4063.0 - 4438.0 კჰც | საზღვაო მობილური | არჩევითი გამოძახების ციფრული სისტემა (DSC) | პერსპექტივაში |
|
| საზღვაო | პერსპექტივაში | |
|
| საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
|
| საჰაერო ნავიგაცია (4415 კჰც) | სარგებლობაში | |
| 4438.0 - 4650.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) |
|
| |
| 4650.0 - 4700.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| თავდაცვ ის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 4700.0 - 4750.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| საჰაერო ნავიგაცია (4712 კჰც) | სარგებლობაში | |
|
| თავდაცვ ის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 4750.0 - 4850.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| ფიქსირებული | თავდაცვ ის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| სახმელეთო მობილური სამაუწყებლო |
|
| |
| 4850.0 - 4995.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| სახმელეთო მობილური სამაუწყებლო |
|
| |
| 4995.0 - 5003.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| 5003.0 - 5005.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| კოსმოსის კვლევა |
|
| |
| 5005.0 - 5060.0 კჰც | სამაუწყებლო | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| ფიქსირებული |
|
| |
| 5060.0 - 5250.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა |
|
| |
| 5250.0 - 5450.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა |
|
| |
| 5450.0 - 5480.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| ფიქსირებული | საჰაერო სამხედრო სისტემები | პერსპექტივაში | |
| სახმელეთო მობილური | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 5480.0 - 5680.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| 5680.0 - 5730.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| საჰაერო სამხედრო სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 5730.0 - 5900.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| სახმელეთო მობილური |
|
| |
| 5900.0 - 5950.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 5950.0 - 6200.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა 6080 კჰც; 6180 კჰც | სარგებლობაში |
| 6200.0 - 6525.0 კჰც | საზღვაო მობილური | არჩევითი გამოძახების ციფრული სისტემა (DSC) | პერსპექტივაში |
|
| საზღვაო | პერსპექტივაში | |
|
| საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
| 6525.0 - 6685.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| თავდაცვ ის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 6685.0 - 6765.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| საჰაერო სამხედრო სისტემები | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვ ის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 6765.0 - 7000.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| სახმელეთო მობილური | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
| 7000.0 - 7100.0 კჰც | სამოყვარულო | სამოყვარულო-თანამგზავრული | პერსპექტივაში |
| სამოყვარულო თანამგზავრული | სამოყვარულო | სარგებლობაში | |
| 7100.0 - 7200.0 კჰც | სამოყვარულო | სამოყვარულო | სარგებლობაში |
| 7200.0 - 7300.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 7300.0 - 7400.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 7400.0 - 7450.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
|
| თავდაცვ ის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 7450.0 - 8100.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვ ის სიტემები | პერსპექტივაში |
| სახმელეთო მობილური |
|
| |
| 8100.0 - 8195.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| საზღვაო მობილური |
|
| |
| 8195.0 - 8815.0 კჰც | საზღვაო მობილური | არჩევითი გამოძახების ციფრული სისტემა (DSC) | პერსპექტივაში |
|
| საზღვაო | პერსპექტივაში | |
|
| საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
| 8815.0 - 8965.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| 8965.0 - 9040.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| საჰაერო სამხედრო სისტემები | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 9040.0 - 9400.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| 9400.0 - 9500.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 9500.0 - 9900.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
|
| თავდაცვ ის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 9900.0 - 9995.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| 9995.0 - 10003.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| 10003.0 - 10005.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| კოსმოსის კვლევა |
|
| |
| 10005.0 - 10100.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| 10100.0 - 10150.0 კჰც | სამოყვარულო | სამოყვარულო | სარგებლობაში |
| ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 10150.0 - 11175.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) |
|
| |
| 11175.0 - 11275.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| საჰაერო სამხედრო სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 11275.0 - 11400.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| 11400.0 - 11600.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| 11600.0 - 11650.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 11650.0 - 12050.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა 11760 კჰც; 11805 კჰც; 11910 კჰც | სარგებლობაში |
| 12050.0 - 12100.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 12100.0 - 12230.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| 12230.0 - 13200.0 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| თავდაცვ ის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 13200.0 - 13260.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| საჰაერო სამხედრო სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 13260.0 - 13360.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| 13360.0 - 13410.0 კჰც | ფიქსირებული | რადიო ასტრონომიული | პერსპექტივაში |
| რადიო ასტრონომიული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 13410.0 - 13570.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) |
|
| |
| 13570.0 - 13600.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 13600.0 - 13800.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 13800.0 - 13870.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 13870.0 - 14000.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) |
|
| |
| 14000.0 - 14250.0 კჰც | სამოყვარულო | სამოყვარულო-თანამგზავრული | პერსპექტივაში |
| სამოყვარულო თანამგზავრული | სამოყვარულო | სარგებლობაში | |
| 14250.0 - 14350.0 კჰც | სამოყვარულო | სამოყვარულო | სარგებლობაში |
| 14350.0 - 14990.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა(R) |
|
| |
| 14990.0 - 15005.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| 15005.0 - 15010.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| კოსმოსის კვლევა |
|
| |
| 15010.0 - 15100.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| საჰაერო სამხედრო სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 15100.0 - 15600.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 15600.0 - 15800.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 15800.0 - 16360.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
|
|
|
| |
| 16360.0 - 17410.0 კჰც | საზღვაო მობილური | არჩევითი გამოძახების ციფრული სისტემა (DSC) | პერსპექტივაში |
|
| საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
|
| საზღვაო | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვ ის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 17410.0 - 17480.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| 17480.0 - 17550.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 17550.0 - 17900.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 17900.0 - 17970.0 კჰც | საჰაერო მობილური(R) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| 17970.0 - 18030.0 კჰც | საჰაერო მობილური(OR) | საჰაერო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
|
| საჰაერო სამხედრო სისტემები | პერსპექტივაში | |
|
| თავდაცვ ის სისტემები |
| |
| 18030.0 - 18052.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| 18052.0 - 18068.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| კოსმოსის კვლევა |
|
| |
| 18068.0 - 18168.0 კჰც | სამოყვარულო | სამოყვარულო-თანამგზავრული | პერსპექტივაში |
| სამოყვარულო თანამგზავრული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
|
| სამოყვარულო | სარგებლობაში | |
| 18168.0 - 18780.0 კჰც | ფიქსირებული | საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში |
| მობილური გარდა საჰაერო მობილურისა | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
|
|
|
| |
| 18780.0 - 18900.0 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში |
| 18900.0 - 19020.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
| 19020.0 - 19680.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| 19680.0 - 19800.0 კჰც | საზღვაო მობილური | საზღვაო | პერსპექტივაში |
|
| საზღვაო საკომუნიკაციო | პერსპექტივაში | |
| 19800.0 - 19990.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| 19990.0 - 19995.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| კოსმოსის კვლევა |
|
| |
| 19995.0 - 20010.0 კჰც | სიხშირის სტანდარტი და დროითი სიგნალი |
|
|
| 20010.0 - 21000.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
| მობილური |
|
| |
| 21000.0 - 21450.0 კჰც | სამოყვარულო | სამოყვარულო-თანამგზავრული | პერსპექტივაში |
| სამოყვარულო თანამგზავრული | სამოყვარულო | სარგებლობაში | |
| 21450.0 - 21850.0 კჰც | სამაუწყებლო | მაუწყებლობა | პერსპექტივაში |
|
| თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში | |
| 21850.0 - 21870.0 კჰც | ფიქსირებული | თავდაცვის სისტემები | პერსპექტივაში |
