გორის, ქარელისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტების სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ 2008 წლის აგვისტო-სექტემბერში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურების შესახებ
🕸️ გრაფი — კავშირების ვიზუალიზაცია
🧬 სემანტიკურად მსგავსი დოკუმენტები — 10
ეს დოკუმენტები ნაპოვნია ვექტორული ემბედინგების (AI) საშუალებით — მათი შინაარსი ყველაზე ახლოსაა ამ აქტის ტექსტთან.
დოკუმენტის ტექსტი
საქართველოს მთავრობის
განკარგულება №722
2008 წლის 5 ნოემბერი
ქ. თბილისი
გორის, ქარელისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტების სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობის (აბონენტების) მიერ 2008 წლის აგვისტო-სექტემბერში მოხმარებული ელექტროენერგიის ღირებულების ანაზღაურების შესახებ
1. რუსეთის ფედერაციის აგრესიის შედეგად გორის, ქარელისა და ახალგორის მუნიციპალიტეტების სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო ანაზღაურდეს (დანართის მიხედვით) მათ მიერ 2008 წლის აგვისტო-სექტემბერში მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური 250 493 (ორას ორმოცდაათი ათას ოთხას ოთხმოცდაცამეტი) ლარის ოდენობით შესაბამისი ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარდგენილი ანგარიშის საფუძველზე.
2. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრომ (ა. ხეთაგური) `საქართველოს 2008 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ” საქართველოს კანონით სამინისტროსათვის გამოყოფილ ასიგნებათა ფარგლებში ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპანიის მიერ წარდგენილი განაცხადის საფუძველზე უზრუნველყოს მასთან ხელშეკრულების გაფორმება და თანხის შესაბამისი ელექტროენერგიის გამანაწილებელი კომპანიისათვის გადარიცხვა.
3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ (ნ. გილაური) საჭიროების შემთხვევაში, საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროს წინადადების საფუძველზე, შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები საქართველოს 2008 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ოპერატიულ-ფინანსურ გეგმასა და კვარტალურ განწერაში.
4. განკარგულება ძალაშია ხელმოწერის დღიდან.
პრემიერ-მინისტრი გ. მგალობლიშვილი
დანართი
| № | დასახლებული პუნქტი | მოსახლეობის რაოდენობა | აგვისტოში მოხმარებული ელექტროენერ-გიის საფასური (ლარებით) | სექტემბერში მოხმარებული ელექტროენერ-გიის საფასური (ლარებით) | სულ აგვისტოსა და სექტემბერში მოხმარებული ელექტროენერგიის საფასური (ლარებით) |
| შიდა ქართლი |
|
|
|
| |
| 41 | გორის მუნიციპალიტეტი | 11,895 | 66,788.86 | 97,144.43 | 163,933.29 |
| 1 | არბო | 79 | 178 | 375 | 553 |
| 2 | აშენდა | 175 | 1,026 | 1,684 | 2,710 |
| 3 | ახალდაბა | 383 | 2,568 | 3,903 | 6,472 |
| 4 | ბროწლეთი | 268 | 1,040 | 1,591 | 2,631 |
| 5 | გარეჯვარი | 908 | 12,120 | 14,209 | 26,329 |
| 6 | გუგუტიანთუბანი | 39 | 109 | 143 | 252 |
| 7 | დიცი | 364 | 1,091 | 1,527 | 2,618 |
| 8 | ერგნეთი | 164 | 525 | 28 | 554 |
| 9 | ვარიანი | 424 | 2,976 | 5,144 | 8,120 |
| 10 | ვარიანის მეურნეობა | 106 | 457 | 376 | 833 |
| 11 | ზარდიაანთ კარი | 29 | 84 | 94 | 179 |
| 12 | ზემო არცევი | 216 | 1,195 | 2,147 | 3,342 |
| 13 | ზემო ნიქოზი | 232 | 617 | 419 | 1,036 |
| 14 | ზემო ხვითი | 241 | 620 | 504 | 1,125 |
| 15 | თერგვისი | 53 | 146 | 227 | 373 |
| 16 | კარალეთი | 757 | 6,162 | 8,532 | 14,694 |
| 17 | კარბი | 278 | 685 | 937 | 1,622 |
| 18 | კოშკა | 76 | 157 | 967 | 1,124 |
| 19 | მარანა | 156 | 1,043 | 1,294 | 2,337 |
| 20 | მერეთი | 378 | 942 | 1,854 | 2,796 |
| 21 | მეღვრეკისი | 254 | 1,092 | 1,867 | 2,959 |
| 22 | ნიქოზი | 2 | 70 | - | 70 |
| 23 | სათბურის ბინები | 32 | 242 | 231 | 473 |
| 24 | სათემო | 150 | 1,465 | 2,153 | 3,618 |
| 25 | საქაშეთი | 262 | 1,328 | 2,623 | 3,951 |
| 26 | ტირძნისი | 557 | 2,494 | 4,030 | 6,525 |
| 27 | ტყვიავი | 742 | 3,875 | 4,481 | 8,357 |
| 28 | ფლავი | 298 | 1,759 | 2,270 | 4,030 |
| 29 | ფლავისმანი | 377 | 2,943 | 3,012 | 5,955 |
| 30 | ფხვენისი | 392 | 1,196 | 2,179 | 3,375 |
| 31 | ქერე | 237 | 695 | 1,667 | 2,362 |
| 32 | ქვემო არცევი | 174 | 1,032 | 1,549 | 2,581 |
| 33 | ქვემო ნიქოზი | 250 | 653 | 178 | 830 |
| 34 | ქვემო ხვითი | 268 | 612 | 1,304 | 1,916 |
| 35 | ქვეში | 334 | 2,079 | 2,872 | 4,950 |
| 36 | ქიწნისი | 495 | 3,178 | 4,042 | 7,220 |
| 37 | ქორდი | 306 | 550 | 1,442 | 1,992 |
| 38 | ყელქცეული | 268 | 1,355 | 2,981 | 4,336 |
| 39 | შერთული | 91 | 395 | 769 | 1,164 |
| 40 | შინდისი | 699 | 3,529 | 8,162 | 11,691 |
| 41 | ძევერა | 381 | 2,504 | 3,377 | 5,881 |
| 21 | ქარელის მუნიციპალიტეტი | 3,481 | 22,804.72 | 26,582.97 | 49,387.69 |
| 1 | აბანო | 95 | 943 | 905 | 1,849 |
| 2 | აბანოს დასახლება | 3 | 30 | 15 | 45 |
| 3 | აბისი | 171 | 1,364 | 1,680 | 3,044 |
| 4 | აბისისთავი | 57 | 393 | 359 | 752 |
| 5 | ავლევი | 189 | 664 | 909 | 1,572 |
| 6 | ატოცი | 171 | 703 | 604 | 1,306 |
| 7 | ბერძენაული | 184 | 2,024 | 1,950 | 3,974 |
| 8 | ბრეძა | 245 | 1,811 | 2,054 | 3,865 |
| 9 | დვანი | 271 | 857 | 995 | 1,852 |
| 10 | დირბი | 779 | 5,405 | 8,280 | 13,684 |
| 11 | ზემო შაქშაქეთი | 54 | 395 | 395 | 790 |
| 12 | თამარაშენი | 150 | 1,106 | 1,283 | 2,389 |
| 13 | კნოლევი | 128 | 243 | - | 243 |
| 14 | კოდა | 64 | 223 | 88 | 311 |
| 15 | საციხური | 119 | 1,195 | 1,106 | 2,301 |
| 16 | ტახტიძირი | 130 | 666 | 1,222 | 1,889 |
| 17 | ფცა | 325 | 2,731 | 3,205 | 5,937 |
| 18 | ქვემო შაქშაქეთი | 70 | 750 | 850 | 1,600 |
| 19 | ღოღეთი | 60 | 293 | 205 | 498 |
| 20 | ცერონისი | 159 | 539 | - | 539 |
| 21 | ჭვრინისი | 57 | 469 | 480 | 948 |
| მცხეთა-მთიანეთი |
|
|
| - | |
| 56 | ახალგორის მუნიციპალიტეტი | 3,007 | 19,514.42 | 17,657.13 | 37,171.55 |
| 1 | არმაზი | 5 | - | - | - |
| 2 | ახალგორი | 930 | 7,269 | 7,829 | 15,097 |
| 3 | ახალდაბა-გარუბანი | 40 | 184 | 175 | 359 |
| 4 | ახალი წირქოლი | 75 | 502 | 393 | 894 |
| 5 | ახალშენი | 6 | 41 | 26 | 67 |
| 6 | ახმაჯი | 119 | 743 | 811 | 1,554 |
| 7 | ბაზუაანი | 30 | 161 | 102 | 263 |
| 8 | ბაზუაანის სკოლა | 15 | 100 | 127 | 227 |
| 9 | ბალაანი | 29 | 186 | 134 | 320 |
| 10 | გუდაწვერი | 11 | 29 | 25 | 55 |
| 11 | დაბაძვლები | 6 | 18 | 7 | 24 |
| 12 | დადიანეთი | 27 | 154 | 146 | 300 |
| 13 | დელკანი | 12 | 123 | - | 123 |
| 14 | დორეთკარი | 21 | 88 | 83 | 171 |
| 15 | დუდაანთკარი | 8 | - | - | - |
| 16 | ერედა | 28 | 104 | 100 | 204 |
| 17 | ვაშლოვანი | 20 | 95 | 119 | 214 |
| 18 | ზემო ზაყორი | 2 | - | - | - |
| 19 | ზემო წირი | 10 | - | - | - |
| 20 | ზემო წოლდა | 4 | - | - | - |
| 21 | ზემო ბოლი | 86 | 667 | 498 | 1,165 |
| 22 | თოხთა | 5 | 20 | 27 | 47 |
| 23 |
იკოთი | 367 | 2,397 | 1,935 | 4,332 |
| 24 | კორინთა | 90 | 552 | 337 | 889 |
| 25 | ლარგვისი | 85 | 683 | 581 | 1,264 |
| 26 | მარტიაანი | 17 | 85 | 84 | 169 |
| 27 | მონასტერი | 24 | - | - | - |
| 28 | მორბედაანი | 53 | 400 | 316 | 716 |
| 29 | მოსაბრუნი | 103 | 900 | 1,008 | 1,908 |
| 30 | მოჭალიეთი | 5 | 11 | 19 | 30 |
| 31 | ნაბადური | 13 | - | - | - |
| 32 | ნაგომევი | 20 | 174 | - | 174 |
| 33 | პავლიანი | 46 | 194 | 172 | 366 |
| 34 | სალბიერი | 8 | 45 | - | 45 |
| 35 | საძეგური | 39 | 219 | 166 | 385 |
| 36 | უკანამხარე | 20 | 128 | 99 | 227 |
| 37 | ქენქაანი | 48 | 436 | 286 | 721 |
| 38 | ქვემო ბოლი | 52 | 323 | 268 | 592 |
| 39 | ქვემო ზაყორი | 6 | - | - | - |
| 40 | ქვემო წირი | 4 | - | - | - |
| 41 | ქვემო ალევი | 30 | 144 | 90 | 235 |
| 42 | ქვემო ზაყორი | 13 | - | - | - |
| 43 | ქურთა | 60 | 262 | 166 | 428 |
| 44 | ყანჩევეთი | 131 | 1,014 | 805 | 1,819 |
| 45 | ყველდაბა | 6 | 32 | 24 | 57 |
| 46 | ყოჩიანი | 19 | 46 | 38 | 84 |
| 47 | შუა ზაყორი | 8 | - | - | - |
| 48 |
შუა ალევი | 25 | 75 | 50 | 125 |
| 49 | ჩიტიანი | 40 | 203 | 161 | 364 |
| 50 | ცხავატი | 23 | 68 | 68 | 136 |
| 51 | ცხილინი | 19 | - | - | - |
| 52 | ძეგლევი | 23 | 107 | - | 107 |
| 53 | ძველი წირქოლი | 61 | 284 | 188 | 472 |
| 54 | წუბენი | 19 | - | - | - |
| 55 | ჭორჭოხი | 24 | 132 | 119 | 251 |
| 56 | ხარბალი | 17 | 117 | 73 | 190 |
|
|
|
|
|
| |
| 118 | სულ | 18,383 | 109,108.00 | 141,384.53 | 250,492.53 |